主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
中共石柱土家族自治縣委員會 | 中共石柱土家族自治縣委黨校 | 助理講師崗 | 1 | 13 | 13 | 6 |
中共巫山縣委 | 巫山縣融媒體中心 | 新媒體崗 | 1 | 7 | 2 | 0 |
中共重慶市涪陵區委員會 | 區委黨校 | 教師崗1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
中共重慶市涪陵區委員會 | 區委黨校 | 教師崗2 | 1 | 19 | 18 | 3 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 超聲醫學科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 超聲醫學科醫師崗2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 兒科醫師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 兒科醫師崗2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 兒科醫師崗3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科學科帶頭人 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 婦產科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 婦產科醫師崗2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 骨科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 急診醫學科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 甲狀腺乳腺外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 康復治療師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 老年醫學科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 老年醫學科醫師崗2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 臨床護理 | 5 | 27 | 17 | 9 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 泌尿外科醫師 | 1 | 12 | 7 | 4 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 全科醫學科醫師崗7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 神經內科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 腎病風濕免疫科醫師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 疼痛科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 胃腸(肛腸、疝)外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 心血管介入醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 心血管內科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 胸心血管外科學科帶頭人 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 胸心血管外科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 血液科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 藥師崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 藥師崗2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 中醫針灸科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 中醫針灸科醫師崗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 中醫針灸科醫師崗3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 腫瘤血液科學科帶頭人 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區人民醫院 | 專職科研崗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 超聲醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 兒科醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 感染性疾病科中醫師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 骨傷科中醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 康復科中醫師崗 | 1 | 6 | 3 | 2 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 老年病科中醫師崗 | 1 | 8 | 4 | 3 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 麻醉科醫師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 皮膚科中醫師崗 | 1 | 8 | 6 | 5 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 神經外科介入醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 心病科中醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 心內科介入醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 眼科中醫師崗 | 1 | 5 | 1 | 1 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 中醫經典科中醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 3 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 腫瘤放療醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市璧山區衛生健康委員會 | 重慶市璧山區中醫院 | 腫瘤科介入醫師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市豐都縣人力資源和社會保障局 | 重慶市豐都縣人才創新服務中心 | 地質工程崗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市豐都縣人力資源和社會保障局 | 重慶市豐都縣人才創新服務中心 | 藝術指導崗 | 2 | 4 | 4 | 3 |
重慶市豐都縣商務委員會 | 豐都縣貿易促進中心 | 貿易經濟發展崗 | 2 | 18 | 18 | 9 |
重慶市豐都縣水利局 | 重慶市豐都縣河庫綜合事務中心 | 水利信息化技術服務崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 公衛崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市豐都縣衛生健康委員會 | 重慶市豐都縣疾病預防控制中心 | 微生物檢驗崗 | 1 | 4 | 3 | 0 |
重慶市涪陵區大數據應用發展管理局 | 重慶市涪陵區大數據應用發展中心 | 數據信息崗 | 1 | 33 | 33 | 11 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區大木山自然保護區服務中心 | 護林崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區大木山自然保護區服務中心 | 護林崗2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區大木山自然保護區服務中心 | 護林崗3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區林業發展服務中心 | 護林崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區永勝林場 | 護林崗1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區永勝林場 | 護林崗2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市涪陵區林業局 | 重慶市涪陵區永勝林場 | 護林崗3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市涪陵區農業農村委員會 | 重慶市涪陵區農產品質量安全中心 | 食品檢驗崗1 | 1 | 14 | 14 | 6 |
重慶市涪陵區農業農村委員會 | 重慶市涪陵區農產品質量安全中心 | 食品檢驗崗2 | 1 | 14 | 14 | 3 |
重慶市涪陵區農業農村委員會 | 重慶市渝東南農業科學院 | 食品加工研究崗1 | 1 | 8 | 8 | 6 |
重慶市涪陵區農業農村委員會 | 重慶市渝東南農業科學院 | 食品加工研究崗2 | 1 | 16 | 16 | 4 |
重慶市涪陵區農業農村委員會 | 重慶市渝東南農業科學院 | 作物研究崗 | 1 | 11 | 10 | 4 |
重慶市涪陵區氣象局 | 重慶市涪陵區自然災害預警預防中心 | 公共氣象服務崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市涪陵區文化和旅游發展委員會 | 重慶市涪陵區博物館 | 博物管理崗 | 2 | 37 | 37 | 22 |
重慶市涪陵區文化和旅游發展委員會 | 重慶市涪陵區文化館 | 綜合管理崗 | 2 | 34 | 34 | 18 |
重慶市涪陵區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市涪陵區住房保障中心 | 財務崗 | 1 | 17 | 16 | 6 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 地理教師1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 化學教師1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 歷史教師 | 1 | 16 | 15 | 4 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 生物教師 | 1 | 34 | 34 | 5 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 數學教師1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 物理教師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶工商學校 | 語文教師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津第二中學校(高中部) | 體育教師1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區幾江實驗小學校 | 科學教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福第九小學校 | 美術教師3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福第四小學校 | 美術教師1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福育才中學校(高中部) | 化學教師2 | 2 | 13 | 13 | 8 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福育才中學校(高中部) | 數學教師2 | 2 | 18 | 18 | 3 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福育才中學校(高中部) | 英語教師1 | 2 | 24 | 23 | 10 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福育才中學校(高中部) | 語文教師2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區雙福育才中學校(高中部) | 語文教師5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津區享堂小學校 | 美術教師2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津實驗中學校(初中部) | 信息技術教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津雙福中學校(初中部) | 英語教師2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津田家炳中學校(高中部) | 數學教師4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津田家炳中學校(高中部) | 體育教師2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津中學校(初中部) | 心理健康教育教師 | 1 | 13 | 12 | 7 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津中學校(初中部) | 英語教師3 | 2 | 14 | 14 | 6 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津中學校(初中部) | 語文教師3 | 4 | 18 | 18 | 10 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江津中學校(高中部) | 教育科研專干 | 1 | 16 | 14 | 4 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 地理教師2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 軌道實訓助理 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 機械實訓助理 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 人工智能實訓助理 | 2 | 4 | 4 | 1 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 數學教師3 | 1 | 10 | 10 | 4 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 英語教師4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
重慶市江津區教育委員會 | 重慶市江南職業學校 | 語文教師4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
重慶市南岸區衛生健康委員會 | 重慶市南岸區南坪街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中美術 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中體育 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中英語 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 西南大學附屬中學榮昌實驗學校 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 重慶市榮昌仁義中學校 | 高中數學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 重慶市榮昌仁義中學校 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 重慶市榮昌仁義中學校 | 高中英語 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 重慶市榮昌仁義中學校 | 高中語文 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市榮昌區教育委員會 | 重慶市榮昌中學校 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣第四小學校 | 心理健康教師崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣師范附屬小學校 | 英語教師崗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣師范附屬小學校 | 語文教師崗 | 1 | 10 | 10 | 3 |
重慶市石柱土家族自治縣教育委員會 | 重慶市石柱縣民族中學校(高中部) | 高中物理教師崗 | 1 | 8 | 8 | 4 |
重慶市石柱土家族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣中醫院 | 臨床醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市石柱土家族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣中醫院 | 中醫醫師崗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市石柱土家族自治縣文化和旅游發展委員會 | 重慶市石柱土家族自治縣文物管理所 | 文物保護利用與旅游開發崗 | 1 | 9 | 9 | 2 |
重慶市萬盛經濟技術開發區教育局 | 重慶市第一〇四中學校 | 初中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市萬盛經濟技術開發區教育局 | 重慶市萬盛經濟技術開發區溱州中學 | 初中音樂教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市萬州區教育委員會 | 重慶市萬州第二高級中學 | 高中體育教師 | 1 | 4 | 3 | 2 |
重慶市萬州區教育委員會 | 重慶市萬州新田中學 | 高中生物教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市巫山縣規劃和自然資源局 | 重慶市巫山縣地質災害防治中心(巫山縣地質環境監測站) | 地災防治崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重慶市巫山縣規劃和自然資源局 | 重慶市巫山縣規劃事務中心 | 規劃管理崗 | 1 | 10 | 8 | 5 |
重慶市巫山縣教育委員會 | 重慶市巫山第二中學(1),重慶市巫山中學(2) | 高中物理教師 | 3 | 0 | 0 | 0 |
重慶市巫山縣教育委員會 | 重慶市巫山中學 | 高中化學教師 | 2 | 2 | 2 | 1 |
重慶市巫山縣教育委員會 | 重慶市巫山中學 | 高中生物教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市巫山縣教育委員會 | 重慶市巫山中學 | 高中通用技術教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市巫山縣農業農村委員會(鄉村振興局) | 重慶市巫山縣果品產業發展中心 | 果樹崗1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重慶市巫山縣農業農村委員會(鄉村振興局) | 重慶市巫山縣果品產業發展中心 | 果樹崗2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
重慶市巫山縣農業農村委員會(鄉村振興局) | 重慶市巫山縣特色產業發展中心 | 專業技術崗 | 1 | 26 | 21 | 4 |
重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣疾病預防控制中心 | 公共衛生崗 | 2 | 2 | 1 | 0 |
重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 中西醫結合崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市巫山縣衛生健康委員會 | 重慶市巫山縣中醫院 | 中醫崗 | 3 | 1 | 1 | 1 |
重慶市武隆區畜牧發展中心 | 重慶市武隆區動物疫病預防控制中心 | 疫病防控 | 1 | 17 | 17 | 2 |
重慶市武隆區水利局 | 重慶市武隆區水文水資源管理中心 | 工程技術崗 | 1 | 20 | 19 | 10 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區婦幼保健院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區婦幼保健院 | 藥劑崗 | 1 | 18 | 18 | 5 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區疾病預防控制中心 | 疾病管理崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區人民醫院 | 放療醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區人民醫院 | 護理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區人民醫院 | 心內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區人民醫院 | 腫瘤醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市武隆區衛生健康委員會 | 重慶市武隆區中醫院 | 中醫崗 | 2 | 4 | 4 | 2 |
重慶市武隆區應急管理局 | 重慶市武隆區應急救援指揮中心 | 建筑施工安全監管技術崗 | 1 | 8 | 8 | 2 |
重慶市武隆區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市武隆區城市管理和住房保障服務中心 | 住房保障服務崗 | 1 | 6 | 5 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市酉陽第二中學校 | 高中地理教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市酉陽第二中學校 | 高中英語教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市酉陽第二中學校 | 高中政治教師 | 2 | 4 | 2 | 2 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉州高級中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉州高級中學校 | 高中語文教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 超聲醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦幼健康管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫院 | 護理崗 | 2 | 4 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫院 | 臨床醫師崗 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫院 | 麻醉醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫院 | 心理咨詢師崗 | 2 | 7 | 2 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 產科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 兒科醫師崗 | 2 | 1 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 放射醫師崗 | 3 | 1 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 婦科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 檢驗師崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 內科醫師崗 | 7 | 2 | 2 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 外科醫師崗 | 4 | 1 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民醫院 | 眼科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫院 | 口腔醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫院 | 內科醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫院 | 內科醫師崗2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫院 | 推拿醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛生健康委員會 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫院 | 外科醫師崗 | 4 | 1 | 0 | 0 |
重慶市渝中區教育委員會 | 重慶復旦中學 | 乒乓球教練崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市巴蜀中學校 | 財務會計崗 | 1 | 11 | 7 | 5 |
重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市巴蜀中學校 | 生物教學研究人員崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市巴蜀中學校 | 數學教學研究人員崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學歷史教師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市巴蜀中學校 | 中學英語教師崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區七星崗街道社區衛生服務中心 | 內科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | B超醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 康復醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 針灸推拿醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中藥師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗(創傷方向) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗(關節方向) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗(脊柱方向) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗(正骨方向) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市云陽縣衛生健康委員會 | 重慶市云陽縣中醫院 | 醫學檢驗學科帶頭人 | 1 | 2 | 1 | 0 |
原文地址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202505/t20250526_14655823.html
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,袋鼠考試網提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以官方部門公布的內容為準!
來源未注明“袋鼠考試網”的文章均為轉載,如涉及版權問題,請聯系dsks@foxmail.com予以更改或刪除。
上一篇:2025年塔里木大學面向社會公開招聘 輔導員公告(第三批) 下一篇:兵團市場監管局面向2025年高校畢業生校園招聘擬聘用人員公示