巫溪縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審情況統(tǒng)計表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 資格審核通過人數(shù) | 備注 |
1 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 5 | 10 | |
2 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 5 | 10 | |
3 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 5 | 10 | |
4 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 學(xué)前教育教師崗 | 3 | 6 | |
5 | 教育服務(wù)機構(gòu) | 學(xué)前教育音樂教師崗 | 2 | 2 | 招募名額減少1個 |
6 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 放射崗 | 2 | 4 | |
7 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理崗 | 4 | 7 | 放寬開考比例至1:1 |
8 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 檢驗崗 | 1 | 2 | |
9 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 康復(fù)崗 | 1 | 2 | |
10 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 口腔崗 | 1 | 2 | |
11 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床崗 | 1 | 2 |
巫溪縣人力資源和社會保障局
2023年6月30日
原標(biāo)題:巫溪縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審情況統(tǒng)計表
文章來源:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202306/t20230630_12108113.html