根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開(kāi)展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 折算后
總成績(jī) | 按職位順序依次排名 | ||||
行測(cè)成績(jī) | 申論
成績(jī) | 按公告規(guī)定折算后合計(jì) | 面試
成績(jī) | 按公告規(guī)定折算后合計(jì) | ||||||
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理1 | 劉升 | 政治學(xué)理論 | 66.5 | 66 | 132.5 | 79.2 | 79.2 | 72.725 | 1 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理1 | 李青垠 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 58.5 | 71 | 129.5 | 71.6 | 71.6 | 68.175 | 2 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理1 | 賴(lài)乙鑫 | 社會(huì)工作 | 67 | 66 | 133 | 69 | 69 | 67.75 | 3 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理2 | 楊綱朗 | 國(guó)際政治 | 75 | 60 | 135 | 87.6 | 87.6 | 77.55 | 1 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理2 | 韋芷榆 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 62 | 71.5 | 133.5 | 82.4 | 82.4 | 74.575 | 2 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理2 | 翁睿涵 | 社會(huì)工作 | 64.5 | 69 | 133.5 | 78.4 | 78.4 | 72.575 | 3 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 唐維林 | 公共管理 | 69 | 71 | 140 | 78.8 | 78.8 | 74.4 | 1 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 楊尚鑫 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72 | 69.5 | 141.5 | 78 | 78 | 74.375 | 2 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理1 | 蔡琦毅 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 69.5 | 67.5 | 137 | 68.2 | 68.2 | 68.35 | 3 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 姜曉萌 | 行政管理 | 68 | 67 | 135 | 79.4 | 79.4 | 73.45 | 1 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 朱夢(mèng) | 土地資源管理 | 68.5 | 65.5 | 134 | 77 | 77 | 72 | 2 |
江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理2 | 王媛 | 公共事業(yè)管理 | 66.5 | 63.5 | 130 | 65.8 | 65.8 | 65.4 | 3 |
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府 | 黨建宣傳1 | 余鵬 | 會(huì)計(jì) | 67 | 71.5 | 138.5 | 81.4 | 81.4 | 75.325 | 1 |
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府 | 黨建宣傳1 | 劉干 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 64.5 | 66 | 130.5 | 79.6 | 79.6 | 72.425 | 2 |
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府 | 黨建宣傳1 | 王濰 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 58.5 | 68 | 126.5 | 63.2 | 63.2 | 63.225 | 3 |
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府 | 黨建宣傳2 | 周昱希 | 人力資源管理 | 62.5 | 68 | 130.5 | 79.8 | 79.8 | 72.525 | 1 |
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府 | 黨建宣傳2 | 謝茹羽 | 企業(yè)管理 | 63 | 67.5 | 130.5 | 76.4 | 76.4 | 70.825 | 2 |
江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府 | 黨建宣傳2 | 趙星雨 | 財(cái)務(wù)管理 | 67.5 | 67.5 | 135 | 73 | 73 | 70.25 | 3 |
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)1 | 陳建葦 | 風(fēng)景園林 | 74 | 64.5 | 138.5 | 85.4 | 85.4 | 77.325 | 1 |
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)1 | 胡瑜 | 土木工程 | 65.5 | 69.5 | 135 | 78.8 | 78.8 | 73.15 | 2 |
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)1 | 陳鵬州 | 土木工程 | 77.5 | 69 | 146.5 | 67 | 67 | 70.125 | 3 |
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)2 | 李涵 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 62.5 | 71 | 133.5 | 83.6 | 83.6 | 75.175 | 1 |
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)2 | 周玲 | 土木工程 | 67 | 68 | 135 | 79 | 79 | 73.25 | 2 |
江北區(qū)五寶鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)2 | 余亭 | 風(fēng)景園林 | 69.5 | 65 | 134.5 | 75.2 | 75.2 | 71.225 | 3 |
江北區(qū)大石壩街道辦事處 | 綜合管理 | 賈競(jìng) | 材料成型及控制工程 | 61 | 80 | 141 | 70.4 | 70.4 | 70.45 | 1 |
江北區(qū)大石壩街道辦事處 | 綜合管理 | 林麗燕 | 公共管理 | 60 | 71.5 | 131.5 | 73.6 | 73.6 | 69.675 | 2 |
江北區(qū)大石壩街道辦事處 | 綜合管理 | 楊丹鳳 | 社會(huì)工作 | 67.5 | 53.5 | 121 | 75.4 | 75.4 | 67.95 | 3 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 基層黨建1 | 龍?jiān)谟?/td> | 馬克思主義理論 | 58 | 72 | 130 | 81.8 | 81.8 | 73.4 | 1 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 基層黨建1 | 王自豪 | 思想政治教育 | 78.5 | 57 | 135.5 | 76.4 | 76.4 | 72.075 | 2 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 基層黨建1 | 鄒一 | 社會(huì)工作 | 64.5 | 67.5 | 132 | 75 | 75 | 70.5 | 3 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 基層黨建2 | 王益萍 | 馬克思主義理論 | 68 | 68.5 | 136.5 | 85.6 | 85.6 | 76.925 | 1 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 基層黨建2 | 戴淯帆 | 社會(huì)工作 | 61.5 | 75 | 136.5 | 71.2 | 71.2 | 69.725 | 2 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 基層黨建2 | 熊思妍 | 社會(huì)工作 | 68 | 64.5 | 132.5 | 67.6 | 67.6 | 66.925 | 3 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 黃嘉珩 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 64 | 84 | 148 | 86.8 | 86.8 | 80.4 | 1 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 楊黛 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 72 | 66 | 138 | 67.6 | 67.6 | 68.3 | 2 |
江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 潘舒 | 稅收學(xué) | 68 | 69 | 137 | 66.6 | 66.6 | 67.55 | 3 |
江北區(qū)五里店街道辦事處 | 綜合管理 | 孫遜 | 思想政治教育 | 62.5 | 75 | 137.5 | 81.6 | 81.6 | 75.175 | 1 |
江北區(qū)五里店街道辦事處 | 綜合管理 | 夏玉潔 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 56.5 | 75 | 131.5 | 77.8 | 77.8 | 71.775 | 2 |
江北區(qū)五里店街道辦事處 | 綜合管理 | 于松 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 57.5 | 76.5 | 134 | 69.4 | 69.4 | 68.2 | 3 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理1 | 蔣悅 | 藝術(shù)史論 | 60.5 | 76.5 | 137 | 76.8 | 76.8 | 72.65 | 1 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理1 | 鄭曉萱 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 50.5 | 81 | 131.5 | 74.2 | 74.2 | 69.975 | 2 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理1 | 龔海容 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 68.5 | 67.5 | 136 | 67 | 67 | 67.5 | 3 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理2 | 陳蓓蕾 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 72.5 | 66 | 138.5 | 83.8 | 83.8 | 76.525 | 1 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理2 | 劉暢 | 新聞學(xué) | 69 | 69.5 | 138.5 | 83.2 | 83.2 | 76.225 | 2 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理2 | 張博容 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 59 | 81 | 140 | 79.8 | 79.8 | 74.9 | 3 |
江北區(qū)江北城街道辦事處 | 綜合管理2 | 文雯 | 廣播電視學(xué) | 70.5 | 70.5 | 141 | 77.4 | 77.4 | 73.95 | 4 |
江北區(qū)寸灘街道辦事處 | 綜合管理 | 蘇詠琪 | 思想政治教育 | 71 | 63.5 | 134.5 | 80.2 | 80.2 | 73.725 | 1 |
江北區(qū)寸灘街道辦事處 | 綜合管理 | 鄭瑾 | 法學(xué) | 62 | 73 | 135 | 79.2 | 79.2 | 73.35 | 2 |
江北區(qū)寸灘街道辦事處 | 綜合管理 | 王瓊瑤 | 思想政治教育 | 65.5 | 72 | 137.5 | 77.2 | 77.2 | 72.975 | 3 |
江北區(qū)鐵山坪街道辦事處 | 黨建工作 | 許婷 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 63.5 | 76.5 | 140 | 82 | 82 | 76 | 1 |
江北區(qū)鐵山坪街道辦事處 | 黨建工作 | 李晨陽(yáng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 58 | 71 | 129 | 75.6 | 75.6 | 70.05 | 2 |
江北區(qū)鐵山坪街道辦事處 | 黨建工作 | 李金娟 | 翻譯 | 58 | 72 | 130 | 71.6 | 71.6 | 68.3 | 3 |
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 聶嘉琪 | 刑法學(xué) | 67 | 70 | 137 | 79.2 | 79.2 | 73.85 | 1 |
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 劉冰 | 教育學(xué) | 57.5 | 71.5 | 129 | 74.6 | 74.6 | 69.55 | 2 |
江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 冉航 | 輪機(jī)工程 | 61.5 | 67 | 128.5 | 63 | 63 | 63.625 | 3 |
江北區(qū)教育委員會(huì) | 教育管理 | 王紫玉 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 69.5 | 72.5 | 142 | 86.4 | 86.4 | 78.7 | 1 |
江北區(qū)教育委員會(huì) | 教育管理 | 楊游琴 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 86.5 | 146.5 | 78 | 78 | 75.625 | 2 |
江北區(qū)教育委員會(huì) | 教育管理 | 李明鑫 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 81 | 141 | 77.2 | 77.2 | 73.85 | 3 |
江北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 楊周璇 | 財(cái)務(wù)管理 | 56 | 85.5 | 141.5 | 88.4 | 88.4 | 79.575 | 1 |
江北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 陳盈潔 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 59.5 | 79.5 | 139 | 80.6 | 80.6 | 75.05 | 2 |
江北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 湯艷黎 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 59 | 80.5 | 139.5 | 70.8 | 70.8 | 70.275 | 3 |
江北區(qū)司法局 | 基層司法 | 丁昱心 | 法學(xué) | 59.5 | 80 | 139.5 | 80.4 | 80.4 | 75.075 | 1 |
江北區(qū)司法局 | 基層司法 | 張粲敏 | 法學(xué) | 76 | 65 | 141 | 77.4 | 77.4 | 73.95 | 2 |
江北區(qū)司法局 | 基層司法 | 文馨悅 | 法律(非法學(xué)) | 67 | 75.5 | 142.5 | 75.2 | 75.2 | 73.225 | 3 |
江北區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 朱秀麗 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72 | 72.5 | 144.5 | 83.6 | 83.6 | 77.925 | 1 |
江北區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 李禹黎 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 54.5 | 87 | 141.5 | 77 | 77 | 73.875 | 2 |
江北區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 李安祺 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 74 | 68.5 | 142.5 | 76.4 | 76.4 | 73.825 | 3 |
江北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理1 | 王潔為 | 社會(huì)工作 | 71 | 77.5 | 148.5 | 88 | 88 | 81.125 | 1 |
江北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理1 | 潘胤丞 | 移民管理 | 62 | 72 | 134 | 79.6 | 79.6 | 73.3 | 2 |
江北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理1 | 鄧俊豪 | 偵查學(xué) | 55 | 75.5 | 130.5 | 70 | 70 | 67.625 | 3 |
江北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理2 | 程久彧 | 治安學(xué) | 74.5 | 69.5 | 144 | 84.2 | 84.2 | 78.1 | 1 |
江北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理2 | 陳言西越 | 法學(xué) | 72.5 | 68.5 | 141 | 77.8 | 77.8 | 74.15 | 2 |
江北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理2 | 向凌萱 | 法學(xué) | 71.5 | 58.5 | 130 | 75 | 75 | 70 | 3 |
江北區(qū)城市管理局 | 智慧城市管理 | 馬楊源 | 軟件工程 | 67.5 | 66 | 133.5 | 78.8 | 78.8 | 72.775 | 1 |
江北區(qū)城市管理局 | 智慧城市管理 | 黃旭文 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61.5 | 74.5 | 136 | 70 | 70 | 69 | 2 |
江北區(qū)城市管理局 | 智慧城市管理 | 袁希 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 66 | 67.5 | 133.5 | 70.8 | 70.8 | 68.775 | 3 |
江北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 綜合管理 | 李俊霖 | 書(shū)法學(xué) | 62.5 | 79 | 141.5 | 77.6 | 77.6 | 74.175 | 1 |
江北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 綜合管理 | 鄭新宇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 66.5 | 131.5 | 79.6 | 79.6 | 72.675 | 2 |
江北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 綜合管理 | 鄭涵耀 | 財(cái)務(wù)管理 | 51 | 72.5 | 123.5 | 71.6 | 71.6 | 66.675 | 3 |
江北區(qū)衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)療管理 | 劉虹麟 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 70.5 | 72 | 142.5 | 82 | 82 | 76.625 | 1 |
江北區(qū)衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)療管理 | 楊薈穎 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 66 | 67.5 | 133.5 | 76.2 | 76.2 | 71.475 | 2 |
江北區(qū)衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)療管理 | 劉子鈺 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 77 | 135 | 69.4 | 69.4 | 68.45 | 3 |
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 李婧 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 72.5 | 70 | 142.5 | 82.6 | 82.6 | 76.925 | 1 |
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 楊鑫宸 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 64.5 | 71 | 135.5 | 78.8 | 78.8 | 73.275 | 2 |
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 張夢(mèng)倪 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 74 | 67.5 | 141.5 | 75.4 | 75.4 | 73.075 | 3 |
江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 柳涵悅 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 69.5 | 66 | 135.5 | 76.4 | 76.4 | 72.075 | 4 |
江北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 綜合管理 | 羅晗 | 軟件工程 | 75.5 | 62.5 | 138 | 79.2 | 79.2 | 74.1 | 1 |
江北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 綜合管理 | 龍建宇 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 68 | 71.5 | 139.5 | 77.2 | 77.2 | 73.475 | 2 |
江北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 綜合管理 | 佘昭俊 | 通信工程 | 66.5 | 73 | 139.5 | 74 | 74 | 71.875 | 3 |
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理1 | 劉業(yè)及 | 土木工程 | 80 | 68 | 148 | 83.8 | 83.8 | 78.9 | 1 |
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理1 | 周俊成 | 金融學(xué) | 67.5 | 76.5 | 144 | 82.2 | 82.2 | 77.1 | 2 |
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理1 | 王皓天 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 63.5 | 73 | 136.5 | 70 | 70 | 69.125 | 3 |
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理2 | 吳小晗 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 73.5 | 76 | 149.5 | 82.2 | 82.2 | 78.475 | 1 |
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理2 | 司雯 | 工程管理 | 61.5 | 81.5 | 143 | 80.6 | 80.6 | 76.05 | 2 |
江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理2 | 余思聰 | 保險(xiǎn)學(xué) | 69.5 | 71.5 | 141 | 74.6 | 74.6 | 72.55 | 3 |
江北區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 董露 | 社會(huì)工作 | 62 | 75 | 137 | 82.6 | 82.6 | 75.55 | 1 |
江北區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 余思藝 | 法律(法學(xué)) | 54 | 75 | 129 | 83.4 | 83.4 | 73.95 | 2 |
江北區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 藍(lán)晨溪 | 社會(huì)工作 | 58 | 76 | 134 | 78.4 | 78.4 | 72.7 | 3 |
江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)政管理1 | 李俊豪 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 56.5 | 67 | 123.5 | 79.2 | 79.2 | 70.475 | 1 |
江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)政管理1 | 李芑睿 | 會(huì)計(jì) | 66 | 56.5 | 122.5 | 77.8 | 77.8 | 69.525 | 2 |
江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)政管理1 | 楊子舸 | 財(cái)務(wù)管理 | 61 | 65.5 | 126.5 | 73.8 | 73.8 | 68.525 | 3 |
江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)政管理2 | 崔蕊 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 66.5 | 69.5 | 136 | 86.6 | 86.6 | 77.3 | 1 |
江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)政管理2 | 鄒昀圻 | 審計(jì)學(xué) | 64.5 | 69.5 | 134 | 74.8 | 74.8 | 70.9 | 2 |
江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)政管理2 | 黃月 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 55 | 74 | 129 | 71.6 | 71.6 | 68.05 | 3 |
江北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 投資管理 | 牟琪雅 | 金融學(xué) | 73 | 74 | 147 | 75.6 | 75.6 | 74.55 | 1 |
江北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 投資管理 | 田琪 | 金融學(xué) | 68 | 69.5 | 137.5 | 75.4 | 75.4 | 72.075 | 2 |
江北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 投資管理 | 朱藝琳 | 國(guó)際銀行法與金融 | 64.5 | 68.5 | 133 | 75.2 | 75.2 | 70.85 | 3 |
江北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 投資管理 | 夏夢(mèng)旭 | 金融 | 61 | 72 | 133 | 72.8 | 72.8 | 69.65 | 4 |
江北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 投資管理 | 楊夢(mèng)婷 | 保險(xiǎn)學(xué) | 67.5 | 65.5 | 133 | 71 | 71 | 68.75 | 5 |
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 胡涵 | 材料成型及控制工程 | 75 | 64 | 139 | 83.4 | 83.4 | 76.45 | 1 |
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 龐昱 | 民俗學(xué) | 70 | 60 | 130 | 75.8 | 75.8 | 70.4 | 2 |
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 鄭錢(qián)迷 | 地理科學(xué) | 61 | 69.5 | 130.5 | 74.8 | 74.8 | 70.025 | 3 |
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保待遇結(jié)算 | 周祥艷 | 臨床藥學(xué) | 67.5 | 68.5 | 136 | 75.8 | 75.8 | 71.9 | 1 |
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保待遇結(jié)算 | 李林果 | 藥學(xué) | 65.5 | 64 | 129.5 | 75 | 75 | 69.875 | 2 |
江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保待遇結(jié)算 | 敖方富 | 藥學(xué) | 70 | 57.5 | 127.5 | 73.2 | 73.2 | 68.475 | 3 |
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 錢(qián)修祥 | 建筑學(xué) | 60 | 70.5 | 130.5 | 76.4 | 76.4 | 70.825 | 1 |
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 李垚熠 | 地質(zhì)工程 | 59.5 | 64 | 123.5 | 75.8 | 75.8 | 68.775 | 2 |
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法1 | 宋嘉力 | 資源與環(huán)境 | 59 | 58.5 | 117.5 | 75.6 | 75.6 | 67.175 | 3 |
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 李貌 | 環(huán)境工程 | 69 | 69 | 138 | 77.6 | 77.6 | 73.3 | 1 |
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 劉蘇凝 | 測(cè)繪工程 | 60 | 70.5 | 130.5 | 74 | 74 | 69.625 | 2 |
江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法2 | 蘇明月 | 資源與環(huán)境 | 54.5 | 69 | 123.5 | 66.8 | 66.8 | 64.275 | 3 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 賀顯權(quán) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 63.5 | 74.5 | 138 | 83.6 | 83.6 | 76.3 | 1 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 李猛 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 73.5 | 62.5 | 136 | 83.2 | 83.2 | 75.6 | 2 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 夏偉順 | 工商管理 | 62 | 70 | 132 | 78.4 | 78.4 | 72.2 | 3 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 王宇航 | 工商管理 | 70.5 | 61.5 | 132 | 74.4 | 74.4 | 70.2 | 4 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 張亞玲 | 人力資源管理 | 70 | 73.5 | 143.5 | 77.2 | 77.2 | 74.475 | 1 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 黃麗媛 | 人力資源管理 | 67 | 67 | 134 | 81.6 | 81.6 | 74.3 | 2 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 張悅熙 | 工商管理 | 67.5 | 73 | 140.5 | 76.2 | 76.2 | 73.225 | 3 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 劉南 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 66 | 57 | 123 | 79.8 | 79.8 | 70.65 | 1 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 鐘敏 | 英語(yǔ) | 58.5 | 64.5 | 123 | 79.6 | 79.6 | 70.55 | 2 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 劉寒梅 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 51.5 | 71.5 | 123 | 78.2 | 78.2 | 69.85 | 3 |
江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 賴(lài)彥雯 | 旅游管理 | 52.5 | 70.5 | 123 | 77.2 | 77.2 | 69.35 | 4 |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。 |
中共重慶市江北區(qū)委組織部
2025年4月26日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)