掃碼添加客服,領取資料網課
銅梁區教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員擬聘人員公示
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶市銅梁區人民政府網(https://www.cqstl.gov.cn/)2023年7月18日發布《重慶市銅梁區教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員公告》確定的程序,現將49名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月24日—9月1日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市銅梁區人力資源和社會保障局(東城街道中興東路989號,郵編:402560)
聯系方式:023-45640258
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:銅梁區教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員擬聘人員公示表
重慶市銅梁區人力資源和社會保障局
2023年8月24日
附件
銅梁區教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員擬聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 畢業 時間 | 學歷 (學位) | 職稱 (職、執業資格) | 其它條件 | 擬聘崗位 | 面試成績 | 在校學習成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 盧軍洲 | 男 | 2001.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得初級中學教師資格證 | 重慶市銅梁區石魚小學小學教師 | 79.94 | 92.01 | 84.77 | |
2 | 秦凱月 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區平灘鎮白鶴小學小學教師 | 76 | 87.63 | 80.65 | |
3 | 余佳晏 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區太平小學小學教師 | 80.6 | 88.66 | 83.82 | |
4 | 王玥 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區平灘小學小學教師 | 81.4 | 85.33 | 82.97 | |
5 | 龍弄潮 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區二坪小學小學教師 | 78.92 | 86.59 | 81.99 | |
6 | 冉宵 | 女 | 2000.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區圍龍小學小學教師 | 75.7 | 88.38 | 80.77 | |
7 | 劉施葦 | 女 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區少云鎮石廟小學小學教師 | 75.7 | 84.41 | 79.18 | |
8 | 張俊玲 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區大廟鎮司馬小學小學教師 | 74.2 | 87.7 | 79.6 | |
9 | 盛紅渝 | 女 | 2000.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區侶俸小學小學教師 | 84.44 | 89.92 | 86.63 | |
10 | 陳雪蓮 | 女 | 2001.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區舊縣小學小學教師 | 77.96 | 90.89 | 83.13 | |
11 | 茍巁霏 | 女 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區舊縣小學小學教師 | 78.66 | 89.13 | 82.85 | |
12 | 夏媛紅 | 女 | 2001.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區西河小學小學教師 | 73.5 | 87.72 | 79.19 | |
13 | 譚玉結 | 女 | 2002.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區西河小學小學教師 | 72.74 | 83.24 | 76.94 | |
14 | 楊懿 | 女 | 2000.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區水口小學小學教師 | 78.5 | 87.14 | 81.96 | |
15 | 梁藝 | 女 | 2000.10 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區侶俸鎮新復小學小學教師 | 77 | 88.04 | 81.42 | |
16 | 康乃馨 | 男 | 2002.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區圍龍鎮四合小學小學教師 | 73.94 | 85.79 | 78.68 | |
17 | 李佳應 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區安居鎮泉溪小學小學教師 | 75 | 87.83 | 80.13 | |
18 | 曾令鴻 | 男 | 2001.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區安溪小學小學教師 | 75.46 | 79.99 | 77.27 | |
19 | 劉小琴 | 女 | 1999.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區土橋鎮新橋小學小學教師 | 77.40 | 87.17 | 81.31 | |
20 | 肖皓月 | 女 | 2000.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區太平鎮團碾小學小學教師 | 77.70 | 85.63 | 80.87 | |
21 | 張競文 | 女 | 2001.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區西河鎮民興小學小學教師 | 72.4 | 82.96 | 76.62 | |
22 | 王路露 | 女 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區石魚小學小學教師 | 83.26 | 89.37 | 85.70 | |
23 | 雷運航 | 男 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區福果小學小學教師 | 78.8 | 86.99 | 82.08 | |
24 | 代雨迅 | 女 | 2000.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區土橋小學小學教師 | 79.6 | 88.53 | 83.17 | |
25 | 易豪 | 男 | 1999.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區虎峰鎮青符小學小學教師 | 77.02 | 84.6 | 80.05 | |
26 | 鐘瑞琪 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區永嘉小學小學教師 | 76 | 87.2 | 80.48 | |
27 | 李游 | 女 | 2003.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區關濺小學小學教師 | 78.5 | 85.92 | 81.47 | |
28 | 葉青霞 | 女 | 1999.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區永嘉鎮塘坪小學小學教師 | 72.9 | 84.08 | 77.37 | |
29 | 吳家賢 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區雙山小學小學教師 | 76.56 | 87.19 | 80.81 | |
30 | 陳紅宇 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區虎峰小學小學教師 | 80.5 | 88.61 | 83.74 | |
31 | 徐潤姣 | 女 | 2002.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區平灘鎮社濟小學小學教師 | 74.1 | 82.28 | 77.37 | |
32 | 李珊珊 | 女 | 2000.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區圍龍小學小學教師 | 76.1 | 87.91 | 80.82 | |
33 | 廖蘿雪 | 女 | 2002.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區二坪小學小學教師 | 78.22 | 85.65 | 81.19 | |
34 | 冉馨月 | 女 | 2000.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區安居小學小學教師 | 79.1 | 86.48 | 82.05 | |
35 | 徐子涵 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區舊縣街道石鼓小學小學教師 | 75.76 | 89.32 | 81.18 | |
36 | 何毅搏 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區高樓小學小學教師 | 77.4 | 84.03 | 80.08 | |
37 | 胡楊 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區侶俸鎮文曲小學小學教師 | 79.4 | 88.26 | 82.94 | |
38 | 吳施邑 | 男 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區安居鎮波侖小學小學教師 | 75.7 | 81.47 | 78.01 | |
39 | 艾巧 | 女 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區白羊小學小學教師 | 76.2 | 86.9 | 80.48 | |
40 | 李穎 | 女 | 2000.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區安居小學小學教師 | 79.36 | 84.83 | 81.55 | |
41 | 李花 | 女 | 2001.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區圍龍鎮雙碾小學小學教師 | 75.58 | 88.34 | 80.68 | |
42 | 盧思錦 | 女 | 1999.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區大廟小學小學教師 | 76.56 | 89.33 | 81.67 | |
43 | 胡雅娟 | 女 | 2001.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區第二實驗小學小學教師 | 83.96 | 91.42 | 86.94 | |
44 | 王瑞 | 女 | 2000.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區少云鎮石廟小學小學教師 | 75.8 | 87.38 | 80.43 | |
45 | 張唯 | 女 | 2000.10 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區太平小學小學教師 | 80.1 | 89.73 | 83.95 | |
46 | 王藝霖 | 女 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區第二實驗小學小學教師 | 82 | 89.12 | 84.85 | |
47 | 賈彬緯 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區小林小學小學教師 | 73.9 | 89.02 | 79.95 | |
48 | 陳璨 | 女 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區少云鎮中和小學小學教師 | 76.2 | 85.58 | 79.95 | |
49 | 張悅 | 女 | 2004.10 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學教師資格證 | 重慶市銅梁區維新小學小學教師 | 74.8 | 87.86 | 80.02 |
來源文章:https://www.cqstl.gov.cn/zkly/qtzkly/202308/t20230824_12267849.html