長壽區(qū)菩提街道2023年面向社會公開招聘社區(qū)后備人才筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單
2023/2/21 10:54:46 來源: 今日招聘網(wǎng)

重慶
舉報
長壽區(qū)菩提街道2023年面向社會公開招聘社區(qū)后備人才筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單 |
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試加分 | 筆試成績 | 筆試總成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 王冉俊 | 男 |
| 81.6 | 81.6 | 84.20 | 82.90 | 1 | 是 |
|
2 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 張耀 | 男 |
| 76.7 | 76.7 | 73.80 | 75.25 | 2 | 是 |
|
3 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 劉怡 | 男 |
| 72.9 | 72.9 | 73.60 | 73.25 | 3 | 是 |
|
4 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 詹金 | 男 | 1 | 69.8 | 70.8 | 70.60 | 70.70 | 4 | 是 |
|
5 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 李欣 | 男 |
| 62.9 | 62.9 | 77.80 | 70.35 | 5 | 是 |
|
6 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 呂海龍 | 男 |
| 63.8 | 63.8 | 76.60 | 70.20 | 6 |
|
|
7 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 張博 | 男 |
| 60.7 | 60.7 | 77.00 | 68.85 | 7 |
|
|
8 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 黃篤 | 男 |
| 63.6 | 63.6 | 73.40 | 68.50 | 8 |
|
|
9 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 姜文東 | 男 |
| 68.7 | 68.7 | 68.00 | 68.35 | 9 |
|
|
10 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 江林 | 男 |
| 57.6 | 57.6 | 78.80 | 68.20 | 10 |
|
|
11 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 朱春宇 | 男 |
| 58.5 | 58.5 | 77.80 | 68.15 | 11 |
|
|
12 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 毛春森 | 男 | 1 | 59.6 | 60.6 | 74.40 | 67.50 | 12 |
|
|
13 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 曾曉龍 | 男 |
| 63.5 | 63.5 | 69.60 | 66.55 | 13 |
|
|
14 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位1 | 羅正 | 男 |
| 66.1 | 66.1 | 66.20 | 66.15 | 14 |
|
|
15 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 陳俊吉 | 男 |
| 76.4 | 76.4 | 80.20 | 78.30 | 1 | 是 |
|
16 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 呂天賜 | 男 |
| 80 | 80 | 70.20 | 75.10 | 2 | 是 |
|
17 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 孔錚 | 男 |
| 70.6 | 70.6 | 79.00 | 74.80 | 3 | 是 |
|
18 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 左銳 | 男 |
| 72.9 | 72.9 | 75.00 | 73.95 | 4 | 是 |
|
19 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 冉闖 | 男 |
| 72.7 | 72.7 | 74.60 | 73.65 | 5 | 是 |
|
20 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 鄭星 | 男 |
| 71.6 | 71.6 | 72.60 | 72.10 | 6 |
|
|
21 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 張洪劍 | 男 |
| 69.6 | 69.6 | 74.60 | 72.10 | 6 |
|
|
22 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 余春曉 | 男 |
| 67.4 | 67.4 | 73.40 | 70.40 | 8 |
|
|
23 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 樊平定 | 男 |
| 67.7 | 67.7 | 73.00 | 70.35 | 9 |
|
|
24 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 劉俊宏 | 男 |
| 67.6 | 67.6 | 72.70 | 70.15 | 10 |
|
|
25 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 譚鈔峻 | 男 |
| 69.4 | 69.4 | 70.60 | 70.00 | 11 |
|
|
26 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 陳煒思 | 男 |
| 66.5 | 66.5 | 71.80 | 69.15 | 12 |
|
|
27 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 黃穎超 | 男 |
| 71.7 | 71.7 | 66.40 | 69.05 | 13 |
|
|
28 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位2 | 王翼 | 男 |
| 68.2 | 68.2 | 62.00 | 65.10 | 14 |
|
|
29 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 高明利 | 女 |
| 80.5 | 80.5 | 82.00 | 81.25 | 1 | 是 |
|
30 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 蔣丹 | 女 |
| 79.6 | 79.6 | 82.00 | 80.80 | 2 | 是 |
|
31 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 殷紅 | 女 |
| 84 | 84 | 69.40 | 76.70 | 3 | 是 |
|
32 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 譚莎 | 女 |
| 78.4 | 78.4 | 74.40 | 76.40 | 4 | 是 |
|
33 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 張銘潔 | 女 |
| 74.9 | 74.9 | 74.60 | 74.75 | 5 | 是 |
|
34 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 黃啟迪 | 女 |
| 76.9 | 76.9 | 72.40 | 74.65 | 6 |
|
|
35 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 余湘 | 女 |
| 75.4 | 75.4 | 73.80 | 74.60 | 7 |
|
|
36 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 魏滟 | 女 |
| 73.4 | 73.4 | 75.80 | 74.60 | 7 |
|
|
37 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 邵文鳳 | 女 |
| 76.9 | 76.9 | 70.10 | 73.50 | 9 |
|
|
38 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 陳軍岑 | 女 |
| 74.7 | 74.7 | 72.00 | 73.35 | 10 |
|
|
39 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 周姚 | 女 |
| 71.6 | 71.6 | 73.80 | 72.70 | 11 |
|
|
40 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 馬艷桃 | 女 |
| 74.7 | 74.7 | 68.40 | 71.55 | 12 |
|
|
41 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 黃潔茹 | 女 |
| 71.1 | 71.1 | 70.80 | 70.95 | 13 |
|
|
42 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 甘雨平 | 女 |
| 71.5 | 71.5 | 63.40 | 67.45 | 14 |
|
|
43 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位3 | 梅姍姍 | 女 |
| 70.4 | 70.4 |
| 35.20 |
|
| 面試缺考 |
44 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 車欣怡 | 女 |
| 74 | 74 | 78.80 | 76.40 | 1 | 是 |
|
45 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 夏郡 | 男 |
| 70.7 | 70.7 | 79.40 | 75.05 | 2 | 是 |
|
46 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 戴微佳 | 女 |
| 76.9 | 76.9 | 68.40 | 72.65 | 3 | 是 |
|
47 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 蔣斯杰 | 女 |
| 68.1 | 68.1 | 76.60 | 72.35 | 4 | 是 |
|
48 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 李佳潔 | 女 |
| 67.3 | 67.3 | 77.40 | 72.35 | 4 | 是 |
|
49 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 張雪玫 | 女 |
| 70.1 | 70.1 | 70.80 | 70.45 | 6 |
|
|
50 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 鄭銀 | 女 |
| 71.1 | 71.1 | 69.00 | 70.05 | 7 |
|
|
51 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 湯燕 | 女 |
| 69.2 | 69.2 | 70.80 | 70.00 | 8 |
|
|
52 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 楊曦 | 女 |
| 65 | 65 | 71.40 | 68.20 | 9 |
|
|
53 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 熊穎 | 女 | 1 | 66.3 | 67.3 | 68.80 | 68.05 | 10 |
|
|
54 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 蔣瑤 | 女 |
| 67.8 | 67.8 | 65.80 | 66.80 | 11 |
|
|
55 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 謝青霞 | 女 |
| 64.7 | 64.7 | 68.80 | 66.75 | 12 |
|
|
56 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 陳靜 | 女 |
| 75.6 | 75.6 | 57.80 | 66.70 | 13 |
|
|
57 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 鄭豪琴 | 女 |
| 64.9 | 64.9 | 66.20 | 65.55 | 14 |
|
|
58 | 菩提街道辦事處 | 社區(qū)后備人才崗位4 | 王小潔 | 女 |
| 65.4 | 65.4 |
| 32.70 |
|
| 面試缺考 |