掃碼添加客服,領取資料網課
重慶市墊江縣教育事業單位面向2023屆 公費師范生考核招聘工作人員擬聘人員公示
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照墊江縣人力資源和社會保障網(http://www.cqsdj.gov.cn) 2023年7月19日發布《重慶市墊江縣教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員公告》確定的程序,現將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月21—29日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:墊江縣人力資源和社會保障局(桂陽街道月陽路87號,郵編:408300)
聯系方式:023-74616156
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:墊江縣教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員擬聘人員公示表
墊江縣人力資源和社會保障局
2023年8月18日
附件
墊江縣教育事業單位面向2023屆公費師范生考核招聘工作人員擬聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 擬聘單位及崗位 | 教師資格類型 | 總成績 | 備注 |
1 | 余文靜 | 女 | 2001.01 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師1組 | 小學 | 83.76 | |
2 | 譚欣麗 | 女 | 2001.10 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師1組 | 小學 | 81.51 | |
3 | 曹靜謙 | 男 | 2001.09 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師1組 | 小學 | 81.5 | |
4 | 陽戀雨 | 女 | 2001.02 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 西湖小學小學全科教師1組 | 小學 | 81.31 | |
5 | 劉暢 | 女 | 2000.11 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 桂溪小學小學全科教師1組 | 小學 | 81.3 | |
6 | 文新渝 | 女 | 2000.08 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 實驗小學小學全科教師1組 | 小學 | 80.37 | |
7 | 況亭亭 | 女 | 2000.08 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 牡丹湖小學小學全科教師1組 | 小學 | 78.82 | |
8 | 程偉財 | 男 | 2001.03 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 桂北小學小學全科教師1組 | 小學 | 76.13 | |
9 | 張紅艷 | 女 | 2000.12 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 桂東小學小學全科教師1組 | 小學 | 75.81 | |
10 | 許艷霞 | 女 | 2003.01 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 城北小學小學全科教師1組 | 小學 | 75.55 | |
11 | 仇玲玲 | 女 | 2001.02 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 新民小學小學全科教師1組 | 小學 | 72.23 | |
12 | 楊慧 | 女 | 1999.06 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 高安小學小學全科教師1組 | 小學 | 71.16 | |
13 | 肖平 | 男 | 2002.07 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 周嘉小學小學全科教師1組 | 小學 | 70.62 | |
14 | 寧生衛 | 男 | 1998.08 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 五洞小學小學全科教師1組 | 小學 | 69.37 | |
15 | 楊清文 | 男 | 2001.10 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 硯臺小學小學全科教師1組 | 小學 | 68.1 | |
16 | 王鳳 | 女 | 1999.12 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師英文專長) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師2組 | 小學 | 71.72 | |
17 | 劉慶怡 | 女 | 2000.08 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師英文專長) | 2023.06 | 本科學士 | 玉鼎小學小學全科教師2組 | 小學 | 71.34 | |
18 | 馮秋燕 | 女 | 2000.02 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師英文專長) | 2023.06 | 本科學士 | 澄溪小學小學全科教師2組 | 小學 | 70.5 | |
19 | 申雨靈 | 女 | 2000.12 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師英文專長) | 2023.06 | 本科學士 | 坪山小學小學全科教師2組 | 小學 | 70 | |
20 | 李欣憶 | 女 | 2001.04 | 重慶第二師范學院小學教育(全科教師英文專長) | 2023.06 | 本科學士 | 鶴游小學小學全科教師2組 | 小學 | 69.41 | |
21 | 劉美麟 | 女 | 2001.04 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 桂溪小學小學全科教師3組 | 小學 | 90.39 | |
22 | 柯凈 | 女 | 2001.07 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師3組 | 小學 | 83.91 | |
23 | 譚茗心 | 女 | 2000.11 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 鳳山小學小學全科教師3組 | 小學 | 82.55 | |
24 | 余新蕾 | 女 | 2000.01 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 牡丹湖小學小學全科教師3組 | 小學 | 77.69 | |
25 | 汪葭睿 | 女 | 2000.10 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師3組 | 小學 | 77.49 | |
26 | 羅思鈺 | 女 | 2001.02 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 文化路小學小學全科教師3組 | 小學 | 76.7 | |
27 | 鄧宇軒 | 女 | 2001.12 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 太平小學小學全科教師3組 | 小學 | 75.43 | |
28 | 王思呂 | 男 | 1999.05 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 城南小學小學全科教師3組 | 小學 | 74.49 | |
29 | 米姜濠 | 男 | 2000.09 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 澄溪小學小學全科教師3組 | 小學 | 74.33 | |
30 | 雷莉 | 女 | 1999.11 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 澄溪小學小學全科教師3組 | 小學 | 74.2 | |
31 | 李春曉 | 女 | 2002.02 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 高安小學小學全科教師3組 | 小學 | 73.47 | |
32 | 汪慶 | 女 | 2002.08 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 五洞小學小學全科教師3組 | 小學 | 73.26 | |
33 | 王元程 | 男 | 1999.01 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 沙坪小學小學全科教師3組 | 小學 | 73.24 | |
34 | 盧云清 | 男 | 2000.07 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 普順學校小學全科教師3組 | 小學 | 72.81 | |
35 | 夏鵬程 | 男 | 1999.11 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 坪山小學小學全科教師3組 | 小學 | 69.84 | |
36 | 李航 | 女 | 2001.10 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師4組 | 小學 | 83.87 | |
37 | 李紅禹 | 女 | 2001.10 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 實驗小學小學全科教師4組 | 小學 | 83.23 | |
38 | 唐翠 | 女 | 2001.09 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 墊中三合湖九年制學校小學全科教師4組 | 小學 | 80.75 | |
39 | 石書菡 | 女 | 2001.04 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 鳳山小學小學全科教師4組 | 小學 | 80.67 | |
40 | 皮志琴 | 女 | 1998.09 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 桂陽小學小學全科教師4組 | 小學 | 80.17 | |
41 | 羅欣 | 女 | 2001.08 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 桂東小學小學全科教師4組 | 小學 | 78.53 | |
42 | 洪陳晨 | 女 | 2000.01 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 玉鼎小學小學全科教師4組 | 小學 | 78.49 | |
43 | 胡曉鳳 | 女 | 2001.09 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 澄溪小學小學全科教師4組 | 小學 | 78.26 | |
44 | 彭勁杰 | 男 | 1999.12 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 新民小學小學全科教師4組 | 小學 | 78.17 | |
45 | 任宣竹 | 女 | 2001.08 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 高安小學小學全科教師4組 | 小學 | 77.78 | |
46 | 周玉潔 | 女 | 2000.10 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 五洞小學小學全科教師4組 | 小學 | 75.98 | |
47 | 陳靈 | 女 | 2000.12 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 天臺小學小學全科教師4組 | 小學 | 74.44 | |
48 | 王駿潔 | 女 | 2002.03 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 硯臺小學小學全科教師4組 | 小學 | 74.28 | |
49 | 況媛媛 | 女 | 2000.06 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 金華小學小學全科教師4組 | 小學 | 73.53 | |
50 | 羅永祺 | 女 | 2001.08 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科學士 | 裴興學校小學全科教師4組 | 小學 | 73.18 | |
51 | 羅訸琳 | 女 | 2003.04 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 縣教委實驗幼兒園學前教育教師 | 幼兒園 | 85.65 | |
52 | 涂然 | 女 | 2003.12 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 縣教委實驗幼兒園學前教育教師 | 幼兒園 | 84.13 | |
53 | 劉星宇 | 女 | 2003.06 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 縣教委朝陽幼兒園學前教育教師 | 幼兒園 | 81.26 | |
54 | 李婷婷 | 女 | 2002.10 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 縣教委示范幼兒園學前教育教師 | 幼兒園 | 80.33 | |
55 | 龔俞寧 | 男 | 2000.05 | 西南大學數學與應用數學(師范) | 2023.06 | 本科學士 | 墊江中學數學 | 高中 | 81.67 |
來源文章:http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/bm/rlzyhshbzj/zwgk_72144/fdzdgknr_72146/zkly/gwyzk/202308/t20230818_12255371.html