各位考生:
請(qǐng)帶上本人正式有效的身份證、準(zhǔn)考證、1寸近期彩色免冠照片、黑色簽字筆、體檢費(fèi)(醫(yī)院收取現(xiàn)金400元左右),于2022年12月23日(星期五)上午7:30前到墊江中心廣場(chǎng)報(bào)到,集中按規(guī)定參加體檢。請(qǐng)參加體檢的考生仔細(xì)閱讀《體檢須知》(見(jiàn)附件),自覺(jué)遵守疫情防控要求,全程佩戴口罩。不按時(shí)參加的,視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶渝東衛(wèi)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 4250230300928 | 205.5 | 77.2 | 72.85 | |
2 | 重慶渝東衛(wèi)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 4250230301117 | 201.5 | 76.8 | 71.98 | |
3 | 重慶渝東衛(wèi)校 | 數(shù)學(xué)教師崗 | 4250230301126 | 197 | 81 | 73.33 | 是 |
4 | 重慶渝東衛(wèi)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 4250230300910 | 207 | 81.4 | 75.20 | 是 |
5 | 重慶渝東衛(wèi)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 4250230301107 | 192.5 | 81.2 | 72.68 | |
6 | 重慶渝東衛(wèi)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 4250230300915 | 192.5 | 83 | 73.58 | |
7 | 墊江縣中醫(yī)院 | 放射崗 | 5250230301809 | 163.8 | 80.2 | 67.40 | 是 |
8 | 墊江縣中醫(yī)院 | 放射崗 | 5250230301820 | 159.4 | 78.6 | 65.87 | |
9 | 墊江縣中醫(yī)院 | 放射崗 | 5250230301803 | 141.7 | 72.6 | 59.92 | |
10 | 墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302430 | 201.7 | 75.4 | 71.32 | 是 |
11 | 墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302314 | 156.5 | 73.4 | 62.78 | 是 |
12 | 墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302401 | 153 | 75.4 | 63.20 | 是 |
13 | 墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302218 | 146.8 | 72.8 | 60.87 | |
14 | 墊江縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302318 | 142 | 77.8 | 62.57 | |
15 | 墊江縣中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 5550230302517 | 201.5 | 77.9 | 72.53 | 是 |
16 | 墊江縣中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 5550230302516 | 195.3 | 79.9 | 72.50 | |
17 | 墊江縣中醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗 | 5550230302510 | 163.9 | 73.4 | 64.02 | |
18 | 墊江縣職業(yè)技能鑒定所 | 技能鑒定崗 | 3150230205304 | 209.5 | 82.8 | 76.32 | 是 |
19 | 墊江縣職業(yè)技能鑒定所 | 技能鑒定崗 | 3150230300428 | 209 | 79.1 | 74.38 | |
20 | 墊江縣職業(yè)技能鑒定所 | 技能鑒定崗 | 3150230204426 | 206.5 | 82 | 75.42 | |
21 | 墊江縣長(zhǎng)龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專技崗 | 2150230203023 | 214 | 81.3 | 76.32 | 是 |
22 | 墊江縣長(zhǎng)龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專技崗 | 2150230200222 | 211 | 81.2 | 75.77 | |
23 | 墊江縣長(zhǎng)龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 專技崗 | 2150230200328 | 209.5 | 78 | 73.92 | |
24 | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230202104 | 206.5 | 80.1 | 74.47 | 是 |
25 | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230107019 | 202.5 | 74.2 | 70.85 | |
26 | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230201811 | 200.5 | 缺考 | 面試缺考 | |
27 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗1 | 1150230101118 | 233.5 | 80.1 | 78.97 | 是 |
28 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗1 | 1150230102229 | 229.5 | 78.4 | 77.45 | |
29 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗1 | 1150230101127 | 228.5 | 77.9 | 77.03 | |
30 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗2 | 1150230100217 | 223.5 | 79.9 | 77.20 | 是 |
31 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗2 | 1150230101026 | 219 | 80.5 | 76.75 | |
32 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗2 | 1150230102625 | 218 | 77.5 | 75.08 | |
33 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗3 | 1150230102117 | 226 | 79.4 | 77.37 | 是 |
34 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗3 | 1150230101214 | 220 | 77.9 | 75.62 | |
35 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗3 | 1150230100725 | 204.5 | 75.4 | 71.78 | |
36 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗4 | 1150230102701 | 237.5 | 79.6 | 79.38 | |
37 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗4 | 1150230102426 | 235 | 82.9 | 80.62 | 是 |
38 | 墊江縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 管理崗4 | 1150230100416 | 232.5 | 81.9 | 79.70 | |
39 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)集中核算管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230108720 | 219 | 82.1 | 77.55 | 是 |
40 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)集中核算管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230108517 | 215 | 80.4 | 76.03 | 是 |
41 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)集中核算管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230203613 | 213 | 77.5 | 74.25 | |
42 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)集中核算管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230105821 | 211.5 | 77.6 | 74.05 | |
43 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)集中核算管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230201719 | 211 | 79.1 | 74.72 | |
44 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)集中核算管理中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230109223 | 206 | 79.4 | 74.03 | |
45 | 墊江縣五洞中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 5250230301703 | 141.8 | 73.6 | 60.43 | 是 |
46 | 墊江縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 專技崗1 | 2150230105106 | 215.5 | 81.6 | 76.72 | 是 |
47 | 墊江縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 專技崗1 | 2150230201204 | 204.5 | 83.4 | 75.78 | |
48 | 墊江縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 專技崗1 | 2150230105823 | 204 | 83.1 | 75.55 | |
49 | 墊江縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 專技崗2 | 2150230202019 | 219 | 82.8 | 77.90 | 是 |
50 | 墊江縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 專技崗2 | 2150230201207 | 216.5 | 79.6 | 75.88 | |
51 | 墊江縣統(tǒng)一征地事務(wù)中心 | 專技崗2 | 2150230201329 | 211.5 | 80.1 | 75.30 | |
52 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230202204 | 213 | 79.3 | 75.15 | 是 |
53 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230202513 | 198 | 82.3 | 74.15 | |
54 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230106805 | 197 | 77.5 | 71.58 | |
55 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 病理診斷崗 | 5250230301710 | 200.3 | 79.5 | 73.13 | 是 |
56 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 病理診斷崗 | 5250230301718 | 187 | 缺考 | 面試缺考 | |
57 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 超聲婦產(chǎn)崗 | 5250230301823 | 151.6 | 76.8 | 63.67 | 是 |
58 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 超聲婦產(chǎn)崗 | 5250230301713 | 96.4 | 70.6 | 51.37 | |
59 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 超聲綜合崗 | 5250230301722 | 143.3 | 79.3 | 63.53 | 是 |
60 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 放射崗 | 5250230301702 | 171.8 | 74.6 | 65.93 | 是 |
61 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 放射崗 | 5250230301711 | 150.3 | 80.42 | 65.26 | |
62 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302308 | 193 | 73.6 | 68.97 | 是 |
63 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302324 | 189.7 | 83.4 | 73.32 | 是 |
64 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302416 | 179.5 | 80.5 | 70.17 | 是 |
65 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302411 | 175.8 | 81.12 | 69.86 | 是 |
66 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302302 | 172.3 | 78.4 | 67.92 | 是 |
67 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302506 | 168 | 69.2 | 62.60 | |
68 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302406 | 160 | 77.1 | 65.22 | |
69 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302502 | 158.4 | 77 | 64.90 | |
70 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302325 | 140.6 | 71 | 58.93 | |
71 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302419 | 137.5 | 68.8 | 57.32 | |
72 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302408 | 128.7 | 58.4 | 50.65 | |
73 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5450230302228 | 128.2 | 缺考 | 面試缺考 | |
74 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230105514 | 209 | 80.4 | 75.03 | 是 |
75 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230105921 | 196.5 | 68.4 | 66.95 | |
76 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230109210 | 188 | 81.3 | 71.98 | |
77 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)崗 | 5250230301822 | 191.3 | 缺考 | 面試缺考 | |
78 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)崗 | 5250230301617 | 168.6 | 81.3 | 68.75 | 是 |
79 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)崗 | 5250230301618 | 161.7 | 73.6 | 63.75 | |
80 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)崗 | 5250230301704 | 160.6 | 80.86 | 67.20 | 是 |
81 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)崗 | 5250230301623 | 150.6 | 78.76 | 64.48 | 是 |
82 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)崗 | 5250230301629 | 150.4 | 76.5 | 63.32 | |
83 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 5250230301804 | 167.4 | 72.2 | 64.00 | |
84 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 麻醉崗 | 5250230301730 | 164.1 | 75 | 64.85 | 是 |
85 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 5350230301826 | 199.4 | 缺考 | 面試缺考 | |
86 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 5350230302201 | 189.5 | 77.4 | 70.28 | 是 |
87 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 5350230301909 | 189.2 | 76.8 | 69.93 | |
88 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 院前急救崗 | 5250230301815 | 174.6 | 74 | 66.10 | 是 |
89 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 整形美容崗 | 5250230301705 | 194.7 | 70.2 | 67.55 | 是 |
90 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 中西腫瘤崗1 | 5150230301521 | 192.3 | 74.8 | 69.45 | 是 |
91 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 中西腫瘤崗1 | 5150230301415 | 167.6 | 75.8 | 65.83 | |
92 | 墊江縣人民醫(yī)院 | 中西腫瘤崗1 | 5150230301519 | 166.5 | 缺考 | 面試缺考 | |
93 | 墊江縣排水服務(wù)中心 | 排水管網(wǎng)維護(hù)崗 | 3150230204702 | 205.5 | 80.8 | 74.65 | 是 |
94 | 墊江縣排水服務(wù)中心 | 排水管網(wǎng)維護(hù)崗 | 3150230205122 | 203 | 80.2 | 73.93 | |
95 | 墊江縣排水服務(wù)中心 | 排水管網(wǎng)維護(hù)崗 | 3150230205412 | 199 | 74.4 | 70.37 | |
96 | 墊江縣民防(應(yīng)急)指揮信息保障中心 | 計(jì)算機(jī)崗 | 3150230205016 | 212 | 74.2 | 72.43 | |
97 | 墊江縣民防(應(yīng)急)指揮信息保障中心 | 計(jì)算機(jī)崗 | 3150230204405 | 211.5 | 74.2 | 72.35 | |
98 | 墊江縣民防(應(yīng)急)指揮信息保障中心 | 計(jì)算機(jī)崗 | 3150230204023 | 205.5 | 76.6 | 72.55 | 是 |
99 | 墊江縣精神衛(wèi)生中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230108830 | 202.5 | 81.2 | 74.35 | 是 |
100 | 墊江縣精神衛(wèi)生中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230107625 | 199.5 | 76.8 | 71.65 | |
101 | 墊江縣精神衛(wèi)生中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230200830 | 198.5 | 77.4 | 71.78 | |
102 | 墊江縣精神衛(wèi)生中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230108205 | 198.5 | 77.8 | 71.98 | |
103 | 墊江縣精神衛(wèi)生中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230201023 | 198.5 | 80.2 | 73.18 | |
104 | 墊江縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床崗 | 5250230301728 | 169.7 | 68 | 62.28 | |
105 | 墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)金融崗 | 2150230105120 | 227 | 80.1 | 77.88 | 是 |
106 | 墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)金融崗 | 2150230200726 | 215 | 76.6 | 74.13 | |
107 | 墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)金融崗 | 2150230201101 | 214 | 80.2 | 75.77 | |
108 | 墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心 | 專技崗 | 3150230300219 | 218.5 | 78.9 | 75.87 | 是 |
109 | 墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心 | 專技崗 | 3150230300508 | 209.5 | 79.8 | 74.82 | |
110 | 墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心 | 專技崗 | 3150230300526 | 201 | 84.4 | 75.70 | |
111 | 墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗 | 1150230103105 | 221 | 83 | 78.33 | 是 |
112 | 墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗 | 1150230100411 | 221 | 80.6 | 77.13 | |
113 | 墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗 | 1150230104213 | 220 | 83 | 78.17 | |
114 | 墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 5250230301716 | 165 | 74.8 | 64.90 | 是 |
115 | 墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 5250230301725 | 157.9 | 81.2 | 66.92 | 是 |
116 | 墊江縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制崗 | 5250230301813 | 152.6 | 74.4 | 62.63 | 是 |
117 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450230302305 | 180.8 | 76.6 | 68.43 | 是 |
118 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450230302214 | 162.3 | 74.4 | 64.25 | |
119 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 5450230302322 | 161.5 | 78.2 | 66.02 | |
120 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5150230301410 | 201.8 | 79.6 | 73.43 | 是 |
121 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5150230301615 | 156.2 | 77.2 | 64.63 | 是 |
122 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5150230301610 | 141 | 71.2 | 59.10 | |
123 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5150230301528 | 140.7 | 78 | 62.45 | |
124 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 5150230301515 | 138.2 | 缺考 | 面試缺考 | |
125 | 墊江縣桂溪街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230105430 | 197 | 82.8 | 74.23 | |
126 | 墊江縣桂溪街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230202212 | 196.5 | 82.8 | 74.15 | |
127 | 墊江縣桂溪街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技崗 | 2150230108929 | 196 | 83.2 | 74.27 | 是 |
128 | 墊江縣供水管理站 | 水利崗 | 3150230204320 | 215 | 79.9 | 75.78 | 是 |
129 | 墊江縣供水管理站 | 水利崗 | 3150230204024 | 207 | 81.9 | 75.45 | |
130 | 墊江縣供水管理站 | 水利崗 | 3150230205315 | 204 | 81.6 | 74.80 | |
131 | 墊江縣公證處 | 專技崗 | 2150230201025 | 221 | 82.9 | 78.28 | 是 |
132 | 墊江縣公證處 | 專技崗 | 2150230202917 | 198 | 78.7 | 72.35 | |
133 | 墊江縣公路事業(yè)管理中心 | 專技崗 | 3150230300220 | 221.5 | 71.8 | 72.82 | |
134 | 墊江縣公路事業(yè)管理中心 | 專技崗 | 3150230204016 | 204.5 | 69.7 | 68.93 | |
135 | 墊江縣公路事業(yè)管理中心 | 專技崗 | 3150230204029 | 203 | 79.2 | 73.43 | 是 |
136 | 墊江縣婦幼保健院 | 護(hù)理崗 | 5450230302415 | 166.5 | 71.1 | 63.30 | 是 |
137 | 墊江縣婦幼保健院 | 護(hù)理崗 | 5450230302402 | 125.5 | 70.2 | 56.02 | |
138 | 墊江縣婦幼保健院 | 臨床崗 | 5250230301624 | 144.2 | 66 | 57.03 | |
139 | 墊江縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 5250230301701 | 151.3 | 65.9 | 58.17 | |
140 | 墊江縣法制建設(shè)中心 | 專技崗 | 2150230108712 | 205.5 | 84.4 | 76.45 | 是 |
141 | 墊江縣法制建設(shè)中心 | 專技崗 | 2150230201821 | 204 | 76.7 | 72.35 | |
142 | 墊江縣法制建設(shè)中心 | 專技崗 | 2150230203213 | 201.5 | 77 | 72.08 | |
143 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230302108 | 167.4 | 78.4 | 67.10 | 是 |
144 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230302027 | 160.8 | 75.6 | 64.60 | |
145 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230302117 | 159.2 | 74.1 | 63.58 | |
146 | 墊江縣包家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合崗 | 5150230301414 | 147.1 | 69.2 | 59.12 | |
147 | 墊江縣包家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230302128 | 202 | 79 | 73.17 | 是 |
148 | 墊江縣白家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230200815 | 196.5 | 80.6 | 73.05 | |
149 | 墊江縣白家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230108117 | 192 | 82.3 | 73.15 | 是 |
150 | 墊江縣白家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 2150230105007 | 188.5 | 79 | 70.92 | |
151 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5150230301613 | 163.6 | 75 | 64.77 | 是 |
152 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5150230301408 | 159.7 | 缺考 | 面試缺考 | |
153 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 5150230301513 | 152.8 | 65.2 | 58.07 | |
154 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 5350230302123 | 167.7 | 79 | 67.45 | 是 |
155 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 5350230301919 | 159 | 77 | 65.00 | |
156 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 5350230301911 | 156.2 | 75.6 | 63.83 | |
157 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 5350230301906 | 156.2 | 81.6 | 66.83 | |
158 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230302111 | 152.8 | 76.4 | 63.67 | 是 |
159 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230301927 | 142.4 | 73.2 | 60.33 | |
160 | 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 5350230301904 | 141.3 | 73.8 | 60.45 |
體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
2.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
3.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、b超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
4.懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做x光檢查。
5.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用。
6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
7.如對(duì)體檢結(jié)果有疑義,按相關(guān)文件有關(guān)規(guī)定辦理。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)