渝北區(qū)2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)公示
(第一批)
按照《重慶市2023年公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將我區(qū)擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)(第一批)予以公示。
一、公示期
2023年5月30日至6月5日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共重慶市渝北區(qū)委組織部公務(wù)員科
通訊地址(郵編):重慶市渝北區(qū)兩路街道義學(xué)路64號(hào)(401120)
電話:023-67178003
聯(lián)系人:田西永
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:2023年渝北區(qū)擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)(第一批)公示表
中共重慶市渝北區(qū)委組織部
2023年5月29日
附件
2023年渝北區(qū)擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)(第一批)公示表
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 民族 | 學(xué)歷 學(xué)位 | 所學(xué) 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 川渝高竹新區(qū)管委會(huì) | 建設(shè)行業(yè)管理職位 | 陳永杰 | 男 | 1994.12 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 工程造價(jià) | 重慶交通大學(xué) | 深圳市興海物聯(lián)科技有限公司 | 31123803616 | 符合 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 渝北區(qū)財(cái)政預(yù)算編審中心(參照) | 評(píng)審管理職位 | 徐蘿娜 | 女 | 1992.07 | 漢族 | 研究生碩士 | 金融工程 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 平安普惠信息服務(wù)有限公司第十一分公司 | 31126102319 | 符合 | 78.28 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 渝北區(qū)園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 姚子坤 | 男 | 1994.12 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 園林 | 重慶文理學(xué)院 | 無 | 31123100625 | 符合 | 74.03 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 渝北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 道路運(yùn)輸管理職位 | 江雪蓮 | 女 | 1997.03 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 旅游管理 | 重慶市第二師范學(xué)院 | 無 | 31126403628 | 符合 | 76.64 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 渝北區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 唐黎 | 男 | 1996.11 | 土家族 | 研究生碩士 | 法律(非法學(xué)) | 重慶工商大學(xué) | 南充三環(huán)電子有限公司 | 31125200813 | 符合 | 74.78 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 渝北區(qū)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)督執(zhí)法職位 | 鄧圓楨 | 男 | 1993.09 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 重慶市臨空都市農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 31122700421 | 符合 | 75.1 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1職位 | 高懿 | 女 | 1997.06 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 園林 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 成都市公園城市植物科學(xué)研究院 | 31329704219 | 符合 | 79.75 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2職位 | 易凡琪 | 女 | 1998.01 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 | 31320808108 | 符合 | 76.42 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 渝北區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法職位 | 陳宏瑾 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 研究生碩士 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(綜合經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 一橋大學(xué)(日本) | 無 | 31125300702 | 符合 | 73.16 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 渝北區(qū)水土保持管理站(參照) | 水土保持管理職位 | 張海一 | 男 | 1997.02 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 水利水電工程 | 重慶交通大學(xué) | 無 | 31125600119 | 符合 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 渝北區(qū)天然林保護(hù)工程管理中心(參照) | 林業(yè)執(zhí)法職位 | 徐智慧 | 女 | 1996.08 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 翻譯 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府(事業(yè)人員) | 31124301909 | 符合 | 69.8 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 渝北區(qū)天然林保護(hù)工程管理中心(參照) | 植物檢疫職位 | 熊舒淋 | 女 | 1992.01 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 園林 | 重慶文理學(xué)院 | 無 | 31123804427 | 符合 | 75 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 渝北區(qū)殯葬管理所(參照) | 會(huì)計(jì)職位 | 劉慧禎 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)復(fù)合) | 杭州電子科技大學(xué) | 無 | 31123600423 | 符合 | 76.17 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 渝北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 陳欣悅 | 女 | 1996.11 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 無 | 31328403812 | 符合 | 75.29 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 渝北區(qū)文化市場(chǎng)執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王茗 | 女 | 1997.01 | 漢族 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 武勝縣審計(jì)局人員(臨聘人員) | 31329004509 | 符合 | 78.3 | 1 | 合格 | 合格 |
附件下載: