掃碼添加客服,領取資料網課
重慶市江北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員資格審查通知
各位考生:
暫定于2023年8月17日-2023年8月18日組織重慶市江北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員資格審查。現將相關要求通知如下:
一、時間、地點
時間:2023年8月17日09:00-12:00,14:00-17:00;
2023年8月18日09:00-12:00,14:00-16:00。
地點:重慶市江北區教師進修學院一樓考試大廳 (重慶市江北區萬興一路8號)
二、資料清單
按《重慶市江北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員公告》要求提供:
1.重慶市江北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員報名信息表;(8月16日-8月18日在報名網站打印并在空白處簽名)
2. 重慶市江北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員筆試準考證;
3.江北區2023年上半年公開招聘教育事業單位工作人員考生信息登記表(公告附件6);
4.本人身份證原件及復印件;
5.招聘崗位所要求專業的畢業證、學位證、“學信網”學歷認證(有二維碼的頁面)原件及復印件;
6.留學人員在海外取得的學歷學位須經教育部留學服務中心進行認證的《國外學歷學位認證書》原件及復印件;
7.教師資格證、普通話等級證書、英語等級證書(英語崗位)原件及復印件;
8.招聘崗位所要求的學科任教工作經歷(指在正規學校及在教育部門審批、備案的培訓機構任教經歷),對教學學科、學段和年限有要求的,需同時提供以下資料原件及復印件:
①聘用合同或聘用文件,同時提交體現具體所教學科、學段和年限的佐證資料(相應年限的年度考核表或課程表);
②個人歷年社保繳納記錄(需體現具體參保單位和繳費年限;若是第三方代繳社保的,須提供代繳協議)或銀行工資流水(需體現發放工資的單位、不低于崗位要求的工作年限,同時需加蓋工資發放單位印章);
考生須在規定時間內到指定地點完成資格審查,超過規定時間的視為主動放棄進入下一環節資格。
聯系方式:區教委:023-67854760;區人力社保局:023-67757315
附件:《進入資格審查人員名單》
重慶市江北區人力資源和社會保障局
2023年8月14日
附件:
進入資格審查人員名單 | ||||
報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 排名 | 本崗位進入資格審查最低分 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中地理崗位 | 70548016516 | 1 | 71.5 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中地理崗位 | 70548016514 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中地理崗位 | 70548016510 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中地理崗位 | 70548016502 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中地理崗位 | 70548016507 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中多媒體數學崗位 | 70542016321 | 1 | 70 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中多媒體數學崗位 | 70542016008 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中多媒體英語崗位 | 70543012219 | 1 | 74 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中多媒體英語崗位 | 70543012419 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中多媒體英語崗位 | 70543012220 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位 | 70545012728 | 1 | 70 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位 | 70545012625 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位 | 70545012709 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位 | 70545012624 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位 | 70545012721 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015905 | 1 | 60 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547016305 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015912 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015924 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015930 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547016304 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547016308 | 7 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015918 | 8 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015923 | 9 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015921 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015911 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015929 | 12 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015913 | 13 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547016302 | 14 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位1 | 70547015915 | 15 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位2 | 70547016309 | 1 | 58 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位2 | 70547015925 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中歷史崗位2 | 70547016303 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中美術崗位 | 70552015204 | 1 | 58 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中美術崗位 | 70552014528 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中美術崗位 | 70552015109 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中美術崗位 | 70552015202 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中美術崗位 | 70552015028 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016313 | 1 | 81 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016023 | 1 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016027 | 1 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016028 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016320 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016315 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016013 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016319 | 8 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016322 | 9 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016312 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位 | 70542016001 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014118 | 1 | 54.5 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014022 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014105 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014126 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014028 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014130 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014201 | 7 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014318 | 8 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014125 | 9 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014003 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014014 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014219 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014308 | 13 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014009 | 14 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位 | 70550014310 | 15 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 70544015315 | 1 | 70.5 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 70544015313 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 70544015410 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 70544016519 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 70544016430 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 70544015408 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位2 | 70544015425 | 1 | 63.5 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位2 | 70544015308 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位2 | 70544015317 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位2 | 70544015304 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中信息技術崗位 | 70553011417 | 1 | 59.5 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中信息技術崗位 | 70553011418 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中信息技術崗位 | 70553011427 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中信息技術崗位 | 70553011423 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中信息技術崗位 | 70553011425 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中音樂崗位 | 70551016109 | 1 | 48 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中音樂崗位 | 70551016103 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中音樂崗位 | 70551016130 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中音樂崗位 | 70551016403 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中音樂崗位 | 70551016110 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012207 | 1 | 79 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012507 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012313 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012121 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012402 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012608 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012224 | 7 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012422 | 8 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012405 | 8 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012302 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012206 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012301 | 12 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012317 | 12 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012404 | 14 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 70543012116 | 14 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012320 | 1 | 78.5 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012309 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012424 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012125 | 4 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012216 | 5 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012122 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012516 | 7 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012211 | 7 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012513 | 7 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012305 | 10 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012523 | 11 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012321 | 12 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012308 | 13 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012603 | 13 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 70543012417 | 15 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014709 | 1 | 60 |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014628 | 2 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014716 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014623 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014616 | 3 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014828 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014812 | 6 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014604 | 8 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014625 | 9 | |
重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 70541014807 | 9 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學美術崗位 | 70508013617 | 1 | 57.5 |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學美術崗位 | 70508013922 | 2 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學美術崗位 | 70508013529 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學美術崗位 | 70508013725 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學美術崗位 | 70508013520 | 5 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學數學崗位 | 70502013201 | 1 | 80.5 |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學數學崗位 | 70502013108 | 2 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學數學崗位 | 70502012903 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學數學崗位 | 70502013106 | 4 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學數學崗位 | 70502013308 | 5 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學心理健康崗位 | 70510016525 | 1 | 62 |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學心理健康崗位 | 70510016521 | 2 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學心理健康崗位 | 70510016522 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學心理健康崗位 | 70510016528 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學心理健康崗位 | 70510016526 | 5 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學音樂崗位 | 70507015825 | 1 | 59.5 |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學音樂崗位 | 70507015805 | 2 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學音樂崗位 | 70507015804 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學音樂崗位 | 70507015809 | 4 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學音樂崗位 | 70507015819 | 5 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學語文崗位 | 70501011125 | 1 | 66.5 |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學語文崗位 | 70501010411 | 2 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學語文崗位 | 70501010212 | 3 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學語文崗位 | 70501011302 | 4 | |
重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學語文崗位 | 70501011318 | 5 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學數學崗位 | 70502013209 | 1 | 79.5 |
重慶江北新村國奧小學 | 小學數學崗位 | 70502013014 | 2 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學數學崗位 | 70502013407 | 3 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學數學崗位 | 70502013220 | 4 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學數學崗位 | 70502012919 | 5 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學英語崗位 | 70503011925 | 1 | 84 |
重慶江北新村國奧小學 | 小學英語崗位 | 70503011614 | 2 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學英語崗位 | 70503011629 | 3 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學英語崗位 | 70503012025 | 4 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學英語崗位 | 70503011904 | 5 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501010114 | 1 | 64.5 |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501010917 | 2 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501011207 | 3 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501010926 | 4 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501010810 | 5 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501011204 | 5 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501010611 | 7 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501011408 | 7 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501011323 | 9 | |
重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 70501010620 | 10 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013904 | 1 | 58.5 |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013830 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013515 | 3 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013805 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013909 | 5 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013625 | 6 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013523 | 7 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013710 | 8 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013613 | 9 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 70508013521 | 9 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013326 | 1 | 84 |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013009 | 1 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013214 | 3 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013327 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502012908 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013002 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502012929 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502012917 | 8 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013225 | 8 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013304 | 10 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013025 | 11 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013112 | 12 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013128 | 12 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013322 | 12 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013018 | 12 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013409 | 16 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013317 | 16 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013315 | 16 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502012906 | 16 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013229 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502012921 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013004 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 70502013001 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學體育崗位 | 70506016417 | 1 | 52.5 |
重慶江北新村國興小學 | 小學體育崗位 | 70506016217 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學體育崗位 | 70506016225 | 3 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學體育崗位 | 70506016413 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學體育崗位 | 70506016204 | 5 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學舞蹈崗位 | 70511014414 | 1 | 50 |
重慶江北新村國興小學 | 小學舞蹈崗位 | 70511014324 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學舞蹈崗位 | 70511014515 | 3 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學舞蹈崗位 | 70511014420 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學舞蹈崗位 | 70511014508 | 5 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學信息科技崗位 | 70509015622 | 1 | 69 |
重慶江北新村國興小學 | 小學信息科技崗位 | 70509015624 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學信息科技崗位 | 70509015612 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學信息科技崗位 | 70509015517 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學信息科技崗位 | 70509015526 | 5 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學英語崗位 | 70503011910 | 1 | 85 |
重慶江北新村國興小學 | 小學英語崗位 | 70503011705 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學英語崗位 | 70503011524 | 3 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學英語崗位 | 70503011813 | 4 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學英語崗位 | 70503011924 | 5 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010715 | 1 | 66.5 |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011221 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011403 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011113 | 2 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011002 | 5 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010530 | 6 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011029 | 6 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010615 | 6 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011001 | 9 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011017 | 10 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011303 | 10 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010617 | 10 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010826 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011005 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011211 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010408 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011319 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010829 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010508 | 13 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011217 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010209 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011013 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010204 | 20 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501011103 | 24 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010110 | 25 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010720 | 25 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010125 | 27 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010703 | 27 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010207 | 27 | |
重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 70501010226 | 27 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501011025 | 1 | 66 |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010728 | 2 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010806 | 3 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010106 | 4 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010314 | 5 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010529 | 5 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010616 | 5 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010222 | 5 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010912 | 9 | |
重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 70501010325 | 9 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位 | 70545012702 | 1 | 79 |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位 | 70545012708 | 1 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位 | 70545012626 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位 | 70545012810 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位 | 70545012713 | 5 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014312 | 1 | 53 |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014302 | 2 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014127 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014013 | 4 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014203 | 4 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014024 | 6 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014211 | 7 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014210 | 8 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014225 | 9 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學體育崗位 | 70550014017 | 9 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學物理崗位 | 70544015429 | 1 | 72 |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學物理崗位 | 70544015327 | 2 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學物理崗位 | 70544015415 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學物理崗位 | 70544015311 | 4 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學物理崗位 | 70544015303 | 4 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012605 | 1 | 79 |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012114 | 2 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012312 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012527 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012410 | 5 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012107 | 5 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012205 | 7 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012215 | 7 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012517 | 9 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012430 | 9 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012529 | 11 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012420 | 11 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012314 | 11 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012406 | 14 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012427 | 15 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012127 | 15 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012519 | 15 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012228 | 18 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012610 | 19 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012204 | 19 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012502 | 19 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位 | 70543012030 | 19 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014910 | 1 | 56 |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014809 | 2 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014726 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014719 | 3 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014707 | 5 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014618 | 6 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014614 | 7 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014702 | 8 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014705 | 9 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位 | 70541014717 | 10 | |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 足球競賽教練崗位 | 70550014119 | 1 | 43 |
重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 足球競賽教練崗位 | 70550014218 | 2 | |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中多媒體數學競賽教練崗位 | 70542016015 | 1 | 61 |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中多媒體數學競賽教練崗位 | 70542016004 | 2 | |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中多媒體數學競賽教練崗位 | 70542016318 | 3 | |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中多媒體數學競賽教練崗位 | 70542016316 | 4 | |
重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中化學崗位 | 70545012705 | 1 | 79 |
