重慶市區(qū)縣(酉陽自治縣)事業(yè)單位2025年第二季度公開招聘工作人員筆試開考崗位數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘名額 | 報(bào)名確認(rèn)人數(shù) | 筆試開考 招聘名額 |
備注 |
1 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 理化檢驗(yàn)崗 | 2 | 11 | 2 | |
2 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)測崗 | 2 | 4 | 2 | |
4 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 101 | 1 | |
5 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣蒼嶺中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 4 | 1 | |
6 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣官清鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 10 | 1 | |
7 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 62 | 1 | |
8 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗1 | 1 | 7 | 1 | |
9 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 129 | 1 | |
10 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病防治崗 | 2 | 4 | 2 | |
12 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 地方病防治崗 | 1 | 2 | 1 | |
13 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 免疫規(guī)劃崗 | 1 | 4 | 1 | |
14 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 11 | 1 | |
15 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣龔灘中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 37 | 2 | |
17 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生管理崗 | 1 | 70 | 1 | |
18 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
19 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
20 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 急診醫(yī)師崗 | 2 | 9 | 2 | |
21 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 統(tǒng)計(jì)分析崗 | 1 | 43 | 1 | |
22 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 30 | 1 | |
23 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 耳鼻咽喉醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防治崗 | 2 | 2 | 2 | |
25 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 4 | 8 | 4 | |
26 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 慢非病防治崗 | 2 | 5 | 2 | |
27 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 2 | |
29 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗4 | 1 | 2 | 1 | |
30 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | ICU醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 5 | 1 | |
33 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 71 | 1 | |
34 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 文秘崗 | 1 | 106 | 1 | |
35 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | |
36 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣宜居鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 27 | 1 | |
37 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 1 | |
38 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣涂市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 3 | 1 | |
40 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗2 | 1 | 5 | 1 | |
41 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗1 | 1 | 5 | 1 | |
42 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗3 | 1 | 5 | 1 | |
43 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗 | 3 | 69 | 3 | |
44 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 精神衛(wèi)生醫(yī)師崗 | 4 | 7 | 4 | |
46 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 31 | 1 | |
47 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣中醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | |
49 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 25 | 1 | |
50 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 28 | 1 | |
51 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣木葉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | |
53 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣浪坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 15 | 1 | |
54 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣浪坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)理療醫(yī)師崗 | 1 | 30 | 1 | |
55 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣李溪中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 8 | 1 | |
56 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣龔灘中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 228 | 1 | |
57 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣板橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 1 | |
58 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣清泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 7 | 1 | |
59 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣麻旺中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 1 | |
60 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣廟溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 1 | 29 | 1 | |
61 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣泔溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 1 | 15 | 1 | |
62 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣鐘多街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
63 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣泔溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | |
64 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 1 | 1 | |
65 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣天館鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 1 | |
66 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣丁市中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
67 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣可大鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 1 | |
68 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 0 | 0 | |
69 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 20 | 1 | |
70 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣可大鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 11 | 1 | |
71 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣南腰界鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 14 | 2 | |
72 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣五福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 38 | 1 | |
73 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣小河中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 139 | 1 | |
74 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 55 | 1 | |
75 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生管理崗 | 1 | 50 | 1 | |
76 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣丁市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 2 | 31 | 2 | |
77 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣五福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | |
78 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣廟溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 14 | 1 | |
79 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣廟溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 8 | 1 | |
80 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣鐘多街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
81 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣興隆中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
82 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣車田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 43 | 1 | |
83 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣興隆中心衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 1 | |
84 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 2 | 28 | 2 | |
85 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
86 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣腴地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 1 | |
87 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣板溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 7 | 1 | |
88 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)信息崗 | 1 | 68 | 1 | |
89 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣鐘多街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | |
90 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣鐘多街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 7 | 1 | |
91 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣天館鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 39 | 1 | |
92 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 3 | 35 | 3 | |
93 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣丁市中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | |
94 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣五福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 15 | 1 | |
95 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣南腰界鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 1 | |
96 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸推拿崗 | 1 | 10 | 1 | |
97 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣車田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 38 | 1 | |
98 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣大溪中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 1 | 17 | 1 | |
99 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣興隆中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
100 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
101 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 心理咨詢師崗 | 2 | 49 | 2 | |
102 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 病案管理崗 | 1 | 68 | 1 | |
103 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣毛壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | |
104 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 18 | 1 | |
105 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 2 | 25 | 2 | |
106 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 6 | 1 | |
107 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 44 | 3 | |
108 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 高中體育教師(籃球方向) | 1 | 2 | 1 | |
109 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第三中學(xué)校 | 高中地理教師 | 2 | 23 | 2 | |
110 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第三中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 21 | 1 | |
111 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 1 | 14 | 1 | |
112 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉州高級中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 41 | 3 | |
113 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉州高級中學(xué)校 | 高中英語教師 | 3 | 76 | 3 | |
114 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 7 | 1 | |
115 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉州高級中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 15 | 1 | |
116 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中體育教師(足球方向) | 1 | 3 | 1 | |
117 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 63 | 5 | |
118 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 64 | 1 | |
119 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 15 | 1 | |
120 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中生物教師 | 1 | 21 | 1 | |
121 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中體育教師(羽毛球方向) | 1 | 1 | 1 | |
122 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 2 | 40 | 2 | |
123 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中心理健康教育教師 | 2 | 12 | 2 | |
124 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第三中學(xué)校 | 高中政治教師 | 3 | 45 | 3 | |
125 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中地理教師 | 1 | 7 | 1 | |
126 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 3 | 51 | 3 | |
127 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 高中語文教師 | 2 | 73 | 2 | |
128 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 高中政治教師 | 2 | 40 | 2 | |
129 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中語文教師 | 5 | 246 | 5 | |
130 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 98 | 5 | |
131 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 初中英語教師 | 3 | 145 | 3 | |
132 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣酉州高級中學(xué)校 | 高中生物教師 | 1 | 27 | 1 | |
133 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽第二中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 2 | 22 | 2 | |
134 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 6 | 129 | 6 | |
135 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣渤海初級中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 3 | 59 | 3 | |
