各位考生:
根據《重慶市萬州區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員公告》規定,現將參加2023年8月26日筆試后資格復審人員名單及相關事宜公示如下。
一、重慶市萬州區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員進入資格復審人員名單(見附件1)。
二、資格復審事宜
(一)資格復審時間
2023年10月8日上午9點—12點;下午14點—18點。
未在規定時間內參加現場資格復審的,視為放棄面試資格。
(二)資格復審地點:萬州區人力資源和社會保障服務中心(萬州區國本路51號)。
(三)資格復審提供的證明材料及其它事宜詳見附件2。
(四)本人不能到現場資格復審的報考者可委托他人,但須出示本人簽名的委托書、報名所需相關資料原件及復印件和被委托人的身份證及復印件。逾期不到的視為自動放棄資格復審。
聯系電話:023-58232645,葉老師。
三、特別提醒
本次公開招聘各環節時間、地點等安排需相應調整的,將通過萬州區人民政府官網事業單位公開招聘專欄(網址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及時公布,請報考人員及時關注。
考生在招聘期間須保持報名時所提供通訊全天候暢通,如因考生原因未獲知相關信息,或考生通訊不暢未接收到相關考試信息而影響招聘的,責任由考生承擔。
附件:
1. 重慶市萬州區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員資格復審人員名單
2. 資格復審所需材料
3. 工作經歷(同意報考)證明
4. 機關事業單位工作人員誠信應聘承諾
重慶市萬州區人力資源和社會保障局
2023年9月27日
附件1
重慶市萬州區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員資格復審人員名單 | ||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 是否進入 資格復審 |
1 | 白土鎮中心衛生院 | 中西醫結合醫師崗 | 5150010207605 | 是 |
2 | 白羊鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207825 | 是 |
3 | 白羊鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208022 | 是 |
4 | 分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 臨床醫師崗 | 5250010208109 | 是 |
5 | 分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 臨床醫師崗 | 5250010207911 | 是 |
6 | 分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 臨床醫師崗 | 5250010207913 | 是 |
7 | 分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 臨床醫師崗 | 5250010208006 | 是 |
8 | 分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 中醫醫師崗 | 5150010207701 | 是 |
9 | 分水鎮中心衛生院(萬州區第六人民醫院) | 中醫醫師崗 | 5150010207623 | 是 |
10 | 甘寧鎮中心衛生院 | 口腔醫師崗 | 5250010208116 | 是 |
11 | 郭村鎮衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207626 | 是 |
12 | 恒合土家族鄉衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207714 | 是 |
13 | 恒合土家族鄉衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208021 | 是 |
14 | 梨樹鄉衛生院 | 護理崗 | 5450010208720 | 是 |
15 | 梨樹鄉衛生院 | 護理崗 | 5450010208623 | 是 |
16 | 梨樹鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207708 | 是 |
17 | 梨樹鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207612 | 是 |
18 | 梨樹鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207707 | 是 |
19 | 梨樹鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207706 | 是 |
20 | 李河鎮村鎮建設環保服務中心 | 綜合管理崗 | 1150010100709 | 是 |
21 | 李河鎮村鎮建設環保服務中心 | 綜合管理崗 | 1150010100114 | 是 |
22 | 李河鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 3150010101515 | 是 |
23 | 李河鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 3150010102708 | 是 |
24 | 李河鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1150010100527 | 是 |
25 | 李河鎮農業服務中心 | 綜合管理崗 | 1150010100317 | 是 |
26 | 龍駒鎮中心衛生院 | 影像醫師崗 | 5250010207923 | 是 |
27 | 龍沙鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 3150010102802 | 是 |
28 | 龍沙鎮農業服務中心 | 農技服務崗 | 3150010101502 | 是 |
29 | 普子鄉農業服務中心 | 農業經濟服務崗 | 2150010101429 | 是 |
30 | 普子鄉農業服務中心 | 農業經濟服務崗 | 2150010101029 | 是 |
31 | 普子鄉衛生院 | 護理崗 | 5450010208311 | 是 |
32 | 普子鄉衛生院 | 護理崗 | 5450010208805 | 是 |
33 | 萬州區第一人民醫院 | 康復醫師崗 | 5150010207629 | 是 |
34 | 萬州區第一人民醫院 | 康復醫師崗 | 5150010207628 | 是 |
35 | 萬州區第一人民醫院 | 口腔醫師崗 | 5250010208025 | 是 |
36 | 萬州區第一人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 5250010207808 | 是 |
37 | 萬州區第一人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 5250010207908 | 是 |
38 | 萬州區第一人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 5250010207809 | 是 |
39 | 萬州區第一人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 5250010208107 | 是 |
40 | 萬州區第一人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 5250010207823 | 是 |
41 | 萬州區第一人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 5250010207924 | 是 |
42 | 萬州區第一人民醫院 | 中西醫結合醫師崗 | 5150010207610 | 是 |
43 | 萬州區第一人民醫院 | 中西醫結合醫師崗 | 5150010207611 | 是 |
44 | 萬州區港航海事事務中心 | 港航管理崗 | 3150010101729 | 是 |
45 | 萬州區港航海事事務中心 | 港航管理崗 | 3150010102716 | 是 |
46 | 萬州區疾病預防控制中心 | 放射衛生檢測評價崗 | 3150010102508 | 是 |
47 | 萬州區疾病預防控制中心 | 放射衛生檢測評價崗 | 3150010101912 | 是 |
48 | 萬州區疾病預防控制中心 | 放射醫師崗 | 5250010207728 | 是 |
49 | 萬州區交通運輸綜合行政執法支隊 | 法制崗 | 1150010100308 | 是 |
50 | 萬州區交通運輸綜合行政執法支隊 | 法制崗 | 1150010100413 | 是 |
51 | 萬州區交通運輸綜合行政執法支隊 | 文秘崗 | 1150010100205 | 是 |
52 | 萬州區交通運輸綜合行政執法支隊 | 文秘崗 | 1150010100204 | 是 |
53 | 萬州區青少年宮 | 舞蹈教師崗 | 4150010104904 | 是 |
54 | 萬州區青少年宮 | 舞蹈教師崗 | 4150010106305 | 是 |
55 | 萬州區上海醫院 | 耳鼻咽喉醫師崗 | 5250010208007 | 是 |
56 | 萬州區上海醫院 | 臨床醫師崗 | 5250010207723 | 是 |
57 | 萬州區上海醫院 | 臨床醫師崗 | 5250010207822 | 是 |
58 | 萬州區上海醫院 | 臨床醫師崗 | 5250010208018 | 是 |
59 | 萬州區上海醫院 | 臨床醫師崗 | 5250010208120 | 是 |
60 | 萬州區上海醫院 | 中西醫結合醫師崗 | 5150010207603 | 是 |
61 | 萬州區上海醫院 | 中西醫結合醫師崗 | 5150010207602 | 是 |
62 | 武陵鎮中心衛生院 | 護理崗 | 5450010208514 | 是 |
63 | 武陵鎮中心衛生院 | 護理崗 | 5450010208401 | 是 |
64 | 溪口鄉衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208014 | 是 |
65 | 溪口鄉衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208114 | 是 |
66 | 響水鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207914 | 是 |
67 | 響水鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208009 | 是 |
68 | 新田鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207729 | 是 |
69 | 新田鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208023 | 是 |
70 | 熊家鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207806 | 是 |
71 | 熊家鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207720 | 是 |
72 | 余家鎮中心衛生院 | 護理崗 | 5450010208507 | 是 |
73 | 余家鎮中心衛生院 | 護理崗 | 5450010208602 | 是 |
74 | 余家鎮中心衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207630 | 是 |
75 | 長坪鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207606 | 是 |
76 | 長坪鄉衛生院 | 中醫醫師崗 | 5150010207609 | 是 |
77 | 長灘鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208125 | 是 |
78 | 長灘鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208204 | 是 |
79 | 重慶市農業廣播電視學校萬州區分校 | 財務管理崗 | 2150010101115 | 是 |
80 | 重慶市農業廣播電視學校萬州區分校 | 財務管理崗 | 2150010101403 | 是 |
81 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 曲藝表演 | 1150010100307 | 是 |
82 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 曲藝表演 | 1150010100405 | 是 |
83 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 曲藝表演 | 1150010100507 | 是 |
84 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 曲藝表演 | 1150010100508 | 是 |
85 | 重慶市三峽曲藝保護傳承中心(重慶市三峽曲藝團) | 曲藝表演 | 1150010100408 | 是 |
86 | 重慶市三峽水利電力學校 | 中職醫學教師崗 | 4250010204724 | 是 |
87 | 重慶市萬州第二高級中學 | 高中體育教師 | 4250010204415 | 是 |
88 | 重慶市萬州第二高級中學 | 高中體育教師 | 4250010201710 | 是 |
89 | 重慶市萬州第三中學 | 高中物理教師1 | 4250010108416 | 是 |
90 | 重慶市萬州第三中學 | 高中物理教師1 | 4250010200216 | 是 |
91 | 重慶市萬州第三中學 | 高中物理教師2 | 4250010205522 | 是 |
92 | 重慶市萬州第三中學 | 高中語文教師 | 4250010200718 | 是 |
93 | 重慶市萬州第三中學 | 高中語文教師 | 4250010204115 | 是 |
94 | 重慶市萬州第一中學 | 高中數學教師 | 4250010204418 | 是 |
95 | 重慶市萬州第一中學 | 高中數學教師 | 4250010204720 | 是 |
96 | 重慶市萬州第一中學 | 高中物理教師 | 4250010108618 | 是 |
97 | 重慶市萬州第一中學 | 高中物理教師 | 4250010202421 | 是 |
98 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中數學教師 | 4250010204524 | 是 |
99 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中數學教師 | 4250010202024 | 是 |
100 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中物理教師 | 4250010201327 | 是 |
101 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中物理教師 | 4250010203128 | 是 |
102 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中英語教師 | 4250010204806 | 是 |
103 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中英語教師 | 4250010108606 | 是 |
104 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中語文教師 | 4250010108816 | 是 |
105 | 重慶市萬州二中實驗中學 | 高中語文教師 | 4250010205930 | 是 |
106 | 重慶市萬州二中文德初級中學 | 心理健康教師 | 4250010108830 | 是 |
107 | 重慶市萬州二中文德初級中學 | 心理健康教師 | 4250010204129 | 是 |
108 | 重慶市萬州二中文德初級中學 | 心理健康教師 | 4250010201830 | 是 |
109 | 重慶市萬州區畜牧產業發展中心 | 畜牧技術推廣 | 3150010102005 | 是 |
110 | 重慶市萬州區畜牧產業發展中心 | 畜牧技術推廣 | 3150010101703 | 是 |
111 | 重慶市萬州區畜牧產業發展中心 | 畜牧技術推廣 | 3150010102303 | 是 |
112 | 重慶市萬州區畜牧產業發展中心 | 畜牧技術推廣 | 3150010102105 | 是 |
113 | 重慶市萬州區福建小學 | 小學美術教師 | 4150010106810 | 是 |
114 | 重慶市萬州區福建小學 | 小學美術教師 | 4150010105911 | 是 |
115 | 重慶市萬州區規劃設計研究院 | 地理信息崗 | 3150010102507 | 是 |
116 | 重慶市萬州區規劃設計研究院 | 地理信息崗 | 3150010101509 | 是 |
117 | 重慶市萬州區規劃設計研究院 | 市政交通設計崗 | 3150010102410 | 是 |
118 | 重慶市萬州區規劃設計研究院 | 市政交通設計崗 | 3150010102111 | 是 |
119 | 重慶市萬州區紅光小學 | 小學數學教師 | 4150010108003 | 是 |
120 | 重慶市萬州區紅光小學 | 小學數學教師 | 4150010103105 | 是 |
121 | 重慶市萬州區紅光小學 | 小學語文教師 | 4150010103619 | 是 |
122 | 重慶市萬州區紅光小學 | 小學語文教師 | 4150010105914 | 是 |
123 | 重慶市萬州區紅光小學 | 小學語文教師 | 4150010107413 | 是 |
124 | 重慶市萬州區紅光小學 | 心理健康教師 | 4250010203219 | 是 |
125 | 重慶市萬州區紅光小學 | 心理健康教師 | 4250010203820 | 是 |
126 | 重慶市萬州區龍都小學 | 小學美術教師 | 4150010105925 | 是 |
127 | 重慶市萬州區龍都小學 | 小學美術教師 | 4150010106427 | 是 |
128 | 重慶市萬州區龍都小學 | 小學美術教師 | 4150010104729 | 是 |
129 | 重慶市萬州區落凼小學 | 小學音樂教師 | 4150010105408 | 是 |
130 | 重慶市萬州區落凼小學 | 小學音樂教師 | 4150010106403 | 是 |
131 | 重慶市萬州區明鏡小學 | 小學數學教師 | 4150010106609 | 是 |
132 | 重慶市萬州區明鏡小學 | 小學數學教師 | 4150010103709 | 是 |
133 | 重慶市萬州區明鏡小學 | 小學語文教師 | 4150010107319 | 是 |
134 | 重慶市萬州區明鏡小學 | 小學語文教師 | 4150010106114 | 是 |
135 | 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 農業技術推廣1 | 3150010102230 | 是 |
136 | 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 農業技術推廣1 | 3150010101925 | 是 |
137 | 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 農業技術推廣1 | 3150010102727 | 是 |
138 | 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 農業技術推廣1 | 3150010102223 | 是 |
139 | 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 農業技術推廣2 | 3150010101723 | 是 |
140 | 重慶市萬州區農業技術與機械推廣中心 | 農業技術推廣2 | 3150010102422 | 是 |
141 | 重慶市萬州區三峽初級中學 | 初中數學教師 | 4250010201524 | 是 |
142 | 重慶市萬州區三峽初級中學 | 初中數學教師 | 4250010206623 | 是 |
143 | 重慶市萬州區三峽初級中學 | 初中數學教師 | 4250010204623 | 是 |
144 | 重慶市萬州區三峽初級中學 | 初中數學教師 | 4250010201224 | 是 |
145 | 重慶市萬州區三峽初級中學 | 初中語文教師 | 4250010204619 | 是 |
146 | 重慶市萬州區三峽初級中學 | 初中語文教師 | 4250010207020 | 是 |
147 | 重慶市萬州區雙河小學 | 小學音樂教師 | 4150010105907 | 是 |
148 | 重慶市萬州區雙河小學 | 小學音樂教師 | 4150010107708 | 是 |
149 | 重慶市萬州區體育學校 | 橄欖球教練員 | 2150010100816 | 是 |
150 | 重慶市萬州區體育學校 | 橄欖球教練員 | 2150010101116 | 是 |
151 | 重慶市萬州區天星小學 | 小學數學教師 | 4150010104103 | 是 |
152 | 重慶市萬州區天星小學 | 小學數學教師 | 4150010104302 | 是 |
153 | 重慶市萬州區天星小學 | 小學語文教師 | 4150010106826 | 是 |
154 | 重慶市萬州區天星小學 | 小學語文教師 | 4150010107525 | 是 |
155 | 重慶市萬州區天星小學 | 小學語文教師 | 4150010107723 | 是 |
156 | 重慶市萬州區天星小學 | 小學語文教師 | 4150010106521 | 是 |
157 | 重慶市萬州區汶羅小學 | 小學體育教師 | 4150010103416 | 是 |
158 | 重慶市萬州區汶羅小學 | 小學體育教師 | 4150010104430 | 是 |
159 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中美術教師 | 4250010200610 | 是 |
160 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中美術教師 | 4250010203310 | 是 |
161 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中數學教師1 | 4250010202006 | 是 |
162 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中數學教師1 | 4250010108205 | 是 |
163 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中數學教師1 | 4250010108405 | 是 |
164 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中數學教師2 | 4250010201503 | 是 |
165 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中數學教師2 | 4250010200707 | 是 |
166 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中音樂教師 | 4250010204916 | 是 |
167 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中音樂教師 | 4250010202616 | 是 |
168 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中英語教師 | 4250010204301 | 是 |
169 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中英語教師 | 4250010206414 | 是 |
170 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中語文教師1 | 4250010202002 | 是 |
171 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中語文教師1 | 4250010200102 | 是 |
172 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中語文教師2 | 4250010204528 | 是 |
173 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中語文教師2 | 4250010108127 | 是 |
174 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中政治教師 | 4250010200825 | 是 |
175 | 重慶市萬州區新儀學校 | 初中政治教師 | 4250010204525 | 是 |
176 | 重慶市萬州區新儀學校 | 心理健康教師 | 4250010202603 | 是 |
177 | 重慶市萬州區新儀學校 | 心理健康教師 | 4250010200307 | 是 |
178 | 重慶市萬州區熊家學校 | 初中語文教師 | 4250010108619 | 是 |
179 | 重慶市萬州區熊家學校 | 初中語文教師 | 4250010201322 | 是 |
180 | 重慶市萬州區長灘鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1150010100603 | 是 |
181 | 重慶市萬州區長灘鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 1150010100403 | 是 |
182 | 重慶市萬州上海中學 | 高中數學教師 | 4250010203311 | 是 |
183 | 重慶市萬州上海中學 | 高中數學教師 | 4250010201912 | 是 |
184 | 重慶市萬州上海中學 | 高中物理教師 | 4250010200101 | 是 |
185 | 重慶市萬州上海中學 | 高中物理教師 | 4250010206515 | 是 |
186 | 重慶市萬州上海中學 | 高中語文教師 | 4250010201303 | 是 |
187 | 重慶市萬州上海中學 | 高中語文教師 | 4250010205703 | 是 |
188 | 重慶市萬州新田中學 | 高中英語教師 | 4250010206315 | 是 |
189 | 重慶市萬州新田中學 | 高中英語教師 | 4250010108613 | 是 |
190 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職車輛工程實訓助理 | 4250010201321 | 是 |
191 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職車輛工程實訓助理 | 4250010202020 | 是 |
192 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職車輛工程實訓助理 | 4250010205622 | 是 |
193 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職車輛工程實訓助理 | 4250010207422 | 是 |
194 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職電氣工程實訓助理 | 4250010200219 | 是 |
195 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職電氣工程實訓助理 | 4250010205422 | 是 |
196 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職旅游實訓助理 | 4250010204127 | 是 |
197 | 重慶市萬州職業教育中心 | 中職旅游實訓助理 | 4250010200830 | 是 |
198 | 重慶萬州技師學院 | 車輛工程實訓助理 | 4250010206705 | 是 |
199 | 重慶萬州技師學院 | 車輛工程實訓助理 | 4250010204407 | 是 |
200 | 重慶萬州技師學院 | 飛機維修實訓助理 | 4250010204113 | 是 |
201 | 重慶萬州技師學院 | 飛機維修實訓助理 | 4250010200418 | 是 |
202 | 重慶萬州技師學院 | 家具設計實訓助理 | 4250010200809 | 是 |
203 | 重慶萬州外國語學校 | 高中日語教師 | 4250010204103 | 是 |
204 | 重慶萬州外國語學校 | 高中日語教師 | 4250010200604 | 是 |
205 | 重慶萬州外國語學校 | 高中語文教師 | 4250010108306 | 是 |
206 | 重慶萬州外國語學校 | 高中語文教師 | 4250010201209 | 是 |
207 | 走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207730 | 是 |
208 | 走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208128 | 是 |
209 | 走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207916 | 是 |
210 | 走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208127 | 是 |
211 | 走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010207830 | 是 |
212 | 走馬鎮中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 5250010208028 | 是 |
213 | 走馬鎮中心衛生院 | 中西醫結合醫師崗 | 5150010207616 | 是 |
附件2:資格復審所需材料
1. 準考證;
2. 本人身份證原件及復印件;
3. 畢業(學位)證原件及復印件;
4. 報考崗位要求有工作經歷的考生,必須提供所在單位出具的《工作經歷(同意報考)證明》(詳見附件3);
5. 機關事業正式在編在崗工作人員須提供《機關事業單位工作人員誠信應聘承諾》,并由組織人事部門蓋章(詳見附件4);
6. 網上報名系統打印并經本人簽字的《考生報名信息表》;
7. 報名要求所需的資格證等其他證明資料的原件及復印件一份;
8. 本人不能到現場資格復審的報考者可委托他人進行資格復審,但須出示本人簽名的委托書、報名所需相關資料原件及復印件和被委托人的身份證原件及復印件。
https://www.jrzp.com/App.html
1.附件1:重慶市萬州區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員資格復審人員名單.xlsx
2.附件3:工作經歷(同意報考)證明.doc
3.附件4:機關事業單位工作人員誠信應聘承諾.doc