重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 關于重慶市屬事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員總成績公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 準考證號 | 招聘院部 | 報考崗位 | 筆試成績 (÷3×50%) | 專業(yè)面試成績 (×25%) | 綜合面試 成績 (×25%) | 總成績 | 備注 |
1 | 譚雄 | 1108800703117 | 黨委學生工作部 | 輔導員崗1 | 194.5 | 83.00 | 81.20 | 73.47 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 方遠康 | 1108800601918 | 黨委學生工作部 | 輔導員崗1 | 176 | 84.80 | 81.20 | 70.83 | 淘汰 |
3 | 杜明煜 | 1108800202524 | 黨委學生工作部 | 輔導員崗1 | 181 | 86.00 | 76.20 | 70.72 | 淘汰 |
1 | 毛亦漣 | 1108800500325 | 黨委學生工作部 | 輔導員崗2 | 188.5 | 88.10 | 85.00 | 74.69 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 劉慶 | 1108800102606 | 黨委學生工作部 | 輔導員崗2 | 195 | 80.60 | 77.80 | 72.10 | 淘汰 |
3 | 覃靜如 | 1108800601622 | 黨委學生工作部 | 輔導員崗2 | 193 | 71.60 | 75.60 | 68.97 | 淘汰 |
1 | 張博淵 | 5508802001327 | 醫(yī)學技術學院 | 醫(yī)學技術學院眼視光技術教學崗 | 166 | 81.80 | 78.40 | 67.72 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 譚祥旭 | 3108801704201 | 醫(yī)學技術學院 | 醫(yī)學技術學院智能醫(yī)療裝備技術教學崗 | 181.5 | 83.80 | 75.00 | 69.95 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 彭敏 | 3108801801017 | 醫(yī)學技術學院 | 醫(yī)學技術學院智能醫(yī)療裝備技術教學崗 | 185 | 77.60 | 77.60 | 69.63 | 淘汰 |
3 | 唐權 | 3108801611119 | 醫(yī)學技術學院 | 醫(yī)學技術學院智能醫(yī)療裝備技術教學崗 | 181.5 | 76.20 | 0.00 | 49.30 | 棄考 |
1 | 李彥潔 | 5108801900317 | 中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學院康復治療教學兼臨床崗 | 174.2 | 71.60 | 58.40 | 61.53 | 淘汰,根據渝人社發(fā)〔2016〕281號文件之規(guī)定:面試人員無法遞減的,考生各科成績需達到60分。以及渝人發(fā)〔2006〕44號文件之規(guī)定:面試成績未達到60分者,不得確定為體檢人選。 |
2 | 譚晨曦 | 5108801900307 | 中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學院康復治療教學兼臨床崗 | 145.7 | 78.30 | 58.60 | 58.51 | 淘汰,根據渝人社發(fā)〔2016〕281號文件之規(guī)定:面試人員無法遞減的,考生各科成績需達到60分。以及渝人發(fā)〔2006〕44號文件之規(guī)定:面試成績未達到60分者,不得確定為體檢人選。 |
2024年7月2日 |