各位考生:
根據2023年2月16日在重慶市人力資源和社會保障局官網發布的《重慶市大足區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》(以下簡稱《公告》)規定,現將遞補面試(資格復審)人員現場資格復審相關事項通知如下:
一、遞補原則
經現場資格復審不符合報考條件或經確認自動放棄出現缺額的,其缺額在報考同一單位同一崗位的報考人員中按公共科目筆試成績從高到低依次遞補不超過2人次(考生應保持手機實時暢通,因手機號碼登記錯誤、有效時間段內關機或未接聽等原因導致未能聯系的,視為放棄遞補資格)。若進入面試資格審查遞補人選筆試成績出現并列,則并列進入遞補。
遞補人員
招聘單位 | 崗位編號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 崗位內排名 | 備注 |
重慶市大足區商務流通服務中心(區市場采購貿易服務中心) | 1 | 信息崗 | 33111010412 | 余波 | 4 | |
1 | 信息崗 | 33111010508 | 何枝岍 | 5 | ||
重慶市大足區商務流通服務中心(區市場采購貿易服務中心) | 2 | 綜合管理 | 31111010312 | 蹇智文 | 4 | |
重慶市大足區人民醫院 | 3 | 超聲科診斷崗 | 35211010914 | 羅永恒 | 4 | |
重慶市大足區第二人民醫院 | 9 | 內科崗 | 35211011014 | 張義含 | 4 | |
重慶市大足區棠香中心衛生院 | 25 | 婦產科崗 | 35211011119 | 陳廷 | 4 | |
重慶市大足區第二人民醫院 | 31 | 康復科醫師崗 | 35111010822 | 葉佩文 | 4 | |
31 | 康復科醫師崗 | 35111010720 | 趙一帆 | 5 | ||
重慶市大足區第二人民醫院 | 32 | 中醫崗 | 35111010715 | 劉汝玉 | 4 | |
重慶市大足區第二人民醫院 | 33 | 醫務科崗 | 35111010717 | 祝躍廣 | 4 | |
重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 34 | 康復理療崗 | 35111010820 | 高星豪 | 4 | |
重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 44 | 護理崗 | 35411011304 | 姜春雨 | 7 | |
44 | 護理崗 | 35411011208 | 黃倩 | 8 | ||
重慶市大足中學 | 48 | 高中數學教師 | 34211027209 | 徐艷琴 | 26 | |
48 | 高中數學教師 | 34211026410 | 王智 | 27 | ||
48 | 高中數學教師 | 34211026420 | 鄧紅梅 | 28 | ||
48 | 高中數學教師 | 34211027111 | 向鵬 | 29 | ||
重慶市大足第一中學校3人、重慶市大足田家炳中學校3人、重慶市雙橋中學2人 | 49 | 高中數學教師 | 34211027702 | 李洪燕 | 26 | |
49 | 高中數學教師 | 34211031705 | 劉思夢 | 27 | ||
重慶市大足區石馬中學1人、重慶市大足區中敖中學1人、重慶市大足區海棠中學3人 | 51 | 初中數學教師 | 34211033318 | 程佳 | 17 | |
51 | 初中數學教師 | 34211027927 | 田小娟 | 18 | ||
重慶市大足中學 | 53 | 高中語文教師崗2 | 34211031108 | 陳雨 | 17 | |
53 | 高中語文教師崗2 | 34211044116 | 鄒鑫 | 18 | ||
重慶市大足第一中學校、重慶市大足田家炳中學校、重慶市雙橋中學各2人 | 54 | 高中語文教師 | 34211021402 | 吳豪 | 19 | 主動放棄 |
54 | 高中語文教師 | 34211022907 | 侯亞昕 | 20 | ||
54 | 高中語文教師 | 34211025503 | 冉小敏 | 21 | ||
54 | 高中語文教師 | 34211021404 | 游穎 | 22 | ||
重慶市大足區雙橋實驗中學1人、重慶市大足區龍西中學1人、重慶市大足區海棠中學3人 | 55 | 初中語文教師 | 34211026114 | 鄧理洋 | 16 | |
55 | 初中語文教師 | 34211026423 | 鐘云梅 | 17 | 主動放棄 | |
55 | 初中語文教師 | 34211044404 | 萬麗萍 | 18 | ||
重慶市大足中學、重慶市大足區雙路中學、重慶市大足區雙橋實驗中學、重慶市大足區龍西中學、重慶市大足區拾萬實驗學校、重慶市大足區鐵山中學各1人 | 59 | 初中英語教師 | 34211032012 | 朱玲 | 19 | |
重慶市大足中學2人、重慶市大足第一中學校3人、重慶市大足田家炳中學校1人、重慶市雙橋中學1人 | 61 | 高中物理教師 | 34211043109 | 柳葉 | 22 | 主動放棄 |
61 | 高中物理教師 | 34211020427 | 廖乙靜 | 23 | ||
61 | 高中物理教師 | 34211041308 | 秦亞 | 24 | ||
61 | 高中物理教師 | 34211023601 | 李玥 | 25 | ||
61 | 高中物理教師 | 34211027920 | 黃樂虎 | 26 | ||
61 | 高中物理教師 | 34211044008 | 王榮艷 | 26 | ||
重慶市大足中學、重慶市大足區龍崗中學、重慶市大足區雙橋實驗中學、重慶市大足區龍石中學、重慶市大足區石馬中學各1人、重慶市大足區海棠中學2人 | 62 | 初中物理教師 | 34211020229 | 黃莘雅 | 22 | 主動放棄 |
62 | 初中物理教師 | 34211020123 | 范劍峰 | 23 | ||
62 | 初中物理教師 | 34211027629 | 朱興丹 | 23 | ||
重慶市大足第一中學校2人、重慶市雙橋中學1人 | 66 | 高中生物教師 | 34211020525 | 王力 | 10 | |
66 | 高中生物教師 | 34211043224 | 楊奎 | 11 | ||
重慶市大足區龍崗中學、重慶市大足區雙路中學、重慶市大足區雙橋實驗中學、重慶市大足區城西中學、重慶市大足區雙塔中學各1人 | 67 | 初中生物教師 | 34211028604 | 袁屬玲 | 16 | |
67 | 初中生物教師 | 34211033423 | 鄒琳 | 17 | 主動放棄 | |
67 | 初中生物教師 | 34211043705 | 譚林佳 | 18 | ||
67 | 初中生物教師 | 34211044211 | 陳健霞 | 18 | ||
重慶市大足中學3人、重慶市大足第一中學校2人、重慶市雙橋中學1人 | 68 | 高中政治教師 | 34211026208 | 張國望 | 19 | |
68 | 高中政治教師 | 34211040506 | 沈娟 | 20 | ||
68 | 高中政治教師 | 34211043225 | 葉美琳 | 21 | ||
重慶市大足中學4人、重慶市大足第一中學校2人、重慶市大足田家炳中學校1人、重慶市雙橋中學1人 | 72 | 高中地理教師 | 34211042925 | 李紅 | 25 | |
72 | 高中地理教師 | 34211026909 | 彭其琪 | 26 | 主動放棄 | |
72 | 高中地理教師 | 34211040301 | 呂青松 | 26 | ||
72 | 高中地理教師 | 34211040805 | 張璐 | 26 | ||
72 | 高中地理教師 | 34211027414 | 高威 | 27 | ||
72 | 高中地理教師 | 34211032509 | 龍丹 | 27 | ||
72 | 高中地理教師 | 34211040905 | 程川東 | 27 | ||
重慶市大足區雙路中學、重慶市大足區中敖中學各1人 | 73 | 初中地理教師 | 34211043202 | 屈云蓉 | 7 | |
重慶市大足中學 | 75 | 高中體育教師(籃球) | 34211025510 | 王渝 | 6 | |
75 | 高中體育教師(籃球) | 34211032324 | 冉林波 | 6 | ||
重慶市大足區雙橋實驗中學 | 79 | 初中體育教師 | 34211026507 | 劉洋 | 6 | |
重慶市大足中學 | 80 | 高中舞蹈教師 | 34211028928 | 陳依潔 | 6 | |
80 | 高中舞蹈教師 | 34211020412 | 陳杉杉 | 7 | ||
重慶市大足區萬古中學、重慶市大足區郵亭中學各1人 | 81 | 初中美術教師 | 34211026103 | 程瓊尼 | 11 | 主動放棄 |
81 | 初中美術教師 | 34211022204 | 熊燦 | 12 | ||
81 | 初中美術教師 | 34211041703 | 謝安娜 | 12 | ||
重慶市大足區海棠中學 | 83 | 初中書法教師 | 34211031301 | 宋詠懿 | 6 | 規定時間未接聽電話視為放棄 |
83 | 初中書法教師 | 34211041010 | 趙明月 | 7 | 規定時間未接聽電話視為放棄 | |
83 | 初中書法教師 | 34211041401 | 黃世鈺 | 8 | ||
83 | 初中書法教師 | 34211034817 | 李媛媛 | 9 | ||
83 | 初中書法教師 | 34211043924 | 向艷洪 | 10 |
三、遞補現場資格復審時間
2023年4月24日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00),未在規定時間內參加現場資格復審的,視為放棄面試資格。
遞補現場資格復審地點
1.大足區商務流通服務中心(區市場采購貿易服務中心)崗位現場資格復審地點為重慶市大足區商務委員會3樓辦公室(大足區龍崗街道一環南路中段41號海棠香國酒店旁)。
聯系電話:023-43722247
2.區衛生健康委所屬事業單位崗位現場資格復審地點為區衛生健康委所屬事業單位崗位現場資格復審地點為重慶市大足區衛生健康委員會408辦公室(大足區龍崗街道龍中路229號)。
聯系電話:023-43722071
3.區教委所屬事業單位崗位現場資格復審地點為重慶市大足區教育委員會技裝中心三樓微機室(重慶市大足區龍崗辦事處北山路11號)。
聯系電話:023-64381723
五、遞補現場資格復審所需資料和要求
(一)現場資格復審所需資料
1.網上報名時下載打印的《報名信息表》原件。
2.本人身份證原件及復印件1份。
3.報名崗位所要求專業的畢業證、學位證原件及復印件1份。
留學回國人員還應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書原件及復印件1份。
4.招聘崗位要求的資格(資歷)證及其它資料的原件及復印件(按《重慶市大足區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》正文要求提供相應資料)。
5.招聘崗位要求工作經歷的,需提供以下佐證材料:
(1)勞動(聘用)合同或聘用文件或單位出具的加蓋鮮章的有效工作經歷證明。(需體現具體從事工作范圍、時間段等,若合同或文件中未體現,則另需提供加蓋鮮章的有效工作經歷證明;提供勞動(聘用)合同或聘用文件的,已離職的需提供解除聘用合同或離職證明);(2)社保繳納依據(需體現具體參保單位、繳費起始年月、參保險種。如“重慶市社會保險參保證明(個人歷年)”)或銀行卡工資流水(需加蓋銀行、工資發放單位印章和不低于崗位要求工作年限)。
6.市內機關事業單位正式在編的考生,必須提供加蓋所在單位及主管部門公章的《機關事業單位工作人員誠信應聘承諾》(《公告》附件7)。
(二)相關要求
按《重慶市大足區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》規定,面試資格審查必須本人到場,不接受任何形式的委托。不按規定時間、地點參加資格審查的,視為自動放棄面試資格。
資格審查貫穿于公開招聘全過程,提供虛假材料的,一經查實,取消進入后續招聘環節或繼續聘用資格,并按國家相關規定處理。
參加現場資格復審的人員,需在規定時間內前往指定地點參加復審,逾期視為自動放棄,取消應聘資格。現場資格復審證明收原件1份,其他資料原件審驗后返還,同時收取復印件1份,請考生提前復印好所需資料。
請進入面試人員再次閱讀《公告》并核實自己是否符合相應崗位報考條件,如有自動放棄和不符合報考條件的考生請及時打咨詢電話聯系。
附件:機關事業單位工作人員誠信應聘承諾
重慶市大足區人力資源和社會保障局
2023年4月20日
附件1:機關事業單位工作人員誠信應聘承諾
姓 名 | 畢業院校(專業) | XX大學 通訊工程 | 學 歷 (學位) | 大學本科 (工學學士) | |||||
工作單位 | 職 稱 (職務) | 檔 案 存放機構 | |||||||
身份證號 | 聯系電話 | ||||||||
近期工作(學習)經歷 | |||||||||
起止時間 | 工作單位 | 具體從事工作 | 備注 | ||||||
年 月— 年 月 | |||||||||
年 月— 年 月 | |||||||||
年 月— 年 月 | |||||||||
本 人 承 諾 | 本人系單位正式在編在崗工作人員,20XX年X月入職在編,現參加重慶市大足區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員考試,將按照招聘公告規定嚴格執行流程要求。現承諾如下: (一)2023年2月16日未處于試用期和最低服務期限內;(二)已認真閱讀并理解本次招聘公告(簡章),對所提供應聘材料真實有效性負責,愿意承擔因不實帶來的負面后果。 簽字: 年 月 日 | ||||||||
有 權 管 理 單 位 意 見 | 該同志2023年2月16日未處于最低服務期限內,我單位將配合做好擬聘用考察、人事檔案審查及其他相關手續辦理 所在單位負責人簽字: 主管部門負責人簽字: 所在單位蓋章: 主管部門蓋章: 聯系電話: 聯系電話: 年 月 日 年 月 日 | ||||||||
備 注 |