根據《關于進一步做好事業單位公開招聘有關工作的通知》(渝人社發〔2023〕72號)等規定,按照重慶人力資源和社會網(rlsbj.cq.gov.cn)2025年5月19日發布《重慶市屬事業單位2025年第二季度公開招聘工作人員公告》確定的程序,現將58名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2025年8月22日—8月28日(5個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶高新區紀工委、重慶高新區黨工委黨群工作部(重慶高新區高新大道6號,郵編:400039)
聯系方式:重慶高新區紀工委023-68889199、重慶高新區黨工委黨群工作部023-68600725
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷。如有誣陷等行為,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格。
附件:重慶市屬事業單位2025年第二季度公開招聘擬聘人員公示表(西部科學城重慶高新區第二批)
重慶高新區黨工委黨群工作部
2025年8月21日
重慶市屬事業單位2025年第二季度公開招聘擬聘人員公示表(西部科學城重慶高新區第二批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生
年月 |
畢業院校及專業 | 畢業
時間 |
學歷
(學位) |
工作經歷 | 其他條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業
面試 |
綜合
面試 |
總
成績 |
1 | 何微 | 女 | 1999.11 | 重慶師范大學學科教學(物理) | 2025.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中物理教師資格證 | 重慶市大學城第一中學校高中物理 | 198.5 | 77.80 | 77.00 | 71.78 |
2 | 張曉雨 | 女 | 1996.08 | 南通大學中國語言文學 | 2022.06 | 碩士研究生 (文學碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶市大學城第一中學校初中語文 | 193.5 | 81.20 | 83.80 | 73.50 |
3 | 駱金輝 | 女 | 1996.07 | 重慶三峽學院學科教學(語文) | 2023.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶市大學城第一中學校初中語文 | 193.0 | 79.80 | 81.20 | 72.42 |
4 | 蘇梅 | 女 | 1992.12 | 華南師范大學中國現當代文學 | 2019.06 | 碩士研究生 (文學碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶市大學城第一中學校初中語文 | 205.0 | 77.60 | 80.20 | 73.62 |
5 | 朱南錦 | 女 | 1999.01 | 重慶師范大學學科教學(數學) | 2024.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶市大學城第一中學校初中數學 | 190.5 | 82.00 | 81.80 | 72.70 |
6 | 黃蕾 | 女 | 1996.04 | 重慶師范大學學科教學(數學) | 2025.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶市大學城第一中學校初中數學 | 199.5 | 79.40 | 83.80 | 74.05 |
7 | 毛瑤瑤 | 女 | 1992.10 | 暨南大學英語筆譯 | 2017.06 | 碩士研究生 (翻譯碩士) |
—— | 已取得高中英語教師資格證、英語專業八級證書 | 重慶市大學城第一中學校初中英語 | 202.0 | 85.60 | 86.20 | 76.62 |
8 | 徐楊美芝 | 女 | 1996.09 | 江西師范大學學科教學(化學) | 2024.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中化學教師資格證 | 重慶市第一實驗中學校高中化學1 | 194.0 | 86.00 | 85.40 | 75.18 |
9 | 藍雨心 | 女 | 1993.05 | 馬德里自治大學英語應用語言學 | 2020.12 | 碩士研究生 (碩士) |
—— | 已取得高中英語教師資格證、英語專業八級證書 | 重慶市第一實驗中學校高中英語1 | 199.5 | 82.40 | 82.20 | 74.40 |
10 | 馮平 | 女 | 1996.01 | 陜西師范大學化學 | 2017.07 | 本科 (理學學士) |
具有2年及以上高中化學任教經歷 | 已取得高中化學教師資格證 | 重慶市第一實驗中學校高中化學2 | 188.0 | 82.40 | 84.40 | 73.03 |
11 | 楊麗娜 | 女 | 1995.09 | 重慶師范大學英語(師范) | 2019.06 | 本科 (文學學士) |
具有2年及以上高中英語任教經歷 | 已取得高中英語教師資格證、英語專業八級證書 | 重慶市第一實驗中學校高中英語2 | 197.0 | 79.40 | 84.60 | 73.83 |
12 | 張宇 | 女 | 1996.10 | 西南大學歷史學 | 2019.06 | 本科 (歷史學學士) |
具有2年及以上高中歷史任教經歷 | 已取得高中歷史教師資格證 | 重慶市第一實驗中學校高中歷史 | 185.5 | 85.40 | 85.20 | 73.57 |
13 | 馮晨 | 男 | 2000.03 | 四川大學數學與應用數學(數學經濟創新班) | 2021.06 | 本科 (理學學士) |
具有2年及以上高中數學任教經歷 | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶市第一實驗中學校高中數學 | 182.0 | 81.60 | 84.00 | 71.73 |
14 | 文澤紅 | 女 | 1999.08 | 重慶理工大學漢語國際教育 | 2020.06 | 本科 (文學學士) |
具有2年及以上高中語文任教經歷 | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶市第一實驗中學校高中語文 | 189.5 | 83.80 | 82.00 | 73.03 |
15 | 楊茂 | 女 | 1998.01 | 福州大學運籌學與控制論 | 2022.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
具有2年及以上中學數學任教經歷 | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶市八中科學城中學校中學數學 | 172.0 | 79.40 | 81.60 | 68.92 |
16 | 冉東妮 | 女 | 1995.06 | 重慶三峽學院英語 | 2018.06 | 本科 (文學學士) |
具有2年及以上初中英語任教經歷 | 已取得初中英語教師資格證、英語專業八級證書 | 重慶市八中科學城中學校中學英語 | 212.0 | 80.40 | 78.20 | 74.98 |
17 | 尹丹 | 女 | 1997.05 | 燕山大學信息與計算科學 | 2020.06 | 本科 (理學學士) |
具有2年及以上高中數學任教經歷 | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶市八中科學城中學校中學數學 | 187.0 | 79.40 | 79.20 | 70.82 |
18 | 張瀲凡 | 女 | 1995.06 | 重慶師范大學英語(師范) | 2017.06 | 本科 (文學學士) |
具有2年及以上初中英語任教經歷 | 已取得高中英語教師資格證、英語專業八級證書 | 重慶市八中科學城中學校中學英語 | 195.0 | 85.60 | 77.20 | 73.20 |
19 | 李倩瑩 | 女 | 2000.08 | 山東師范大學舞蹈 | 2025.06 | 碩士研究生 (藝術碩士) |
—— | 已取得中職舞蹈教師資格證 | 重慶市八中科學城中學校中學音樂(舞蹈方向) | 179.0 | 85.25 | 84.40 | 72.24 |
20 | 楊志芳 | 女 | 1997.02 | 四川大學數學 | 2024.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶巴蜀科學城中學校國際部數學 | 205.0 | 66.60 | 72.40 | 68.92 |
21 | 程曉力 | 男 | 1995.01 | 首都體育學院體育教學 | 2021.12 | 碩士研究生 (體育碩士) |
—— | 已取得高中體育教師資格證 | 重慶巴蜀科學城中學校初中體育 | 182.0 | 81.52 | 83.40 | 71.56 |
22 | 陳大洋 | 男 | 1992.02 | 華中師范大學學科教學(數學) | 2019.12 | 碩士研究生 (教育碩士) |
具有2年及以上初中數學任教經歷 | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶巴蜀科學城中學校初中數學 | 194.5 | 87.80 | 87.40 | 76.22 |
23 | 李文銀 | 女 | 1997.10 | 西南大學馬克思主義基本原理 | 2025.06 | 碩士研究生 (法學碩士) |
—— | 已取得高中思想政治教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校高中政治 | 199.0 | 79.40 | 79.60 | 72.92 |
24 | 張玉杰 | 女 | 2000.08 | 重慶大學物理學 | 2025.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
—— | 已取得高中物理教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校高中物理 | 190.5 | 75.40 | 74.20 | 69.15 |
25 | 呂詩奕 | 女 | 1994.07 | 南寧師范大學學科教學(數學) | 2025.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校高中數學 | 193.0 | 78.00 | 80.20 | 71.72 |
26 | 黃玲巧 | 女 | 1999.04 | 廈門大學物理化學 | 2024.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
—— | 已取得高中化學教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校高中化學 | 196.0 | 74.20 | 76.80 | 70.42 |
27 | 李文霞 | 女 | 1996.03 | 寧波大學數學 | 2023.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校高中數學 | 193.0 | 78.40 | 82.20 | 72.32 |
28 | 吳瑤 | 女 | 1997.02 | 四川外國語大學漢語國際教育 | 2021.06 | 碩士研究生 (漢語國際教育碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 四川外國語大學重慶科學城中學校初中語文 | 204.0 | 78.00 | 84.20 | 74.55 |
29 | 張奧妮 | 女 | 2000.04 | 四川外國語大學漢語國際教育 | 2025.06 | 碩士研究生 (漢語國際教育碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來中學校初中語文 | 197.5 | 82.00 | 82.20 | 73.97 |
30 | 張歆茹 | 女 | 1999.07 | 四川外國語大學漢語國際教育 | 2025.06 | 碩士研究生 (漢語國際教育碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來中學校初中語文 | 191.5 | 83.80 | 84.60 | 74.02 |
31 | 陳俞境 | 男 | 1998.10 | 華南師范大學學科教學(地理) | 2023.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中地理教師資格證 | 重慶科學城明遠未來中學校初中地理 | 202.0 | 85.20 | 86.20 | 76.52 |
32 | 李梓如 | 女 | 1997.12 | 吉林師范大學化學 | 2023.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
—— | 已取得高中化學教師資格證 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中化學 | 191.5 | 85.20 | 85.20 | 74.52 |
33 | 彭潔 | 女 | 1998.04 | 西南大學理論物理 | 2023.06 | 碩士研究生 (理學碩士) |
—— | 已取得高中物理教師資格證 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中物理 | 188.0 | 81.80 | 77.00 | 71.03 |
34 | 陳瑩穎 | 女 | 1993.11 | 西南大學數學與應用數學 | 2024.01 | 本科 (理學學士) |
具有2年及以上初中數學任教經歷 | 已取得初中數學教師資格證 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中數學 | 196.0 | 78.20 | 78.20 | 71.77 |
35 | 禹琴 | 女 | 1990.11 | 中國地質大學(武漢)翻譯 | 2023.06 | 碩士研究生 (翻譯碩士) |
—— | 已取得高中英語教師資格證、雅思達7.0分及以上 | 重慶師范大學附屬科學城中學校初中英語 | 200.5 | 82.40 | 84.40 | 75.12 |
36 | 羅鑫 | 女 | 1998.08 | 湖南師范大學中國史 | 2025.06 | 碩士研究生 (歷史學碩士) |
—— | 已取得高中歷史教師資格證 | 重慶大學城第四中學校初中歷史 | 205.0 | 81.20 | 83.00 | 75.22 |
37 | 石露汐 | 女 | 1998.10 | 四川師范大學中國史 | 2024.06 | 碩士研究生 (歷史學碩士) |
—— | 已取得高中歷史教師資格證 | 重慶科學城高橋學校初中歷史 | 212.5 | 82.20 | 83.80 | 76.92 |
38 | 鮮怡 | 女 | 2000.02 | 重慶師范大學音樂與舞蹈學 | 2025.06 | 碩士研究生 (藝術學碩士) |
—— | 已取得高中舞蹈教師資格證 | 重慶科學城高橋學校中學音樂(舞蹈方向) | 165.0 | 84.84 | 82.40 | 69.31 |
39 | 賀棲 | 女 | 1991.12 | 四川師范大學學科教學(地理) | 2021.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中地理教師資格證 | 重慶科學城高橋學校初中地理 | 190.0 | 84.40 | 84.40 | 73.87 |
40 | 秦彩玲 | 女 | 1998.04 | 四川外國語大學比較文學與世界文學 | 2023.06 | 碩士研究生 (文學碩士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶科學城高橋學校初中語文 | 200.0 | 79.80 | 81.40 | 73.63 |
41 | 梁筱 | 女 | 2003.03 | 吉首大學數學與應用數學(師范) | 2024.06 | 本科 (理學學士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶大學城樹人小學校小學數學1 | 203.0 | 81.60 | 83.80 | 75.18 |
42 | 肖麗平 | 女 | 1997.08 | 西南政法大學法學 | 2021.06 | 本科 (法學學士) |
—— | 已取得高中思想政治教師資格證 | 重慶科學城樹人思賢小學校小學道德與法治 | 213.0 | 79.80 | 81.40 | 75.80 |
43 | 吳璇 | 女 | 2000.09 | 重慶師范大學數學與應用數學(師范) | 2023.06 | 本科 (理學學士) |
—— | 已取得高中數學教師資格證 | 重慶科學城樹人思賢小學校小學數學3 | 203.0 | 81.80 | 83.00 | 75.03 |
44 | 楊鉉 | 女 | 1999.10 | 四川外國語大學漢語言文學 | 2022.06 | 本科 (文學學士) |
—— | 已取得初中語文教師資格證 | 重慶科學城樹人思賢小學校小學語文1 | 203.0 | 82.20 | 83.80 | 75.33 |
45 | 孫平萍 | 女 | 1995.09 | 淮北師范大學小學教育 | 2024.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得小學語文教師資格證 | 重慶科學城南開小學校小學語文3 | 211.0 | 78.40 | 78.60 | 74.42 |
46 | 吳靜 | 女 | 1994.11 | 重慶師范大學教育學 | 2018.06 | 本科 (教育學學士) |
具有2年及以上小學語文任教經歷 | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來小學校小學語文 | 193.5 | 82.40 | 81.60 | 73.25 |
47 | 張嬌 | 女 | 1994.01 | 西南大學育才學院漢語言文學 | 2016.06 | 本科 (文學學士) |
具有2年及以上小學語文任教經歷 | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來小學校小學語文 | 192.0 | 85.00 | 83.00 | 74.00 |
48 | 劉巧儀 | 女 | 1997.06 | 重慶師范大學涉外商貿學院漢語言文學(師范) | 2019.06 | 本科 (文學學士) |
具有2年及以上小學語文任教經歷 | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶科學城明遠未來小學校小學語文 | 201.0 | 80.60 | 82.80 | 74.35 |
49 | 楊雅麗 | 女 | 1999.06 | 重慶師范大學小學教育 | 2025.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得小學數學教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學數學3 | 199.0 | 88.00 | 88.40 | 77.27 |
50 | 譚淑君 | 女 | 1998.01 | 長江師范學院漢語言文學 | 2020.06 | 本科 (文學學士) |
—— | 已取得初中語文教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學語文1 | 218.0 | 78.60 | 77.00 | 75.23 |
51 | 湛瀅 | 女 | 2000.08 | 重慶三峽學院漢語言文學(師范類) | 2022.06 | 本科 (文學學士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶大學城沙坪壩小學校小學語文1 | 212.0 | 80.80 | 79.00 | 75.28 |
52 | 段紫軒 | 女 | 1998.12 | 長江師范學院音樂學 | 2021.06 | 本科 (藝術學學士) |
具有2年及以上小學音樂任教經歷 | 已取得高中音樂教師資格證 | 重慶科學城第一實驗小學校小學音樂(聲樂方向) | 201.5 | 82.12 | 87.20 | 75.91 |
53 | 杜雨 | 女 | 2000.09 | 天津美術學院繪畫(壁畫) | 2022.06 | 本科 (藝術學學士) |
—— | 已取得高中美術教師資格證 | 重慶科學城實驗一小西豐小學校小學美術 | 210.0 | 82.10 | 83.00 | 76.28 |
54 | 劉媛媛 | 女 | 2001.03 | 興義民族師范學院思想政治教育 | 2023.07 | 本科 (法學學士) |
—— | 已取得高中思想政治教師資格證 | 重慶科學城實驗一小西豐小學校小學道德與法治 | 202.5 | 83.80 | 82.40 | 75.30 |
55 | 陳曉夢 | 女 | 1993.12 | 重慶師范大學漢語言文學(師范) | 2016.06 | 本科 (文學學士) |
—— | 已取得高中語文教師資格證 | 重慶師范大學附屬實驗小學校小學語文3 | 203.0 | 82.80 | 83.40 | 75.38 |
56 | 王曼茜 | 女 | 2001.05 | 山東師范大學計算機科學與技術 | 2023.06 | 本科 (工學學士) |
—— | 已取得高中信息技術教師資格證 | 重慶科學城新鳳小學校小學信息技術 | 195.0 | 86.30 | 83.20 | 74.88 |
57 | 吳俊男 | 女 | 2000.05 | 福建師范大學學科教學(地理) | 2025.06 | 碩士研究生 (教育碩士) |
—— | 已取得高中地理教師資格證 | 華中師范大學重慶學校初中地理 | 223.0 | 82.60 | 82.80 | 78.52 |
58 | 何濼 | 女 | 1999.07 | 武漢理工大學中國史 | 2025.06 | 碩士研究生 (歷史學碩士) |
—— | 已取得高中歷史教師資格證 | 華中師范大學重慶學校初中歷史 | 208.0 | 81.60 | 80.80 | 75.27 |
(責任編輯:小今)