永川區2024年度面向社會公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||||
根據《重慶市2024年度公開考試錄用公務員公告》規定,我區組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監督職責。現將報考永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照)等單位的391名面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 所學專業 | 筆試成績
(區公安局基層執法勤務職位為折算后) | 面試成績 | 折算后總成績 | 按職位排序 | 備注 | |||
行測成績 | 申論成績 | 專業科目成績 | 合計 | |||||||||
1 | 永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 鄧業 | 投資學 | 77.6 | 58 | 135.6 | 76.6 | 72.2 | 1 | 進入體檢 | |
2 | 永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 姜維金 | 環境工程 | 62.8 | 66 | 128.8 | 78.4 | 71.4 | 2 | ||
3 | 永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李久奇 | 環境科學 | 63.4 | 66.5 | 129.9 | 76.2 | 70.575 | 3 | ||
4 | 永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 莫璐遙 | 金融學 | 72.2 | 62.5 | 134.7 | 84.4 | 75.875 | 1 | 進入體檢 | |
5 | 永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 杜歆妍 | 投資學 | 69.2 | 69.5 | 138.7 | 76.2 | 72.775 | 2 | ||
6 | 永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 余卓航 | 環境工程 | 67.8 | 63.5 | 131.3 | 75.6 | 70.625 | 3 | ||
7 | 永川區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 盧家雄 | 金融學 | 74.4 | 56.5 | 130.9 | 78.6 | 72.025 | 1 | 進入體檢 | |
8 | 永川區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 汪體煉 | 經濟學 | 71.2 | 59.5 | 130.7 | 78.6 | 71.975 | 2 | ||
9 | 永川區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 劉鑫 | 經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 64.8 | 65 | 129.8 | 76.6 | 70.75 | 3 | ||
10 | 永川區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 朱炎楸 | 金融 | 71.4 | 63.5 | 134.9 | 87.2 | 77.325 | 1 | 進入體檢 | |
11 | 永川區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 李琳 | 金融學 | 73.2 | 63.5 | 136.7 | 82 | 75.175 | 2 | ||
12 | 永川區財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 劉杏惠 | 金融工程 | 72.2 | 61.5 | 133.7 | 81.2 | 74.025 | 3 | ||
13 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 劉牧毅 | 建筑環境與能源應用工程 | 73 | 62 | 135 | 82.8 | 75.15 | 1 | 進入體檢 | |
14 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李豪 | 計算機科學與技術 | 66.8 | 68.5 | 135.3 | 82.2 | 74.925 | 2 | 進入體檢 | |
15 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李浩東 | 計算機科學與技術 | 71.8 | 59 | 130.8 | 82.8 | 74.1 | 3 | ||
16 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 孫遂偉 | 藝術設計學(會展策劃與管理) | 80.2 | 62.5 | 142.7 | 76.6 | 73.975 | 4 | ||
17 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 雷鑫 | 土木工程 | 68 | 65 | 133 | 78.6 | 72.55 | 5 | ||
18 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 馬凌翔 | 給排水科學與工程 | 67.2 | 58.5 | 125.7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
19 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 但鈺琪 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 58.6 | 69.5 | 128.1 | 81.6 | 72.825 | 1 | 進入體檢 | |
20 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 朱嘉欣 | 產品設計 | 70.2 | 58.5 | 128.7 | 80.4 | 72.375 | 2 | 進入體檢 | |
21 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 李佩遙 | 環境設計 | 71 | 61 | 132 | 78.6 | 72.3 | 3 | ||
22 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 王爽 | 環境設計 | 61.8 | 63.5 | 125.3 | 81.6 | 72.125 | 4 | ||
23 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 向穎 | 藝術與科技 | 59.2 | 69.5 | 128.7 | 78.4 | 71.375 | 5 | ||
24 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 湯樂 | 環境設計 | 68.4 | 63 | 131.4 | 75 | 70.35 | 6 | ||
25 | 永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 張睿 | 安全工程 | 69.2 | 67 | 136.2 | 80 | 74.05 | 1 | 進入體檢 | |
26 | 永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 魏曉丁 | 交通工程 | 66.6 | 66.5 | 133.1 | 79.4 | 72.975 | 2 | ||
27 | 永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 呂鵬彬 | 工程造價 | 64.2 | 65.5 | 129.7 | 80.8 | 72.825 | 3 | ||
28 | 永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 蘇婷 | 工程造價 | 67.2 | 70.5 | 137.7 | 85.8 | 77.325 | 1 | 進入體檢 | |
29 | 永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳彩云 | 信息管理與信息系統 | 69.8 | 65.5 | 135.3 | 77 | 72.325 | 2 | ||
30 | 永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 蘇弋涵 | 工程造價 | 67.4 | 63 | 130.4 | 74.6 | 69.9 | 3 | ||
31 | 永川區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 張麟 | 交通運輸工程 | 74.6 | 59 | 133.6 | 78.4 | 72.6 | 1 | 進入體檢 | |
32 | 永川區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 呂桐 | 交通運輸 | 69.2 | 63 | 132.2 | 75.2 | 70.65 | 2 | ||
33 | 永川區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 牟馨睿 | 道路交通運輸 | 74.6 | 57.5 | 132.1 | 72.8 | 69.425 | 3 | ||
34 | 永川區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 楊澤文 | 市場營銷 | 62.4 | 67.5 | 129.9 | 77 | 70.975 | 1 | 進入體檢 | |
35 | 永川區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 盛莉 | 人力資源管理 | 66.8 | 64.5 | 131.3 | 74.2 | 69.925 | 2 | ||
36 | 永川區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 馮林川 | 財務管理 | 71.2 | 61.5 | 132.7 | 71.8 | 69.075 | 3 | ||
37 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全技術) | 田遠垌 | 網絡空間安全 | 80.6 | 54.5 | 135.1 | 76.6 | 72.075 | 1 | 進入體檢 | |
38 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全技術) | 熊輕舟 | 通信工程 | 67.4 | 57 | 124.4 | 79.2 | 70.7 | 2 | 進入體檢 | |
39 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全技術) | 胡校琿 | 微電子科學與工程 | 59.8 | 64.5 | 124.3 | 76.8 | 69.475 | 3 | 進入體檢 | |
40 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全技術) | 蔡三澤 | 電子信息工程 | 69.8 | 54.5 | 124.3 | 75.4 | 68.775 | 4 | ||
41 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全技術) | 祝川麟 | 電子信息工程 | 66.2 | 61.5 | 127.7 | 72.6 | 68.225 | 5 | ||
42 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全技術) | 徐鵬 | 計算機科學與技術 | 70 | 60.5 | 130.5 | 70.4 | 67.825 | 6 | ||
43 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位2(法醫) | 陳茂生 | 法醫學(專科起點本科學習) | 66.6 | 68.5 | 135.1 | 81.6 | 74.575 | 1 | 進入體檢 | |
44 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位2(法醫) | 何滔 | 法醫學 | 56.6 | 57 | 113.6 | 83.2 | 70 | 2 | 進入體檢 | |
45 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位2(法醫) | 向明亮 | 法醫學 | 57 | 50 | 107 | 78 | 65.75 | 3 | ||
46 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位2(法醫) | 孔誠 | 法醫學(專科起點本科學習) | 50 | 63 | 113 | 72.8 | 64.65 | 4 | ||
47 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 袁順軍 | 交通運輸工程 | 27.2 | 19.35 | 19.8 | 66.35 | 81.2 | 73.775 | 1 | 進入體檢 |
48 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 鄒林志 | 交通設備與控制工程 | 27.52 | 14.85 | 21 | 63.37 | 83.4 | 73.385 | 2 | 進入體檢 |
49 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 姜林 | 船舶電子電氣工程 | 24.4 | 17.85 | 23.4 | 65.65 | 80.2 | 72.925 | 3 | |
50 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 陳鑫 | 航海技術 | 28.4 | 17.4 | 21.6 | 67.4 | 74.6 | 71 | 4 | |
51 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 田矞豪 | 交通工程 | 25.12 | 15.9 | 21 | 62.02 | 76.8 | 69.41 | 5 | |
52 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 吳江 | 交通運輸 | 24.48 | 16.65 | 19.2 | 60.33 | 73.8 | 67.065 | 6 | |
53 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 姚中福 | 生物技術 | 26.8 | 20.7 | 21 | 68.5 | 78.8 | 73.65 | 1 | 進入體檢 |
54 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 鄒少杰 | 生物與醫藥 | 24 | 16.35 | 22.8 | 63.15 | 79.8 | 71.475 | 2 | |
55 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 周逸浪 | 生物科學 | 23.28 | 19.8 | 19.5 | 62.58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 永川區國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄧始航 | 港口航道與海岸工程 | 68.2 | 69 | 137.2 | 78.4 | 73.5 | 1 | 進入體檢 | |
57 | 永川區國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳振宇 | 遙感科學與技術 | 70.6 | 62 | 132.6 | 78.2 | 72.25 | 2 | ||
58 | 永川區國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊茂 | 港口航道與海岸工程 | 77.4 | 57.5 | 134.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
59 | 永川區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 陽歡 | 計算機科學與技術 | 65.6 | 65.5 | 131.1 | 82.2 | 73.875 | 1 | 進入體檢 | |
60 | 永川區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 溫朝維 | 計算機科學與技術 | 68.4 | 66.5 | 134.9 | 76.8 | 72.125 | 2 | ||
61 | 永川區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊霞 | 數據科學與大數據技術 | 68 | 61 |
| 129.0 | 75.6 | 70.05 | 3 | |
62 | 永川區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 陳傳奇 | 憲法學與行政法學 | 54.6 | 64.5 | 85.8 | 119.1 | 85.8 | 72.675 | 1 | 進入體檢 |
63 | 永川區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 周少浪 | 審計 | 69.8 | 52.5 | 122.3 | 77.6 | 69.375 | 2 | ||
64 | 永川區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 肖淋 | 法律(非法學) | 64 | 55.5 | 119.5 | 78.8 | 69.275 | 3 | ||
65 | 永川區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 成福渝 | 法律(法學) | 68.6 | 72.5 | 141.1 | 81 | 75.775 | 1 | 進入體檢 | |
66 | 永川區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 王欣悅 | 審計 | 67.4 | 64.5 | 131.9 | 77.4 | 71.675 | 2 | ||
67 | 永川區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 于萬里 | 審計 | 59.8 | 72.5 | 132.3 | 76.2 | 71.175 | 3 | ||
68 | 永川區紀委監委 | 監察調查職位1 | 申奧 | 法學 | 62.6 | 68 | 130.6 | 76.8 | 71.05 | 1 | 進入體檢 | |
69 | 永川區紀委監委 | 監察調查職位1 | 洪森峻 | 法學 | 64.2 | 61 | 125.2 | 72 | 67.3 | 2 | ||
70 | 永川區紀委監委 | 監察調查職位1 | 宋易林 | 法學 | 66 | 63.5 | 129.5 | 67.8 | 66.275 | 3 | ||
71 | 永川區紀委監委 | 監察調查職位2 | 侯永鑫 | 知識產權 | 66 | 64.5 | 130.5 | 73 | 69.125 | 1 | 進入體檢 | |
72 | 永川區紀委監委 | 監察調查職位2 | 袁月 | 法學 | 66.2 | 63 | 129.2 | 73.4 | 69 | 2 | ||
73 | 永川區紀委監委 | 監察調查職位2 | 李春欣 | 法學 | 61.4 | 66 | 127.4 | 73.2 | 68.45 | 3 | ||
74 | 永川區交通局 | 綜合管理職位 | 羅宸 | 工程管理 | 74.2 | 65.5 | 139.7 | 82.2 | 76.025 | 1 | 進入體檢 | |
75 | 永川區交通局 | 綜合管理職位 | 田欣怡 | 工程管理 | 68.6 | 64 | 132.6 | 83.4 | 74.85 | 2 | ||
76 | 永川區交通局 | 綜合管理職位 | 金克秀 | 鐵道工程 | 72 | 59.5 | 131.5 | 83.8 | 74.775 | 3 | ||
77 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李克強 | 土木工程(道路工程) | 70.6 | 67 | 137.6 | 86 | 77.4 | 1 | 進入體檢 | |
78 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 陳思坤 | 交通運輸工程 | 68.4 | 61.5 | 129.9 | 81.4 | 73.175 | 2 | ||
79 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 王濤 | 工程造價 | 57.8 | 67.5 | 125.3 | 79.4 | 71.025 | 3 | ||
80 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 吳踩虹 | 房地產開發與管理 | 70.8 | 67.5 | 138.3 | 81 | 75.075 | 1 | 進入體檢 | |
81 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 趙英杰 | 工程管理(工程造價) | 64.4 | 64.5 | 128.9 | 79.4 | 71.925 | 2 | ||
82 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 劉嫚 | 工程造價 | 69 | 62.5 | 131.5 | 77.6 | 71.675 | 3 | ||
83 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 王睿 | 工程管理(工程造價管理) | 65.6 | 70.5 | 136.1 | 82.6 | 75.325 | 1 | 進入體檢 | |
84 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 李福生 | 交通運輸 | 71.4 | 59.5 | 130.9 | 82.2 | 73.825 | 2 | ||
85 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 冉濤 | 交通工程 | 68.2 | 64 | 132.2 | 75.2 | 70.65 | 3 | ||
86 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 陳榮俐 | 計算機科學與技術 | 66.6 | 69.5 | 136.1 | 80.6 | 74.325 | 1 | 進入體檢 | |
87 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 王宇 | 信息管理與信息系統 | 69.4 | 60 | 129.4 | 83.4 | 74.05 | 2 | 進入體檢 | |
88 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 陳立桃 | 管理科學與工程 | 66.6 | 63.5 | 130.1 | 81.6 | 73.325 | 3 | 進入體檢 | |
89 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 雷萍 | 物聯網工程 | 69 | 60.5 | 129.5 | 81.4 | 73.075 | 4 | 進入體檢 | |
90 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 朱悅 | 自動化 | 67.2 | 66.5 | 133.7 | 78.4 | 72.625 | 5 | ||
91 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 鐘華斌 | 工業工程與管理 | 74.4 | 54 | 128.4 | 80.4 | 72.3 | 6 | ||
92 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 余冠樺 | 大數據管理與應用 | 67 | 59.5 | 126.5 | 79.8 | 71.525 | 7 | ||
93 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 李程雯琪 | 信息管理與信息系統 | 64.6 | 65.5 | 130.1 | 77.8 | 71.425 | 8 | ||
94 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 李林峻 | 工程管理 | 66.2 | 59.5 | 125.7 | 78.4 | 70.625 | 9 | ||
95 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 榮鑫萍 | 管理科學與工程 | 68.6 | 54 | 122.6 | 79.8 | 70.55 | 10 | ||
96 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 李紅玉 | 工程管理 | 66 | 64 | 130 | 74.8 | 69.9 | 11 | ||
97 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位1 | 曾屹宬 | 物聯網工程 | 63.4 | 61.5 | 124.9 | 74.6 | 68.525 | 12 | ||
98 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位2 | 李浩宏 | 土木工程 | 71.2 | 58 | 129.2 | 83.6 | 74.1 | 1 | 進入體檢 | |
99 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位2 | 張靖堯 | 交通運輸 | 72.8 | 56 | 128.8 | 76.6 | 70.5 | 2 | 進入體檢 | |
100 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位2 | 張野 | 交通運輸 | 69.4 | 58.5 | 127.9 | 76 | 69.975 | 3 | ||
101 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位2 | 肖依諾 | 風景園林 | 70.4 | 59.5 | 129.9 | 74.6 | 69.775 | 4 | ||
102 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位2 | 蔣平 | 風景園林 | 62.8 | 62.5 | 125.3 | 71.6 | 67.125 | 5 | ||
103 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位2 | 羅少卿 | 農業電氣化 | 64.8 | 61.5 | 126.3 | 70.8 | 66.975 | 6 | ||
104 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位3 | 董立航 | 新聞學 | 72.4 | 61 | 133.4 | 79.6 | 73.15 | 1 | 進入體檢 | |
105 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位3 | 陳毅 | 電氣工程及其自動化 | 71 | 58 | 129 | 79.8 | 72.15 | 2 | 進入體檢 | |
106 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位3 | 方磊 | 經濟學 | 65.6 | 59.5 | 125.1 | 78.8 | 70.675 | 3 | ||
107 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位3 | 吳率南 | 環境設計 | 62.4 | 52.5 | 114.9 | 72 | 64.725 | 4 | ||
108 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位4 | 向鑫 | 新聞學 | 69 | 70.5 | 139.5 | 83.4 | 76.575 | 1 | 進入體檢 | |
109 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位4 | 肖逐云 | 行政管理 | 67.6 | 66 | 133.6 | 82 | 74.4 | 2 | 進入體檢 | |
110 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位4 | 陳元清 | 金融工程 | 55 | 69 |
| 124 | 81.4 | 71.7 | 3 | |
111 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位4 | 郭坤婷 | 會計學 | 60.2 | 61.5 | 121.7 | 81.6 | 71.225 | 4 | ||
112 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位4 | 何怡璇 | 思想政治教育 | 66.6 | 58.5 | 125.1 | 76.6 | 69.575 | 5 | ||
113 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 陳薪羽 | 應用心理學 | 69.4 | 68 | 137.4 | 81.6 | 75.15 | 1 | 進入體檢 | |
114 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 唐嘉 | 電氣工程 | 73.4 | 56 | 129.4 | 82.2 | 73.45 | 2 | 進入體檢 | |
115 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 徐浩然 | 土木工程 | 68.8 | 60.5 | 129.3 | 80.8 | 72.725 | 3 | 進入體檢 | |
116 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 王蝶 | 應用物理學 | 66.6 | 61.5 | 128.1 | 80.6 | 72.325 | 4 | ||
117 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 胡藝珊 | 地理科學 | 69 | 60.5 | 129.5 | 78 | 71.375 | 5 | ||
118 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 鐘語箐 | 地圖學與地理信息系統 | 66.8 | 66 | 132.8 | 75.8 | 71.1 | 6 | ||
119 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 李駿 | 環境工程 | 66.6 | 62 | 128.6 | 77.4 | 70.85 | 7 | ||
120 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位5 | 劉夢琪 | 紡織工程 | 67 | 61.5 | 128.5 | 77 | 70.625 | 8 | ||
121 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 藍揚 | 生態學 | 76 | 60 | 136 | 78.2 | 73.1 | 1 | 進入體檢 | |
122 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 黃圣懷 | 光學工程 | 68.8 | 57.5 | 126.3 | 83 | 73.075 | 2 | 進入體檢 | |
123 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 張銀宵 | 機械設計制造及其自動化 | 72.4 | 54 | 126.4 | 81 | 72.1 | 3 | 進入體檢 | |
124 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 唐榮 | 生物科學(師范) | 72.2 | 60 | 132.2 | 76.8 | 71.45 | 4 | ||
125 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 程皓津 | 材料與化工 | 71.4 | 62 | 133.4 | 75.2 | 70.95 | 5 | ||
126 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 曾培杰 | 軟件工程 | 65.4 | 69.5 | 134.9 | 73.4 | 70.425 | 6 | ||
127 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 粟蓮 | 人文地理與城鄉規劃 | 61.6 | 66 | 127.6 | 74.6 | 69.2 | 7 | ||
128 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 沈智予 | 材料與化工 | 61.4 | 66 | 127.4 | 73.4 | 68.55 | 8 | ||
129 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位6 | 劉惠 | 人工智能 | 68.2 | 59 | 127.2 | 71.8 | 67.7 | 9 | ||
130 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 易語 | 材料成型及控制工程 | 67.6 | 74 | 141.6 | 83.4 | 77.1 | 1 | 進入體檢 | |
131 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 彭勇 | 機械設計制造及其自動化 | 71 | 63 | 134 | 84.8 | 75.9 | 2 | 進入體檢 | |
132 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 馮杰 | 電子信息科學與技術 | 69.8 | 67 | 136.8 | 82.2 | 75.3 | 3 | 進入體檢 | |
133 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 羅文俊 | 機械設計制造及其自動化 | 78.6 | 52 | 130.6 | 84.8 | 75.05 | 4 | 進入體檢 | |
134 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 肖淵才 | 過程裝備與控制工程 | 72.2 | 64 | 136.2 | 81.4 | 74.75 | 5 | ||
135 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 陳浩宸 | 電子信息工程 | 69.2 | 67 | 136.2 | 79 | 73.55 | 6 | ||
136 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 魏麟驊 | 電子信息工程 | 70.8 | 61.5 | 132.3 | 79.8 | 72.975 | 7 | ||
137 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 張剛銘 | 計算機科學與技術 | 61.8 | 70 | 131.8 | 77.2 | 71.55 | 8 | ||
138 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 劉玨 | 機械設計制造及其自動化 | 68.6 | 64.5 | 133.1 | 72.6 | 69.575 | 9 | ||
139 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 張廣杰 | 金屬材料工程 | 56.4 | 73.5 | 129.9 | 71.8 | 68.375 | 10 | ||
140 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 湯帥 | 材料科學與工程 | 66.8 | 65 | 131.8 | 68 | 66.95 | 11 | ||
141 | 永川區街道機關 | 綜合管理職位7 | 肖耀杰 | 通信工程 | 70.2 | 63.5 | 133.7 | 62.2 | 64.525 | 12 | ||
142 | 永川區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 石思思 | 材料科學與工程 | 72 | 61.5 | 133.5 | 82.4 | 74.575 | 1 | 進入體檢 | |
143 | 永川區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 梁羽 | 機械設計制造及其自動化 | 68.4 | 66 | 134.4 | 81.8 | 74.5 | 2 | ||
144 | 永川區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 何歡 | 經濟學 | 68 | 59 | 127 | 78.2 | 70.85 | 3 | ||
145 | 永川區救助站(參照) | 綜合管理職位1 | 肖江源 | 核生化消防 | 73.8 | 65 | 138.8 | 77.6 | 73.5 | 1 | 進入體檢 | |
146 | 永川區救助站(參照) | 綜合管理職位1 | 李鑫威 | 測控技術與儀器 | 73.6 | 60.5 | 134.1 | 78.8 | 72.925 | 2 | ||
147 | 永川區救助站(參照) | 綜合管理職位1 | 李鑫 | 環境工程 | 67.8 | 61 | 128.8 | 45.4 | 54.9 | 3 | ||
148 | 永川區救助站(參照) | 綜合管理職位2 | 羅秋焱 | 車輛工程 | 67.6 | 55.5 | 123.1 | 79.6 | 70.575 | 1 | 進入體檢 | |
149 | 永川區救助站(參照) | 綜合管理職位2 | 龐春窈 | 海洋工程與技術 | 65.8 | 61 | 126.8 | 74 | 68.7 | 2 | ||
150 | 永川區救助站(參照) | 綜合管理職位2 | 袁藝 | 測控技術與儀器 | 64.8 | 50 | 114.8 | 71.8 | 64.6 | 3 | ||
151 | 永川區勞動人事仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 李晨冉 | 法學 | 69.4 | 60.5 | 129.9 | 84.2 | 74.575 | 1 | 進入體檢 | |
152 | 永川區勞動人事仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 李宇霄 | 法學 | 67.8 | 63 | 130.8 | 76.2 | 70.8 | 2 | ||
153 | 永川區勞動人事仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 唐受良 | 法學 | 64.2 | 61.5 | 125.7 | 76 | 69.425 | 3 | ||
154 | 永川區林業局 | 綜合管理職位 | 劉沿 | 城鄉規劃 | 65.6 | 63.5 | 129.1 | 79 | 71.775 | 1 | 進入體檢 | |
155 | 永川區林業局 | 綜合管理職位 | 曾文欣 | 建筑學 | 70.8 | 61.5 | 132.3 | 77.2 | 71.675 | 2 | ||
156 | 永川區林業局 | 綜合管理職位 | 徐彥 | 風景園林 | 65.6 | 66.5 | 132.1 | 76.8 | 71.425 | 3 | ||
157 | 永川區農村經濟指導站(參照) | 綜合管理職位1 | 楊銳 | 電氣工程及其自動化 | 60 | 66.5 | 126.5 | 79.2 | 71.225 | 1 | 進入體檢 | |
158 | 永川區農村經濟指導站(參照) | 綜合管理職位1 | 譚騰飛 | 電氣工程及其自動化 | 62.6 | 59 | 121.6 | 73.2 | 67 | 2 | ||
159 | 永川區農村經濟指導站(參照) | 綜合管理職位1 | 何雨虹 | 電氣工程及其自動化 | 63.2 | 59.5 | 122.7 | 71.2 | 66.275 | 3 | ||
160 | 永川區農村經濟指導站(參照) | 綜合管理職位2 | 劉雯珺 | 農業機械化及其自動化 | 61.8 | 63 | 124.8 | 82.4 | 72.4 | 1 | 進入體檢 | |
161 | 永川區農村經濟指導站(參照) | 綜合管理職位2 | 陳美君 | 農業經濟管理 | 70.4 | 56 | 126.4 | 79.8 | 71.5 | 2 | ||
162 | 永川區農村經濟指導站(參照) | 綜合管理職位2 | 唐嘉蔚 | 電氣工程及其自動化 | 68.8 | 56.5 | 125.3 | 77.4 | 70.025 | 3 | ||
163 | 永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 何政協 | 農藝與種業 | 68.4 | 70 | 138.4 | 79.4 | 74.3 | 1 | 進入體檢 | |
164 | 永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 潘凡長 | 種子科學與工程 | 75.2 | 55 | 130.2 | 77.2 | 71.15 | 2 | ||
165 | 永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 文何武 | 植物保護 | 67.4 | 63 | 130.4 | 73.4 | 69.3 | 3 | ||
