91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023第二季度渝中衛生事業單位招聘工作人員面試通知

分享至

關于重慶市渝中區衛生事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員面試有關事項的通知

  按照重慶市人力資源和社會保障局2023年3月30日發布的《重慶市渝中區衛生事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告》規定,現將重慶市渝中區衛生事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員面試有關事項通知如下:

  一、面試時間

  2023年7月8日(周六)

  二、面試地點

  渝中區人民政府綜合辦公大樓(渝中區管家巷9號)。

  三、面試人員

  詳見附件。

  四、注意事項

  (一)考生參加面試須提交材料

  進入面試人員須持本人有效身份證原件、筆試準考證原件參加面試,未攜帶者不得進入候考室。

  (二)考生按時到達規定候考室

  1.進入面試人員務必于面試當天上午8:30前進入規定候考室,超過規定時間未到達規定候考室的考生不得進入候考室,視為自動放棄面試資格。

  2.進入面試人員請于面試當天提前到面試地點查看現場張貼的《面試分組情況》、《候考室樓層分布》,并按照現場指引路標到達指定候考室(特別提醒:因現場張貼地點距候考室有一定距離,請考生務必提前到現場查閱面試分組及候考室分布,確保面試順利進行)。

  五、面試成績公示

  面試成績、進入體檢人員采取以下方式予以公示:

  (一)現場公示:面試結束當日,在面試地點底樓張貼公示。

  (二)網站公示:面試結束后3個工作日內,在渝中區人民政府網(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業單位招考”欄進行公示。

  附件:重慶市渝中區衛生事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員進入面試人員名單

  重慶市渝中區人力資源和社會保障局

  重慶市渝中區衛生健康委員會

  2023年6月30日

  附件

  重慶市渝中區衛生事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員進入面試人員名單

序號 報考單位 報考職位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試總成績 排名 備注
1 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 兒科醫師崗 5250030102230 87.50 85.00 172.50 1  
2 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 兒科醫師崗 5250030102215 81.00 66.70 147.70 2  
3 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030102303 87.00 103.30 190.30 1  
4 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030102016 89.00 87.70 176.70 3  
5 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 衛生管理崗 1150030100710 91.50 88.00 179.50 1  
6 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 衛生管理崗 1150030100118 90.50 81.00 171.50 2  
7 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 衛生管理崗 1150030100516 73.00 75.50 148.50 3  
8 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 中醫醫師崗 5150030101908 78.00 89.10 167.10 2  
9 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 護師崗 5450030102526 94.50 100.00 194.50 1  
10 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 護師崗 5450030102606 81.50 96.70 178.20 2  
11 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 護師崗 5450030102322 78.00 96.30 174.30 4 遞補
12 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 會計崗 2150030101001 97.50 108.00 205.50 1  
13 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 會計崗 2150030101213 108.00 94.00 202.00 2  
14 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 會計崗 2150030100804 98.00 103.50 201.50 3  
15 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030102023 90.00 109.60 199.60 1  
16 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030102224 101.00 97.70 198.70 2  
17 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030102113 77.50 104.10 181.60 4 遞補
18 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 會計崗 2150030101203 120.00 105.50 225.50 1  
19 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 會計崗 2150030101209 119.50 104.00 223.50 2  
20 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 會計崗 2150030100815 101.00 110.50 211.50 3  
21 渝中區疾病預防控制中心 檢驗技師崗 5550030102711 91.50 74.00 165.50 2  
22 渝中區疾病預防控制中心 檢驗技師崗 5550030102707 85.50 79.30 164.80 3  
23 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 內科醫師崗 5250030102219 93.50 103.90 197.40 1  
24 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 內科醫師崗 5250030102005 64.00 88.40 152.40 2  
25 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 內科醫師崗 5250030102208 57.00 88.00 145.00 3  
26 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 全科醫師崗 5250030102115 88.50 82.50 171.00 3  
27 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 全科醫師崗 5250030102022 79.50 65.20 144.70 4 遞補
28 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 影像技師崗 5550030102720 90.00 79.40 169.40 1  
29 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 影像技師崗 5550030102705 81.00 83.80 164.80 2  
30 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 影像技師崗 5550030102730 71.50 78.10 149.60 3  
31 渝中區精神衛生中心 超聲醫師崗 5250030102112 81.50 84.50 166.00 1  
32 渝中區精神衛生中心 放射醫師崗 5250030102102 90.00 74.30 164.30 1  
33 渝中區精神衛生中心 放射醫師崗 5250030102123 99.00 64.10 163.10 2  
34 渝中區精神衛生中心 放射醫師崗 5250030101924 88.50 64.00 152.50 3  
35 渝中區精神衛生中心 公衛醫師崗 5650030102825 93.50 96.90 190.40 1  
36 渝中區精神衛生中心 公衛醫師崗 5650030102812 94.50 86.80 181.30 4 遞補
37 渝中區精神衛生中心 護師崗 5450030102410 88.50 101.80 190.30 1  
38 渝中區精神衛生中心 護師崗 5450030102502 89.50 82.20 171.70 2  
39 渝中區精神衛生中心 護師崗 5450030102522 88.00 81.40 169.40 3  
40 渝中區精神衛生中心 護師崗 5450030102528 90.50 78.90 169.40 3  
41 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102006 90.50 92.20 182.70 1  
42 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102221 86.00 92.60 178.60 2  
43 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102014 85.50 90.70 176.20 3  
44 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102011 75.50 98.40 173.90 4  
45 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102205 81.50 82.40 163.90 5  
46 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102020 75.50 87.00 162.50 6  
47 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102204 74.00 75.70 149.70 7  
48 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030101925 62.00 81.00 143.00 8  
49 渝中區精神衛生中心 精神科醫師崗 5250030102004 53.00 84.40 137.40 9  
50 渝中區精神衛生中心 臨床醫師崗 5250030102211 105.50 102.80 208.30 1  
51 渝中區精神衛生中心 臨床醫師崗 5250030102302 81.50 92.50 174.00 2  
52 渝中區精神衛生中心 臨床醫師崗 5250030102309 73.50 91.30 164.80 3  
53 渝中區精神衛生中心 衛生管理崗 1150030100107 111.50 99.50 211.00 1  
54 渝中區精神衛生中心 衛生管理崗 1150030100502 99.00 111.00 210.00 2  
55 渝中區精神衛生中心 衛生管理崗 1150030100308 103.00 105.50 208.50 3  
56 渝中區精神衛生中心 信息技術崗 3150030101708 83.50 101.00 184.50 1  
57 渝中區精神衛生中心 信息技術崗 3150030101615 81.00 101.50 182.50 2  
58 渝中區精神衛生中心 信息技術崗 3150030101622 84.50 88.50 173.00 3  
59 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 護師崗 5450030102325 105.00 96.50 201.50 1  
60 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 護師崗 5450030102312 99.00 95.00 194.00 2  
61 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 護師崗 5450030102421 95.00 89.70 184.70 3  
62 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 內科醫師崗 5250030102110 81.50 87.10 168.60 1  
63 渝中區七星崗街道社區衛生服務中心 內科醫師崗 5250030102013 79.50 91.90 171.40 1  
64 渝中區上清寺街道社區衛生服務中心 全科醫師崗 5250030102209 85.50 93.00 178.50 3  
65 重慶市中醫骨科醫院 病案編碼崗 2150030101024 108.50 95.00 203.50 1  
66 重慶市中醫骨科醫院 病案編碼崗 2150030101225 105.00 96.50 201.50 2  
67 重慶市中醫骨科醫院 病案編碼崗 2150030100809 100.00 89.50 189.50 3  
68 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102427 91.00 89.20 180.20 1  
69 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102430 84.00 91.60 175.60 2  
70 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102415 85.50 83.50 169.00 3  
71 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102615 86.50 82.10 168.60 4  
72 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102414 78.00 84.10 162.10 5  
73 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102525 82.00 78.70 160.70 7  
74 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102313 85.00 75.40 160.40 8  
75 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102316 78.00 80.50 158.50 9  
76 重慶市中醫骨科醫院 護師崗2 5450030102424 91.50 65.70 157.20 10 遞補
77 重慶市中醫骨科醫院 康復治療技師崗 5550030102724 91.50 87.70 179.20 1  
78 重慶市中醫骨科醫院 康復治療技師崗 5550030102714 83.00 88.50 171.50 2  
79 重慶市中醫骨科醫院 康復治療技師崗 5550030102715 84.00 82.80 166.80 3  
80 重慶市中醫骨科醫院 醫務專干崗1 5250030102001 87.50 94.70 182.20 1  
81 重慶市中醫骨科醫院 醫務專干崗1 5250030102126 80.50 94.70 175.20 2  
82 重慶市中醫骨科醫院 醫務專干崗2 5150030101909 85.00 86.30 171.30 1  
83 重慶市中醫骨科醫院 醫務專干崗2 5150030101901 62.50 95.70 158.20 3  
84 重慶市中醫骨科醫院 醫學裝備工程師崗 3150030101810 95.00 104.50 199.50 1  
85 重慶市中醫骨科醫院 醫學裝備工程師崗 3150030101801 102.00 96.00 198.00 2  
86 重慶市中醫骨科醫院 醫學裝備工程師崗 3150030101603 97.00 98.50 195.50 3  
87 重慶牙科醫院 口腔醫師崗2 5250030101926 91.50 78.90 170.40 1  
88 重慶牙科醫院 口腔醫師崗2 5250030102130 90.00 73.80 163.80 2  
89 重慶牙科醫院 口腔醫師崗2 5250030102117 79.00 62.30 141.30 3  
90 重慶牙科醫院 口腔醫師崗4 5250030102311 80.00 73.90 153.90 2  
91 重慶牙科醫院 口腔醫師崗4 5250030102114 79.00 70.70 149.70 3  
92 重慶牙科醫院 口腔醫師崗4 5250030102228 84.50 50.10 134.60 4 遞補

  來源文章:https://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202306/t20230630_12111882.html

專題推薦

進入關懷模式