報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
---|---|---|---|---|---|
重慶市渝北區物業專項維修資金管理中心 | 會計崗 | 1 | 115 | 87 | 50 |
重慶市渝北區城市排水事務中心 | 工程管理崗 | 1 | 328 | 292 | 194 |
重慶市渝北區房地產交易事務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 483 | 417 | 246 |
重慶市渝北區建設管理事務中心 | 工程技術崗 | 2 | 150 | 126 | 87 |
重慶市渝北區東方紅水庫管理所 | 會計崗 | 1 | 119 | 98 | 50 |
重慶市渝北區水旱災害防御事務中心 | 水利工程建設崗 | 1 | 463 | 407 | 255 |
重慶市渝北區財政項目結算事務中心 | 項目結算崗 | 1 | 230 | 194 | 109 |
重慶市渝北區中小學衛生保健所 | 衛生保健崗位 | 1 | 189 | 160 | 96 |
重慶市渝北區藥品招標采購服務中心 | 醫藥技術崗 | 1 | 258 | 233 | 150 |
重慶市渝北區數字化城市管理事務中心 | 信息化系統管理 | 1 | 436 | 363 | 228 |
重慶市渝北區農村產業發展促進中心 | 農產品加工崗 | 1 | 302 | 274 | 169 |
重慶市渝北區生態環境監測站 | 環境監測分析崗 | 2 | 719 | 617 | 388 |
重慶市渝北區森林公園發展中心 | 林業建設崗 | 1 | 531 | 479 | 281 |
重慶市渝北區公園管理中心 | 工程管理崗位 | 1 | 429 | 388 | 266 |
重慶市渝北區殯儀館 | 綜合管理服務崗 | 1 | 378 | 329 | 199 |
重慶市渝北區農村合作經濟發展服務中心 | 農村經濟管理崗 | 1 | 755 | 667 | 381 |
重慶市渝北區文化遺產保護中心 | 文化遺產保護崗 | 1 | 55 | 51 | 39 |
重慶市渝北區港航海事事務中心 | 港口崗 | 1 | 340 | 308 | 204 |
重慶市渝北區港航海事事務中心 | 海事運輸崗 | 1 | 338 | 290 | 200 |
重慶市渝北區空港市政環境衛生管理所 | 會計崗 | 1 | 150 | 124 | 61 |
重慶渝北區玉峰山市政環境衛生管理所 | 工程管理崗 | 1 | 124 | 107 | 66 |
重慶市渝北區回興市政環境衛生管理所 | 會計崗 | 1 | 125 | 110 | 63 |
重慶市渝北區農業技術推廣站 | 農技推廣崗 | 1 | 260 | 233 | 147 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 公路建設管理崗 | 1 | 177 | 153 | 98 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 橋梁管理崗 | 1 | 181 | 160 | 104 |
重慶市渝北區公路事務中心 | 公路養護管理崗 | 1 | 245 | 201 | 130 |
重慶市渝北區企業發展服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 385 | 339 | 222 |
重慶市渝北區畜牧水產站 | 水產技術推廣崗 | 1 | 81 | 69 | 49 |
重慶市渝北區畜牧水產站 | 動物衛生監督崗 | 1 | 206 | 180 | 118 |
重慶市渝北區圖書館 | 閱讀推廣傳播崗位 | 1 | 118 | 106 | 78 |
重慶市渝北區大數據應用服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 355 | 311 | 209 |
重慶市渝北區人民政府行政復議中心 | 行政復議崗 | 1 | 296 | 275 | 193 |
重慶市渝北區龍塔街道勞動和社會服務所 | 綜合服務崗 | 1 | 896 | 784 | 471 |
重慶市渝北區王家街道社區文化服務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 777 | 677 | 405 |
重慶市渝北區商貿安全監察中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 290 | 265 | 170 |
重慶市渝北區重要商品監測管理所 | 會計崗 | 1 | 111 | 95 | 56 |
重慶市渝北區文化館 | 器樂演奏崗 | 1 | 188 | 163 | 110 |
重慶市渝北區健康促進中心 | 財務崗 | 1 | 114 | 95 | 59 |
重慶市渝北區能源事務中心 | 工程管理 | 1 | 154 | 141 | 91 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 177 | 155 | 104 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 產業招商服務崗1 | 1 | 187 | 170 | 119 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 產業招商服務崗2 | 1 | 399 | 345 | 202 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 工程管理服務崗1 | 1 | 87 | 74 | 53 |
川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 工程管理服務崗2 | 1 | 129 | 109 | 73 |
重慶市渝北區經濟信息中心(區信用中心) | 綜合管理服務 | 1 | 442 | 410 | 253 |
重慶市渝北區兩路街道社區事務服務中心 | 工程建設崗 | 1 | 253 | 213 | 134 |
重慶市渝北區人防技術中心 | 工程管理 | 1 | 188 | 167 | 100 |
重慶市渝北區國有企業服務中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 544 | 477 | 299 |
重慶市渝北區國有企業服務中心 | 工程管理崗 | 1 | 147 | 131 | 84 |
重慶市渝北區突發事件預警信息發布中心 | 氣象服務 | 1 | 9 | 8 | 5 |
區委黨校 | 教學崗 | 1 | 148 | 140 | 108 |
區殘疾人就業服務所 | 文秘崗 | 1 | 315 | 276 | 160 |
區青少年活動中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 971 | 858 | 550 |
原標題:重慶市渝北區事業單位2023年下半年公開招聘工作人員報名情況統計表(報名數據統計截止時間2023年11月6日9:00)
文章來源:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202311/t20231106_12519464.html
(責任編輯:小今)