序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 專業面試(實操)成績 | 專業面試(試講)成績 | 綜合面試(結構化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (籃球方向) | 艾凌羽 | 女 | 99.0 | 70.0 | 70.60 | 78.00 | 80.40 | 66.84 | 1 | 是 | |
2 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (籃球方向) | 韋純豪 | 男 | 94.0 | 66.5 | 72.60 | 79.50 | 83.00 | 66.51 | 2 | ||
3 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (籃球方向) | 李楓瑩 | 女 | 88.0 | 72.0 | 69.40 | 74.40 | 77.80 | 64.09 | 3 | ||
4 | 長壽中學校 | 高中體育教師 (籃球方向) | 韋知佑 | 男 | 90.5 | 75.5 | 84.60 | 81.60 | 83.60 | 69.34 | 1 | 是 | |
5 | 長壽中學校 | 高中體育教師 (籃球方向) | 鄭自豪 | 男 | 83.0 | 77.0 | 74.40 | 80.50 | 82.40 | 66.63 | 2 | ||
6 | 長壽中學校 | 高中體育教師 (籃球方向) | 舒浩琳 | 男 | 89.0 | 63.5 | 72.40 | 72.40 | 66.40 | 60.12 | 3 | ||
7 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (拳擊方向) | 陳鏡宇 | 男 | 85.5 | 86.0 | 85.80 | 74.10 | 78.80 | 68.27 | 1 | 是 | |
8 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (拳擊方向) | 冉詩雨 | 女 | 79.5 | 85.0 | 79.60 | 77.10 | 83.60 | 67.90 | 2 | ||
9 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (拳擊方向) | 蔣禧 | 女 | 80.5 | 76.5 | 76.80 | 77.20 | 81.20 | 65.72 | 3 | ||
10 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (田徑方向) | 李善召 | 男 | 109.0 | 79.0 | 76.20 | 73.40 | 79.20 | 69.83 | 1 | 是 | |
11 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (田徑方向) | 羅星宇 | 男 | 97.0 | 77.5 | 76.80 | 70.20 | 81.60 | 67.86 | 2 | ||
12 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (田徑方向) | 婁云耀 | 男 | 89.5 | 74.5 | 74.20 | 76.70 | 79.40 | 66.05 | 3 | ||
13 | 長壽中學校 | 高中體育教師 (田徑方向) | 畢秋森 | 男 | 88.5 | 80.0 | 78.60 | 72.60 | 79.80 | 66.93 | 1 | 是 | |
14 | 長壽中學校 | 高中體育教師 (田徑方向) | 陽國慶 | 女 | 68.5 | 79.0 | 71.00 | 69.90 | 80.20 | 62.25 | 2 | ||
15 | 長壽中學校 | 高中體育教師 (田徑方向) | 李歡 | 男 | 75.0 | 72.0 | 面試缺考 | ||||||
16 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (游泳方向) | 孫金滔 | 男 | 90.0 | 79.5 | 84.50 | 77.80 | 79.20 | 68.34 | 1 | 是 | |
17 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (游泳方向) | 唐輝 | 男 | 87.0 | 67.0 | 77.40 | 80.80 | 83.20 | 66.24 | 2 | ||
18 | 長壽華師學校 | 高中體育教師 (游泳方向) | 喻洪棟 | 男 | 86.0 | 63.0 | 80.20 | 80.80 | 80.00 | 64.96 | 3 | ||
19 | 長壽華師學校 | 高中舞蹈教師 | 郭珊杉 | 女 | 93.5 | 92.0 | 82.60 | 78.50 | 80.40 | 71.15 | 1 | 是 | |
20 | 長壽華師學校 | 高中舞蹈教師 | 王家玉 | 女 | 90.0 | 84.0 | 83.40 | 82.00 | 79.00 | 69.43 | 2 | ||
21 | 長壽中學校 | 初中物理教師 | 許譽瓊 | 女 | 97.5 | 79.5 | 77.90 | 80.00 | 68.98 | 1 | 是 | ||
22 | 長壽中學校 | 初中物理教師 | 朱暢 | 男 | 91.5 | 80.5 | 81.20 | 78.50 | 68.59 | 2 | |||
23 | 長壽中學校 | 初中物理教師 | 李紅蓮 | 女 | 94.5 | 88.0 | 72.30 | 74.40 | 67.09 | 3 | |||
24 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 易鴻茜 | 女 | 113.0 | 76.5 | 79.50 | 80.60 | 71.61 | 1 | 是 | ||
25 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 李俊男 | 男 | 102.5 | 83.0 | 80.04 | 77.20 | 70.23 | 2 | |||
26 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 文媛 | 女 | 104.5 | 83.0 | 76.70 | 78.40 | 70.03 | 3 | |||
27 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 胡敏姝 | 女 | 110.0 | 84.5 | 82.80 | 79.70 | 73.04 | 1 | 是 | ||
28 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 田帆 | 男 | 103.5 | 84.5 | 82.30 | 80.20 | 71.96 | 2 | |||
29 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 張雨怡 | 女 | 105.0 | 83.0 | 79.50 | 79.30 | 71.03 | 3 | |||
30 | 長壽中學校 | 高中數學教師 | 尹弋丹 | 女 | 107.0 | 87.5 | 78.30 | 76.00 | 70.99 | 1 | 是 | ||
31 | 長壽中學校 | 高中數學教師 | 王悅 | 女 | 108.0 | 80.5 | 79.00 | 76.20 | 70.22 | 2 | |||
32 | 長壽中學校 | 高中數學教師 | 潘婷 | 女 | 99.0 | 79.5 | 80.60 | 74.60 | 68.55 | 3 | |||
33 | 長壽區晶山小學校 | 小學心理學教師 | 劉欣雨 | 女 | 102.5 | 93.5 | 81.00 | 80.40 | 73.02 | 1 | 是 | ||
34 | 長壽區晶山小學校 | 小學心理學教師 | 李欣怡 | 女 | 114.5 | 91.5 | 72.60 | 75.00 | 71.23 | 2 | |||
35 | 長壽區晶山小學校 | 小學心理學教師 | 譚旭 | 女 | 99.0 | 82.5 | 75.12 | 75.10 | 67.81 | 3 | |||
36 | 長壽區桃花小學校 | 小學心理學教師 | 薛暉 | 女 | 107.0 | 87.5 | 80.50 | 76.80 | 71.74 | 1 | 是 | ||
37 | 長壽區桃花小學校 | 小學心理學教師 | 甘雨露 | 女 | 106.0 | 87.0 | 81.32 | 76.40 | 71.60 | 2 | |||
38 | 長壽區桃花小學校 | 小學心理學教師 | 楊詩琪 | 女 | 107.5 | 89.0 | 79.50 | 75.10 | 71.40 | 3 | |||
39 | 長壽區江南九年制學校 | 初中心理學教師 | 李冰雪 | 女 | 99.0 | 92.5 | 82.60 | 78.40 | 72.17 | 1 | 是 | ||
40 | 長壽區江南九年制學校 | 初中心理學教師 | 陶欣雨 | 女 | 96.5 | 95.0 | 80.10 | 77.90 | 71.42 | 2 | |||
41 | 長壽區江南九年制學校 | 初中心理學教師 | 唐良琴 | 女 | 89.0 | 87.0 | 80.20 | 76.30 | 68.46 | 3 | |||
42 | 長壽中學校 | 初中政治教師 | 楊娜 | 女 | 107.0 | 92.0 | 77.90 | 84.00 | 73.64 | 1 | 是 | ||
43 | 長壽中學校 | 初中政治教師 | 蔡正寬 | 男 | 124.5 | 79.0 | 76.00 | 80.50 | 73.04 | 2 | |||
44 | 長壽中學校 | 初中政治教師 | 徐世玉 | 女 | 106.5 | 94.0 | 76.70 | 81.00 | 72.84 | 3 | |||
45 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 百曉瑩 | 女 | 112.0 | 88.0 | 79.40 | 82.90 | 73.91 | 1 | 是 | ||
46 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 劉巖松 | 男 | 119.5 | 88.0 | 76.20 | 80.00 | 73.63 | 2 | |||
47 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 方大歡 | 女 | 111.5 | 88.0 | 75.20 | 81.10 | 72.33 | 3 | |||
48 | 長壽區桃源小學校 | 小學英語教師 | 朱心怡 | 女 | 104.0 | 90.0 | 78.50 | 83.10 | 72.73 | 1 | 是 | ||
49 | 長壽區桃源小學校 | 小學英語教師 | 石健君 | 女 | 106.5 | 86.0 | 79.40 | 81.80 | 72.38 | 2 | |||
50 | 長壽區桃源小學校 | 小學英語教師 | 張杰宇 | 女 | 100.0 | 92.5 | 76.80 | 80.90 | 71.51 | 3 | |||
51 | 長壽華師學校 | 高中美術教師 | 朱琳 | 女 | 107.5 | 88.0 | 79.60 | 76.60 | 82.60 | 72.76 | 1 | 是 | |
52 | 長壽華師學校 | 高中美術教師 | 胡園婷 | 女 | 107.5 | 84.0 | 73.20 | 75.90 | 83.00 | 71.30 | 2 | ||
53 | 長壽華師學校 | 高中美術教師 | 唐怡 | 女 | 93.5 | 98.0 | 79.20 | 75.30 | 78.60 | 70.88 | 3 | ||
54 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 向國琴 | 女 | 119.0 | 95.5 | 76.00 | 81.60 | 75.15 | 1 | 是 | ||
55 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 陽金津 | 女 | 106.5 | 92.0 | 77.40 | 82.50 | 73.06 | 2 | 是 | ||
56 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 羅湫弋 | 女 | 100.5 | 94.5 | 78.80 | 82.10 | 72.73 | 3 | 是 | ||
57 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 王祥 | 女 | 110.5 | 86.0 | 77.40 | 80.90 | 72.33 | 4 | |||
58 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 陳嘉慶 | 女 | 103.5 | 90.5 | 79.20 | 80.40 | 72.23 | 5 | |||
59 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 唐妮欣 | 女 | 101.0 | 93.5 | 75.40 | 83.80 | 72.22 | 6 | |||
60 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 賀佳佳 | 女 | 100.0 | 96.0 | 74.40 | 81.20 | 71.57 | 7 | |||
61 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 王欣怡 | 女 | 104.5 | 93.0 | 75.00 | 79.50 | 71.54 | 8 | |||
62 | 長壽區示范幼兒園 | 學前教育教師 | 楊希喬 | 女 | 105.0 | 90.5 | 74.60 | 78.90 | 70.96 | 9 | |||
63 | 長壽區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科臨床護理崗 | 李鳳蝶 | 女 | 90.0 | 101.1 | 79.90 | 71.80 | 1 | 是 | |||
64 | 長壽區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科臨床護理崗 | 何苗 | 女 | 80.0 | 71.1 | 76.50 | 63.43 | 2 | ||||
65 | 長壽區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科臨床護理崗 | 李靜 | 女 | 66.5 | 68.8 | 75.50 | 60.30 | 3 | ||||
66 | 長壽區人民醫院 | 老年病科臨床護理崗 | 任露玉 | 女 | 103.5 | 94.3 | 82.30 | 74.12 | 1 | 是 | |||
67 | 長壽區人民醫院 | 老年病科臨床護理崗 | 劉珊珊 | 女 | 80.5 | 89.8 | 82.30 | 69.53 | 2 | ||||
68 | 長壽區人民醫院 | 老年病科臨床護理崗 | 鄭莉莎 | 女 | 83.5 | 84.3 | 74.20 | 65.07 | 3 | ||||
69 | 長壽區精神衛生中心 | 護理崗 | 魏滔 | 女 | 109.0 | 76.8 | 81.80 | 71.87 | 1 | 是 | |||
70 | 長壽區精神衛生中心 | 護理崗 | 王亞輝 | 女 | 97.5 | 89.9 | 79.90 | 71.18 | 2 | ||||
71 | 長壽區精神衛生中心 | 護理崗 | 唐桂玲 | 女 | 87.0 | 82.9 | 78.90 | 67.77 | 3 | ||||
72 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 胡馨 | 女 | 76.0 | 96.4 | 84.10 | 70.78 | 1 | 是 | |||
73 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 黃秋霞 | 女 | 91.0 | 92.1 | 79.40 | 70.22 | 2 | ||||
74 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 胡沖亞 | 女 | 81.0 | 89.3 | 78.60 | 67.68 | 3 | ||||
75 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 護理崗 | 費陽 | 男 | 89.5 | 77.4 | 80.00 | 67.82 | 1 | 是 | |||
76 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 護理崗 | 袁倩 | 女 | 85.5 | 80.6 | 77.90 | 66.63 | 2 | ||||
77 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 護理崗 | 邵萍 | 女 | 97.0 | 66.2 | 78.60 | 66.50 | 3 | ||||
78 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 公衛崗 | 郭艾嘉 | 女 | 99.5 | 85.5 | 83.50 | 72.58 | 1 | 是 | |||
79 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 公衛崗 | 張霞 | 女 | 94.5 | 82.0 | 79.90 | 69.37 | 2 | ||||
80 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 公衛崗 | 蘭維鑫 | 男 | 95.5 | 80.2 | 78.60 | 68.58 | 3 | ||||
81 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 內科醫生1 | 馮強 | 男 | 48.5 | 81.5 | 75.40 | 59.37 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
82 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 內科醫生2 | 李金紅 | 女 | 64.5 | 84.7 | 76.10 | 62.92 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
83 | 長壽區疾病預防控制中心 | 放射崗 | 周中秋 | 男 | 89.5 | 69.8 | 81.60 | 67.35 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
84 | 長壽區疾病預防控制中心 | 放射崗 | 呂召菁 | 男 | 74.5 | 75.3 | 面試缺考 | ||||||
85 | 長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗1 | 董高松 | 男 | 92.0 | 78.7 | 80.10 | 68.50 | 1 | 是 | |||
86 | 長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗1 | 蔣彥君 | 男 | 87.0 | 83.4 | 76.40 | 66.60 | 2 | ||||
87 | 長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗1 | 向世鑫 | 男 | 85.5 | 76.5 | 77.16 | 65.58 | 3 | ||||
88 | 長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗2 | 張莉 | 女 | 83.5 | 103.4 | 81.50 | 71.90 | 1 | 是 | |||
89 | 長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗2 | 余澤宏 | 女 | 95.5 | 83.0 | 83.60 | 71.55 | 2 | ||||
90 | 長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗2 | 袁潔 | 女 | 82.0 | 96.2 | 82.12 | 70.76 | 3 | ||||
91 | 長壽區渡舟街道社區衛生服務中心 | 特檢科醫生 | 胡婭琳 | 女 | 61.0 | 54.2 | 73.80 | 56.10 | 1 | 是 | |||
92 | 長壽區渡舟街道社區衛生服務中心 | 特檢科醫生 | 張先群 | 女 | 64.5 | 55.0 | 53.00 | 46.42 | 2 | ||||
93 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 檢驗崗 | 蒲鈐禧 | 女 | 96.5 | 104.3 | 80.94 | 73.94 | 1 | 是 | |||
94 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 檢驗崗 | 周小芳 | 女 | 101.0 | 93.1 | 81.66 | 73.18 | 2 | ||||
95 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 檢驗崗 | 黃啟超 | 男 | 86.0 | 89.6 | 76.66 | 67.60 | 3 | ||||
96 | 長壽華師學校 | 校醫崗 | 郎霞 | 女 | 94.0 | 98.0 | 79.30 | 71.65 | 1 | 是 | |||
97 | 長壽華師學校 | 校醫崗 | 孔令珊 | 女 | 78.5 | 84.1 | 73.90 | 64.05 | 2 | ||||
98 | 長壽華師學校 | 校醫崗 | 吳國淑 | 女 | 68.5 | 92.6 | 71.40 | 62.55 | 3 | ||||
99 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生1 | 李西 | 女 | 88.0 | 91.1 | 76.96 | 68.33 | 1 | 是 | |||
100 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生1 | 羅佳 | 女 | 70.5 | 99.1 | 67.40 | 61.97 | 2 | ||||
101 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生 | 熊潘 | 女 | 97.5 | 100.1 | 78.30 | 72.08 | 1 | 是 | |||
102 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生 | 盧密 | 女 | 68.5 | 106.4 | 75.60 | 66.95 | 2 | ||||
103 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生 | 張文冰 | 男 | 91.0 | 91.3 | 71.00 | 65.88 | 3 | ||||
104 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 楊林 | 男 | 100.5 | 91.2 | 79.70 | 71.80 | 1 | 是 | |||
105 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 陳星彤 | 女 | 61.0 | 79.0 | 76.40 | 61.53 | 2 | ||||
106 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 楊秦 | 女 | 90.5 | 51.7 | 75.00 | 61.20 | 3 | ||||
107 | 長壽區新市街道社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 馮艷 | 女 | 83.0 | 102.3 | 80.24 | 71.00 | 1 | 是 | |||
108 | 長壽區新市街道社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 馬紅艷 | 女 | 83.0 | 90.6 | 69.80 | 63.83 | 2 | ||||
109 | 長壽區新市街道社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 李秋語 | 女 | 76.0 | 78.7 | 73.84 | 62.70 | 3 | ||||
110 | 長壽區雙龍鎮衛生院 | 內科醫生 | 羅小琴 | 女 | 88.5 | 94.2 | 82.30 | 71.60 | 1 | 是 | |||
111 | 長壽區雙龍鎮衛生院 | 內科醫生 | 李小萌 | 女 | 95.5 | 86.6 | 81.60 | 71.15 | 2 | ||||
112 | 長壽區雙龍鎮衛生院 | 內科醫生 | 盧寒雪 | 女 | 86.0 | 97.7 | 76.14 | 68.69 | 3 | ||||
113 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 內科醫生 | 姜磊 | 男 | 96.0 | 102.1 | 79.70 | 72.87 | 1 | 是 | |||
114 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 內科醫生 | 王麗 | 女 | 90.5 | 97.4 | 77.56 | 70.10 | 2 | ||||
115 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 內科醫生 | 陳怡名 | 女 | 95.5 | 82.9 | 77.80 | 68.63 | 3 | ||||
116 | 長壽區雙龍鎮衛生院 | 中醫醫生 | 劉博 | 男 | 79.5 | 88.3 | 83.70 | 69.82 | 1 | 是 | |||
117 | 長壽區雙龍鎮衛生院 | 中醫醫生 | 閆嫣 | 女 | 74.5 | 89.1 | 81.26 | 67.90 | 2 | ||||
118 | 長壽區雙龍鎮衛生院 | 中醫醫生 | 張旭淋 | 女 | 91.5 | 73.5 | 79.50 | 67.25 | 3 | ||||
119 | 長壽區精神衛生中心 | 急診醫生 | 張晨 | 男 | 76.0 | 98.8 | 79.20 | 68.73 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | ||
120 | 長壽區精神衛生中心 | 急診醫生 | 蔡磊 | 男 | 83.5 | 77.5 | 面試缺考 | ||||||
121 | 長壽區精神衛生中心 | 中西醫結合崗 | 李定兵 | 男 | 62.0 | 76.0 | 73.70 | 59.85 | 1 | 是 | |||
122 | 長壽區精神衛生中心 | 中西醫結合崗 | 向宗平 | 男 | 48.5 | 74.3 | 69.30 | 55.12 | 2 | ||||
123 | 長壽區萬順鎮衛生院 | 臨床醫生 | 賴順意 | 女 | 86.0 | 84.7 | 82.60 | 69.75 | 1 | 是 | |||
124 | 長壽區萬順鎮衛生院 | 臨床醫生 | 肖涵 | 女 | 76.5 | 95.1 | 77.40 | 67.30 | 2 | ||||
125 | 長壽區萬順鎮衛生院 | 臨床醫生 | 劉易 | 男 | 76.5 | 83.1 | 74.10 | 63.65 | 3 | ||||
126 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 針灸推拿醫生 | 彭登科 | 男 | 71.0 | 92.1 | 79.00 | 66.68 | 1 | 是 | |||
127 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 針灸推拿醫生 | 胡婷 | 女 | 75.0 | 90.5 | 71.40 | 63.28 | 2 | ||||
128 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 針灸推拿醫生 | 胡鈞 | 男 | 81.0 | 80.9 | 71.50 | 62.73 | 3 | ||||
129 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 臨床醫生 | 黃均鈺 | 女 | 70.5 | 96.2 | 75.90 | 65.73 | 1 | 是 | |||
130 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 臨床醫生 | 周宗蘭 | 女 | 70.0 | 90.6 | 74.00 | 63.77 | 2 | ||||
131 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 臨床醫生 | 楊銀瓊 | 女 | 62.0 | 89.4 | 74.40 | 62.43 | 3 | ||||
132 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 臨床醫生(石回分院) | 楊博 | 女 | 81.5 | 94.8 | 83.40 | 71.08 | 1 | 是 | |||
133 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 臨床醫生(石回分院) | 梁富洪 | 男 | 62.5 | 104.4 | 68.60 | 62.12 | 2 | ||||
134 | 長壽區港航海事事務中心 | 港航發展崗 | 蹇旭陽 | 男 | 90.5 | 102.0 | 80.30 | 72.23 | 1 | 是 | |||
135 | 長壽區港航海事事務中心 | 港航發展崗 | 李前訪 | 男 | 101.0 | 95.0 | 79.06 | 72.20 | 2 | ||||
136 | 長壽區港航海事事務中心 | 港航發展崗 | 敖振宇 | 男 | 88.0 | 107.5 | 78.00 | 71.58 | 3 | ||||
137 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 羅蛑 | 男 | 105.0 | 115.0 | 81.80 | 77.57 | 1 | 是 | |||
138 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 鄢運強 | 男 | 105.5 | 108.0 | 83.34 | 77.25 | 2 | 是 | |||
139 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 冉雨林 | 男 | 112.0 | 106.0 | 80.20 | 76.43 | 3 | 是 | |||
140 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 付然 | 男 | 100.5 | 110.5 | 82.10 | 76.22 | 4 | 是 | |||
141 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 王澤坤 | 男 | 105.0 | 102.0 | 82.20 | 75.60 | 5 | ||||
142 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 蔡宗全 | 男 | 100.0 | 110.0 | 80.70 | 75.35 | 6 | ||||
143 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 劉祚嶼 | 男 | 107.0 | 109.0 | 78.00 | 75.00 | 7 | ||||
144 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 邢曉俊 | 男 | 114.5 | 90.0 | 81.76 | 74.96 | 8 | ||||
145 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 喻柵也 | 男 | 101.5 | 111.0 | 77.96 | 74.40 | 9 | ||||
146 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 陳考華 | 男 | 97.0 | 111.0 | 79.06 | 74.20 | 10 | ||||
147 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 歐陽恒毅 | 男 | 104.5 | 101.0 | 79.16 | 73.83 | 11 | ||||
148 | 長壽區生態環境監測站 | 環境監測崗 | 牟思睿 | 女 | 98.0 | 110.5 | 83.82 | 76.66 | 1 | 是 | |||
149 | 長壽區生態環境監測站 | 環境監測崗 | 朱興沂 | 男 | 111.5 | 89.0 | 81.10 | 73.97 | 2 | ||||
150 | 長壽區生態環境監測站 | 環境監測崗 | 張耀云 | 男 | 99.0 | 100.0 | 74.80 | 70.57 | 3 | ||||
151 | 長壽區文化館 | 攝影崗 | 劉嘉榮 | 男 | 131.5 | 84.0 | 78.08 | 84.00 | 76.44 | 1 | 是 | ||
152 | 長壽區文化館 | 攝影崗 | 鄧穆菡 | 女 | 111.5 | 96.0 | 75.40 | 81.20 | 73.73 | 2 | |||
153 | 長壽區文化館 | 攝影崗 | 楊靖森 | 男 | 97.5 | 105.0 | 74.00 | 79.66 | 72.17 | 3 | |||
154 | 長壽區文化館 | 攝影崗 | 廖健韜 | 男 | 92.5 | 110.0 | 68.42 | 78.72 | 70.54 | 4 | |||
155 | 長壽區文化館 | 聲樂崗 | 陳作 | 男 | 72.0 | 95.0 | 85.78 | 80.40 | 69.38 | 1 | 是 | ||
156 | 長壽區文化館 | 聲樂崗 | 高浦 | 男 | 85.0 | 85.0 | 82.04 | 79.00 | 68.59 | 2 | |||
157 | 長壽區文化館 | 聲樂崗 | 馮心竹 | 女 | 88.0 | 86.5 | 76.80 | 80.86 | 68.50 | 3 | |||
158 | 長壽區港航海事事務中心 | 會計崗 | 謝巧雲 | 女 | 111.0 | 115.5 | 83.40 | 79.45 | 1 | 是 | |||
159 | 長壽區港航海事事務中心 | 會計崗 | 何瑞潔 | 女 | 104.5 | 123.0 | 79.20 | 77.52 | 2 | ||||
160 | 長壽區港航海事事務中心 | 會計崗 | 詹海燕 | 女 | 108.5 | 112.0 | 81.40 | 77.45 | 3 | ||||
161 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 財務崗 | 熊春蕾 | 女 | 118.0 | 117.5 | 80.10 | 79.30 | 1 | 是 | |||
162 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 財務崗 | 王一涵 | 女 | 111.5 | 113.5 | 79.40 | 77.20 | 2 | ||||
163 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 財務崗 | 程艷玲 | 女 | 101.0 | 125.5 | 77.90 | 76.70 | 3 | ||||
164 | 長壽區婦幼保健院 | 財務部會計崗 | 楊鏝妮 | 女 | 125.0 | 119.5 | 79.40 | 80.45 | 1 | 是 | |||
165 | 長壽區婦幼保健院 | 財務部會計崗 | 袁越 | 女 | 114.5 | 116.5 | 82.20 | 79.60 | 2 | ||||
166 | 長壽區婦幼保健院 | 財務部會計崗 | 陳茂垚 | 女 | 114.5 | 114.5 | 79.50 | 77.92 | 3 | ||||
167 | 長壽區全民健身中心 | 綜合服務崗 | 夏雨薇 | 女 | 111.5 | 121.5 | 80.90 | 79.28 | 1 | 是 | |||
168 | 長壽區全民健身中心 | 綜合服務崗 | 任渝 | 女 | 115.0 | 116.0 | 78.00 | 77.50 | 2 | ||||
169 | 長壽區全民健身中心 | 綜合服務崗 | 吳建蓉 | 女 | 112.0 | 112.5 | 79.00 | 76.92 | 3 | ||||
170 | 長壽區郵政業發展中心 | 綜合服務崗 | 吳柳潏 | 女 | 118.5 | 119.0 | 77.00 | 78.08 | 1 | 是 | |||
171 | 長壽區郵政業發展中心 | 綜合服務崗 | 嚴旭強 | 男 | 114.0 | 110.0 | 79.40 | 77.03 | 2 | ||||
172 | 長壽區郵政業發展中心 | 綜合服務崗 | 陳紫柔 | 女 | 107.0 | 122.0 | 75.70 | 76.02 | 3 | ||||
173 | 長壽區長壽湖鎮產業發展服務中心 | 綜合服務崗 | 宋俊堯 | 女 | 127.0 | 111.0 | 78.50 | 78.92 | 1 | 是 | |||
174 | 長壽區長壽湖鎮產業發展服務中心 | 綜合服務崗 | 李織羽 | 女 | 118.0 | 116.0 | 78.60 | 78.30 | 2 | ||||
175 | 長壽區長壽湖鎮產業發展服務中心 | 綜合服務崗 | 向敏 | 女 | 110.0 | 124.0 | 77.10 | 77.55 | 3 | ||||
176 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 綜合崗 | 蒲夢婷 | 女 | 107.0 | 125.5 | 80.30 | 78.90 | 1 | 是 | |||
177 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 綜合崗 | 程渝洋 | 女 | 98.5 | 119.0 | 81.60 | 77.05 | 2 | ||||
178 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 綜合崗 | 杜佳佳 | 女 | 109.0 | 113.5 | 76.80 | 75.48 | 3 | ||||
179 | 長壽區水旱災害防御站 | 水利技術崗 | 羅程尹 | 女 | 102.0 | 112.5 | 82.00 | 76.75 | 1 | 是 | |||
180 | 長壽區水旱災害防御站 | 水利技術崗 | 傅繼聰 | 男 | 116.5 | 104.5 | 79.70 | 76.68 | 2 | 是 | |||
181 | 長壽區水旱災害防御站 | 水利技術崗 | 謝金峰 | 男 | 108.5 | 111.0 | 79.10 | 76.13 | 3 | 是 | |||
182 | 長壽區水旱災害防御站 | 水利技術崗 | 廖圣 | 男 | 99.0 | 116.0 | 78.10 | 74.88 | 4 | 是 | |||
183 | 長壽區水旱災害防御站 | 水利技術崗 | 何明飛 | 男 | 84.0 | 121.0 | 80.80 | 74.57 | 5 | 是 | |||
184 | 長壽區水旱災害防御站 | 水利技術崗 | 吳志超 | 男 | 107.5 | 93.5 | 81.70 | 74.35 | 6 | ||||
