根據《公告》,組織開展了筆試、專業面試、綜合面試,現將進入面試人員成績及擬簽訂就業協議人員公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入擬簽訂就業協議環節 | 備注 | |
專業面試成績 | 綜合面試成績 | |||||||||
1 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803005 | 73.00 | 78.00 | 78.40 | 75.60 | 1 | 是 | |
2 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803007 | 76.50 | 71.60 | 67.80 | 73.10 | 2 | ||
3 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803012 | 73.50 | 69.40 | 70.80 | 71.80 | 3 | ||
4 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804005 | / | 82.40 | 81.60 | 82.00 | 1 | 是 | |
5 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804002 | / | 78.40 | 68.20 | 73.30 | 2 | ||
6 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804004 | / | 73.00 | 73.20 | 73.10 | 3 | ||
7 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804001 | / | 73.40 | 72.40 | 72.90 | 4 | ||
8 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804003 | / | 66.60 | 68.40 | 67.50 | 5 | ||
9 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 24110806002 | / | 80.20 | 81.40 | 80.80 | 1 | 是 | |
10 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 24110806003 | / | 73.00 | 73.40 | 73.20 | 2 | ||
11 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 24110806001 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||
12 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801013 | 77.00 | 81.60 | 80.60 | 79.05 | 1 | 是 | |
13 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801031 | 75.00 | 78.40 | 80.80 | 77.30 | 2 | 是 | |
14 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801001 | 75.00 | 76.60 | 79.00 | 76.40 | 3 | 是 | |
15 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801005 | 75.00 | 78.00 | 77.00 | 76.25 | 4 | 是 | |
16 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801048 | 78.50 | 72.80 | 73.00 | 75.70 | 5 | ||
17 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801029 | 74.50 | 75.80 | 77.00 | 75.45 | 6 | ||
18 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801022 | 74.50 | 75.80 | 73.60 | 74.60 | 7 | ||
19 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801081 | 73.50 | 76.80 | 74.20 | 74.50 | 8 | ||
20 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801085 | 74.00 | 73.80 | 75.40 | 74.30 | 9 | ||
21 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801051 | 73.50 | 75.60 | 73.80 | 74.10 | 10 | ||
22 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801038 | 74.50 | 74.80 | 70.00 | 73.45 | 11 | ||
23 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801070 | 73.00 | 68.20 | 62.20 | 69.10 | 12 |
備注:1.組織筆試的崗位:考試考核總成績=筆試成績×50%+專業面試成績×25%+綜合面試成績×25%;
2.未組織筆試的崗位:考試考核總成績=專業面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
重慶市渝中區人力資源和社會保障局
重慶市渝中區衛生健康委員會
2024年11月9日