編號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 面試成績 | 備注 |
1 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 劉洪峰 | 78.48 | |
2 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 楊強智 | 79.58 | |
3 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 向歡 | 80.79 | |
4 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 謝欣 | 77.44 | |
5 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 詹爽 | 80.28 | |
6 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 張星雨 | 84.84 | |
7 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 陳艷紅 | 82.72 | |
8 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 朱媛媛 | 83.61 | |
9 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 王均平 | 82.48 | |
10 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 周燕妮 | 83.72 | |
11 | 巴南區鎮街事業單位 | 事業崗位 | 王閱 | 80.88 | |
2025年1月11日 |
文件下載: