91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023渝北區衛生事業單位面向2023屆生招聘工作人員總成績表

分享至

重慶市渝北區衛生事業單位面向2023屆高校畢業生公開招聘工作人員總成績表

序號 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 考試總成績 排名 是否      簽約
1 20233010071 渝北區人民醫院 病理科   缺考 缺考    
2 20233010072 渝北區人民醫院 病理科   缺考 缺考    
3 20233010073 渝北區人民醫院 病理科   缺考 缺考    
4 20233010111 渝北區人民醫院 婦產科 197.90 76.70 71.33 1
5 20233010113 渝北區人民醫院 婦產科 184.30 80.90 71.17 2
6 20233010124 渝北區人民醫院 婦產科 193.40 75.20 69.83 3
7 20233010057 渝北區人民醫院 老年醫學   84.00 84.00 1
8 20233010054 渝北區人民醫院 老年醫學   82.70 82.70 2
9 20233010055 渝北區人民醫院 老年醫學   82.50 82.50 3
10 20233010052 渝北區人民醫院 老年醫學   80.60 80.60 4
11 20233010056 渝北區人民醫院 老年醫學   78.20 78.20 5
12 20233010053 渝北區人民醫院 老年醫學   缺考 缺考 缺考 缺考
13 20233010058 渝北區人民醫院 老年醫學   缺考 缺考 缺考 缺考
14 20233010063 渝北區人民醫院 急救部1   81.40 81.40 1
15 20233010067 渝北區人民醫院 急救部1   80.00 80.00 2
16 20233010066 渝北區人民醫院 急救部1   79.60 79.60 3
17 20233010064 渝北區人民醫院 急救部1   缺考 缺考 缺考 缺考
18 20233010065 渝北區人民醫院 急救部1   缺考 缺考 缺考 缺考
19 20233010068 渝北區人民醫院 急救部1   缺考 缺考 缺考 缺考
20 20233010069 渝北區人民醫院 急救部1   缺考 缺考 缺考 缺考
21 20233010070 渝北區人民醫院 急救部1   缺考 缺考 缺考 缺考
22 20233010303 渝北區人民醫院 護理 176.90 82.00 70.48 1
23 20233010311 渝北區人民醫院 護理 163.80 83.80 69.20 2
24 20233010305 渝北區人民醫院 護理 168.40 81.00 68.57 3
25 20233010314 渝北區人民醫院 護理 164.70 81.10 68.00 4
26 20233010326 渝北區人民醫院 護理 153.70 80.20 65.72 5
27 20233010313 渝北區人民醫院 護理 156.20 79.30 65.68 6
28 20233010307 渝北區人民醫院 護理 163.90 缺考 缺考 缺考 缺考
29 20233010062 渝北區人民醫院 檢驗師   缺考 缺考 缺考 缺考
30 20233010061 渝北區人民醫院 康復科   79.60 79.60 1
31 20233010059 渝北區人民醫院 康復科   76.20 76.20 2
32 20233010060 渝北區人民醫院 康復科   缺考 缺考 缺考 缺考
33 20233010047 渝北區人民醫院 皮膚科   78.00 78.00 1
34 20233010050 渝北區人民醫院 皮膚科   75.40 75.40 2
35 20233010049 渝北區人民醫院 皮膚科   73.20 73.20 3
36 20233010048 渝北區人民醫院 皮膚科   72.60 72.60 4
37 20233010051 渝北區人民醫院 皮膚科   71.20 71.20 5
38 20233010046 渝北區人民醫院 皮膚科   缺考 缺考 缺考 缺考
39 20233010040 渝北區人民醫院 腎病內科   77.80 77.80 1
40 20233010042 渝北區人民醫院 腎病內科   76.80 76.80 2
41 20233010041 渝北區人民醫院 腎病內科   75.20 75.20 3
42 20233010045 渝北區人民醫院 腎病內科   74.00 74.00 4
43 20233010039 渝北區人民醫院 腎病內科   缺考 缺考 缺考 缺考
44 20233010043 渝北區人民醫院 腎病內科   缺考 缺考 缺考 缺考
45 20233010044 渝北區人民醫院 腎病內科   缺考 缺考 缺考 缺考
46 20233010036 渝北區人民醫院 血管外科   78.20 78.20 1
47 20233010037 渝北區人民醫院 血管外科   76.60 76.60 2
48 20233010038 渝北區人民醫院 血管外科   69.80 69.80 3
49 20233010030 渝北區人民醫院 醫學美容科   80.60 80.60 1
50 20233010029 渝北區人民醫院 醫學美容科   77.00 77.00 2
51 20233010034 渝北區人民醫院 醫學美容科   76.40 76.40 3
52 20233010031 渝北區人民醫院 醫學美容科   缺考 缺考 缺考 缺考
53 20233010032 渝北區人民醫院 醫學美容科   缺考 缺考 缺考 缺考
54 20233010033 渝北區人民醫院 醫學美容科   缺考 缺考 缺考 缺考
55 20233010035 渝北區人民醫院 醫學美容科   缺考 缺考 缺考 缺考
56 20233010106 渝北區人民醫院 腫瘤、血液科 151.60 74.60 62.57 1
57 20233010107 渝北區人民醫院 腫瘤、血液科 153.80 73.40 62.33 2
58 20233010423 渝北區疾病預防控制中心 公衛科1 165.50 80.20 67.68 1
59 20233010412 渝北區疾病預防控制中心 公衛科1 172.30 73.20 65.32 2
60 20233010415 渝北區疾病預防控制中心 公衛科1 170.90 72.80 64.88 3
61 20233010511 渝北區疾病預防控制中心 公衛科1 165.50 68.20 61.68 4
62 20233010026 渝北區疾病預防控制中心 公衛科2   75.20 75.20 1
63 20233010027 渝北區疾病預防控制中心 公衛科2   75.00 75.00 2
64 20233010028 渝北區疾病預防控制中心 公衛科2   73.20 73.20 3
65 20233010220 渝北區中醫院 肺病科 169.10 77.40 66.88 1
66 20233010217 渝北區中醫院 肺病科 188.70 70.60 66.75 2
67 20233010219 渝北區中醫院 肺病科 169.30 74.80 65.62 3
68 20233010076 渝北區中醫院 急診科   缺考 缺考 缺考 缺考
69 20233010077 渝北區中醫院 急診科   缺考 缺考 缺考 缺考
70 20233010078 渝北區中醫院 急診科   缺考 缺考 缺考 缺考
71 20233010080 渝北區中醫院 急診科   缺考 缺考 缺考 缺考
72 20233010082 渝北區中醫院 急診科   缺考 缺考 缺考 缺考
73 20233010081 渝北區中醫院 急診科   71.80 71.80 1
74 20233010079 渝北區中醫院 急診科   69.00 69.00 2
75 20233010208 渝北區中醫院 麻醉科 183.10 67.60 64.32 1 否,      面試成績未達到70分
76 20233010205 渝北區中醫院 麻醉科 165.30 72.00 63.55 2
77 20233010214 渝北區中醫院 麻醉科 172.20 64.60 61.00 3
78 20233010302 渝北區中醫院 眼科 180.30 75.60 67.85 1
79 20233010301 渝北區中醫院 眼科 166.40 73.60 64.53 2
80 20233010229 渝北區中醫院 眼科 134.90 71.20 58.08 3
81 20233010075 渝北區中醫院 醫學裝備科   80.60 80.60 1
82 20233010074 渝北區中醫院 醫學裝備科   76.40 76.40 2
83 20233010021 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   缺考 缺考 缺考 缺考
84 20233010022 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   缺考 缺考 缺考 缺考
85 20233010020 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   81.00 81.00 1
86 20233010019 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   79.60 79.60 2
87 20233010025 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   73.40 73.40 3
88 20233010023 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   72.40 72.40 4
89 20233010024 渝北區疾病預防控制中心 疾控科   71.00 71.00 5
90 20233010613 渝北區疾病預防控制中心 計免科 178.50 78.20 68.85 1
91 20233010621 渝北區疾病預防控制中心 計免科 162.70 81.20 67.72 2
92 20233010614 渝北區疾病預防控制中心 計免科 169.60 77.40 66.97 3
93 20233010624 渝北區疾病預防控制中心 計免科 166.90 76.80 66.22 4
94 20233010629 渝北區疾病預防控制中心 計免科 167.30 76.20 65.98 5
95 20233010626 渝北區疾病預防控制中心 計免科 165.90 76.60 65.95 6
96 20233010611 渝北區疾病預防控制中心 計免科 169.80 74.20 65.40 7
97 20233010602 渝北區疾病預防控制中心 計免科 172.80 72.40 65.00 8
98 20233010608 渝北區疾病預防控制中心 計免科 169.90 72.00 64.32 9
99 20233010618 渝北區疾病預防控制中心 計免科 156.60 75.80 64.00 10
100 20233010530 渝北區疾病預防控制中心 計免科 145.50 78.40 63.45 11
101 20233010619 渝北區疾病預防控制中心 計免科 150.10 73.40 61.72 12
102 20233010018 渝北區疾病預防控制中心 健教科   缺考 缺考 缺考 缺考
103 20233010017 渝北區疾病預防控制中心 健教科   71.60 71.60 1
104 20233010012 渝北區疾病預防控制中心 結防科   缺考 缺考 缺考 缺考
105 20233010013 渝北區疾病預防控制中心 結防科   缺考 缺考 缺考 缺考
106 20233010014 渝北區疾病預防控制中心 結防科   缺考 缺考 缺考 缺考
107 20233010015 渝北區疾病預防控制中心 結防科   缺考 缺考 缺考 缺考
108 20233010016 渝北區疾病預防控制中心 結防科   80.00 80.00 1
109 20233010011 渝北區疾病預防控制中心 慢病科   缺考 缺考 缺考 缺考
110 20233010009 渝北區疾病預防控制中心 微生物科   缺考 缺考 缺考 缺考
111 20233010010 渝北區疾病預防控制中心 微生物科   79.60 79.60 1
112 20233010004 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   缺考 缺考 缺考 缺考
113 20233010007 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   缺考 缺考 缺考 缺考
114 20233010008 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   缺考 缺考 缺考 缺考
115 20233010006 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   79.60 79.60 1
116 20233010005 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   76.40 76.40 2
117 20233010003 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   76.00 76.00 3
118 20233010002 渝北區疾病預防控制中心 職衛科1   74.20 74.20 4
119 20233010001 渝北區疾病預防控制中心 職衛科2   80.20 80.20 1

  來源文章:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202302/t20230227_11660159.html

專題推薦

進入關懷模式