各位考生:
暫定于2023年4月18日開展重慶市江北區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員資格審查工作。現將相關要求通知如下:
一、時間、地點
時間:2023年4月18日9:00-12:00,14:00-17:00
地點:重慶市江北區教師進修學院一樓大廳 (重慶市江北區萬興一路8號)
二、資料清單
按《重慶市江北區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》要求提供報名信息表、準考證、身份證、畢業證、學位證、報名推薦表(應屆畢業生)、崗位要求的工作經歷證明(勞動合同、參保證明等)、黨員身份證明等材料。
以上資料均需提供原件及復印件。
聯系方式:區人力社保局:023-67757315
成績查詢入口:https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/wsbm_ycdh/index.html#/index
附件:《重慶市江北區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員進入資格審查人員名單》
重慶市江北區人力資源和社會保障局
2023年4月14日
江北區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員考試進入資格審查名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 總分 | 排名 |
江北區城市建設發展研究中心 | 工程管理崗 | 33105051705 | 103.5 | 106.5 | 210 | 1 |
江北區城市建設發展研究中心 | 工程管理崗 | 33105051702 | 91.5 | 117 | 208.5 | 2 |
江北區城市建設發展研究中心 | 工程管理崗 | 33105052214 | 100.5 | 106 | 206.5 | 3 |
江北區城鎮排水事務中心(江北區城市管線綜合管理事務中心) | 排水管理崗 | 33105051515 | 96 | 116.5 | 212.5 | 1 |
江北區城鎮排水事務中心(江北區城市管線綜合管理事務中心) | 排水管理崗 | 33105052711 | 108 | 94 | 202 | 2 |
江北區城鎮排水事務中心(江北區城市管線綜合管理事務中心) | 排水管理崗 | 33105052713 | 106.5 | 91.5 | 198 | 3 |
江北區寸灘街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105032011 | 90 | 119 | 209 | 1 |
江北區寸灘街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105023012 | 108 | 94 | 202 | 2 |
江北區寸灘街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105033521 | 96 | 100 | 196 | 3 |
江北區大石壩街道綜合行政執法大隊 | 信息管理崗 | 31105023905 | 100.5 | 108 | 208.5 | 1 |
江北區大石壩街道綜合行政執法大隊 | 信息管理崗 | 31105031827 | 103.5 | 93 | 196.5 | 2 |
江北區大石壩街道綜合行政執法大隊 | 信息管理崗 | 31105015021 | 85.5 | 110.5 | 196 | 3 |
江北區大石壩街道綜合行政執法大隊 | 信息管理崗 | 31105042704 | 96 | 100 | 196 | 3 |
江北區干部檔案服務中心 | 信息管理崗 | 31105011209 | 94.5 | 104.5 | 199 | 1 |
江北區干部檔案服務中心 | 信息管理崗 | 31105011822 | 111 | 84.5 | 195.5 | 2 |
江北區干部檔案服務中心 | 信息管理崗 | 31105041404 | 91.5 | 102 | 193.5 | 3 |
江北區港城工業園區服務中心 | 會計崗 | 31105023203 | 97.5 | 104.5 | 202 | 1 |
江北區港城工業園區服務中心 | 會計崗 | 31105040923 | 97.5 | 104 | 201.5 | 2 |
江北區港城工業園區服務中心 | 會計崗 | 31105030223 | 109.5 | 88 | 197.5 | 3 |
江北區港城工業園區服務中心 | 經濟發展崗 | 31105022722 | 97.5 | 98 | 195.5 | 1 |
江北區港城工業園區服務中心 | 經濟發展崗 | 31105011809 | 87 | 105.5 | 192.5 | 2 |
江北區港城工業園區服務中心 | 經濟發展崗 | 31105012414 | 91.5 | 100 | 191.5 | 3 |
江北區港城工業園區服務中心 | 文秘崗 | 31105021712 | 90 | 112.5 | 202.5 | 1 |
江北區港城工業園區服務中心 | 文秘崗 | 31105042818 | 90 | 106 | 196 | 2 |
江北區港城工業園區服務中心 | 文秘崗 | 31105015219 | 94.5 | 97.5 | 192 | 3 |
江北區港城工業園區服務中心 | 文秘崗 | 31105040406 | 100.5 | 91.5 | 192 | 3 |
江北區港城工業園區服務中心 | 綜合服務崗 | 31105014824 | 88.5 | 110 | 198.5 | 1 |
江北區港城工業園區服務中心 | 綜合服務崗 | 31105015228 | 88.5 | 106 | 194.5 | 2 |
江北區港城工業園區服務中心 | 綜合服務崗 | 31105040829 | 94.5 | 100 | 194.5 | 2 |
江北區公路事務中心 | 公路管路崗 | 31105031506 | 96 | 105.5 | 201.5 | 1 |
江北區公路事務中心 | 公路管路崗 | 31105013016 | 96 | 96.5 | 192.5 | 2 |
江北區公路事務中心 | 公路管路崗 | 31105023727 | 87 | 105.5 | 192.5 | 2 |
江北區公園管理中心 | 工程管理崗 | 31105024001 | 106.5 | 116.5 | 223 | 1 |
江北區公園管理中心 | 工程管理崗 | 31105015322 | 106.5 | 96.5 | 203 | 2 |
江北區公園管理中心 | 工程管理崗 | 31105013227 | 99 | 101.5 | 200.5 | 3 |
江北區觀音橋街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 31105042224 | 99 | 109.5 | 208.5 | 1 |
江北區觀音橋街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 31105010220 | 94.5 | 109 | 203.5 | 2 |
江北區觀音橋街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 31105010529 | 103.5 | 99 | 202.5 | 3 |
江北區觀音橋街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105014320 | 94.5 | 100.5 | 195 | 1 |
江北區觀音橋街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105032928 | 97.5 | 96 | 193.5 | 2 |
江北區觀音橋街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105021623 | 90 | 103 | 193 | 3 |
江北區郭家沱街道社區文化服務中心 | 綜合管理崗 | 31105024011 | 99 | 96.5 | 195.5 | 1 |
江北區郭家沱街道社區文化服務中心 | 綜合管理崗 | 31105030330 | 93 | 100.5 | 193.5 | 2 |
江北區郭家沱街道社區文化服務中心 | 綜合管理崗 | 31105012914 | 87 | 97.5 | 184.5 | 3 |
江北區華新街街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 31105012204 | 100.5 | 104.5 | 205 | 1 |
江北區華新街街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 31105010216 | 97.5 | 107 | 204.5 | 2 |
江北區華新街街道勞動就業和社會保障服務所 | 綜合管理崗 | 31105032821 | 99 | 101 | 200 | 3 |
江北區環境衛生管理所 | 會計崗 | 32105051011 | 94.5 | 120.5 | 215 | 1 |
江北區環境衛生管理所 | 會計崗 | 32105051030 | 94.5 | 117.5 | 212 | 2 |
江北區環境衛生管理所 | 會計崗 | 32105051204 | 91.5 | 117.5 | 209 | 3 |
江北區機關黨員服務中心 | 綜合管理崗 | 31105023711 | 96 | 107.5 | 203.5 | 1 |
江北區機關黨員服務中心 | 綜合管理崗 | 31105030930 | 106.5 | 97 | 203.5 | 1 |
江北區機關黨員服務中心 | 綜合管理崗 | 31105020911 | 96 | 106 | 202 | 3 |
江北區流動人口服務協調中心(江北區社會管理綜合治理基層指導中心) | 綜合管理崗1 | 31105023824 | 94.5 | 98.5 | 193 | 1 |
江北區流動人口服務協調中心(江北區社會管理綜合治理基層指導中心) | 綜合管理崗1 | 31105014030 | 96 | 92 | 188 | 2 |
江北區流動人口服務協調中心(江北區社會管理綜合治理基層指導中心) | 綜合管理崗1 | 31105030401 | 84 | 98.5 | 182.5 | 3 |
江北區流動人口服務協調中心(江北區社會管理綜合治理基層指導中心) | 綜合管理崗2 | 31105024005 | 90 | 106 | 196 | 1 |
江北區流動人口服務協調中心(江北區社會管理綜合治理基層指導中心) | 綜合管理崗2 | 31105022029 | 97.5 | 95 | 192.5 | 2 |
江北區流動人口服務協調中心(江北區社會管理綜合治理基層指導中心) | 綜合管理崗2 | 31105023718 | 91.5 | 101 | 192.5 | 2 |
江北區群團服務中心(江北區職工培訓中心) | 綜合管理崗 | 31105010907 | 94.5 | 117 | 211.5 | 1 |
江北區群團服務中心(江北區職工培訓中心) | 綜合管理崗 | 31105040802 | 94.5 | 112.5 | 207 | 2 |
江北區群團服務中心(江北區職工培訓中心) | 綜合管理崗 | 31105011902 | 102 | 101 | 203 | 3 |
江北區商業服務中心 | 行政管理崗 | 31105014405 | 100.5 | 110 | 210.5 | 1 |
江北區商業服務中心 | 行政管理崗 | 31105031930 | 91.5 | 116.5 | 208 | 2 |
江北區商業服務中心 | 行政管理崗 | 31105040908 | 103.5 | 100 | 203.5 | 3 |
江北區生態環境監測站 | 監測員 | 33105053321 | 99 | 108.5 | 207.5 | 1 |
江北區生態環境監測站 | 監測員 | 33105052420 | 99 | 108 | 207 | 2 |
江北區生態環境監測站 | 監測員 | 33105052118 | 105 | 96 | 201 | 3 |
江北區生態環境監測站 | 監測員 | 33105052817 | 88.5 | 112.5 | 201 | 3 |
江北區石馬河街道勞動就業和社會保障服務所 | 文秘崗 | 31105015226 | 103.5 | 89 | 192.5 | 1 |
江北區石馬河街道勞動就業和社會保障服務所 | 文秘崗 | 31105032704 | 91.5 | 98.5 | 190 | 2 |
江北區石馬河街道勞動就業和社會保障服務所 | 文秘崗 | 31105040726 | 91.5 | 97.5 | 189 | 3 |
江北區市政設施管理所 | 會計崗 | 32105051102 | 105 | 106.5 | 211.5 | 1 |
江北區市政設施管理所 | 會計崗 | 32105050711 | 100.5 | 108.5 | 209 | 2 |
江北區市政設施管理所 | 會計崗 | 32105051211 | 102 | 102.5 | 204.5 | 3 |
江北區鐵山坪街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105031306 | 100.5 | 107 | 207.5 | 1 |
江北區鐵山坪街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105042117 | 99 | 103.5 | 202.5 | 2 |
江北區鐵山坪街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗 | 31105030214 | 100.5 | 99.5 | 200 | 3 |
江北區統一戰線工作服務中心 | 綜合管理崗 | 31105023508 | 97.5 | 110.5 | 208 | 1 |
江北區統一戰線工作服務中心 | 綜合管理崗 | 31105014229 | 96 | 110.5 | 206.5 | 2 |
江北區統一戰線工作服務中心 | 綜合管理崗 | 31105013326 | 88.5 | 114.5 | 203 | 3 |
江北區圖書館 | 圖書管理崗 | 33105052404 | 97.5 | 107 | 204.5 | 1 |
江北區圖書館 | 圖書管理崗 | 33105052225 | 93 | 107 | 200 | 2 |
江北區圖書館 | 圖書管理崗 | 33105052129 | 97.5 | 102 | 199.5 | 3 |
江北區文物保護管理所 | 文物保護崗 | 33105053005 | 108 | 98 | 206 | 1 |
江北區文物保護管理所 | 文物保護崗 | 33105052211 | 88.5 | 110.5 | 199 | 2 |
江北區文物保護管理所 | 文物保護崗 | 33105052602 | 97.5 | 100.5 | 198 | 3 |
江北區五寶鎮文化服務中心 | 文秘崗 | 31105021729 | 79.5 | 109.5 | 189 | 1 |
江北區五寶鎮文化服務中心 | 文秘崗 | 31105030617 | 93 | 91 | 184 | 2 |
江北區五寶鎮文化服務中心 | 文秘崗 | 31105041207 | 85.5 | 90 | 175.5 | 3 |
江北區五里店街道社區文化服務中心 | 文化專干 | 31105031130 | 106.5 | 102 | 208.5 | 1 |
江北區五里店街道社區文化服務中心 | 文化專干 | 31105022630 | 108 | 99.5 | 207.5 | 2 |
江北區五里店街道社區文化服務中心 | 文化專干 | 31105020603 | 97.5 | 104.5 | 202 | 3 |
江北區園林綠化管理所 | 會計崗 | 32105050508 | 103.5 | 113.5 | 217 | 1 |
江北區園林綠化管理所 | 會計崗 | 32105050523 | 108 | 106.5 | 214.5 | 2 |
江北區園林綠化管理所 | 會計崗 | 32105050516 | 106.5 | 107.5 | 214 | 3 |
原標題:重慶市江北區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員資格審查通知
文章來源:http://www.cqjb.gov.cn/zwxx_190/bmjz/202304/t20230414_11875314.html