91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

江北區事業單位面向2023屆高校畢業生公開招聘工作人員進入體檢人員名單

分享至
江北區事業單位面向2023屆高校畢業生公開招聘工作人員進入體檢人員名單-綜合崗位
聯系方式:023-67757315
序號 報考單位及崗位 姓名 準考證號/身份證號 筆試成績 試講成績 結構化面試成績 總成績 排名 是否進入體檢
1 江北區環境衛生管理所設備維護 李瀾靜 500101********0225 未開考 未開展 82.2 82.2 1
2 江北區環境衛生管理所信息技術 劉恩欏 500381********3914 未開考 未開展 84.4 84.4 1
3 江北區市政設施管理所(江北區公共停車管理中心)綜合管理 王鵬達 513902********0018 未開考 未開展 84.4 84.4 1
4 江北區畜牧獸醫中心獸醫技術崗 葉廷崎 500383********7860 未開考 未開展 84 84 1
5 江北區征地事務中心土地管理崗 張悅 321283********0024 未開考 未開展 86.2 86.2 1
6 江北區征地事務中心信息技術管理崗 李昂苡 500230********0014 未開考 未開展 86.2 86.2 1
7 江北區城市照明管理所綜合管理 王凌霄 500242********7747 55 未開展 79.6 67.3 1
8 江北區環境衛生管理所環衛設施 李苗 511023********5524 63 未開展 80.4 71.7 1
9 江北區市政設施管理所(江北區公共停車管理中心)橋梁與隧道工程 于佳民 511224********0118 67 未開展 83 75 1
10 江北區土地儲備中心土地管理崗 馬嘉藝 510683********8525 64 未開展 83.4 73.7 1
11 江北區園林綠化管理所園林工程 吳映檸 500113********5528 59 未開展 82.6 70.8 1
12 江北區中小企業信息服務中心企業服務 張又文 410503********5007 52 未開展 82.6 67.3 1
13 江北區總部經濟服務中心金融研究分析崗 羅葭韻 500243********0223 59 未開展 82.2 70.6 1
14 江北區城市建設發展研發中心專業技術崗 黃子杰 500381********1617 未開考 未開展 86.8 86.8 1
15 江北區城市照明管理所工程技術 胡曉嫣 500235********0048 未開考 未開展 83.8 83.8 1
江北區事業單位面向2023屆高校畢業生公開招聘工作人員進入體檢人員名單-衛生崗位
聯系方式:023-67721924
序號 報考單位及崗位 姓名 準考證號/身份證號 筆試成績 試講成績 結構化面試成績 總成績 排名 是否進入體檢
1 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗 雷若藝 510402********0024 64 未開展 80.6 72.3 1
2 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗 蔡婷 511621********3400 63 未開展 80.8 71.9 2
3 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗 陳美霖 513001********0024 65 未開展 77.2 71.1 3
4 江北區疾病預防控制中心公共衛生崗 張力于 500101********2028 66 未開展 75.8 70.9 4
5 江北區疾病預防控制中心流病統計崗 陳玥橋 500102********0049 未開考 未開展 84.4 84.4 1
6 江北區疾病預防控制中心流病統計崗 黃艷艷 500101********6906 未開考 未開展 81.6 81.6 2
7 江北區疾病預防控制中心流病統計崗 許月瑤 430525********0067 未開考 未開展 81.6 81.6 2
8 江北區疾病預防控制中心衛生檢驗崗 劉潔 510321********184X 81.8 未開展 81.8 81.8 1
9 江北區疾病預防控制中心衛生檢驗崗 李梅 522124********0066 79.8 未開展 79.8 79.8 2
10 江北區中醫院放射醫師 李欣益 500228********2565 未開考 未開展 82.8 82.8 1
11 江北區中醫院骨科醫師 彭測 500102********4630 未開考 未開展 82.6 82.6 1
12 江北區中醫院檢驗技師 袁仁杰 500107********1237 未開考 未開展 84 84 1
13 江北區中醫院臨床醫師 陳金鳳 500232********6940 未開考 未開展 81.8 81.8 1
14 江北區中醫院中醫醫師 熊麗 500235********7869 78 未開展 78.4 78.2 1
15 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)超聲科醫師 石豐碩 500105********3720 未開考 未開展 79.4 79.4 1
16 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)放射科介入醫師 喬俊婭 411325********0064 未開考 未開展 76 76 1
17 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)護理 魯鑫 500222********8129 未開考 未開展 82.6 82.6 1
18 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)中醫科醫師 鄔宇 500231********6024 未開考 未開展 80.8 80.8 1
19 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)兒科醫師 王宸浩 500222********8515 74 未開展 86 80 1
20 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)兒科醫師 阮金平 500236********2661 57 未開展 82.4 69.7 2
21 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)感染科醫師 劉靜 500101********3320 未開考 未開展 81 81 1
22 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)呼吸與危重癥醫學科醫師 胡珍 511322********1064 59 未開展 77.4 68.2 1
23 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)急診醫學科醫師 華大煒 500112********0013 未開考 未開展 76.4 76.4 1
24 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)麻醉科醫師 張燦 500110********1622 53 未開展 86 69.5 1
25 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)泌尿外科男科醫師 代坤含 500112********8074 未開考 未開展 85.6 85.6 1
26 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)眼科醫師 王濱 513022********299X 59 未開展 80 69.5 1
27 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)營養科醫師 郎琴 500230********5300 64 未開展 84.2 74.1 1
28 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)重癥醫學科醫師 張倩 422802********2144 未開考 未開展 77.2 77.2 1
29 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院)重癥醫學科醫師 楊帆 510703********2419 未開考 未開展 77 77 2
江北區事業單位面向2023屆高校畢業生公開招聘工作人員進入體檢人員名單-教育崗位
聯系方式:023-67854760
序號 報考單位及崗位 姓名 準考證號/身份證號 筆試成績 試講成績 結構化面試成績 總成績 排名 是否進入體檢
1 重慶市第十八中學中學語文 張溢 500227********3714 未開考 90.1 90 90.05 1
2 重慶市第十八中學中學語文 何俊鋒 500221********0014 未開考 88.5 88.1 88.3 2
3 重慶市第十八中學中學語文 周璇 500382********6002 未開考 87.8 88.2 88 3
4 重慶市第十八中學中學語文 趙茂林 142431********7677 未開考 86.5 85 85.75 4
5 重慶市第十八中學中學語文 李莉萍 500381********6521 未開考 77.8 78 77.9 5
6 重慶市第十八中學中學數學 江杉 500381********6022 未開考 87.4 87.6 87.5 1
7 重慶市第十八中學中學數學 胡霖 500101********1227 未開考 87.2 84.4 85.8 2
8 重慶市第十八中學中學數學 譚晶心 500234********4662 未開考 85 84.4 84.7 3
9 重慶市第十八中學中學數學 潘思婕 500109********7527 未開考 85.4 82.4 83.9 4
10 重慶市第十八中學中學數學 余思彤 500103********0327 未開考 83 82.6 82.8 5
11 重慶市第十八中學中學數學 陳治利 500223********8043 未開考 83 81 82 6
12 重慶市第十八中學中學數學 施越 500235********8629 未開考 81.6 82.2 81.9 7
13 重慶市第十八中學中學數學 張欽 500112********8484 未開考 82.2 81.4 81.8 8
14 重慶市第十八中學中學英語 謝江渝 20310011121 91 87.4 86.2 88.9 1
15 重慶市第十八中學中學英語 唐澤西 20310011227 88 84.8 81.6 85.6 2
16 重慶市第十八中學中學英語 王鈺雯 20310011205 84 88 83.4 84.85 3
17 重慶市第十八中學中學英語 劉怡君 20310011224 77 90 85.8 82.45 4
18 重慶市第十八中學中學英語 張靜雯 20310011126 76 88.2 89 82.3 5
19 重慶市第十八中學中學物理 包媛潔 500243********5803 未開考 74 73.2 73.6 1
20 重慶市第十八中學中學物理競賽教練 張皓軒 511621********0637 未開考 81.4 82.4 81.9 1
21 重慶市第十八中學中學生物 李詩 429004********256X 未開考 87.8 88 87.9 1
22 重慶市第十八中學中學政治 孫小涵 20307010626 83 87.4 86 84.85 1
23 重慶市第十八中學中學政治 李婷婷 20307010712 72 85.6 87 79.15 2
24 重慶市第十八中學中學政治 雷洪鳴 20307010726 81 76 76.4 78.6 3
25 重慶市第十八中學中學政治 劉堂偉 20307010622 74 82.6 82.4 78.25 4
26 重慶市第十八中學中學歷史 朱歡 500236********3958 未開考 83.2 81 82.1 1
27 重慶市第十八中學中學歷史 楊玄仲 500241********5538 未開考 82.4 79.2 80.8 2
28 重慶市第十八中學中學歷史 高興 500243********2274 未開考 81.4 79.8 80.6 3
29 重慶市第十八中學中學地理 李明悅 500240********0021 未開考 80.4 78.8 79.6 1
30 重慶市第十八中學中學體育 黃興茂 20309010916 73 85.3 82.8 78.53 1
31 重慶市第十八中學中學體育 黃梟宇 20309010912 73 77.4 79.2 75.65 2
32 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 馬天任 232325********1838 未開考 87.2 86.4 86.8 1
33 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 蔣馥霜 500105********0024 未開考 87.6 85.6 86.6 2
34 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 余劍勇 500231********2058 未開考 88.6 84.6 86.6 2
35 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 羅雅丹 500103********0024 未開考 88.6 84 86.3 4
36 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 王仙鳳 500232********298X 未開考 85.8 85.8 85.8 5
37 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 秦歡 500240********0662 未開考 87.2 84.2 85.7 6
38 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 溫迪涵 500101********0425 未開考 85.6 85.2 85.4 7
39 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 李沁霜 500230********0764 未開考 88.6 82 85.3 8
40 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 白麗娜 412825********1042 未開考 87.8 80.4 84.1 9
41 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 龔清揚 500108********2328 未開考 84.6 82.4 83.5 10
42 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 賀海納 420583********0026 未開考 84.6 82.2 83.4 11
43 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 鄧巧悅 500382********6205 未開考 80.2 84.6 82.4 12
44 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 李佳 511526********0327 未開考 81.8 81.2 81.5 13
45 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 朱春亭 500236********0964 未開考 82.4 79.6 81 14
46 重慶市魯能巴蜀中學校中學語文 張星 500243********2280 未開考 77 75 76 15
47 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 林牟心怡 500105********1527 未開考 85.6 84.4 85 1
48 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 段詩涵 500112********8486 未開考 84.4 84.6 84.5 2
49 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 袁夏月 500228********0021 未開考 84.2 84.4 84.3 3
50 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 譚荊月 500101********6746 未開考 83.4 84.8 84.1 4
51 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 李詩琪 513822********0029 未開考 85 82.6 83.8 5
52 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 鄭舒婷 500234********1864 未開考 82.4 84.4 83.4 6
53 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 姜智耀 500103********6514 未開考 83.6 83.2 83.4 6
54 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 劉婕 513401********3026 未開考 79 80.2 79.6 8
55 重慶市魯能巴蜀中學校中學數學 胡梅 500231********6800 未開考 77.2 77.6 77.4 9
56 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 方思琦 20310011502 85 88 87.4 86.35 1
57 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 劉柳 20310011521 83 88 87.6 85.4 2
58 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 張慶榆 20310011602 83 87.2 86.6 84.95 3
59 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 馬瑤 20310011424 83 87.2 86 84.8 4
60 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 謝海霞 20310011414 81 86.2 85.8 83.5 5
61 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 朱同娟 20310011522 89 77 77.2 83.05 6
62 重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 喻如詩 20310011605 79 87.6 86.4 83 7
重慶市魯能巴蜀中學校中學英語 馬曉菁 20310011526 79 86.8 85.8 82.65 8 是(加試結構化面試成績86.6)
64 重慶市魯能巴蜀中學校中學物理 陳宏偉 500228********7112 未開考 82.4 79.2 80.8 1
65 重慶市魯能巴蜀中學校中學化學 何盼 500243********0226 未開考 80 86.2 83.1 1
66 重慶市魯能巴蜀中學校中學化學競賽教練 何彥霖 500103********7326 未開考 84.4 82.6 83.5 1
67 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物 李詩雨 20315012204 92 83.2 82.6 87.45 1
68 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物 江璐 20315012229 90 83.4 81.8 86.3 2
69 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物 向子儀 20315012207 81 83.2 82.6 81.95 3
70 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物 米易琴 20315012220 78 85 85.8 81.7 4
71 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物 魏遠鵬 20315012210 75 85 83.8 79.7 5
72 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物 李婕 20315012215 76 81.6 82.8 79.1 6
73 重慶市魯能巴蜀中學校中學生物競賽教練 郭為為 500109********1045 未開考 84 79.2 81.6 1
74 重慶市魯能巴蜀中學校中學政治 張歐 500101********398X 未開考 81.8 83.8 82.8 1
75 重慶市魯能巴蜀中學校中學政治 唐茜 513022********460X 未開考 80.4 82.6 81.5 2
76 重慶市魯能巴蜀中學校中學歷史 任穎 500232********5924 未開考 87.4 86.6 87 1
77 重慶市魯能巴蜀中學校中學歷史 高寒 420881********291X 未開考 87.2 86.4 86.8 2
78 重慶市魯能巴蜀中學校中學歷史 高林子 500241********0067 未開考 85.6 83.8 84.7 3
79 重慶市魯能巴蜀中學校中學歷史 范乙潤 500236********4074 未開考 81.8 83.2 82.5 4
80 重慶市魯能巴蜀中學校中學歷史 譚施惟 500112********8081 未開考 80.8 81.4 81.1 5
81 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 張瑞 500234********0048 未開考 86.6 88.4 87.5 1
82 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 侯程耀 500384********0311 未開考 86.6 87.6 87.1 2
83 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 劉萬紅 422822********0522 未開考 84 88.2 86.1 3
84 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 劉婷 500239********0922 未開考 83.2 88.4 85.8 4
85 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 杜卓霓 500101********8341 未開考 84.2 87 85.6 5
86 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 刁蘭蘭 653201********2029 未開考 83.4 87 85.2 6
87 重慶市魯能巴蜀中學校中學地理 嚴琳爵 513701********3922 未開考 84 85.2 84.6 7
88 重慶市魯能巴蜀中學校中學體育 楊卓 20309011030 78 86.4 84.4 81.7 1
89 重慶市魯能巴蜀中學校中學體育 袁凌楓 20309011027 69 87.2 85.2 77.6 2
90 重慶市魯能巴蜀中學校中學美術 馬瀟瀟 20314012116 87 81.8 82.4 84.55 1
91 重慶市魯能巴蜀中學校中學信息技術 謝夢航 20317012430 78 84.4 82.2 80.65 1
92 重慶市魯能巴蜀中學校中學信息技術競賽教練 吳雨軒 500103********591X 未開考 83 80 81.5 1
93 重慶市魯能巴蜀中學校中學信息技術競賽教練 鐘曉青 500383********3993 未開考 82.8 79.8 81.3 2
94 重慶市魯能巴蜀中學校中學心理健康 李佳旭 20316012412 70 85.6 85 77.65 1
95 重慶市字水中學中學語文 鐘京福 360721********0053 未開考 87.4 87.2 87.3 1
96 重慶市字水中學中學語文 呂紫妍 500383********0749 未開考 85.4 86.4 85.9 2
97 重慶市字水中學中學數學 翁雨淇 500222********002X 未開考 85 84 84.5 1
98 重慶市字水中學中學英語 瞿凡清 500235********8997 未開考 84.6 86.2 85.4 1
99 重慶市字水中學中學物理 王之時 500383********0206 未開考 88 87.8 87.9 1
100 重慶市字水中學中學物理 李佳玲 511325********0221 未開考 83 83 83 2
101 重慶市字水中學中學化學 張露 20318012505 89 85.8 81.2 86.25 1
102 重慶市字水中學中學化學 張虹婧 20318012514 86 82.6 80.6 83.8 2
103 重慶市字水中學中學生物 張嵩萍 500101********5861 未開考 87 87.6 87.3 1
104 重慶市字水中學中學政治 吳圣府 500239********8205 未開考 77.2 79.2 78.2 1
105 重慶市字水中學中學歷史 陳杰 500101********6060 未開考 86.6 85.2 85.9 1
106 重慶市字水中學中學地理 鄒怡晴 500104********1225 未開考 83.4 82.2 82.8 1
107 重慶市203中學校中學物理 陳鵬 500223********0032 未開考 75.8 73 74.4 1
108 重慶市望江中學校中學生物 熊春艷 500235********7046 未開考 88.6 88 88.3 1
109 重慶十八中兩江實驗中學校中學數學 譚進 500234********9357 未開考 76.4 77.4 76.9 1
110 重慶市女子職業高級中學建筑教師 何遺波 500101********0235 未開考 77.6 82.4 80 1
111 重慶八中宏帆初級中學校中學語文 陳澤綰兒 500234********800X 未開考 87 87.6 87.3 1
112 重慶八中宏帆初級中學校中學語文 羅欽月 500231********1869 未開考 88.6 85.4 87 2
113 重慶八中宏帆初級中學校中學數學 胡娜 511325********4125 未開考 86.4 84.6 85.5 1
114 重慶八中宏帆初級中學校中學數學 錢秦 500102********4761 未開考 84.4 83.8 84.1 2
115 重慶八中宏帆初級中學校中學數學 汪蜓蜓 500234********666X 未開考 86 82.2 84.1 2
116 重慶八中宏帆初級中學校中學數學 唐瑜嶺 500112********8089 未開考 84.8 83.2 84 4
117 重慶八中宏帆初級中學校中學數學 羅文江 511524********7637 未開考 82.4 82.2 82.3 5
118 重慶八中宏帆初級中學校中學數學 嚴元苑 500381********392X 未開考 81.8 80.8 81.3 6
119 重慶八中宏帆初級中學校中學英語 范巧巧 500381********1620 未開考 87.2 86.6 86.9 1
120 重慶八中宏帆初級中學校中學英語 代宜珊 500223********0024 未開考 86.4 86.6 86.5 2
121 重慶八中宏帆初級中學校中學英語 劉帥 500382********7779 未開考 86.8 83.2 85 3
122 重慶八中宏帆初級中學校中學物理 張君甫 513434********0017 未開考 90.2 89.2 89.7 1
123 重慶八中宏帆初級中學校中學物理 李卓 500101********8883 未開考 86.4 85.4 85.9 2
124 重慶八中宏帆初級中學校中學物理 呂欣然 500103********6546 未開考 76.6 79.3 77.95 3
125 重慶八中宏帆初級中學校中學物理 王思齊 500242********2063 未開考 75.6 79.1 77.35 4
126 重慶八中宏帆初級中學校中學物理競賽教練 蔣光明 511621********8073 未開考 86 85.2 85.6 1
127 重慶八中宏帆初級中學校中學化學 李佳林 511321********2560 未開考 87 85 86 1
128 重慶八中宏帆初級中學校中學化學 劉小華 500233********4441 未開考 86.4 85 85.7 2
129 重慶八中宏帆初級中學校中學化學 蔣佳琪 500111********0026 未開考 84.6 83.2 83.9 3
130 重慶八中宏帆初級中學校中學政治 張倍源 20307010519 92 84.8 81.6 87.6 1
131 重慶八中宏帆初級中學校中學政治 龔鴻源 20307010523 88 80.6 83.2 84.95 2
132 重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陳明 20307010521 90 75.6 64.8 80.1 3
133 重慶八中宏帆初級中學校中學政治 陽歡 20307010614 77 75.4 78.8 77.05 4
134 重慶八中宏帆初級中學校中學歷史 張紫璇 420581********0029 未開考 82.6 85 83.8 1
135 重慶八中宏帆初級中學校中學歷史 周歡 500241********4424 未開考 87 80.2 83.6 2
136 重慶八中宏帆初級中學校中學歷史 楊馨怡 500382********6424 未開考 78.8 77.4 78.1 3
137 重慶八中宏帆初級中學校中學歷史 盧思屹 500234********0026 未開考 79 76.2 77.6 4
138 重慶八中宏帆初級中學校會計 冉曲 20306010502 70 未開考 77.4 73.7 1
139 重慶市江北區華渝實驗學校小學語文 楊美艷 500239********4508 未開考 84.2 80 82.1 1
140 重慶市江北區寸灘實驗學校小學語文 劉香坊 500228********3749 未開考 81.4 80 80.7 1
141 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中語文 林寧鈺 370685********652X 未開考 83.2 82.4 82.8 1
142 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中語文 李佳 500101********082X 未開考 82.6 81.8 82.2 2
143 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中語文 于婷 511322********2221 未開考 82.2 75.6 78.9 3
144 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中語文 王璇 513002********8561 未開考 73.8 80.4 77.1 4
145 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中數學 蔣淼 500240********5869 未開考 77 77.8 77.4 1
146 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中數學 游利悅 500231********6985 未開考 75.6 75.2 75.4 2
147 重慶市江北區江北嘴實驗學校初中英語 向苗琳 20310011330 72 75.4 76.8 74.05 1
148 重慶市江北區華新實驗小學校小學語文 冉梅 500232********438X 未開考 86.4 84.2 85.3 1
149 重慶市江北區華新實驗小學校小學語文 陳羽 511321********7846 未開考 81.2 85 83.1 2
150 重慶市江北區華新實驗小學校小學語文 胡家佳 500113********9427 未開考 82 83 82.5 3
151 重慶市江北區華新實驗小學校小學數學 方曉琴 20311011802 65 79.4 75.8 71.3 1
152 重慶市江北區鯉魚池小學校小學語文 周泓一 500383********0765 未開考 82.6 82.4 82.5 1
153 重慶市江北區鯉魚池小學校小學數學 李琪雯 500105********1827 未開考 84.2 79.4 81.8 1
154 重慶市江北區玉帶山小學校小學語文 朱玉嬌 500382********3209 未開考 82.4 80.8 81.6 1
155 重慶市江北區玉帶山小學校小學數學 向雨欣 500240********0021 未開考 86.4 83.8 85.1 1
156 重慶市江北區玉帶山小學校小學音樂 曹可 20312011829 63 87.2 85.4 74.65 1
157 重慶市江北區玉帶山小學校小學體育 程雪 20309011015 90 84.6 82.2 86.7 1
158 重慶市江北區玉帶山小學校小學美術 王攀 20314012024 70 79.2 76.6 73.95 1
159 重慶市江北區洋河花園實驗小學校小學數學 姜嘉欣 500239********0026 未開考 81.4 82.4 81.9 1
160 重慶市蜀都小學校小學語文 陳瑤 433130********2925 未開考 81.4 82 81.7 1
161 重慶市江北區濱江小學校小學數學 黃詩瑤 500234********1706 未開考 86.6 82.6 84.6 1
162 重慶市江北區科技實驗小學校小學語文 彭倩 500113********772X 未開考 83.6 83.6 83.6 1
163 重慶市行知學校小學數學 楊馥蔓 500105********1524 未開考 82 83.8 82.9 1
164 重慶市江北區米亭子小學校小學數學 王茜 500229********0024 未開考 83.6 84.8 84.2 1
165 重慶市江北區苗兒石小學校小學科學 楊冰鈺 510403********002X 未開考 78.6 78.6 78.6 1
166 重慶市江北區鋼鋒小學校小學語文 樊倩 500223********5621 未開考 81.4 81.6 81.5 1
167 重慶市江北區新村致遠實驗小學校小學語文 邱婷婷 500223********8721 未開考 85 80 82.5 1
168 重慶市江北區新村致遠實驗小學校小學語文 唐川堯 511681********0040 未開考 83.6 80.4 82 2
169 重慶市江北區新村致遠實驗小學校小學語文 謝波 500231********3384 未開考 82.2 80.4 81.3 3
170 重慶市江北區新村致遠實驗小學校小學體育 周俊任 20309010926 58 85.4 81.4 70.7 1
171 重慶市江北區新村致遠實驗小學校小學美術 昌璐瑤 20314011925 75 84.2 80.4 78.65 1
172 重慶市江北區培新小學校小學音樂 朱子怡 20312011806 73 88.4 86.6 80.25 1
173 重慶江北新村正大國際小學小學語文 朱娟 20308010824 69 80 79.2 74.3 1
174 重慶江北新村正大國際小學小學數學 計民美 500384********4622 未開考 84 81.2 82.6 1
175 重慶江北新村國興小學小學數學 王紅 500234********6665 未開考 75.8 75 75.4 1
176 重慶江北新村國奧小學小學語文 羅杰人 500240********3396 未開考 83.8 80.8 82.3 1
177 重慶市江北區新村幼兒園學前教育 徐蘭馨 20313011904 75 86.2 86.2 80.6 1
178 重慶市江北區鶯花巷幼兒園學前教育 婁夢 20313011914 80 87.2 86.6 83.45 1

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式