91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024重慶江北區公務員遴選考試筆面總成績公示

分享至

按照《公告》規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:

序號 報考單位 報考職位 準考證號 筆試
成績
面試
成績
綜合
成績
按職位
排序
是否進入考察
1 江北區石馬河街道 綜合管理職位1 4151050100526 71 77.2 74.1 1
2 江北區石馬河街道 綜合管理職位1 4151050100810 68 75.2 71.6 2
3 江北區石馬河街道 綜合管理職位2 4151050100825 71.5 84.6 78.05 1
4 江北區石馬河街道 綜合管理職位2 4151050100601 68 77.4 72.7 2
5 江北區石馬河街道 綜合管理職位2 4151050100515 65.5 74.2 69.85 3
6 江北區石馬河街道 綜合管理職位3 4151050100618 79.5 79.6 79.55 1
7 江北區石馬河街道 綜合管理職位3 4151050100109 70.5 76 73.25 2
8 江北區石馬河街道 綜合管理職位3 4151050100722 70.5 70.8 70.65 3
9 江北區華新街街道 綜合管理職位 4151050100928 74 83.8 78.9 1
10 江北區華新街街道 綜合管理職位 4151050100217 73.5 77 75.25 2
11 江北區華新街街道 綜合管理職位 4151050100107 70.5 71.4 70.95 3
12 江北區江北城街道 綜合管理職位 4151050100317 69.5 73 71.25 1
13 江北區江北城街道 綜合管理職位 4151050100815 67 74.8 70.9 2
14 江北區江北城街道 綜合管理職位 4151050100325 66 75.6 70.8 3
15 江北區鐵山坪街道 綜合管理職位1 4151050100713 78.5 75.8 77.15 1
16 江北區鐵山坪街道 綜合管理職位1 4151050100917 75 78.6 76.8 2
17 江北區鐵山坪街道 綜合管理職位1 4151050100321 75 73 74 3
18 江北區鐵山坪街道 綜合管理職位2 4151050100406 65 88.8 76.9 1
19 江北區鐵山坪街道 綜合管理職位2 4151050100730 72.5 79.6 76.05 2
20 江北區鐵山坪街道 綜合管理職位2 4151050100422 74.5 72.6 73.55 3
21 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100227 74 84.6 79.3 1
22 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100929 71 81 76 2
23 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100101 69.5 79.8 74.65 3
24 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100215 67 81.8 74.4 4
25 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100211 63.5 85.2 74.35 5
26 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100522 69 79.4 74.2 6
27 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100303 65.5 82.8 74.15 7
28 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100830 67 79.8 73.4 8
29 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050101007 66 80 73 9
30 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100228 63.5 80.8 72.15 10
31 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100802 61.5 79 70.25 11
32 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位1 4151050100312 66.5 缺考 33.25 12
33 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100302 76.5 84.8 80.65 1
34 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050101105 77 79 78 2
35 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100213 74 81.2 77.6 3
36 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100725 70 83 76.5 4
37 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100202 70 82.4 76.2 5
38 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050101101 68.5 80.8 74.65 6
39 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050101009 71 78 74.5 7
40 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100902 70.5 78 74.25 8
41 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100505 70.5 76 73.25 9
42 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100423 68 78.2 73.1 10
43 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100716 68 74.6 71.3 11
44 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050100711 69.5 72.4 70.95 12
45 江北區紀委監委機關、派駐紀檢監察組、派出監察室 紀檢監察職位2 4151050101012 75.5 缺考 37.75 13
46 江北區委統戰部 綜合管理職位1 4151050100717 72 84.4 78.2 1
47 江北區委統戰部 綜合管理職位1 4151050100912 67 81.2 74.1 2
48 江北區委統戰部 綜合管理職位1 4151050100404 69 73.4 71.2 3
49 江北區委統戰部 綜合管理職位2 4151050100818 74.5 84.8 79.65 1
50 江北區委統戰部 綜合管理職位2 4151050100724 76 78.8 77.4 2
51 江北區委統戰部 綜合管理職位2 4151050100521 73.5 80.8 77.15 3
52 江北區委統戰部 綜合管理職位2 4151050100813 73.5 77.4 75.45 4
53 江北區政協機關 綜合管理職位1 4151050100410 70 82.4 76.2 1
54 江北區政協機關 綜合管理職位1 4151050100429 66.5 81.4 73.95 2
55 江北區政協機關 綜合管理職位1 4151050100712 65 77.4 71.2 3
56 江北區政協機關 綜合管理職位2 4151050100330 77.5 80 78.75 1
57 江北區政協機關 綜合管理職位2 4151050100326 72 83 77.5 2
58 江北區政協機關 綜合管理職位2 4151050100512 71 80.8 75.9 3
59 江北區政協機關 綜合管理職位2 4151050100127 71 76.4 73.7 4
60 江北區政府辦公室 金融管理職位1 4151050100610 76.5 82.8 79.65 1
61 江北區政府辦公室 金融管理職位1 4151050100108 74 74.8 74.4 2
62 江北區政府辦公室 金融管理職位1 4151050100128 73 63.2 68.1 3
63 江北區政府辦公室 金融管理職位2 4151050100904 73.5 82 77.75 1
64 江北區政府辦公室 金融管理職位2 4151050100502 69 83.8 76.4 2
65 江北區政府辦公室 金融管理職位2 4151050101025 65.5 79.2 72.35 3
66 江北區發展改革委 綜合管理職位1 4151050100816 74.5 86.4 80.45 1
67 江北區發展改革委 綜合管理職位1 4151050101018 70.5 80.4 75.45 2
68 江北區發展改革委 綜合管理職位1 4151050100329 69 78.2 73.6 3
69 江北區發展改革委 綜合管理職位2 4151050100328 73 81.4 77.2 1
70 江北區發展改革委 綜合管理職位2 4151050100306 71.5 78.2 74.85 2
71 江北區發展改革委 綜合管理職位2 4151050100214 70.5 78.6 74.55 3
72 江北區住房城鄉建委 住建管理職位 4151050100715 68.5 78.2 73.35 1
73 江北區住房城鄉建委 住建管理職位 4151050100323 66 78.6 72.3 2
74 江北區住房城鄉建委 住建管理職位 4151050100417 63.5 79.2 71.35 3
75 江北區商務委 經濟管理職位 4151050100924 77.5 79.8 78.65 1
76 江北區商務委 經濟管理職位 4151050101028 73.5 82.8 78.15 2
77 江北區商務委 經濟管理職位 4151050100707 72.5 82.8 77.65 3
78 江北區商務委 經濟管理職位 4151050100812 72.5 78.6 75.55 4
79 江北區文化旅游委 綜合管理職位 4151050100208 72.5 81.6 77.05 1
80 江北區文化旅游委 綜合管理職位 4151050101021 75 78.2 76.6 2
81 江北區文化旅游委 綜合管理職位 4151050100427 73.5 77.8 75.65 3
82 江北區應急管理局 應急管理職位1 4151050100611 73 81.8 77.4 1
83 江北區應急管理局 應急管理職位1 4151050100219 71.5 82.2 76.85 2
84 江北區應急管理局 應急管理職位1 4151050100118 71.5 82 76.75 3
85 江北區應急管理局 應急管理職位2 4151050100412 70 82 76 1
86 江北區應急管理局 應急管理職位2 4151050100609 70.5 76.4 73.45 2
87 江北區應急管理局 應急管理職位2 4151050101030 66.5 74.8 70.65 3
88 江北區委黨校(參照) 綜合管理職位 4151050101103 68.5 80.6 74.55 1
89 江北區委黨校(參照) 綜合管理職位 4151050101010 68 77.4 72.7 2
90 江北區委黨校(參照) 綜合管理職位 4151050100612 67.5 77.4 72.45 3
91 江北區法律援助中心(參照) 法律援助職位 4151050100419 79 80.8 79.9 1
92 江北區法律援助中心(參照) 法律援助職位 4151050100519 67 78.8 72.9 2
93 江北區法律援助中心(參照) 法律援助職位 4151050100221 62.5 缺考 31.25 3
94 江北區財政國庫支付中心(參照) 信息管理職位1 4151050100207 69 82.6 75.8 1
95 江北區財政國庫支付中心(參照) 信息管理職位1 4151050100212 68 83 75.5 2
96 江北區財政國庫支付中心(參照) 信息管理職位1 4151050100804 76.5 71.6 74.05 3
97 江北區財政國庫支付中心(參照) 信息管理職位2 4151050101016 63.5 86.4 74.95 1
98 江北區財政國庫支付中心(參照) 信息管理職位2 4151050100125 63.5 79.2 71.35 2
99 江北區財政國庫支付中心(參照) 信息管理職位2 4151050100911 66 65 65.5 3
100 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位1 4151050100203 65 78.4 71.7 1
101 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位1 4151050100607 58.5 78.2 68.35 2
102 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位1 4151050100729 67.5 缺考 33.75 3
103 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位2 4151050101107 75 83.6 79.3 1
104 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位2 4151050100113 76.5 77 76.75 2
105 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位2 4151050100103 72.5 74.8 73.65 3
106 江北區財政國庫支付中心(參照) 財政管理職位2 4151050100710 72.5 72.4 72.45 4
107 江北區社會保險事務中心(參照) 財務管理職位 4151050100622 72 75 73.5 1
108 江北區社會保險事務中心(參照) 財務管理職位 4151050100703 67 76.4 71.7 2
109 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 退役軍人服務職位1 4151050100915 70.5 86.4 78.45 1
110 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 退役軍人服務職位1 4151050100111 68.5 76.2 72.35 2
111 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 退役軍人服務職位1 4151050100903 68.5 缺考 34.25 3
112 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 退役軍人服務職位2 4151050100230 80 78 79 1
113 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 退役軍人服務職位2 4151050100727 71.5 82 76.75 2
114 江北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) 退役軍人服務職位2 4151050100418 72 77.2 74.6 3
115 江北區供銷合作社(參照) 農業經濟管理職位 4151050101024 72 73.6 72.8 1
116 江北區供銷合作社(參照) 農業經濟管理職位 4151050100102 65.5 75.6 70.55 2
117 江北區供銷合作社(參照) 農業經濟管理職位 4151050100930 68.5 64.8 66.65 3
118 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業執法職位 4151050100304 63 81.4 72.2 1
119 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業執法職位 4151050100701 69.5 71.6 70.55 2
120 江北區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業執法職位 4151050100809 70 缺考 35 3
注:綜合成績計算公式為:綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50% 。

                      

                     中共重慶市江北區委組織部

                          2024年11月16日

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式