根據《2023年區級機關事業單位公開遴選工作人員的通知》(合川委組〔2023〕42號)規定,組織開展了面試工作,現將參加面試人員的成績公布如下:
類別 | 遴選單位 | 職位(崗位) 名稱 | 遴選 名額 | 姓名 | 抽簽號 | 面試成績 | 是否 |
公務員 | 區委編辦 | 綜合管理 | 1 | 曾一鴻 | 1 | 76.6 | 是 |
蘇歡 | 2 | 78.6 | 是 | ||||
公務員 | 區應急管理局 | 綜合管理 | 1 | 何昌健 | 2 | 84.8 | 是 |
肖慧林 | 1 | 80.8 | 是 | ||||
公務員 | 區科技局 | 綜合管理 | 1 | 林凡 | 2 | 71.8 | |
黃鈺丹 | 4 | 79.6 | 是 | ||||
林松濤 | 3 | 72.4 | 是 | ||||
朱永紅 | 1 | 73.8 | 是 | ||||
公務員 | 釣魚城街道 | 綜合管理 | 1 | 彭肖何 | 3 | 74 | 是 |
王建 | 1 | 71.4 | |||||
鐘昱 | 4 | 76.6 | 是 | ||||
廖翠翠 | 2 | 80.5 | 是 | ||||
參公 | 區婦聯(參照) | 綜合管理 | 1 | 譙莉 | 2 | 79.2 | 是 |
陳霖 | 1 | 77.6 | 是 | ||||
參公 | 區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合行政執法 | 2 | 龍仲廣 | 2 | 73.5 | 是 |
曾林 | 3 | 70.5 | 是 | ||||
吉馬約坡 | 1 | 76.2 | 是 | ||||
參公 | 區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法 | 3 | 謝嶸輝 | 4 | 80.8 | 是 |
邱冰潔 | 2 | 77 | 是 | ||||
黃勤 | 3 | 72.6 | 是 | ||||
黃捷 | 1 | 75.4 | 是 | ||||
參公 | 區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 文化市場執法 | 1 | 呂文勛 | 1 | 81.2 | 是 |
文孜予 | 缺考 | ||||||
事業 | 區干部檔案信息中心 | 檔案管理崗 | 1 | 陶向昕 | 2 | 80.1 | 是 |
羅旋 | 1 | 75.8 | 是 | ||||
事業 | 區青少年活動中心 | 綜合管理崗 | 1 | 戴世印 | 4 | 81 | 是 |
陳璐 | 2 | 79.8 | 是 | ||||
劉玉廷 | 3 | 75.2 | |||||
黃麗遠 | 1 | 77.6 | 是 | ||||
陶建州 | 缺考 | ||||||
事業 | 區事業單位人事檔案信息中心 | 檔案管理崗 | 1 | 陳中靜 | 3 | 77.8 | 是 |
張歡 | 1 | 82.2 | 是 | ||||
吳柳明 | 4 | 76.76 | |||||
羅歡 | 2 | 85.4 | 是 | ||||
事業 | 區園林綠化事務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 向平 | 缺考 | ||
任紅宇 | 1 | 77 | 是 | ||||
事業 | 區環境衛生事務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 周宏勃 | 2 | 76.16 | 是 |
鄧敏 | 缺考 | ||||||
畢穎 | 3 | 70.4 | 是 | ||||
黎靜 | 1 | 73.4 | 是 | ||||
事業 | 區市政設施事務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 李川 | 4 | 74.3 | 是 |
唐珣 | 缺考 | ||||||
陳慧一 | 3 | 79.4 | 是 | ||||
陳俊策 | 5 | 73.32 | 是 | ||||
鄧波 | 1 | 71.7 | |||||
徐克剛 | 2 | 72.6 | |||||
事業 | 區公路事務中心 | 工程管理崗 | 2 | 冉少 | 1 | 78.8 | 是 |
王飛 | 3 | 75.42 | 是 | ||||
尹霜霜 | 2 | 74.3 | 是 | ||||
事業 | 區港航事務中心 | 水運工程建設管理崗 | 1 | 趙陳忱 | 2 | 75.04 | 是 |
馮迪 | 1 | 77.26 | 是 | ||||
事業 | 區交通工程質量安全事務中心 | 工程管理崗 | 1 | 潘玉龍 | 缺考 | ||
何亮 | 1 | 78.6 | 是 | ||||
事業 | 區交通運行監測與應急調度中心 | 智能交通管理崗 | 1 | 唐政 | 5 | 74.2 | |
魏新力 | 6 | 72.7 | |||||
李蘭琴 | 3 | 77.6 | 是 | ||||
鐵肖強 | 4 | 78 | 是 | ||||
張筱 | 2 | 62.8 | |||||
李子洋 | 1 | 78.2 | 是 | ||||
事業 | 區植物保護站 | 農業發展指導崗 | 2 | 陳月 | 2 | 82.6 | 是 |
彭俊 | 1 | 73.76 | 是 | ||||
雷欣 | 缺考 | ||||||
陳薛宇 | 缺考 | ||||||
事業 | 區口岸物流中心 | 綜合管理崗 | 1 | 郭繁 | 5 | 77.8 | 是 |
熊麗原 | 缺考 | ||||||
曾真 | 6 | 73.8 | |||||
鄭靜 | 1 | 71.6 | |||||
李雨濃 | 8 | 75.6 | |||||
唐丹 | 9 | 76 | |||||
張姝 | 2 | 76.6 | 是 | ||||
廖引驛 | 4 | 76.2 | 是 | ||||
黃媛 | 3 | 71.2 | |||||
楊晶 | 7 | 76.2 | 是 | ||||
事業 | 區文化旅游宣傳營銷中心 | 活動組織崗 | 1 | 向川 | 3 | 75.4 | 是 |
張靜秋 | 2 | 74.4 | 是 | ||||
彭悅 | 1 | 77.4 | 是 | ||||
事業 | 區云門山廣播電視發射臺 | 綜合管理崗 | 1 | 高巧 | 1 | 75.8 | 是 |
梁巧 | 2 | 80.2 | 是 | ||||
事業 | 區林業綜合行政執法支隊 | 林業執法崗 | 1 | 王小莉 | 1 | 74.76 | |
唐一峰 | 5 | 82.4 | 是 | ||||
張雪薇 | 缺考 | ||||||
程俊 | 4 | 78.4 | 是 | ||||
王也 | 2 | 78.4 | 是 | ||||
徐波 | 3 | 74.44 | |||||
事業 | 區高新區科技創新服務中心 | 科技項目管理崗 | 1 | 蔣遠金 | 4 | 69 | |
陳少行 | 3 | 78.6 | 是 | ||||
陳鳳 | 1 | 74.6 | 是 | ||||
李闖 | 5 | 72.8 | |||||
蔣春香 | 缺考 | ||||||
涂有為 | 2 | 73.2 | 是 |
中共重慶市合川區委組織部
重慶市合川區人力資源和社會保障局
2023年4月22日