巫溪縣2023年度公開遴選機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員 筆試成績 | |||||
考試時(shí)間:2023年8月26日 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 是否 進(jìn)入面試 |
1 | 34271380101 | 縣委組織部 | 綜合管理職位 | 76 | 是 |
2 | 34271380102 | 縣委組織部 | 綜合管理職位 | 76 | 是 |
3 | 34271380103 | 縣委組織部 | 綜合管理職位 | 79.5 | 是 |
4 | 34271380104 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 74 | 否 |
5 | 34271380105 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 缺考 | 否 |
6 | 34271380106 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 76 | 是 |
7 | 34271380107 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 80 | 是 |
8 | 34271380108 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 77.5 | 是 |
9 | 34271380109 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 77 | 是 |
10 | 34271380110 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 79 | 是 |
11 | 34271380111 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 83 | 是 |
12 | 34271380112 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位 | 81 | 是 |
13 | 34271380113 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位 | 74 | 是 |
14 | 34271380114 | 縣發(fā)展改革委 | 項(xiàng)目管理職位 | 79 | 是 |
15 | 34271380115 | 縣發(fā)展改革委 | 項(xiàng)目管理職位 | 75 | 是 |
16 | 34271380116 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 78 | 是 |
17 | 34271380117 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 83 | 是 |
18 | 34271380118 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 75.5 | 否 |
19 | 34271380119 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 73.5 | 否 |
20 | 34271380120 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 79 | 是 |
21 | 34271380121 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 78 | 是 |
22 | 34271380122 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 79.5 | 是 |
23 | 34271380123 | 柏楊街道 | 綜合管理職位 | 69 | 是 |
24 | 34271380124 | 柏楊街道 | 綜合管理職位 | 74 | 是 |
25 | 34271380125 | 柏楊街道 | 綜合管理職位 | 缺考 | 否 |
26 | 34271380126 | 縣政協(xié)辦公室 | 綜合管理職位 | 76.5 | 是 |
27 | 34271380127 | 縣政協(xié)辦公室 | 綜合管理職位 | 73 | 是 |
28 | 34271380128 | 縣黨員教育中心 | 財(cái)務(wù)職位 | 84.5 | 是 |
29 | 34271380129 | 縣黨員教育中心 | 財(cái)務(wù)職位 | 72 | 是 |
30 | 34271380130 | 縣殘聯(lián) | 綜合管理職位 | 73.5 | 是 |
31 | 34271380201 | 縣殘聯(lián) | 綜合管理職位 | 75 | 是 |
32 | 34271380202 | 縣紀(jì)檢信息中心 | 綜合管理職位 | 74.5 | 是 |
33 | 34271380203 | 縣紀(jì)檢信息中心 | 綜合管理職位 | 81 | 是 |
34 | 34271380204 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 78 | 是 |
35 | 34271380205 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 72 | 否 |
36 | 34271380206 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 74 | 是 |
37 | 34271380207 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 73.5 | 否 |
38 | 34271380208 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 76.5 | 是 |
39 | 34271380209 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 70.5 | 否 |
40 | 34271380210 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位2 | 75 | 是 |
41 | 34271380211 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位2 | 76.5 | 是 |
42 | 34271380212 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 75 | 否 |
43 | 34271380213 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 74 | 否 |
44 | 34271380214 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 77.5 | 是 |
45 | 34271380215 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 64.5 | 否 |
46 | 34271380216 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 79.5 | 是 |
47 | 34271380217 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 76 | 否 |
48 | 34271380218 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 缺考 | 否 |
49 | 34271380219 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 75 | 否 |
50 | 34271380220 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 60.5 | 否 |
51 | 34271380221 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 59 | 否 |
52 | 34271380222 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 81.5 | 是 |
53 | 34271380223 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 72.5 | 否 |
54 | 34271380224 | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合管理職位 | 72.5 | 否 |
55 | 34271380225 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理職位 | 71 | 是 |
56 | 34271380226 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理職位 | 69 | 是 |
57 | 34271380227 | 縣宣傳文化互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 綜合管理職位 | 78 | 是 |
58 | 34271380228 | 縣宣傳文化互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 綜合管理職位 | 51 | 否 |
59 | 34271380229 | 縣宣傳文化互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 綜合管理職位 | 70.5 | 是 |
60 | 34271380230 | 縣宣傳文化互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳職位 | 71 | 是 |
61 | 34271380301 | 縣宣傳文化互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳職位 | 73 | 是 |
62 | 34271380302 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 50 | 否 |
63 | 34271380303 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 73 | 否 |
64 | 34271380304 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 68.5 | 否 |
65 | 34271380305 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 71.5 | 否 |
66 | 34271380306 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 80.5 | 是 |
67 | 34271380307 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 78 | 是 |
68 | 34271380308 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 79 | 是 |
69 | 34271380309 | 縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 綜合管理職位 | 76.5 | 否 |
請(qǐng)進(jìn)入面試的人員于2023年9月14日下午16:00前到縣委組織部干部二科領(lǐng)取面試通知書,面試時(shí)間及地點(diǎn)詳見面試通知書。 |