2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員江北區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
江北區(qū) | 江北區(qū)魚(yú)嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 134.1 |
江北區(qū) | 江北區(qū)大石壩街道辦事處 | 安全監(jiān)管職位 | 121.3 |
江北區(qū) | 江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 綜合管理職位 | 136.4 |
江北區(qū) | 江北區(qū)寸灘街道辦事處 | 綜合管理職位 | 135.3 |
江北區(qū) | 江北區(qū)郭家沱街道辦事處 | 綜合管理職位 | 127.1 |
江北區(qū) | 江北區(qū)委老干局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 136 |
江北區(qū) | 江北區(qū)司法局 | 基層司法職位 | 134.1 |
江北區(qū) | 江北區(qū)人力社保局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 140.7 |
江北區(qū) | 江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理職位 | 135.5 |
江北區(qū) | 江北區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位 | 132.7 |
江北區(qū) | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 水利管理職位 | 139.5 |
江北區(qū) | 江北區(qū)信訪辦 | 信息管理職位 | 133.7 |
江北區(qū) | 江北區(qū)信訪辦 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 138.8 |
江北區(qū) | 重慶港城管委會(huì) | 招商管理職位 | 136.9 |
江北區(qū) | 江北區(qū)委組織部黨員電化教育中心(參照) | 電教技術(shù)管理職位 | 130.9 |
江北區(qū) | 江北區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心(參照) | 價(jià)格監(jiān)測(cè)管理職位 | 131.2 |
江北區(qū) | 江北區(qū)救助管理站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 133.8 |
江北區(qū) | 江北區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 工程管理職位 | 132.9 |
江北區(qū) | 江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 127.5 |
江北區(qū) | 江北區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心(參照) | 法律服務(wù)職位 | 133.6 |
江北區(qū) | 江北區(qū)紅十字會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 136.2 |
江北區(qū) | 江北區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 134.6 |
江北區(qū) | 江北區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 法律援助職位 | 127.9 |
江北區(qū) | 江北區(qū)國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 141 |
江北區(qū) | 江北區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 | 142.3 |
江北區(qū) | 江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 待遇審核職位 | 139.7 |
江北區(qū) | 江北區(qū)供銷合作社(參照) | 法律服務(wù)職位 | 135.4 |
江北區(qū) | 江北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 141.8 |
江北區(qū) | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位 | 129.5 |
江北區(qū) | 江北區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法職位1 | 130.9 |
江北區(qū) | 江北區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法職位2 | 146.4 |
江北區(qū) | 江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管職位 | 134.4 |
江北區(qū) | 江北區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 公共衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 141.7 |
江北區(qū) | 江北區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 信息管理職位 | 139.4 |
江北區(qū) | 江北區(qū)觀音橋商圈城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 141.7 |
2023重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類專業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過(guò)后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書(shū)。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)。現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過(guò)程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。