2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員巫溪縣最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
巫溪縣 | 巫溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 126.4 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 108.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 133.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣柏楊街道辦事處 | 綜合管理職位 | 124.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 128.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣發(fā)展改革委 | 綜合管理職位2 | 132.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣教委 | 綜合管理職位 | 132 |
巫溪縣 | 巫溪縣經(jīng)濟(jì)信息委 | 綜合管理職位 | 132.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣民政局 | 綜合管理職位 | 135.4 |
巫溪縣 | 巫溪縣財(cái)政局 | 綜合管理職位1 | 123.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣財(cái)政局 | 綜合管理職位2 | 134.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 130 |
巫溪縣 | 巫溪縣商務(wù)委 | 綜合管理職位 | 133.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉(xiāng)村振興局 | 資金監(jiān)管職位 | 123.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 137.1 |
巫溪縣 | 巫溪縣婦聯(lián) | 綜合管理職位 | 131.1 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅池壩景區(qū)管委會(huì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 127.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅池壩景區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位 | 130.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 財(cái)務(wù)職位 | 136.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位1 | 137.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位2 | 116.4 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位3 | 120.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位4 | 127.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位1 | 131.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位2 | 128 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法職位3 | 139.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法職位4 | 129.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣科協(xié)(參照) | 綜合管理職位 | 131.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣殘聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 132.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣供銷社(參照) | 綜合管理職位 | 122.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 128.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣僑聯(lián)(參照) | 綜合管理職位 | 125.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 133.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 119.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣政務(wù)服務(wù)中心(參照) | 政務(wù)服務(wù)職位 | 134.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 132.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣低保中心(參照) | 綜合管理職位1 | 126.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣低保中心(參照) | 綜合管理職位2 | 132 |
巫溪縣 | 巫溪縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)收付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 127.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 116.1 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 128.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129 |
巫溪縣 | 巫溪縣就業(yè)人才事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 123.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣就業(yè)人才事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 132.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 126.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心(參照) | 綜合管理職位 | 128 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅十字會(huì)(參照) | 會(huì)計(jì)職位 | 114.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅十字會(huì)(參照) | 信息管理職位 | 117.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理職位1 | 129.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理職位2 | 134.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 130.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 基金監(jiān)管職位 | 115 |
巫溪縣 | 巫溪縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 140.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 127.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 126 |
巫溪縣 | 巫溪縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 119.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 59.47 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分?jǐn)?shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分?jǐn)?shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會(huì) | 答題技巧 | 專業(yè)專項(xiàng) |
省考面試分析會(huì) | 面試示范答題 | 省考面試專項(xiàng)資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈(zèng)!

