序號 | 報考區縣(自治縣) | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 是否為“三類考生” | 備注 |
1 | 石柱土家族自治縣 | 李明珊 | 女 | 5302554502311 | 醫療衛生機構 | 護理崗 | 否 | |
2 | 石柱土家族自治縣 | 劉仕筠 | 女 | 5302554305712 | 醫療衛生機構 | 護理崗 | 否 | |
3 | 石柱土家族自治縣 | 吳靈芮 | 女 | 5302554303930 | 醫療衛生機構 | 護理崗 | 否 | |
4 | 石柱土家族自治縣 | 楊珂 | 男 | 5302554303120 | 醫療衛生機構 | 護理崗 | 否 | |
5 | 石柱土家族自治縣 | 馬真 | 女 | 5302554302717 | 醫療衛生機構 | 護理崗 | 否 | |
6 | 石柱土家族自治縣 | 李曉容 | 女 | 5302554301626 | 醫療衛生機構 | 護理崗 | 否 | |
7 | 石柱土家族自治縣 | 向遠鵬 | 男 | 5302554310024 | 醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 否 | |
8 | 石柱土家族自治縣 | 謝媛媛 | 女 | 5302554303726 | 醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 否 | |
9 | 石柱土家族自治縣 | 張閩穎 | 女 | 5302554500507 | 醫療衛生機構 | 檢驗崗 | 否 | |
10 | 石柱土家族自治縣 | 秦鑫洋 | 男 | 5302554503115 | 醫療衛生機構 | 臨床崗1 | 否 | |
11 | 石柱土家族自治縣 | 朱環 | 男 | 5302554502515 | 醫療衛生機構 | 臨床崗1 | 否 | |
12 | 石柱土家族自治縣 | 岑浩藍 | 男 | 5302554309011 | 醫療衛生機構 | 臨床崗1 | 否 | |
13 | 石柱土家族自治縣 | 易丹 | 女 | 5302554500626 | 醫療衛生機構 | 臨床崗2 | 否 | |
14 | 石柱土家族自治縣 | 趙丹 | 女 | 5302554306314 | 醫療衛生機構 | 臨床崗2 | 否 | |
15 | 石柱土家族自治縣 | 蒲雙 | 女 | 5302554308711 | 醫療衛生機構 | 臨床崗2 | 否 | |
16 | 石柱土家族自治縣 | 張恒峰 | 女 | 5302554502008 | 醫療衛生機構 | 影像崗 | 否 | |
17 | 石柱土家族自治縣 | 譚雅文 | 女 | 5302554302403 | 醫療衛生機構 | 影像崗 | 否 | |
18 | 石柱土家族自治縣 | 馮曉倩 | 女 | 5302554503013 | 醫療衛生機構 | 影像崗 | 否 | |
19 | 石柱土家族自治縣 | 胡渝林 | 男 | 5302554300113 | 醫療衛生機構 | 中醫崗1 | 否 | |
20 | 石柱土家族自治縣 | 鄧欽 | 男 | 5302554503408 | 醫療衛生機構 | 中醫崗1 | 否 | |
21 | 石柱土家族自治縣 | 譚予焜 | 男 | 5302554500210 | 醫療衛生機構 | 中醫崗1 | 否 | |
22 | 石柱土家族自治縣 | 盧明君 | 女 | 5302554400321 | 醫療衛生機構 | 中醫崗2 | 否 | |
23 | 石柱土家族自治縣 | 鄒艷玲 | 女 | 5302554400426 | 醫療衛生機構 | 中醫崗2 | 否 | |
24 | 石柱土家族自治縣 | 周西南 | 女 | 5302554306307 | 醫療衛生機構 | 中醫崗2 | 否 | |
25 | 石柱土家族自治縣 | 任繼局 | 女 | 5301554000112 | 教育服務機構 | 美術教師崗 | 否 | |
26 | 石柱土家族自治縣 | 張敏 | 女 | 5301553905710 | 教育服務機構 | 美術教師崗 | 否 | |
27 | 石柱土家族自治縣 | 任欣 | 女 | 5301553902624 | 教育服務機構 | 美術教師崗 | 否 | |
28 | 石柱土家族自治縣 | 袁梓欣 | 女 | 5301553803722 | 教育服務機構 | 數學教師崗 | 否 | |
29 | 石柱土家族自治縣 | 馬一雙 | 女 | 5301553904011 | 教育服務機構 | 數學教師崗 | 否 | |
30 | 石柱土家族自治縣 | 陳楷芳 | 女 | 5301554009102 | 教育服務機構 | 數學教師崗 | 否 | |
31 | 石柱土家族自治縣 | 方顏 | 女 | 5301554102616 | 教育服務機構 | 數學教師崗 | 否 | |
32 | 石柱土家族自治縣 | 譚鋆 | 女 | 5301553901920 | 教育服務機構 | 心理健康教師崗 | 否 | |
33 | 石柱土家族自治縣 | 陳濤 | 女 | 5301554004626 | 教育服務機構 | 心理健康教師崗 | 否 | |
34 | 石柱土家族自治縣 | 龍瓊慧 | 女 | 5301554100917 | 教育服務機構 | 語文教師崗 | 否 | |
35 | 石柱土家族自治縣 | 王麗媛 | 女 | 5301554001309 | 教育服務機構 | 語文教師崗 | 否 | |
36 | 石柱土家族自治縣 | 楊娟娟 | 女 | 5301554005312 | 教育服務機構 | 語文教師崗 | 否 | |
37 | 石柱土家族自治縣 | 楊丹花 | 女 | 5301553903223 | 教育服務機構 | 語文教師崗 | 否 | |
38 | 石柱土家族自治縣 | 袁林萍 | 女 | 5301554007128 | 教育服務機構 | 語文教師崗 | 否 | |
39 | 石柱土家族自治縣 | 劉胤宏 | 女 | 5301554202116 | 教育服務機構 | 語文教師崗 | 否 | |
40 | 石柱土家族自治縣 | 秦杰 | 男 | 5303552602922 | 農技服務機構 | 崗位1 | 否 | |
41 | 石柱土家族自治縣 | 袁源 | 男 | 5303552901612 | 農技服務機構 | 崗位1 | 否 | |
42 | 石柱土家族自治縣 | 盧洪 | 男 | 5303553501603 | 農技服務機構 | 崗位1 | 否 | |
43 | 石柱土家族自治縣 | 于世杰 | 男 | 5303551500401 | 農技服務機構 | 崗位1 | 否 | |
44 | 石柱土家族自治縣 | 馬江山 | 男 | 5303553204024 | 農技服務機構 | 崗位1 | 否 | |
45 | 石柱土家族自治縣 | 馬攀成 | 男 | 5303550600102 | 農技服務機構 | 崗位1 | 否 | |
46 | 石柱土家族自治縣 | 賈苗 | 女 | 5303553302126 | 農技服務機構 | 崗位2 | 否 | |
47 | 石柱土家族自治縣 | 瞿穎 | 女 | 5303550300605 | 農技服務機構 | 崗位2 | 否 | |
48 | 石柱土家族自治縣 | 袁宇寒 | 女 | 5303553305017 | 農技服務機構 | 崗位2 | 否 | |
49 | 石柱土家族自治縣 | 秦漱琦 | 女 | 5303550502006 | 農技服務機構 | 崗位2 | 否 | |
50 | 石柱土家族自治縣 | 冉志豪 | 女 | 5303550601829 | 農技服務機構 | 崗位2 | 否 | |
51 | 石柱土家族自治縣 | 余文江 | 男 | 5303553411505 | 農技服務機構 | 崗位3 | 否 | |
52 | 石柱土家族自治縣 | 燕玉鋒 | 男 | 5303553600915 | 農技服務機構 | 崗位3 | 否 | |
53 | 石柱土家族自治縣 | 崔睿杰 | 男 | 5303553409021 | 農技服務機構 | 崗位3 | 否 | |
54 | 石柱土家族自治縣 | 向虹霖 | 女 | 5303553603204 | 農技服務機構 | 崗位4 | 否 | |
55 | 石柱土家族自治縣 | 朱雨涵 | 女 | 5303553603417 | 農技服務機構 | 崗位4 | 否 | |
56 | 石柱土家族自治縣 | 姚莉 | 女 | 5303550902822 | 農技服務機構 | 崗位4 | 否 | |
57 | 石柱土家族自治縣 | 譚長航 | 男 | 5303553505028 | 文化服務機構 | 崗位1 | 否 | |
58 | 石柱土家族自治縣 | 劉澤寧 | 男 | 5303551700615 | 文化服務機構 | 崗位1 | 否 | |
59 | 石柱土家族自治縣 | 周椹鴻 | 男 | 5303553001705 | 文化服務機構 | 崗位1 | 否 | |
60 | 石柱土家族自治縣 | 溫曉波 | 男 | 5303551004319 | 文化服務機構 | 崗位1 | 否 | |
61 | 石柱土家族自治縣 | 何慶南 | 男 | 5303551901514 | 文化服務機構 | 崗位1 | 否 | |
62 | 石柱土家族自治縣 | 李熙 | 女 | 5303553403130 | 文化服務機構 | 崗位2 | 否 | |
63 | 石柱土家族自治縣 | 李霞 | 女 | 5303550101512 | 文化服務機構 | 崗位2 | 否 | |
64 | 石柱土家族自治縣 | 宋億 | 女 | 5303553402020 | 文化服務機構 | 崗位2 | 否 | |
65 | 石柱土家族自治縣 | 程姝軼 | 女 | 5303550802813 | 文化服務機構 | 崗位2 | 否 | |
66 | 石柱土家族自治縣 | 陳歡 | 女 | 5303553802613 | 文化服務機構 | 崗位2 | 否 | |
67 | 石柱土家族自治縣 | 張譯文 | 女 | 5303552601906 | 文化服務機構 | 崗位2 | 否 | |
68 | 石柱土家族自治縣 | 李江濤 | 男 | 5303551501001 | 就業和社會服務機構 | 崗位1 | 否 | |
69 | 石柱土家族自治縣 | 包昌紅 | 男 | 5303550203124 | 就業和社會服務機構 | 崗位1 | 是 | 根據《2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員簡章》規定:報考戶籍所在地區縣(自治縣)招募崗位的“三類考生”,凡筆試成績從到低分按3:1的比例確定為資格復審人員的,不占招募崗位,直接進入面試,面試成績達到60分合格分數線的,直接進入體檢。 |
70 | 石柱土家族自治縣 | 幸運 | 男 | 5303553403028 | 就業和社會服務機構 | 崗位1 | 否 | |
71 | 石柱土家族自治縣 | 黎錫楠 | 女 | 5303550701610 | 就業和社會服務機構 | 崗位2 | 否 | |
72 | 石柱土家族自治縣 | 王金秋 | 女 | 5303553300903 | 就業和社會服務機構 | 崗位2 | 否 | |
73 | 石柱土家族自治縣 | 盧有莉 | 女 | 5303552501208 | 就業和社會服務機構 | 崗位2 | 否 | |
74 | 石柱土家族自治縣 | 張浩 | 男 | 5303550701401 | 就業和社會服務機構 | 崗位3 | 否 | |
75 | 石柱土家族自治縣 | 劉濤 | 男 | 5303553504423 | 就業和社會服務機構 | 崗位3 | 否 | |
76 | 石柱土家族自治縣 | 向黎維 | 男 | 5303551201809 | 就業和社會服務機構 | 崗位3 | 否 | |
77 | 石柱土家族自治縣 | 譚冬梅 | 女 | 53035533002130 | 就業和社會服務機構 | 崗位4 | 否 | |
78 | 石柱土家族自治縣 | 傅雯雯 | 女 | 5303550401603 | 就業和社會服務機構 | 崗位4 | 否 | |
79 | 石柱土家族自治縣 | 楊韻潔 | 女 | 5303552700110 | 就業和社會服務機構 | 崗位4 | 否 | |
80 | 石柱土家族自治縣 | 王杰 | 男 | 5303552702722 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | |
81 | 石柱土家族自治縣 | 譚興 | 男 | 5303553502315 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | |
82 | 石柱土家族自治縣 | 李青松 | 男 | 5303552801814 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | |
83 | 石柱土家族自治縣 | 周嘉威 | 男 | 5303552200813 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | |
84 | 石柱土家族自治縣 | 王耀 | 男 | 5303550502208 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | |
85 | 石柱土家族自治縣 | 譚紫陽 | 男 | 5303550202515 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位1 | 否 | |
86 | 石柱土家族自治縣 | 姚妮麗 | 女 | 5303552102622 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 否 | |
87 | 石柱土家族自治縣 | 蔡元英 | 女 | 5303552002529 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 否 | |
88 | 石柱土家族自治縣 | 胡佳 | 女 | 5303553404521 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 否 | |
89 | 石柱土家族自治縣 | 李小嬌 | 女 | 5303550900815 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 否 | |
90 | 石柱土家族自治縣 | 戴名潔 | 女 | 5303550101307 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 否 | |
91 | 石柱土家族自治縣 | 王涵 | 女 | 5303553002819 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位2 | 否 | |
92 | 石柱土家族自治縣 | 周寶山 | 男 | 5303550200125 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 否 | |
93 | 石柱土家族自治縣 | 謝新江 | 男 | 5303552403403 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 否 | |
94 | 石柱土家族自治縣 | 譚俊杰 | 男 | 5303552604515 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位3 | 否 | |
95 | 石柱土家族自治縣 | 楊墨航 | 男 | 5303552805002 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 否 | |
96 | 石柱土家族自治縣 | 李松芝 | 女 | 5303553602030 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 否 | |
97 | 石柱土家族自治縣 | 王丹萍 | 女 | 5303553202930 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位4 | 否 | |
98 | 石柱土家族自治縣 | 陳旖旎 | 女 | 5303553701927 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位5 | 否 | |
99 | 石柱土家族自治縣 | 彭婧琳 | 女 | 5303550501829 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位5 | 否 | |
100 | 石柱土家族自治縣 | 廖春亞 | 女 | 5303552301610 | 幫扶鄉村振興服務機構 | 崗位5 | 否 |
(責任編輯:小今)