91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2025重慶石柱縣“三支一扶” 面試人員名單公示

分享至
 
序號 報考區縣(自治縣) 姓名 性別 準考證號 報考部門 報考職位 是否為“三類考生” 備注
1 石柱土家族自治縣 李明珊 5302554502311 醫療衛生機構 護理崗  
2 石柱土家族自治縣 劉仕筠 5302554305712 醫療衛生機構 護理崗  
3 石柱土家族自治縣 吳靈芮 5302554303930 醫療衛生機構 護理崗  
4 石柱土家族自治縣 楊珂 5302554303120 醫療衛生機構 護理崗  
5 石柱土家族自治縣 馬真 5302554302717 醫療衛生機構 護理崗  
6 石柱土家族自治縣 李曉容 5302554301626 醫療衛生機構 護理崗  
7 石柱土家族自治縣 向遠鵬 5302554310024 醫療衛生機構 檢驗崗  
8 石柱土家族自治縣 謝媛媛 5302554303726 醫療衛生機構 檢驗崗  
9 石柱土家族自治縣 張閩穎 5302554500507 醫療衛生機構 檢驗崗  
10 石柱土家族自治縣 秦鑫洋 5302554503115 醫療衛生機構 臨床崗1  
11 石柱土家族自治縣 朱環 5302554502515 醫療衛生機構 臨床崗1  
12 石柱土家族自治縣 岑浩藍 5302554309011 醫療衛生機構 臨床崗1  
13 石柱土家族自治縣 易丹 5302554500626 醫療衛生機構 臨床崗2  
14 石柱土家族自治縣 趙丹 5302554306314 醫療衛生機構 臨床崗2  
15 石柱土家族自治縣 蒲雙 5302554308711 醫療衛生機構 臨床崗2  
16 石柱土家族自治縣 張恒峰 5302554502008 醫療衛生機構 影像崗  
17 石柱土家族自治縣 譚雅文 5302554302403 醫療衛生機構 影像崗  
18 石柱土家族自治縣 馮曉倩 5302554503013 醫療衛生機構 影像崗  
19 石柱土家族自治縣 胡渝林 5302554300113 醫療衛生機構 中醫崗1  
20 石柱土家族自治縣 鄧欽 5302554503408 醫療衛生機構 中醫崗1  
21 石柱土家族自治縣 譚予焜 5302554500210 醫療衛生機構 中醫崗1  
22 石柱土家族自治縣 盧明君 5302554400321 醫療衛生機構 中醫崗2  
23 石柱土家族自治縣 鄒艷玲 5302554400426 醫療衛生機構 中醫崗2  
24 石柱土家族自治縣 周西南 5302554306307 醫療衛生機構 中醫崗2  
25 石柱土家族自治縣 任繼局 5301554000112 教育服務機構 美術教師崗  
26 石柱土家族自治縣 張敏 5301553905710 教育服務機構 美術教師崗  
27 石柱土家族自治縣 任欣 5301553902624 教育服務機構 美術教師崗  
28 石柱土家族自治縣 袁梓欣 5301553803722 教育服務機構 數學教師崗  
29 石柱土家族自治縣 馬一雙 5301553904011 教育服務機構 數學教師崗  
30 石柱土家族自治縣 陳楷芳 5301554009102 教育服務機構 數學教師崗  
31 石柱土家族自治縣 方顏 5301554102616 教育服務機構 數學教師崗  
32 石柱土家族自治縣 譚鋆 5301553901920 教育服務機構 心理健康教師崗  
33 石柱土家族自治縣 陳濤 5301554004626 教育服務機構 心理健康教師崗  
34 石柱土家族自治縣 龍瓊慧 5301554100917 教育服務機構 語文教師崗  
35 石柱土家族自治縣 王麗媛 5301554001309 教育服務機構 語文教師崗  
36 石柱土家族自治縣 楊娟娟 5301554005312 教育服務機構 語文教師崗  
37 石柱土家族自治縣 楊丹花 5301553903223 教育服務機構 語文教師崗  
38 石柱土家族自治縣 袁林萍 5301554007128 教育服務機構 語文教師崗  
39 石柱土家族自治縣 劉胤宏 5301554202116 教育服務機構 語文教師崗  
40 石柱土家族自治縣 秦杰 5303552602922 農技服務機構 崗位1  
41 石柱土家族自治縣 袁源 5303552901612 農技服務機構 崗位1  
42 石柱土家族自治縣 盧洪 5303553501603 農技服務機構 崗位1  
43 石柱土家族自治縣 于世杰 5303551500401 農技服務機構 崗位1  
44 石柱土家族自治縣 馬江山 5303553204024 農技服務機構 崗位1  
45 石柱土家族自治縣 馬攀成 5303550600102 農技服務機構 崗位1  
46 石柱土家族自治縣 賈苗 5303553302126 農技服務機構 崗位2  
47 石柱土家族自治縣 瞿穎 5303550300605 農技服務機構 崗位2  
48 石柱土家族自治縣 袁宇寒 5303553305017 農技服務機構 崗位2  
49 石柱土家族自治縣 秦漱琦 5303550502006 農技服務機構 崗位2  
50 石柱土家族自治縣 冉志豪 5303550601829 農技服務機構 崗位2  
51 石柱土家族自治縣 余文江 5303553411505 農技服務機構 崗位3  
52 石柱土家族自治縣 燕玉鋒 5303553600915 農技服務機構 崗位3  
53 石柱土家族自治縣 崔睿杰 5303553409021 農技服務機構 崗位3  
54 石柱土家族自治縣 向虹霖 5303553603204 農技服務機構 崗位4  
55 石柱土家族自治縣 朱雨涵 5303553603417 農技服務機構 崗位4  
56 石柱土家族自治縣 姚莉 5303550902822 農技服務機構 崗位4  
57 石柱土家族自治縣 譚長航 5303553505028 文化服務機構 崗位1  
58 石柱土家族自治縣 劉澤寧 5303551700615 文化服務機構 崗位1  
59 石柱土家族自治縣 周椹鴻 5303553001705 文化服務機構 崗位1  
60 石柱土家族自治縣 溫曉波 5303551004319 文化服務機構 崗位1  
61 石柱土家族自治縣 何慶南 5303551901514 文化服務機構 崗位1  
62 石柱土家族自治縣 李熙 5303553403130 文化服務機構 崗位2  
63 石柱土家族自治縣 李霞 5303550101512 文化服務機構 崗位2  
64 石柱土家族自治縣 宋億 5303553402020 文化服務機構 崗位2  
65 石柱土家族自治縣 程姝軼 5303550802813 文化服務機構 崗位2  
66 石柱土家族自治縣 陳歡 5303553802613 文化服務機構 崗位2  
67 石柱土家族自治縣 張譯文 5303552601906 文化服務機構 崗位2  
68 石柱土家族自治縣 李江濤 5303551501001 就業和社會服務機構 崗位1  
69 石柱土家族自治縣 包昌紅 5303550203124 就業和社會服務機構 崗位1 根據《2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員簡章》規定:報考戶籍所在地區縣(自治縣)招募崗位的“三類考生”,凡筆試成績從到低分按3:1的比例確定為資格復審人員的,不占招募崗位,直接進入面試,面試成績達到60分合格分數線的,直接進入體檢。
70 石柱土家族自治縣 幸運 5303553403028 就業和社會服務機構 崗位1  
71 石柱土家族自治縣 黎錫楠 5303550701610 就業和社會服務機構 崗位2  
72 石柱土家族自治縣 王金秋 5303553300903 就業和社會服務機構 崗位2  
73 石柱土家族自治縣 盧有莉 5303552501208 就業和社會服務機構 崗位2  
74 石柱土家族自治縣 張浩 5303550701401 就業和社會服務機構 崗位3  
75 石柱土家族自治縣 劉濤 5303553504423 就業和社會服務機構 崗位3  
76 石柱土家族自治縣 向黎維 5303551201809 就業和社會服務機構 崗位3  
77 石柱土家族自治縣 譚冬梅 53035533002130 就業和社會服務機構 崗位4  
78 石柱土家族自治縣 傅雯雯 5303550401603 就業和社會服務機構 崗位4  
79 石柱土家族自治縣 楊韻潔 5303552700110 就業和社會服務機構 崗位4  
80 石柱土家族自治縣 王杰 5303552702722 幫扶鄉村振興服務機構 崗位1  
81 石柱土家族自治縣 譚興 5303553502315 幫扶鄉村振興服務機構 崗位1  
82 石柱土家族自治縣 李青松 5303552801814 幫扶鄉村振興服務機構 崗位1  
83 石柱土家族自治縣 周嘉威 5303552200813 幫扶鄉村振興服務機構 崗位1  
84 石柱土家族自治縣 王耀 5303550502208 幫扶鄉村振興服務機構 崗位1  
85 石柱土家族自治縣 譚紫陽 5303550202515 幫扶鄉村振興服務機構 崗位1  
86 石柱土家族自治縣 姚妮麗 5303552102622 幫扶鄉村振興服務機構 崗位2  
87 石柱土家族自治縣 蔡元英 5303552002529 幫扶鄉村振興服務機構 崗位2  
88 石柱土家族自治縣 胡佳 5303553404521 幫扶鄉村振興服務機構 崗位2  
89 石柱土家族自治縣 李小嬌 5303550900815 幫扶鄉村振興服務機構 崗位2  
90 石柱土家族自治縣 戴名潔 5303550101307 幫扶鄉村振興服務機構 崗位2  
91 石柱土家族自治縣 王涵 5303553002819 幫扶鄉村振興服務機構 崗位2  
92 石柱土家族自治縣 周寶山 5303550200125 幫扶鄉村振興服務機構 崗位3  
93 石柱土家族自治縣 謝新江 5303552403403 幫扶鄉村振興服務機構 崗位3  
94 石柱土家族自治縣 譚俊杰 5303552604515 幫扶鄉村振興服務機構 崗位3  
95 石柱土家族自治縣 楊墨航 5303552805002 幫扶鄉村振興服務機構 崗位4  
96 石柱土家族自治縣 李松芝 5303553602030 幫扶鄉村振興服務機構 崗位4  
97 石柱土家族自治縣 王丹萍 5303553202930 幫扶鄉村振興服務機構 崗位4  
98 石柱土家族自治縣 陳旖旎 5303553701927 幫扶鄉村振興服務機構 崗位5  
99 石柱土家族自治縣 彭婧琳 5303550501829 幫扶鄉村振興服務機構 崗位5  
100 石柱土家族自治縣 廖春亞 5303552301610 幫扶鄉村振興服務機構 崗位5  

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式