2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員武隆區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
武隆區(qū) | 武隆區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | 安全監(jiān)管職位 | 139 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位 | 138.4 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 | 旅游管理職位 | 141.3 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)火爐鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 126.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)火爐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 95.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)平橋鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位1 | 135.4 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)平橋鎮(zhèn)人民政府 | 工程管理職位2 | 138.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)和順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 114.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)雙河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 135.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)廟埡鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 134 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)文復(fù)鄉(xiāng)人民政府 | 安全監(jiān)管職位 | 136.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)土地鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 138.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)白云鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 108.3 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 134.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)浩口鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 142.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)浩口鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 110.2 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)接龍鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 118 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)芙蓉街道辦事處 | 建設(shè)管理職位 | 126.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)仙女山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 112.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 123.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 123.2 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 121.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 131.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 123.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)應(yīng)急局 | 安全監(jiān)管職位1 | 125.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)應(yīng)急局 | 安全監(jiān)管職位2 | 135.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位 | 123 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位1 | 145.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位2 | 130.3 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位1 | 131.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位2 | 129.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管職位1 | 138.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管職位2 | 140.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管職位1 | 116.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管職位2 | 131.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理職位 | 127.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心(參照) | 綜合管理職位 | 136.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)財(cái)政國(guó)庫支付中心(參照) | 支付管理職位 | 130 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 109.6 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 122.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁職位1 | 121.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁職位2 | 110.5 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)道路運(yùn)輸管理處(參照) | 綜合管理職位 | 132.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)道路運(yùn)輸管理處(參照) | 法制宣傳職位 | 131.9 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 118.8 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)總工會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 127.2 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 106.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 136.7 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 134.5 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 137.1 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 新聞宣傳職位 | 136.5 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)文化旅游市場(chǎng)執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 51.81 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 59.48 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 58.69 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 0 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 59.18 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 54.97 |
武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 113.6 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分?jǐn)?shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分?jǐn)?shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會(huì) | 答題技巧 | 專業(yè)專項(xiàng) |
省考面試分析會(huì) | 面試示范答題 | 省考面試專項(xiàng)資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈(zèng)!

