掃碼添加客服,領取資料網課
巴南區教育事業單位2023年面向2023屆高校畢業生公開招聘教師資格復審人員名單
特別提醒: 一、請以下參加資格復審的人員于2023年7月27日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00到巴南區教委104室(地址:巴南區龍洲灣街道龍洲大道111號)參加現場資格復審。 二、現場資格復審人員請帶上身份證、畢業證書、學位證、教師資格證書、普通話證書原件和復印件各1份(審原件,收復印件),英語崗位的人員還需提供英語專業四級及以上合格證原件及復印件。 現場資格復審原則上由本人參加,并簽《誠信承諾書》。 三、聯系電話:66232931 | |||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 批次 | 備注 |
1 | 巴南小學 | 小學美術教師 | 鄭丹 | 女 | 76.02 | 2023屆應屆畢業生 | |
2 | 巴南小學 | 小學語文教師 | 陳美君 | 女 | 75.03 | 2023屆應屆畢業生 | |
3 | 巴南小學 | 小學語文教師 | 羅錚 | 女 | 74.54 | 2023屆應屆畢業生 | |
4 | 巴南小學 | 小學語文教師 | 譚清源 | 女 | 74.23 | 2023屆應屆畢業生 | |
5 | 巴南職業教育中心 | 中職英語教師 | 韓雪蓮 | 女 | 77.04 | 2023屆應屆畢業生 | |
6 | 巴南職業教育中心 | 中職語文教師 | 劉文靜 | 女 | 77.87 | 2023屆應屆畢業生 | |
7 | 巴南職業教育中心 | 中職政治教師 | 昌雙燕 | 女 | 75.93 | 2023屆應屆畢業生 | |
8 | 巴南中學 | 中學數學教師 | 梁宏 | 男 | 81.94 | 2023屆應屆畢業生 | |
9 | 巴南中學 | 中學物理教師 | 湯躍靜 | 男 | 83.28 | 2023屆應屆畢業生 | |
10 | 巴南中學 | 中學英語教師 | 李莎 | 女 | 77.89 | 2023屆應屆畢業生 | |
11 | 巴南中學 | 中學語文教師 | 雷堯鈞 | 女 | 73.08 | 2023屆應屆畢業生 | |
12 | 巴渝小學 | 小學體育教師 | 劉本少 | 男 | 71.21 | 2023屆應屆畢業生 | |
13 | 巴渝小學 | 小學英語教師 | 馮銘琪 | 女 | 78.93 | 2023屆應屆畢業生 | |
14 | 巴渝小學 | 小學語文教師1 | 李潔 | 女 | 84.72 | 2023屆應屆畢業生 | |
15 | 巴渝小學 | 小學語文教師1 | 黎芯冉 | 女 | 81.25 | 2023屆應屆畢業生 | |
16 | 巴渝小學 | 小學語文教師2 | 冉秘容 | 女 | 80.24 | 2023屆應屆畢業生 | |
17 | 濱江一小 | 小學信息技術教師 | 劉志鑫 | 男 | 77.4 | 2023屆應屆畢業生 | |
18 | 濱江一小 | 小學音樂教師 | 譚皓月 | 女 | 75.45 | 2023屆應屆畢業生 | |
19 | 濱江一小 | 小學語文教師 | 袁愉涵 | 女 | 84.61 | 2023屆應屆畢業生 | |
20 | 花溪二小 | 小學體育教師 | 陶春艷 | 女 | 70.16 | 2023屆應屆畢業生 | |
21 | 花溪二小 | 小學信息技術教師 | 龍欣 | 女 | 74.1 | 2023屆應屆畢業生 | |
22 | 花溪二小 | 小學音樂教師 | 談浩博 | 男 | 76.56 | 2023屆應屆畢業生 | |
23 | 箭灘河小學 | 小學美術教師 | 王夢圓 | 女 | 69.67 | 2023屆應屆畢業生 | |
24 | 箭灘河小學 | 小學書法教師 | 劉光華 | 男 | 78.1 | 2023屆應屆畢業生 | |
25 | 箭灘河小學 | 小學數學教師 | 唐欣 | 女 | 73.68 | 2023屆應屆畢業生 | |
26 | 箭灘河小學 | 小學數學教師 | 杜雨洪 | 女 | 73.54 | 2023屆應屆畢業生 | |
27 | 箭灘河小學 | 小學體育教師 | 呂佳佳 | 男 | 70.1 | 2023屆應屆畢業生 | |
28 | 箭灘河小學 | 小學英語教師 | 曠明璨 | 女 | 78.6 | 2023屆應屆畢業生 | |
29 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 萬劉湘 | 女 | 75.36 | 2023屆應屆畢業生 | |
30 | 箭灘河小學 | 小學語文教師 | 吳婷 | 女 | 73.43 | 2023屆應屆畢業生 | |
31 | 界石小學 | 小學數學教師 | 馬金鳳 | 女 | 82.13 | 2023屆應屆畢業生 | |
32 | 界石小學 | 小學體育教師 | 趙苛 | 男 | 73.5 | 2023屆應屆畢業生 | |
33 | 界石小學 | 小學語文教師 | 唐巧霖 | 女 | 81.71 | 2023屆應屆畢業生 | |
34 | 界石小學 | 小學語文教師 | 趙瑜 | 女 | 81.61 | 2023屆應屆畢業生 | |
35 | 龍洲灣中學 | 初中生物教師2 | 邱條霜 | 女 | 77.32 | 2023屆應屆畢業生 | |
36 | 龍洲灣中學 | 初中物理教師 | 夏得鳳 | 女 | 75.89 | 2023屆應屆畢業生 | |
37 | 龍洲灣中學 | 初中英語教師 | 陸楠楠 | 女 | 75.7 | 2023屆應屆畢業生 | |
38 | 龍洲灣中學 | 初中語文教師 | 胡景英 | 女 | 76.02 | 2023屆應屆畢業生 | |
39 | 龍洲灣中學 | 初中語文教師 | 史欽華 | 女 | 76 | 2023屆應屆畢業生 | |
40 | 龍洲灣中學、學堂灣學校 | 初中歷史教師 | 陸燕曦 | 女 | 79.78 | 2023屆應屆畢業生 | |
41 | 龍洲灣中學、學堂灣學校 | 初中歷史教師 | 楊濘伊 | 女 | 79.1 | 2023屆應屆畢業生 | |
42 | 龍洲灣中學、學堂灣學校 | 初中歷史教師 | 趙熠 | 女 | 76.44 | 2023屆應屆畢業生 | |
43 | 清華中學 | 中學地理教師2 | 成漪瀾 | 女 | 80.46 | 2023屆應屆畢業生 | |
44 | 清華中學 | 中學數學教師2 | 倪雨星 | 女 | 78.34 | 2023屆應屆畢業生 | |
45 | 清華中學 | 中學數學教師2 | 蔡冬妮 | 女 | 75.32 | 2023屆應屆畢業生 | |
46 | 清華中學 | 中學數學教師2 | 王悅 | 女 | 74.57 | 2023屆應屆畢業生 | |
47 | 清華中學 | 中學心理健康教師 | 姚莉 | 女 | 76.73 | 2023屆應屆畢業生 | |
48 | 清華中學 | 中學信息技術教師 | 金文翰 | 男 | 71.81 | 2023屆應屆畢業生 | |
49 | 清華中學 | 中學音樂教師 | 蕭媚月 | 女 | 79.34 | 2023屆應屆畢業生 | |
50 | 清華中學 | 中學英語教師 | 周玉玲 | 女 | 78.32 | 2023屆應屆畢業生 | |
51 | 清華中學 | 中學英語教師 | 楊娜 | 女 | 75.23 | 2023屆應屆畢業生 | |
52 | 清華中學 | 中學政治教師 | 張佳維 | 女 | 77.13 | 2023屆應屆畢業生 | |
53 | 清華中學、龍洲灣中學 | 中學地理教師1 | 魏詩蕓 | 女 | 81.26 | 2023屆應屆畢業生 | |
54 | 清華中學、龍洲灣中學 | 中學地理教師1 | 楊誼 | 女 | 78.41 | 2023屆應屆畢業生 | |
55 | 融創小學 | 小學書法教師 | 程莉 | 女 | 77.9 | 2023屆應屆畢業生 | |
56 | 融創小學 | 小學數學教師 | 趙文清 | 女 | 79.42 | 2023屆應屆畢業生 | |
57 | 融創小學 | 小學數學教師 | 吳旋 | 女 | 75.74 | 2023屆應屆畢業生 | |
58 | 融創小學 | 小學數學教師 | 孫春燕 | 女 | 74.85 | 2023屆應屆畢業生 | |
59 | 融創小學 | 小學語文教師 | 朱雨潤 | 女 | 85.06 | 2023屆應屆畢業生 | |
60 | 融創小學 | 小學語文教師 | 羅中鳳 | 女 | 82.07 | 2023屆應屆畢業生 | |
61 | 融創小學 | 小學語文教師 | 向婷 | 女 | 81.92 | 2023屆應屆畢業生 | |
62 | 融創小學 | 小學語文教師 | 李揚 | 女 | 81.81 | 2023屆應屆畢業生 | |
63 | 融創小學 | 小學語文教師 | 聶紫辛 | 女 | 81.47 | 2023屆應屆畢業生 | |
64 | 融匯二小 | 小學數學教師 | 徐艷 | 女 | 75.32 | 2023屆應屆畢業生 | |
65 | 融匯二小 | 小學數學教師 | 譚舒月 | 女 | 73.44 | 2023屆應屆畢業生 | |
66 | 融匯二小 | 小學體育教師 | 唐清爽 | 男 | 73.03 | 2023屆應屆畢業生 | |
67 | 融匯二小 | 小學信息技術教師 | 劉渝嬌 | 女 | 81.06 | 2023屆應屆畢業生 | |
68 | 融匯二小 | 小學信息技術教師 | 龍姣 | 女 | 75.18 | 2023屆應屆畢業生 | |
69 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 李婷婷 | 女 | 75.56 | 2023屆應屆畢業生 | |
70 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 毛鑫琳 | 女 | 74.6 | 2023屆應屆畢業生 | |
71 | 融匯二小 | 小學語文教師 | 李思瑤 | 女 | 73.62 | 2023屆應屆畢業生 | |
72 | 市實驗中學 | 中學生物教師 | 秦依涵 | 女 | 75.49 | 2023屆應屆畢業生 | |
73 | 市實驗中學 | 中學數學教師2 | 譙銀 | 女 | 77.68 | 2023屆應屆畢業生 | |
74 | 市實驗中學 | 中學數學教師2 | 王佳 | 女 | 76.29 | 2023屆應屆畢業生 | |
75 | 市實驗中學 | 中學數學教師2 | 譚遠泊 | 男 | 75.24 | 2023屆應屆畢業生 | |
76 | 市實驗中學 | 中學體育教師 | 葉帥 | 男 | 70.3 | 2023屆應屆畢業生 | |
77 | 市實驗中學 | 中學英語教師1 | 蘇欣悅 | 女 | 78.35 | 2023屆應屆畢業生 | |
78 | 市實驗中學 | 中學英語教師2 | 賀清林 | 女 | 79.2 | 2023屆應屆畢業生 | |
79 | 市實驗中學 | 中學英語教師2 | 陳思臻 | 女 | 77.93 | 2023屆應屆畢業生 | |
80 | 市實驗中學 | 中學英語教師2 | 梁瑤 | 女 | 77.87 | 2023屆應屆畢業生 | |
81 | 市實驗中學 | 中學語文教師 | 羅廷瑤 | 女 | 76.22 | 2023屆應屆畢業生 | |
82 | 市實驗中學 | 中學語文教師 | 劉芯汝 | 女 | 75.36 | 2023屆應屆畢業生 | |
83 | 市實驗中學 | 中學語文教師 | 初潤潔 | 女 | 74.99 | 2023屆應屆畢業生 | |
84 | 市實驗中學、清華中學 | 中學化學教師 | 廖雨欣 | 女 | 84.69 | 2023屆應屆畢業生 | |
85 | 市實驗中學、清華中學 | 中學化學教師 | 羅艷秋 | 女 | 79.08 | 2023屆應屆畢業生 | |
86 | 市實驗中學、清華中學 | 中學數學教師1 | 費厚萍 | 女 | 80.15 | 2023屆應屆畢業生 | |
87 | 西南大學華南城小學 | 小學美術教師 | 周子莎 | 女 | 74.83 | 2023屆應屆畢業生 | |
88 | 西南大學華南城小學 | 小學數學教師 | 何夢雨 | 女 | 84.11 | 2023屆應屆畢業生 | |
89 | 西南大學華南城小學 | 小學語文教師 | 劉星林 | 女 | 80.71 | 2023屆應屆畢業生 | |
90 | 西南大學華南城中學 | 初中數學教師 | 敖乾 | 女 | 77.36 | 2023屆應屆畢業生 | |
91 | 西南大學華南城中學 | 初中英語教師 | 許諾 | 女 | 78.93 | 2023屆應屆畢業生 | |
92 | 西南大學華南城中學 | 初中語文教師 | 黃雪 | 女 | 82.07 | 2023屆應屆畢業生 | |
93 | 昕暉小學 | 小學數學教師 | 鄒凈彤 | 女 | 85.05 | 2023屆應屆畢業生 | |
94 | 昕暉小學 | 小學數學教師 | 胡焮櫟 | 女 | 82.11 | 2023屆應屆畢業生 | |
95 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 李明雪 | 女 | 84.13 | 2023屆應屆畢業生 | |
96 | 昕暉小學 | 小學語文教師 | 王蓉 | 女 | 82.53 | 2023屆應屆畢業生 | |
97 | 學堂灣學校 | 初中化學教師 | 晏飛 | 女 | 77.31 | 2023屆應屆畢業生 | |
98 | 學堂灣學校 | 初中物理教師 | 王至恒 | 女 | 71.47 | 2023屆應屆畢業生 | |
99 | 魚洞二小 | 小學數學教師 | 朱莉 | 女 | 77.47 | 2023屆應屆畢業生 | |
100 | 魚洞二小 | 小學數學教師 | 范楊 | 女 | 76.69 | 2023屆應屆畢業生 | |
101 | 魚洞二小 | 小學體育教師 | 陶星雨 | 男 | 72.1 | 2023屆應屆畢業生 | |
102 | 魚洞二小 | 小學體育教師 | 周明潔 | 女 | 72.03 | 2023屆應屆畢業生 | |
103 | 魚洞二小 | 小學語文教師 | 李熙 | 女 | 75.99 | 2023屆應屆畢業生 | |
104 | 魚洞二小 | 小學語文教師 | 劉毫 | 女 | 74.93 | 2023屆應屆畢業生 | |
105 | 魚洞二小 | 小學語文教師 | 鄭敏 | 女 | 74.74 | 2023屆應屆畢業生 | |
106 | 魚洞二小 | 小學語文教師 | 秦依稀 | 女 | 74.28 | 2023屆應屆畢業生 | |
107 | 魚洞四小 | 小學美術教師 | 龍秋羽 | 女 | 74.46 | 2023屆應屆畢業生 | |
108 | 魚洞四小 | 小學數學教師 | 吳曉 | 女 | 72.94 | 2023屆應屆畢業生 | |
109 | 魚洞四小 | 小學音樂教師 | 馬小蓉 | 女 | 72.71 | 2023屆應屆畢業生 | |
110 | 魚洞四小 | 小學語文教師2 | 秦婷 | 女 | 82.19 | 2023屆應屆畢業生 | |
111 | 魚洞中學 | 高中數學教師 | 徐爽 | 女 | 78 | 2023屆應屆畢業生 | |
112 | 魚洞中學 | 高中語文教師 | 杜泓靜 | 女 | 74.76 | 2023屆應屆畢業生 | |
113 | 渝匯小學 | 小學數學教師 | 羅葉 | 女 | 79.42 | 2023屆應屆畢業生 | |
114 | 渝匯小學 | 小學音樂教師 | 向詩琦 | 女 | 75.21 | 2023屆應屆畢業生 | |
115 | 渝匯小學 | 小學語文教師 | 李沐鮮 | 女 | 84.02 | 2023屆應屆畢業生 | |
116 | 珠江城小學 | 小學信息技術教師 | 曾洪韻 | 女 | 75.18 | 2023屆應屆畢業生 | |
117 | 珠江城小學 | 小學音樂教師 | 唐雪苓 | 女 | 71.69 | 2023屆應屆畢業生 | |
118 | 珠江城小學 | 小學語文教師 | 肖林艷 | 女 | 84.54 | 2023屆應屆畢業生 |
文件下載:
1.巴南區教育事業單位2023年面向2023屆高校畢業生公開招聘教師資格復審人員名單(118人).xls
來源文章:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/202307/t20230725_12180477.html