掃碼添加客服,領取資料網課
重慶市忠縣教育事業單位赴外公開招聘2023年應屆高校畢業生擬聘人員公示
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)規定,按照重慶市人力資源和社會保障網(http://rlsbj.cq.gov.cn/)2023年4月19日發布的《重慶市忠縣教育事業單位赴外公開招聘2023年應屆高校畢業生公告》要求,現將17名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月18日—8月28日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:忠縣人力資源和社會保障局,郵編:404300
聯系方式:023-54246481
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:忠縣教育事業單位赴外公開招聘2023年應屆高校畢業生擬聘人員公示表
重慶市忠縣人力資源和社會保障局
2023年8月18日
附件:
忠縣教育事業單位赴外公開招聘2023年應屆高校畢業生擬聘人員公示表
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 教師資格證書 | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 筆試成績 | 專業能力測試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 魏世洋 | 男 | 1996.09 | 廣西大學化學 | 2023.07 | 碩士研究生(理學碩士) | 高中化學 | 校級一等獎學金 | 忠縣一中高中化學 | 115.5 | 82 | 76.6 | 78.42 | |
2 | 張佳楠 | 女 | 1998.02 | 延安大學學科教學(化學) | 2023.06 | 碩士研究生(教育學碩士) | 高中化學 | 教育類碩士,校級二等獎學金 | 忠縣一中高中化學 | 108 | 85.2 | 82.8 | 78.12 | |
3 | 唐柳 | 男 | 1999.11 | 重慶人文科技學院漢語言文學 | 2023.07 | 大學本科(文學學士) | 初中語文 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中語文 | 115.5 | 82.6 | 83.2 | 79.92 | |
4 | 彭月 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學漢語言文學(師范) | 2023.07 | 大學本科(文學學士) | 高中語文 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中語文 | 123 | 77.2 | 77.6 | 79.68 | |
5 | 侯鵬宇 | 男 | 2002.02 | 首都師范大學數學與應用數學 | 2023.06 | 大學本科(理學學士) | 高中數學 | 世界一流學科 | 忠縣一中初中數學 | 112.5 | 85.8 | 81 | 79.44 | |
6 | 萬美華 | 女 | 2000.12 | 重慶第二師范學院數學與應用數學 | 2023.06 | 大學本科(理學學士) | 初中數學 | 國家獎學金 | 忠縣一中初中數學 | 115.5 | 82.4 | 81.4 | 79.5 | |
7 | 向炣薇 | 女 | 1999.11 | 四川外國語大學學科教學(英語) | 2023.06 | 碩士研究生(教育碩士) | 初中英語 | 教育類碩士,校級二等獎學金 | 忠縣一中初中英語 | 112.5 | 82.6 | 79.4 | 78.16 | |
8 | 陳楠 | 女 | 2001.08 | 重慶第二師范學院英語(師范) | 2023.06 | 大學本科(文學學士) | 高中英語 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中英語 | 117 | 81.4 | 76.4 | 78.7 | |
9 | 莫艷秋 | 女 | 2000.08 | 長江師范學院生物科學(師范) | 2023.06 | 大學本科(理學學士) | 高中生物 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中生物 | 115.5 | 81.6 | 81 | 79.18 | 遞補 |
10 | 許云婷 | 女 | 2000.02 | 重慶人文科技學院思想政治教育 | 2023.06 | 大學本科(法學學士) | 高中 政治 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中 政治 | 118.5 | 79.8 | 76.6 | 78.76 | |
11 | 陳明望 | 男 | 2000.10 | 重慶三峽學院體育教育 | 2023.07 | 大學本科(教育學學士) | 高中體育 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中體育 | 105 | 85.2 | 82.2 | 77 | |
12 | 李文翌陽 | 男 | 2001.03 | 長江師范學院歷史學(師范) | 2023.07 | 大學本科(歷史學學士) | 高中歷史 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中歷史 | 121.5 | 70.4 | 73.6 | 76.34 | |
13 | 潘藝 | 女 | 2000.12 | 重慶文理學院音樂學(師范) | 2023.06 | 大學本科(藝術學學士) | 高中音樂 | 師范類專業,校級特等獎學金 | 忠縣一中初中音樂 | 103.5 | 82.8 | 81.8 | 75.7 | 遞補 |
14 | 萬琪 | 女 | 1997.07 | 重慶工商大學藝術設計 | 2023.06 | 碩士研究生(藝術設計碩士) | 高中美術 | 校級一等獎學金 | 忠縣一中初中美術 | 111 | 77 | 76.2 | 75.34 | |
15 | 文佳 | 男 | 1997.08 | 西南大學理論物理 | 2023.06 | 碩士研究生(理學碩士) | 高中物理 | 校級一等獎學金 | 忠縣一中高中物理 | 83 | 80.2 | 81.88 | ||
16 | 周琦 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學物理學(師范) | 2023.07 | 大學本科(理學學士) | 高中物理 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中高中物理 | 81 | 79.4 | 80.36 | ||
17 | 喻勛婷 | 女 | 2000.09 | 重慶師范大學地理科學(師范) | 2023.07 | 大學本科(理學學士) | 高中地理 | 師范類專業,校級一等獎學金 | 忠縣一中初中地理 | 75 | 75.6 | 75.24 |
來源文章:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/gsxx/202308/t20230818_12255289.html