2024年度璧山區公開遴選公務員筆試成績公布表
招聘單位 | 報考崗位 | 崗位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
區發展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100103 | 66 | 是 |
區發展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100118 | 63.5 | 是 |
區發展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100120 | 63.5 | 是 |
區發展改革委 | 崗位06 | 綜合管理職位 | 4151200100121 | 57.5 | 否 |
區民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100107 | 66 | 是 |
區民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100104 | 63 | 是 |
區民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100108 | 59.5 | 是 |
區民政局 | 崗位07 | 綜合管理職位1 | 4151200100115 | 54.5 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100112 | 67.5 | 是 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100109 | 67.5 | 是 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100105 | 67 | 是 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100113 | 66.5 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100110 | 65.5 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100106 | 64 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100114 | 61.5 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100101 | 61 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100116 | 60 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100102 | 59.5 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100117 | 缺考 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100111 | 缺考 | 否 |
區民政局 | 崗位08 | 綜合管理職位2 | 4151200100119 | 缺考 | 否 |
注:1.統一劃定筆試成績合格分數線為50分; 2.請以上進入面試的人員根據公告要求攜帶相關材料于2024年11月8日9:00至18:00到璧山區行政中心1號樓(雙星大道369號)610室參加現場資格審查。 |