永川區2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表
2025/4/28 1:01:01 來源: 今日招聘網

重慶
舉報
永川區2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表 |
根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員名單公布如下: |
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
永川區鎮機關 | 綜合管理1 | 王露杰 | 自動化 | 71.275 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理1 | 郭敬 | 自動化 | 70.2 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理2 | 陳晨 | 新一代電子信息技術 | 71.325 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理2 | 廖若云 | 食品營養與健康 | 68.675 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理3 | 袁梽航 | 草業科學 | 71.15 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理3 | 錢宇杭 | 水產養殖學 | 68.775 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理4 | 劉美齡 | 園藝 | 71.625 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理4 | 董盧璐 | 農業資源與環境 | 69.025 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理5 | 胡新健 | 投資學 | 71.55 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理5 | 劉財財 | 國際經濟與貿易 | 70.275 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理6 | 萬杰雯 | 國際商務 | 75.775 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理6 | 陳錦茜 | 金融 | 72.35 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理7 | 何松潔 | 數據科學與大數據技術 | 73.475 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理7 | 匡光欽 | 汽車服務工程 | 72.6 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理8 | 廖申其 | 服裝設計與工程 | 72.125 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理8 | 樊曉禎 | 自動化 | 71.9 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理9 | 蔣東陽 | 城市地下空間工程 | 71.35 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理10 | 韓菁 | 人文地理與城鄉規劃 | 74.675 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理11 | 陳昶圭 | 旅游管理 | 75.25 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理12 | 陳慶 | 酒店管理 | 74.075 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理13 | 蘇意航 | 行政管理 | 70.475 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理14 | 吳悅 | 公共管理 | 76.675 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理15 | 張忠 | 旅游管理 | 73.175 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理15 | 何鑫 | 電子商務(國際商務方向) | 69.225 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理15 | 譚峰 | 金融學 | 68.825 | 3 |
永川區鎮機關 | 綜合管理15 | 李國楊 | 測控技術與儀器 | 68.6 | 4 |
永川區鎮機關 | 綜合管理16 | 夏明珠 | 社會學 | 72.25 | 1 |
永川區鎮機關 | 綜合管理16 | 劉丹 | 經濟與金融 | 71.625 | 2 |
永川區鎮機關 | 綜合管理16 | 周秋彤 | 化學工程與工藝 | 71.375 | 3 |
永川區鎮機關 | 綜合管理16 | 翟雯雯 | 朝鮮語 | 70.925 | 4 |
永川區街道機關 | 綜合管理1 | 周恒銳 | 應用物理學 | 71.875 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理2 | 張彤 | 礦業工程 | 74.075 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理3 | 唐健洪 | 經濟學 | 74.075 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理4 | 鄒迪倩 | 金融 | 73.75 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理5 | 梁晨坤 | 秘書學 | 74.1 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理5 | 沈聰 | 漢語言文學 | 73.95 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理6 | 吳瀟 | 漢語言文學(師范類) | 77.05 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理6 | 王欣睿 | 漢語國際教育 | 75.525 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理7 | 鄧熙源 | 土木工程 | 75.375 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理7 | 漆倫 | 土木工程 | 74.75 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理8 | 李佳婧 | 地理信息科學 | 72.6 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理8 | 鄧亞藍 | 城鄉規劃 | 72.45 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理9 | 王孟濤 | 旅游管理 | 74.85 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理9 | 姚枘 | 旅游管理 | 72.125 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理10 | 王春雪 | 酒店管理 | 74.875 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理10 | 李恩淼 | 旅游管理 | 73.7 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理11 | 賴俊良 | 資產評估 | 74.35 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理12 | 黃鈺 | 公共管理 | 75.625 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理13 | 王浩宇 | 高分子材料與工程 | 72.35 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理13 | 張圓海 | 服裝設計與工程 | 71.85 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理13 | 熊朝科 | 電子信息工程 | 68.8 | 3 |
永川區街道機關 | 綜合管理14 | 陳曦 | 商務英語 | 71.7 | 1 |
永川區街道機關 | 綜合管理14 | 胡媛 | 旅游管理 | 69.55 | 2 |
永川區街道機關 | 綜合管理14 | 鄒奧運 | 材料成型及控制工程 | 68.025 | 3 |
永川區發展和改革委員會 | 綜合管理 | 楊思維 | 經濟學 | 74.8 | 1 |
永川區司法局 | 綜合管理1 | 何泳村 | 法學 | 73.575 | 1 |
永川區司法局 | 綜合管理1 | 陳思旭 | 法學 | 73.2 | 2 |
永川區司法局 | 綜合管理2 | 李錚瑤 | 法學 | 73.6 | 1 |
永川區司法局 | 綜合管理2 | 胡湉悅 | 法學 | 70.825 | 2 |
永川區司法局 | 綜合管理3 | 陳鵬宇 | 知識產權 | 77.6 | 1 |
永川區司法局 | 綜合管理3 | 任瀚文 | 法學 | 77.55 | 2 |
永川區司法局 | 綜合管理4 | 覃雯 | 法學 | 75.75 | 1 |
永川區司法局 | 綜合管理4 | 劉馨謠 | 法學 | 75.375 | 2 |
永川區司法局 | 綜合管理5 | 鄒景燕 | 知識產權 | 74.875 | 1 |
永川區民政局 | 綜合管理 | 陳怡曲 | 金融學 | 73.15 | 1 |
永川區住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理 | 劉濤 | 給排水科學與工程 | 74.475 | 1 |
永川區農業農村委員會 | 綜合管理1 | 廖志誠 | 自動化 | 76.8 | 1 |
永川區農業農村委員會 | 綜合管理2 | 王晉熹 | 紡織工程(紡織材料) | 75.65 | 1 |
永川區農業農村委員會 | 綜合管理3 | 陳雨 | 農業資源與環境 | 76.225 | 1 |
永川區交通運輸委員會 | 綜合管理 | 張智 | 工程管理(工程造價) | 78.95 | 1 |
永川區應急管理局 | 綜合管理 | 徐西周 | 輕化工程 | 75.2 | 1 |
永川區應急管理局 | 綜合管理 | 尹杰民 | 材料工程 | 72.6 | 2 |
永川區老干部活動中心(參照) | 綜合管理1 | 李哲峰 | 電子信息科學與技術 | 73.975 | 1 |
永川區老干部活動中心(參照) | 綜合管理2 | 向詩燚 | 數字媒體技術 | 69.825 | 1 |
永川區婚姻收養登記處(參照) | 綜合管理 | 文翰籍 | 國際經濟與貿易 | 73.3 | 1 |
永川區殯葬事務中心(參照) | 綜合管理 | 張世兵 | 社會學 | 73.8 | 1 |
永川區殯葬事務中心(參照) | 綜合管理 | 顏米 | 社會工作 | 72.975 | 2 |
永川區預算編審中心(參照) | 綜合管理1 | 馮乾森 | 經濟統計學 | 72.325 | 1 |
永川區預算編審中心(參照) | 綜合管理2 | 張欣 | 保險學 | 73.675 | 1 |
永川區基層財政事務中心(參照) | 綜合管理 | 李思彤 | 國際金融分析 | 76.675 | 1 |
永川區就業和人才中心(參照) | 綜合管理 | 張蕓瑋 | 計算機科學與技術 | 73.4 | 1 |
永川區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理 | 吳柯 | 電子與計算機工程 | 71.925 | 1 |
永川區建設工程安全技術事務中心(參照) | 綜合管理1 | 李開元 | 建筑學 | 73.05 | 1 |
永川區建設工程安全技術事務中心(參照) | 綜合管理2 | 肖蘊珂 | 風景園林 | 70.375 | 1 |
永川區建設工程安全技術事務中心(參照) | 綜合管理3 | 王諾 | 給排水科學與工程 | 72.35 | 1 |
永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理1 | 張豪 | 工程造價 | 73.325 | 1 |
永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理1 | 吳帆 | 交通運輸 | 71.75 | 2 |
永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理2 | 游峰 | 交通運輸規劃與管理 | 71.5 | 1 |
永川區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理2 | 楊佶霖 | 土木工程 | 69.575 | 2 |
永川區水利站(參照) | 綜合管理 | 寇雄俊 | 土木工程 | 69.525 | 1 |
永川區農村經濟指導站(參照) | 農村財務1 | 徐慶林 | 應用統計學 | 72.15 | 1 |
永川區農村經濟指導站(參照) | 農村財務2 | 謝靜 | 經濟學 | 72.6 | 1 |
永川區軍隊離退休干部服務中心(參照) | 綜合管理 | 雷佳睿 | 法學 | 72.975 | 1 |
永川區森林病蟲防治站(參照) | 綜合管理 | 楊文敬 | 植物保護 | 67.975 | 1 |
永川區天然林保護中心(參照) | 綜合管理 | 周培 | 林學 | 73.975 | 1 |
永川區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理1 | 雷國梁 | 應用統計 | 73.675 | 1 |
永川區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理1 | 馬偉 | 統計學 | 73.175 | 2 |
永川區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理2 | 王斯鈺 | 統計學 | 72.25 | 1 |
永川區醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理1 | 李智聰 | 臨床醫學 | 72.7 | 1 |
永川區醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理2 | 林佳樂 | 會計 | 74.35 | 1 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理1 | 李勁松 | 電子信息工程 | 76.05 | 1 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理1 | 戴演格 | 電子信息工程 | 75.55 | 2 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理1 | 潘帥寧 | 通信工程 | 73.975 | 3 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理1 | 李志國 | 控制工程 | 72.975 | 4 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理2 | 陳庚龍 | 材料工程 | 74.025 | 1 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理2 | 楊峰 | 材料科學與工程 | 74 | 2 |
永川高新區鳳凰湖產業促進中心(參照) | 綜合管理2 | 黃景渝 | 金屬材料工程 | 73.75 | 3 |
永川高新區港橋產業促進中心(參照) | 招商促進1 | 高月震 | 機械設計制造及其自動化 | 75.675 | 1 |
永川高新區港橋產業促進中心(參照) | 招商促進1 | 蔣平 | 電子信息工程 | 75.6 | 2 |
永川高新區港橋產業促進中心(參照) | 招商促進1 | 付???/td> | 機械工程 | 74.75 | 3 |
永川高新區港橋產業促進中心(參照) | 招商促進2 | 鐘雨村 | 材料科學與工程 | 75.325 | 1 |
永川高新區港橋產業促進中心(參照) | 招商促進2 | 呂斌 | 材料科學與工程 | 74.55 | 2 |
永川區行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 黎睿 | 信息工程 | 74.9 | 1 |
永川區國有資產管理中心(參照) | 綜合管理 | 孟璐瑤 | 信用管理 | 74.2 | 1 |
永川區婦女聯合會(參照) | 發展維權 | 劉沿辛 | 行政管理 | 76.075 | 1 |
永川區供銷合作社聯合社(參照) | 經濟發展1 | 羅博文 | 會計學 | 73.425 | 1 |
永川區供銷合作社聯合社(參照) | 經濟發展2 | 唐佩珂 | 會計學 | 76.725 | 1 |
永川區檔案館(參照) | 綜合管理 | 李光榮 | 計算機科學與技術 | 77.95 | 1 |
永川區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法 | 馬駿 | 計算機科學與技術 | 75.925 | 1 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 鄧鈞月 | 建筑學 | 73.8 | 1 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 陳生權 | 建筑學 | 72.875 | 2 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 周彬雪 | 建筑學 | 71.65 | 3 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 李海雨 | 城鄉規劃 | 70.925 | 4 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法2 | 羅爽 | 建筑學 | 71.625 | 1 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法3 | 梁浩 | 計算機科學與技術 | 71.5 | 1 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法4 | 堯睿 | 軟件工程 | 73.525 | 1 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法4 | 萬鈺琪 | 軟件工程 | 72.275 | 2 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法5 | 李根 | 法學 | 69.775 | 1 |
永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法6 | 袁藝蕓 | 法學 | 71.85 | 1 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 陳博 | 土木工程(道路工程) | 76.275 | 1 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 李佳佳 | 工程造價 | 76.225 | 2 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 余梓慶 | 工程造價 | 75.475 | 3 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 謝維凱 | 工程造價 | 75.075 | 4 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 郭濤 | 工程管理 | 74.725 | 5 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法1 | 張天宇 | 土木工程 | 73.9 | 6 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法2 | 李智 | 工程造價 | 72.725 | 1 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法2 | 謝朋承 | 土木工程 | 72.475 | 2 |
永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法2 | 代小航 | 土木工程 | 72.05 | 3 |
永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法 | 王珍珍 | 農藥學 | 73.375 | 1 |
永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法 | 高瑞英 | 農業 | 72.35 | 2 |
永川區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 文化行政執法 | 李娜 | 計算機科學與技術 | 73.55 | 1 |
永川區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 文化行政執法 | 金芯羽 | 計算機科學與技術 | 73.45 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務1 | 李江 | 文化產業管理 | 68.725 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務2 | 王建 | 旅游管理 | 71.075 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務2 | 黃文科 | 休閑體育 | 71 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務2 | 陸天昊 | 廣播電視 | 70.725 | 3 |
永川區公安局 | 基層執法勤務2 | 陳恩余 | 數字媒體藝術 | 68.625 | 4 |
永川區公安局 | 基層執法勤務3 | 宋瑞騏 | 視覺傳達設計 | 70.675 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務3 | 白晨陽 | 電子信息工程 | 68.525 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務3 | 白棋華 | 智能科學與技術 | 66.125 | 3 |
永川區公安局 | 基層執法勤務4 | 滿家元 | 軟件工程 | 75.975 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務4 | 龔清鵬 | 網絡工程 | 71.525 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務4 | 鞠金邑 | 信息安全 | 69.075 | 3 |
永川區公安局 | 基層執法勤務5 | 李大為 | 光電信息科學與工程 | 71.55 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務6 | 蒲杰澔 | 偵查學 | 67.675 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務7 | 王泯翔 | 知識產權 | 70.4 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務7 | 陳俊宏 | 法學 | 70.225 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務7 | 何竺青 | 法學 | 69.1 | 3 |
永川區公安局 | 基層執法勤務7 | 胡宗潤 | 法學 | 68.975 | 4 |
永川區公安局 | 基層執法勤務8 | 池銘楷 | 食品藥品環境犯罪偵查技術 | 66.75 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務8 | 宋旭 | 刑事科學技術 | 66.625 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務10 | 梁偉華 | 網絡與新媒體 | 70.475 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務10 | 梁皓 | 新聞學 | 69.925 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務11 | 余樂 | 會計學 | 69.825 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務11 | 高原 | 工商管理 | 67.55 | 2 |
永川區公安局 | 基層執法勤務12 | 吳靖澤 | 工程管理 | 73.575 | 1 |
永川區公安局 | 基層執法勤務12 | 曾壯 | 管理科學與工程 | 72.575 | 2 |
請以上考生于4月27日上午10:00時,到永川區委黨校(永川區匯龍大道586號)614教室集中填寫體檢表、領取體檢通知書。 |
2025年4月26日
|