渝北區2023年公開考試錄用公務員 筆試、面試和總成績公布表 | |||||||||
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | |||||||||
招錄單位 | 報考職位 | 考生 姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | |||||||
川渝高竹新區管委會 | 建設行業管理職位 | 陳永杰 | 工程造價 | 76 | 61 | 137 | 82.20 | 75.35 | 1 |
川渝高竹新區管委會 | 建設行業管理職位 | 王猛 | 工程管理 | 71.5 | 63 | 134.5 | 81.40 | 74.33 | 2 |
川渝高竹新區管委會 | 建設行業管理職位 | 陽緒飛 | 土木工程(檢測與維護技術) | 71.3 | 65 | 136.3 | 80.40 | 74.28 | 3 |
渝北區委黨校 | 綜合管理職位 | 余大海 | 馬克思主義理論 | 79.6 | 72 | 151.6 | 81.80 | 78.80 | 1 |
渝北區委黨校 | 綜合管理職位 | 曾卓 | 中國哲學 | 67.8 | 69 | 136.8 | 76.60 | 72.50 | 2 |
渝北區人力資源和社會保障行政執法支隊 | 勞動監察執法職位 | 甄超月 | 治安學 | 76.1 | 64.5 | 140.6 | 74.00 | 72.15 | 1 |
渝北區人力資源和社會保障行政執法支隊 | 勞動監察執法職位 | 夏博韜 | 治安學 | 68.9 | 64 | 132.9 | 74.80 | 70.63 | 2 |
渝北區人力資源和社會保障行政執法支隊 | 勞動監察執法職位 | 王燕妮 | 偵查學 | 75.8 | 57 | 132.8 | 72.00 | 69.20 | 3 |
渝北區法律援助中心 | 法律援助職位 | 唐黎 | 法律(非法學) | 65.1 | 66 | 131.1 | 84.00 | 74.78 | 1 |
渝北區法律援助中心 | 法律援助職位 | 張力尹 | 法律(法學) | 68.3 | 62 | 130.3 | 76.60 | 70.88 | 2 |
渝北區法律援助中心 | 法律援助職位 | 于鵬 | 法律(非法學) | 68.2 | 59 | 127.2 | 72.40 | 68.00 | 3 |
渝北區建設行政執法支隊 | 安全監督執法職位 | 鄧圓楨 | 土木工程 | 67.2 | 72 | 139.2 | 80.60 | 75.10 | 1 |
渝北區建設行政執法支隊 | 安全監督執法職位 | 袁藝珂 | 土木工程 | 71.9 | 64.5 | 136.4 | 72.20 | 70.20 | 2 |
渝北區財政預算編審中心 | 評審管理職位 | 徐蘿娜 | 金融工程 | 83.2 | 61 | 144.2 | 84.46 | 78.28 | 1 |
渝北區財政預算編審中心 | 評審管理職位 | 程曼 | 金融學 | 75.7 | 66.5 | 142.2 | 81.04 | 76.07 | 2 |
渝北區財政預算編審中心 | 評審管理職位 | 李夢惜 | 金融學 | 84.1 | 59.5 | 143.6 | 74.74 | 73.27 | 3 |
渝北區社會經濟調查隊 | 統計執法職位 | 陳宏瑾 | 應用經濟學(綜合經濟學) | 78.3 | 65.5 | 143.8 | 74.42 | 73.16 | 1 |
渝北區社會經濟調查隊 | 統計執法職位 | 陳馨悅 | 經濟統計學 | 67.8 | 65.5 | 133.3 | 77.38 | 72.02 | 2 |
渝北區社會經濟調查隊 | 統計執法職位 | 周纖莉 | 應用經濟學 | 63.7 | 67.5 | 131.2 | 71.50 | 68.55 | 3 |
渝北區商貿流通行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 陳露 | 國際經濟與貿易 | 73 | 57 | 130 | 78.28 | 71.64 | 1 |
渝北區商貿流通行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 楊妍雪 | 國際經濟與貿易 | 75.3 | 65.5 | 140.8 | 68.86 | 69.63 | 2 |
渝北區商貿流通行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 陳彥均 | 知識產權 | 67 | 64.5 | 131.5 | 70.86 | 68.31 | 3 |
渝北區殯葬管理所 | 會計職位 | 劉慧禎 | 會計學(計算機科學與技術復合) | 75.2 | 62.5 | 137.7 | 83.48 | 76.17 | 1 |
渝北區殯葬管理所 | 會計職位 | 龔桂莊 | 財務管理 | 73.6 | 65.5 | 139.1 | 82.60 | 76.08 | 2 |
渝北區殯葬管理所 | 會計職位 | 王藝瑾 | 會計學 | 66.7 | 72.5 | 139.2 | 76.48 | 73.04 | 3 |
渝北區道路運輸事務中心 | 道路運輸管理職位 | 江雪蓮 | 旅游管理 | 78.4 | 71 | 149.4 | 78.58 | 76.64 | 1 |
渝北區道路運輸事務中心 | 道路運輸管理職位 | 張笑萌 | 行政管理 | 80.5 | 63.5 | 144 | 81.24 | 76.62 | 2 |
渝北區道路運輸事務中心 | 道路運輸管理職位 | 龍鳳 | 行政管理 | 75.6 | 68 | 143.6 | 78.92 | 75.36 | 3 |
渝北區天然林保護工程管理中心 | 林業執法職位 | 徐智慧 | 翻譯 | 62.5 | 66.5 | 129 | 75.10 | 69.80 | 1 |
渝北區天然林保護工程管理中心 | 林業執法職位 | 胡黎黎 | 輕化工程 | 56.1 | 58.5 | 114.6 | 78.80 | 68.05 | 2 |
渝北區天然林保護工程管理中心 | 植物檢疫職位 | 熊舒淋 | 園林 | 71.9 | 66.5 | 138.4 | 80.80 | 75.00 | 1 |
渝北區天然林保護工程管理中心 | 植物檢疫職位 | 張顯 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 76.7 | 64 | 140.7 | 79.20 | 74.78 | 2 |
渝北區天然林保護工程管理中心 | 植物檢疫職位 | 鐘進 | 林產化工 | 69.8 | 63 | 132.8 | 82.00 | 74.20 | 3 |
渝北區水土保持管理站 | 水土保持管理職位 | 張海一 | 水利水電工程 | 72.6 | 62 | 134.6 | 81.90 | 74.60 | 1 |
渝北區水土保持管理站 | 水土保持管理職位 | 周加新 | 水利水電工程 | 66.9 | 64.5 | 131.4 | 83.20 | 74.45 | 2 |
渝北區水土保持管理站 | 水土保持管理職位 | 冉祥宇 | 水利水電工程 | 76.1 | 59.5 | 135.6 | 78.00 | 72.90 | 3 |
渝北區檔案館 | 信息技術職位 | 史凱元 | 計算機科學與技術 | 70.6 | 58 | 128.6 | 77.10 | 70.70 | 1 |
渝北區檔案館 | 信息技術職位 | 郭鑫 | 物聯網工程 | 71.9 | 60.5 | 132.4 | 71.00 | 68.60 | 2 |
渝北區檔案館 | 信息技術職位 | 孫啟龍 | 軟件工程 | 67.8 | 61 | 128.8 | 71.00 | 67.70 | 3 |
渝北區園林綠化管理中心 | 園林綠化管理職位 | 姚子坤 | 園林 | 76.5 | 57 | 133.5 | 81.30 | 74.03 | 1 |
渝北區園林綠化管理中心 | 園林綠化管理職位 | 朱大江 | 林學 | 69.2 | 62.5 | 131.7 | 74.00 | 69.93 | 2 |
渝北區園林綠化管理中心 | 園林綠化管理職位 | 黃仁雨 | 園林 | 73.7 | 56 | 129.7 | 59.80 | 62.33 | 3 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊 | 城區城管執法職位 | 何淼森 | 土木工程 | 67.3 | 62.5 | 129.8 | 80.80 | 72.85 | 1 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊 | 城區城管執法職位 | 汪鵬 | 土木工程 | 58.7 | 70 | 128.7 | 72.12 | 68.24 | 2 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊 | 城區城管執法職位 | 譚強 | 土木工程(房屋建筑工程方向) | 56.6 | 65 | 121.6 | 73.70 | 67.25 | 3 |
渝北區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生執法職位 | 陳欣悅 | 護理學 | 63.6 | 72 | 135.6 | 82.78 | 75.29 | 1 |
渝北區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生執法職位 | 何佳薇 | 護理學 | 62.3 | 69.5 | 131.8 | 77.10 | 71.50 | 2 |
渝北區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生執法職位 | 陳雯卉 | 護理學 | 62.4 | 69.5 | 131.9 | 62.06 | 64.01 | 3 |
渝北區農業綜合行政執法支隊 | 農業執法1職位 | 高懿 | 園林 | 75.7 | 79 | 154.7 | 82.14 | 79.75 | 1 |
渝北區農業綜合行政執法支隊 | 農業執法1職位 | 殷源悅 | 水產養殖學 | 74.5 | 69.5 | 144 | 86.06 | 79.03 | 2 |
渝北區農業綜合行政執法支隊 | 農業執法1職位 | 曹元 | 農學 | 72.3 | 70.5 | 142.8 | 78.32 | 74.86 | 3 |
渝北區農業綜合行政執法支隊 | 農業執法2職位 | 易凡琪 | 農業建筑環境與能源工程 | 76.6 | 59 | 135.6 | 85.04 | 76.42 | 1 |
渝北區農業綜合行政執法支隊 | 農業執法2職位 | 王婧 | 財務管理 | 67.2 | 72.5 | 139.7 | 80.02 | 74.94 | 2 |
渝北區文化市場執法支隊 | 財務管理職位 | 王茗 | 會計學 | 73.6 | 73 | 146.6 | 83.30 | 78.30 | 1 |
渝北區文化市場執法支隊 | 財務管理職位 | 余紫荊 | 會計學(會計與金融) | 73.6 | 73 | 146.6 | 83.28 | 78.29 | 2 |
渝北區文化市場執法支隊 | 財務管理職位 | 李霜鑰 | 人力資源管理 | 71.2 | 80 | 151.2 | 80.36 | 77.98 | 3 |
注:總成績計算公式為:總成績=筆試合計成績÷2×50%+面試成績×50%。 | |||||||||
2023年4月15日 | |||||||||
附件下載:
附件1:2023年公招面試成績公布(2023.4.15).xlsx