>>> 2023重慶公務員考試筆試合格分數線及資格復審名單
2023
掃一掃在手機打開當前頁
以上信息僅供參考,如有異議,請以招聘單位公布的內容為準!
上一篇:2023重慶公務員最低進面分數線(秀山縣)
下一篇:返回列表
無相關信息
2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員永川區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
永川區 | 永川區三教鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.6 |
永川區 | 永川區三教鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 135.6 |
永川區 | 永川區臨江鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.1 |
永川區 | 永川區臨江鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 127.2 |
永川區 | 永川區青峰鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 134.5 |
永川區 | 永川區青峰鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 134.1 |
永川區 | 永川區何埂鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.8 |
永川區 | 永川區何埂鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 122.2 |
永川區 | 永川區松溉鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 135.1 |
永川區 | 永川區松溉鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 140.9 |
永川區 | 永川區仙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 113.8 |
永川區 | 永川區仙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 122.9 |
永川區 | 永川區來蘇鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.9 |
永川區 | 永川區來蘇鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.2 |
永川區 | 永川區金龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 137.6 |
永川區 | 永川區金龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 141.3 |
永川區 | 永川區吉安鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 133.9 |
永川區 | 永川區五間鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 138.8 |
永川區 | 永川區五間鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 141.3 |
永川區 | 永川區中山路街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 132.1 |
永川區 | 永川區中山路街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
永川區 | 永川區勝利路街道辦事處 | 綜合管理職位 | 132.3 |
永川區 | 永川區南大街街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 126 |
永川區 | 永川區南大街街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 126.7 |
永川區 | 永川區大安街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 121.7 |
永川區 | 永川區大安街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 122.8 |
永川區 | 永川區陳食街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130 |
永川區 | 永川區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 136.1 |
永川區 | 永川區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 134.4 |
永川區 | 永川區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 130.1 |
永川區 | 永川區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 126.5 |
永川區 | 永川區發展改革委 | 綜合管理職位1 | 129.9 |
永川區 | 永川區發展改革委 | 綜合管理職位2 | 140.9 |
永川區 | 永川區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 139.9 |
永川區 | 永川區司法局 | 綜合管理職位1 | 123.8 |
永川區 | 永川區司法局 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
永川區 | 永川區司法局 | 司法助理員職位1 | 112.4 |
永川區 | 永川區司法局 | 司法助理員職位2 | 135.6 |
永川區 | 永川區司法局 | 司法助理員職位3 | 122.2 |
永川區 | 永川區司法局 | 司法助理員職位4 | 127.8 |
永川區 | 永川區城市管理局 | 綜合管理職位1 | 121.3 |
永川區 | 永川區城市管理局 | 綜合管理職位2 | 133.3 |
永川區 | 永川區水利局 | 綜合管理職位1 | 131.1 |
永川區 | 永川區水利局 | 綜合管理職位2 | 125 |
永川區 | 永川區農業農村委 | 綜合管理職位1 | 128 |
永川區 | 永川區農業農村委 | 綜合管理職位2 | 128.6 |
永川區 | 永川區生態環境局 | 綜合管理職位1 | 135.8 |
永川區 | 永川區生態環境局 | 綜合管理職位2 | 134.9 |
永川區 | 永川區林業局 | 綜合管理職位1 | 120.8 |
永川區 | 永川區林業局 | 綜合管理職位2 | 134.6 |
永川區 | 永川區應急管理局 | 綜合管理職位1 | 127.9 |
永川區 | 永川區應急管理局 | 綜合管理職位2 | 131.2 |
永川區 | 永川區大數據發展局 | 綜合管理職位 | 133.6 |
永川區 | 永川區公共資源事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 130.9 |
永川區 | 永川區港橋產業促進中心(參照) | 產業規劃職位1 | 121.1 |
永川區 | 永川區港橋產業促進中心(參照) | 產業規劃職位2 | 127.4 |
永川區 | 永川區三教產業促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 111.3 |
永川區 | 永川區三教產業促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 114.4 |
永川區 | 永川區新城建設發展促進中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.1 |
永川區 | 永川區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 129.4 |
永川區 | 永川區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 124.9 |
永川區 | 永川區能源事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 115.5 |
永川區 | 永川區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 133.7 |
永川區 | 永川區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 133.2 |
永川區 | 永川區預算編審中心(參照) | 財政管理職位1 | 138.4 |
永川區 | 永川區預算編審中心(參照) | 財政管理職位2 | 136.4 |
永川區 | 永川區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 129.5 |
永川區 | 永川區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 130.6 |
永川區 | 永川區軍隊離退休干部服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.7 |
永川區 | 永川區住房和城鄉建設行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 123.6 |
永川區 | 永川區住房和城鄉建設行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 133.6 |
永川區 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 141.3 |
永川區 | 永川區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 143 |
永川區 | 永川區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 131.5 |
永川區 | 永川區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 133.3 |
永川區 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 142.9 |
永川區 | 永川區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 127.6 |
永川區 | 永川區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 132.2 |
永川區 | 永川區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 111.7 |
永川區 | 永川區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 116.6 |
永川區 | 永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 134.9 |
永川區 | 永川區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 138.5 |
永川區 | 永川區公安局 | 基層警務技術職位(刑事鑒定) | 116.6 |
永川區 | 永川區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 64.36 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

