云陽縣人力資源和社會保障局
關(guān)于云陽縣事業(yè)單位2022年專項招聘和重慶英才大會招聘工作人員面試成績、總成績及進入體檢人員公示
?
各位考生:
????根據(jù)《2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位專項招聘工作人員公告》和《2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》規(guī)定,現(xiàn)對云陽縣事業(yè)單位2022年專項招聘和重慶英才大會招聘工作人員面試成績、總成績及進入體檢人員公示。請進入體檢人員攜帶本人有效身份證、近期免冠登記照片一張(二寸)、體檢費用,于2023年1月16日上午7:30前到云陽縣人力社保局大廳(云陽縣望江大道919號)集合,按照體檢相關(guān)要求統(tǒng)一參加體檢。不按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為自動放棄,責任自負。
?
?附件:1.體檢考察事項告知書
??????2.云陽縣事業(yè)單位2022年專項招聘和重慶英才大會招聘工作人員面試成績、總成績及進入體檢人員名單
????????????????????????????
云陽縣人力資源和社會保障局
??2023年1月9日
附件1
體檢考察事項告知書
?
一、體檢事宜
1.請自覺認真做好疫情防控,自備一次性使用醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩,除身份確認、體檢過程中醫(yī)生要求摘除口罩外,應全程佩戴,做好個人防護。
2.體檢前,請主動出示身份證核驗身份,并關(guān)閉通訊工具,統(tǒng)一交工作人員保管,嚴禁考生攜帶和持有。
3.體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替。應聘人員在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞影響聘用的疾病、病史的,給予其不予聘用的處理。對請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等嚴重違紀違規(guī)行為,給予其不予聘用的處理,并將其違紀違規(guī)行為記入事業(yè)單位公開招聘應聘人員誠信檔案庫,記錄期限為五年。
4.若有需當場(當日)復檢的項目,須在縣人力社保局工作人員組織監(jiān)督下方可復檢。
5.體檢項目結(jié)束后,個人信息由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊不能遺漏,如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負。填寫完成并粘貼近期二寸免冠照片一張,然后將《招錄(聘)體檢表》交工作人員統(tǒng)一保管。
6.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動。
7.體檢當天需要進行采血、上腹部B超等空腹檢查,請在受檢前禁食高脂肪、高蛋白、高熱量食物,宜清淡飲食,禁食8—12小時。
8.體檢當天請穿寬松衣褲,勿穿連衣褲、裙、絲襪等,不要佩戴金屬飾物,勿攜帶貴重物品。
9.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,請事先告訴醫(yī)護人員,勿做放射X光檢查。
10.請配合醫(yī)生認真完成檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。
11.體檢醫(yī)師可根據(jù)檢查實際需要,可增加必要的相應檢查、檢驗項目等。
12.請注意財物和人身安全。
13.請保持電話暢通,體檢不合格的考生將在體檢結(jié)束后3個工作日內(nèi)接到電話通知,未接到電話通知的考生為體檢合格,直接進入考察環(huán)節(jié);若對體檢結(jié)果有異議,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi),向縣人力社保局提出書面復檢申請,未書面申請者不得參加復檢,復檢時間另行通知。
二、考察事宜
體檢合格者,由主管部門會同招聘單位組成考察組,對擬聘人員進行全面考察。請考生保持通訊暢通,如更換電話號碼,須及時告知,聯(lián)系電話:55129675。如因考生原因無法聯(lián)系導致考察無法進行,所有后果由考生本人承擔。
三、其他事宜。需認定連續(xù)工齡或?qū)W歷的考生,請一次性將以下相關(guān)證明材料交考察小組帶回。
1.原在機關(guān)事業(yè)單位工作的非在編人員或國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)和非公有制企業(yè)就業(yè)的人員,須提供參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險《社保接續(xù)卡》或《養(yǎng)老保險個人賬戶信息表》原件及復印件或經(jīng)社保局打印并加蓋鮮章的單位繳費明細證明和《勞動合同》等;
2.“三支一扶”大學生、“西部志愿者”、選派大學生、特崗教師等須提供考核鑒定等相關(guān)材料原件;
3.退役軍人須提供到部隊服役的檔案材料。
4.畢業(yè)證書、學位證書復印件,以及學籍檔案。
四、擬聘用人員公示
考察工作結(jié)束后,擬聘用人員將在重慶人力資源和社會保障網(wǎng)、云陽縣人民政府公眾信息網(wǎng)(http://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/)公示,請注意查詢。
云陽縣事業(yè)單位2022年專項招聘和重慶英才大會招聘工作人員面試成績、總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
劉宇華 | 女 | 洞鹿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像崗 | 75 | 43 | 68.80? | 54.07? | 是 |
金浩 | 男 | 洞鹿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像崗 | 58.5 | 56.2 | 69.60? | 53.92? | |
艾小會 | 女 | 洞鹿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像崗 | 76.5 | 37.9 | 缺考 | ||
吳波 | 女 | 故陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 75 | 77.3 | 81.20? | 65.98? | 是 |
廖靈利 | 女 | 故陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 79.5 | 71.3 | 72.40? | 61.33? | |
羅福圓 | 女 | 故陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 69 | 82.3 | 70.80? | 60.62? | |
謝雨欣 | 女 | 泥溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 81 | 52.1 | 75.60? | 59.98? | 是 |
黎宏 | 女 | 平安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 91.5 | 73.5 | 77.60? | 66.30? | 是 |
劉晗 | 男 | 平安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 78 | 78.2 | 78.60? | 65.33? | |
唐英 | 女 | 平安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗 | 72 | 86.2 | 75.40? | 64.07? | |
黃均坪 | 男 | 平安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科崗 | 63 | 86.2 | 74.80? | 62.27? | 是 |
付小娟 | 女 | 普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 88.5 | 71.2 | 80.40? | 66.82? | 是 |
方思滿 | 男 | 普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 75 | 75.1 | 76.80? | 63.42? | |
沈雪琪 | 女 | 普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 73.5 | 72.4 | 76.00? | 62.32? | |
郭曉燕 | 女 | 青龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 81 | 72.9 | 76.20? | 63.75? | 是 |
解春燕 | 女 | 青龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 79.5 | 62.2 | 78.20? | 62.72? | |
向興東 | 男 | 青龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 79.5 | 88.6 | 68.80? | 62.42? | |
黃超 | 男 | 清水土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 61.5 | 48.7 | 74.80? | 55.77? | 是 |
王莎 | 女 | 清水土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 54 | 30.1 | 68.40? | 48.22? | |
聶嘉 | 女 | 渠馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 理療崗 | 84 | 47.7 | 83.40? | 63.65? | 是 |
李疆妮 | 女 | 渠馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 理療崗 | 72 | 52 | 82.00? | 61.67? | |
余泳君 | 女 | 渠馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 理療崗 | 88.5 | 44.2 | 74.00? | 59.12? | |
金利麗 | 女 | 桑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 79.5 | 78.8 | 74.60? | 63.68? | 是 |
廖炳俊 | 女 | 桑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 78 | 85.3 | 69.80? | 62.12? | |
周月 | 女 | 桑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 67.5 | 86 | 70.40? | 60.78? | |
譙興全 | 男 | 沙市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學崗 | 73.5 | 69.4 | 79.40? | 63.52? | 是 |
劉小楓 | 男 | 沙市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學崗 | 76.5 | 61.3 | 79.20? | 62.57? | |
何汪泉 | 女 | 沙市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學崗 | 84 | 52.6 | 78.40? | 61.97? | |
夏思琦 | 女 | 上壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 78 | 70.7 | 77.60? | 63.58? | 是 |
丁念 | 女 | 上壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 66 | 63 | 70.80? | 56.90? | |
羅寶林 | 男 | 雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 82.5 | 90.1 | 78.40? | 67.97? | 是 |
余春容 | 女 | 雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 75 | 81.6 | 77.00? | 64.60? | 是 |
魏文鳳 | 女 | 雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 82.5 | 74.9 | 74.40? | 63.43? | |
李林 | 女 | 雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 72 | 80.6 | 74.60? | 62.73? | |
李渝香 | 女 | 雙江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床崗 | 73.5 | 78.4 | 缺考 | ||
周小青 | 女 | 魚泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 69 | 80 | 78.30? | 63.98? | 是 |
向丹 | 女 | 魚泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 66 | 70.9 | 75.40? | 60.52? | |
王貴元 | 女 | 魚泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理崗 | 73.5 | 67 | 73.20? | 60.02? | |
田媛媛 | 女 | 故陵初中 | 道德與法治教師 | 85.5 | 85.5 | 83.60? | 70.30? | 是 |
徐米秋 | 女 | 故陵初中 | 道德與法治教師 | 87 | 84 | 82.40? | 69.70? | |
劉琴 | 女 | 故陵初中 | 道德與法治教師 | 88.5 | 89.5 | 77.70? | 68.52? | |
顏秋婷 | 女 | 故陵初中 | 道德與法治教師 | 91.5 | 80.5 | 74.00? | 65.67? | |
周銀 | 女 | 故陵初中 | 歷史教師 | 90 | 92 | 77.00? | 68.83? | 是 |
楊匯 | 女 | 故陵初中 | 歷史教師 | 76.5 | 94 | 77.80? | 67.32? | |
馬流林 | 男 | 故陵初中 | 歷史教師 | 79.5 | 91 | 缺考 | ||
劉巧 | 女 | 故陵初中 | 美術(shù)教師 | 91.5 | 84.5 | 82.80? | 70.73? | 是 |
向芳芳 | 女 | 故陵初中 | 美術(shù)教師 | 84 | 94 | 81.90? | 70.62? | |
彭濤 | 女 | 故陵初中 | 美術(shù)教師 | 88.5 | 93.5 | 79.40? | 70.03? | |
黃薪宇 | 女 | 故陵初中 | 美術(shù)教師 | 90 | 86 | 80.20? | 69.43? | |
廣涔羽 | 女 | 故陵初中 | 美術(shù)教師 | 94.5 | 81.5 | 78.60? | 68.63? | |
田銀 | 男 | 故陵初中 | 物理教師 | 75 | 78.5 | 82.80? | 66.98? | 是 |
侯炎灼 | 男 | 故陵初中 | 物理教師 | 79.5 | 73 | 78.80? | 64.82? | |
張斌 | 男 | 故陵初中 | 物理教師 | 67.5 | 70 | 76.50? | 61.17? | |
楊尋 | 女 | 故陵初中 | 英語教師 | 96 | 93 | 85.20? | 74.10? | 是 |
沈彩妮 | 女 | 故陵初中 | 英語教師 | 106.5 | 82.5 | 83.90? | 73.45? | 是 |
陳術(shù)林 | 女 | 故陵初中 | 英語教師 | 97.5 | 91 | 81.40? | 72.12? | |
鄭小寶 | 女 | 故陵初中 | 英語教師 | 93 | 104 | 78.00? | 71.83? | |
鄒熠 | 女 | 故陵初中 | 英語教師 | 97.5 | 91.5 | 80.40? | 71.70? | |
馬建江 | 女 | 故陵初中 | 英語教師 | 105 | 88 | 78.60? | 71.47? | |
毛玉琴 | 女 | 故陵初中 | 語文教師 | 97.5 | 97 | 79.76? | 72.30? | 是 |
張琪琦 | 女 | 故陵初中 | 語文教師 | 103.5 | 88 | 77.50? | 70.67? | |
陳吟霜 | 女 | 故陵初中 | 語文教師 | 102 | 87 | 78.20? | 70.60? | |
周德燕 | 女 | 龍洞小學 | 初中美術(shù)教師 | 94.5 | 90 | 83.40? | 72.45? | 是 |
盧智勇 | 男 | 龍洞小學 | 初中美術(shù)教師 | 93 | 94.5 | 80.10? | 71.30? | |
葉迎銀 | 女 | 龍洞小學 | 初中美術(shù)教師 | 85.5 | 94 | 79.40? | 69.62? | |
王磊 | 男 | 龍洞小學 | 初中物理教師 | 88.5 | 82 | 81.10? | 68.97? | 是 |
吳佳姝 | 女 | 龍洞小學 | 初中物理教師 | 79.5 | 92 | 78.90? | 68.03? | |
蔡勇 | 男 | 龍洞小學 | 初中物理教師 | 87 | 82.5 | 79.00? | 67.75? | |
謝仕杰 | 男 | 龍洞小學 | 初中音樂教師 | 90 | 88 | 82.20? | 70.77? | 是 |
王琴 | 女 | 龍洞小學 | 初中音樂教師 | 78 | 95 | 81.80? | 69.73? | |
侯振浩 | 男 | 龍洞小學 | 初中音樂教師 | 82.5 | 91 | 77.30? | 67.57? | |
彭煒 | 女 | 路陽小學 | 初中道德與法治教師 | 93 | 95.5 | 77.30? | 70.07? | 是 |
吳春芳 | 女 | 路陽小學 | 初中道德與法治教師 | 85.5 | 91 | 77.90? | 68.37? | |
邵周艷 | 女 | 路陽小學 | 初中道德與法治教師 | 91.5 | 86.5 | 75.50? | 67.42? | |
方敏 | 女 | 天景初中 | 數(shù)學教師 | 111 | 91.5 | 82.00? | 74.75? | 是 |
譚艷 | 女 | 天景初中 | 數(shù)學教師 | 91.5 | 88 | 77.40? | 68.62? | |
徐繼丹 | 女 | 天景初中 | 數(shù)學教師 | 91.5 | 79.5 | 77.80? | 67.40? | |
李德銘 | 男 | 天景初中 | 數(shù)學教師 | 82.5 | 88.5 | 缺考 | ||
王炳新 | 男 | 向陽初中 | 物理教師 | 81 | 85.5 | 83.60? | 69.55? | 是 |
蔣莉 | 女 | 向陽初中 | 物理教師 | 75 | 82.5 | 81.70? | 67.10? | |
陳洋 | 男 | 向陽初中 | 物理教師 | 82.5 | 80 | 75.00? | 64.58? | |
鄧法 | 男 | 縣城市新區(qū)開發(fā)服務中心 | 工程管理崗 | 77.40? | 77.40? | 是 | ||
饒藝 | 男 | 縣城市新區(qū)開發(fā)服務中心 | 工程管理崗 | 76.60? | 76.60? | |||
譚舒化 | 男 | 縣城市新區(qū)開發(fā)服務中心 | 工程管理崗 | 72.60? | 72.60? | |||
賴佳鈴 | 女 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 78.80? | 78.80? | 是 | ||
吳紹勇 | 男 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 76.40? | 76.40? | 是 | ||
李樂繼 | 男 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 74.80? | 74.80? | |||
李浪 | 男 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 74.40? | 74.40? | |||
袁娜 | 女 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 74.40? | 74.40? | |||
喬墩 | 男 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 74.20? | 74.20? | |||
劉洋 | 女 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 73.80? | 73.80? | |||
劉莉 | 女 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 73.60? | 73.60? | |||
譚麗蓉 | 女 | 縣公園城市規(guī)劃建設(shè)研究中心 | 規(guī)劃管理崗 | 66.20? | 66.20? | |||
董長桓 | 男 | 縣文化館 | 群文文化崗 | 81.40? | 81.40? | 是 | ||
張黎黎 | 女 | 縣文化館 | 群文文化崗 | 80.20? | 80.20? | |||
虞樂 | 男 | 縣文化館 | 群文文化崗 | 80.00? | 80.00? | |||
常婧逸 | 女 | 縣文化館 | 群文文化崗 | 78.20? | 78.20? | |||
顏峰 | 男 | 云陽縣交通發(fā)展事務中心 | 綜合管理 | 81.40? | 81.40 加試:80.58 | 是 | ||
盧世君 | 女 | 云陽縣交通發(fā)展事務中心 | 綜合管理 | 81.40? | 81.40 加試:77.52 | |||
王巨暉 | 男 | 云陽縣交通發(fā)展事務中心 | 綜合管理 | 80.00? | 80.00? | |||
向蕓辛 | 男 | 云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 土地整理崗 | 75.20? | 75.20? | 是 | ||
冉長鑫 | 男 | 云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 土地整理崗 | 71.40? | 71.40? | |||
高森林 | 男 | 云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 土地整理崗 | 70.60? | 70.60? | |||
趙林娟 | 女 | 云陽縣文物保護管理所 | 社會教育 | 78.20? | 78.20? | 是 | ||
劉曉宇 | 男 | 云陽縣文物保護管理所 | 社會教育 | 70.20? | 70.20? | |||
鐘璐楨 | 女 | 云陽縣文物保護管理所 | 社會教育 | 缺考 | ||||
陳琳 | 女 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 藥劑師崗 | 80.20? | 80.20? | 是 | ||
陳小麗 | 女 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗2 | 84.60? | 84.60? | 是 | ||
何葦 | 女 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗2 | 78.20? | 78.20? | 是 | ||
向康輝 | 男 | 云陽縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)師崗2 | 76.60? | 76.60? | 是 | ||
張霞 | 女 | 云陽縣中醫(yī)院 | 藥學崗 | 60.60? | 60.60? | 是 | ||
向長江 | 男 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗 | 84.60? | 84.60? | 是 | ||
李虹瑩 | 女 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗 | 83.20? | 83.20? | 是 | ||
唐曉敏 | 女 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗 | 81.80? | 81.80? | 是 | ||
聶江洪 | 男 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗 | 78.40? | 78.40? | 是 | ||
婁佐運 | 男 | 云陽縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗 | 77.80? | 77.80? | 是 | ||
古玲玲 | 女 | 鳳鳴中學 | 高中數(shù)學教師 | 80.20? | 80.20? | 是 | ||
楊友清 | 女 | 江口中學 | 高中化學教師 | 80.20? | 80.20? | 是 | ||
楊程林 | 男 | 南溪中學 | 高中數(shù)學教師 | 82.60? | 82.60? | 是 | ||
唐城林 | 男 | 南溪中學 | 高中數(shù)學教師 | 82.20? | 82.20? | 是 | ||
劉曉鳳 | 女 | 南溪中學 | 高中數(shù)學教師 | 81.40? | 81.40? | |||
劉陽 | 男 | 盤石中學 | 高中地理教師 | 81.20? | 81.20? | 是 | ||
劉影 | 女 | 盤石中學 | 高中地理教師 | 79.80? | 79.80? | |||
王亞君 | 女 | 盤石中學 | 高中物理教師 | 79.60? | 79.60? | 是 | ||
秦玉紅 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 87.20? | 87.20? | 是 | ||
黃月 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 84.60? | 84.60? | 是 | ||
劉紅伶 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 84.40? | 84.40? | |||
覃燕 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 83.80? | 83.80? | |||
熊佳鳳 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 79.40? | 79.40? | |||
王梓凝 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 79.40? | 79.40? | |||
陽繁華 | 男 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 78.80? | 78.80? | |||
鄭春燕 | 女 | 實驗中學 | 高中語文教師 | 78.80? | 78.80? |
?