91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

墊江縣2024年城區中小學教師遴選筆試成績及進入面試人員公示

分享至
墊江縣2024年城區中小學教師遴選筆試成績及進入面試人員公示 2024-04-13 00:00

進入面試環節的考生:

請于2024年4月14日早上7:00前,帶上本人準考證、身份證、現金40元到墊江縣實驗中學校(老校區)參加面試。未按時參加者,視為自動放棄,后果自負。

墊江縣2024年城區中小學教師遴選筆試成績及進入面試人員公示表

序號 報考職位 考號 筆試成績 筆試及加分總成績 是否進入面試
1 初中地理 20240400060 69 27.6
2 初中地理 20240400059 68 27.2
3 初中化學 20240400208 94.5 43.8
4 初中化學 20240400209 80 32
5 初中化學 20240400210 79.5 31.8
6 初中化學 20240400207 78.5 31.4
7 初中化學實驗員 20240400211 87 34.8
8 初中化學實驗員 20240400212 77 30.8
9 初中歷史 20240400241 63.5 35.4
10 初中歷史 20240400238 77 32.8
11 初中歷史 20240400242 80.5 32.2
12 初中歷史 20240400243 78.5 31.4
13 初中歷史 20240400239 73 29.2  
14 初中歷史 20240400240 59.5 23.8  
15 初中生物 20240400151 90 39
16 初中生物 20240400153 87.5 35
17 初中生物 20240400152 80.5 32.2
18 初中生物 20240400154 74.5 29.8
19 初中數學 20240400232 97.5 39
20 初中數學 20240400227 85.5 34.2
21 初中數學 20240400230 85.5 34.2
22 初中數學 20240400236 85.5 34.2
23 初中數學 20240400231 84.5 33.8
24 初中數學 20240400237 84 33.6
25 初中數學 20240400228 79.5 31.8
26 初中數學 20240400234 78.5 31.4
27 初中數學 20240400233 76 30.4
28 初中數學 20240400229 74 29.6
29 初中數學 20240400235 69.5 27.8
30 初中物理 20240400223 95.5 48.2
31 初中物理 20240400222 98 41.7
32 初中物理 20240400224 93.5 40.4
33 初中物理 20240400220 100 40
34 初中物理 20240400225 91.5 38.1
35 初中物理 20240400221 93.5 37.4
36 初中物理 20240400226 93.5 37.4
37 初中物理實驗員 20240400218 98 39.2
38 初中物理實驗員 20240400219 84.5 35.8
39 初中信息技術 20240400215 56 27.4
40 初中信息技術 20240400214 62.5 25
41 初中信息技術 20240400213 52 20.8
42 初中英語 20240400188 97.5 39
43 初中英語 20240400199 97.5 39
44 初中英語 20240400194 96 38.4
45 初中英語 20240400201 95 38
46 初中英語 20240400190 93.5 37.4
47 初中英語 20240400195 93 37.2
48 初中英語 20240400192 92 36.8
49 初中英語 20240400196 91 36.4
50 初中英語 20240400189 90.5 36.2
51 初中英語 20240400197 90.5 36.2
52 初中英語 20240400198 89.5 35.8
53 初中英語 20240400193 88 35.2
54 初中英語 20240400206 88 35.2
55 初中英語 20240400187 86 34.4
56 初中英語 20240400200 85.5 34.2
57 初中英語 20240400202 85.5 34.2
58 初中英語 20240400203 84.5 33.8
59 初中英語 20240400204 78.5 33.4  
60 初中英語 20240400191 81.5 32.6  
61 初中英語 20240400205 65.5 26.2  
62 初中語文 20240400179 80 32
63 初中語文 20240400173 75.5 30.2
64 初中語文 20240400178 75.5 30.2
65 初中語文 20240400166 73 29.2
66 初中語文 20240400163 72 28.8
67 初中語文 20240400169 70.5 28.2
68 初中語文 20240400172 68.5 27.4
69 初中語文 20240400175 67.5 27
70 初中語文 20240400180 66.5 26.6
71 初中語文 20240400177 66 26.4
72 初中語文 20240400167 64 25.6
73 初中語文 20240400170 62 24.8
74 初中語文 20240400164 60 24
75 初中語文 20240400174 59 23.6
76 初中語文 20240400176 59 23.6
77 初中語文 20240400165 57.5 23
78 初中語文 20240400168 57.5 23
79 初中語文 20240400171 54.5 21.8  
80 初中政治 20240400159 96 38.4
81 初中政治 20240400162 91 36.4
82 初中政治 20240400158 88.5 35.4
83 初中政治 20240400160 83.5 33.4
84 初中政治 20240400161 78 31.2
85 高中化學 20240400156 94 37.6
86 高中化學 20240400155 87 36.8
87 高中化學 20240400157 88.5 35.4
88 高中數學 20240400148 95 38
89 高中數學 20240400150 95 38
90 高中數學 20240400149 91.5 37.1
91 高中數學 20240400147 79.5 31.8
92 高中物理 20240400186 89 35.6
93 高中物理 20240400185 73.5 32.4
94 高中物理 20240400184 72 28.8
95 高中英語 20240400083 97.5 44.5
96 高中英語 20240400082 98.5 39.9
97 高中英語 20240400089 93 39.2
98 高中英語 20240400088 92 38.8
99 高中英語 20240400084 95 38
100 高中英語 20240400085 93.5 37.4
101 高中英語 20240400086 93.5 37.4
102 高中英語 20240400090 92 36.8
103 高中英語 20240400087 87.5 35
104 高中語文 20240400079 77.5 31
105 高中語文 20240400080 66.5 26.6
106 高中語文 20240400081 66.5 26.6
107 會計 20240400182 78.5 32.9
108 會計 20240400181 58 23.2
109 會計 20240400183 29 11.6  
110 小學數學1組 20240400146 85.5 34.2
111 小學數學1組 20240400125 71 31.4
112 小學數學1組 20240400122 73.5 29.4
113 小學數學1組 20240400143 68.5 28.9
114 小學數學1組 20240400127 69 27.6
115 小學數學1組 20240400130 69 27.6
116 小學數學1組 20240400142 67.5 27
117 小學數學1組 20240400133 66 26.4
118 小學數學1組 20240400138 65 26
119 小學數學1組 20240400137 58 25.2
120 小學數學1組 20240400129 57.5 25
121 小學數學1組 20240400128 62 24.8
122 小學數學1組 20240400123 61.5 24.6
123 小學數學1組 20240400140 61.5 24.6
124 小學數學1組 20240400145 59.5 23.8
125 小學數學1組 20240400124 59 23.6
126 小學數學1組 20240400144 58.5 23.4
127 小學數學1組 20240400139 58 23.2
128 小學數學1組 20240400136 56.5 22.6
129 小學數學1組 20240400141 55 22
130 小學數學1組 20240400132 48.5 21.4
131 小學數學1組 20240400134 47 20.8
132 小學數學1組 20240400126 49.5 19.8
133 小學數學1組 20240400131 49 19.6  
134 小學數學1組 20240400135 47 18.8  
135 小學數學2組 20240400093 72.5 37
136 小學數學2組 20240400104 85 34
137 小學數學2組 20240400092 74.5 29.8
138 小學數學2組 20240400117 74.5 29.8
139 小學數學2組 20240400119 74 29.6
140 小學數學2組 20240400116 73 29.2
141 小學數學2組 20240400091 71.5 28.6
142 小學數學2組 20240400098 71 28.4
143 小學數學2組 20240400101 71 28.4
144 小學數學2組 20240400112 66 28.4
145 小學數學2組 20240400107 69 27.6
146 小學數學2組 20240400108 67 26.8
147 小學數學2組 20240400096 66.5 26.6
148 小學數學2組 20240400094 65 26
149 小學數學2組 20240400118 65 26
150 小學數學2組 20240400102 63 25.2
151 小學數學2組 20240400114 62.5 25
152 小學數學2組 20240400115 61 24.4
153 小學數學2組 20240400105 60.5 24.2
154 小學數學2組 20240400100 59.5 23.8
155 小學數學2組 20240400110 54 23.1
156 小學數學2組 20240400097 57.5 23  
157 小學數學2組 20240400113 57.5 23  
158 小學數學2組 20240400111 54.5 21.8  
159 小學數學2組 20240400095 54 21.6  
160 小學數學2組 20240400121 50 21.5  
161 小學數學2組 20240400106 53.5 21.4  
162 小學數學2組 20240400103 53 21.2  
163 小學數學2組 20240400109 50 20  
164 小學數學2組 20240400120 48.5 19.4  
165 小學數學2組 20240400099 47 18.8  
166 小學信息技術 20240400077 67.5 27
167 小學信息技術 20240400076 67 26.8
168 小學信息技術 20240400078 67 26.8
169 小學英語 20240400063 83.5 33.4
170 小學英語 20240400062 75.5 33.2
171 小學英語 20240400067 81.5 32.6
172 小學英語 20240400061 80.5 32.2
173 小學英語 20240400065 73 31.2
174 小學英語 20240400068 77.5 31
175 小學英語 20240400074 72 28.8
176 小學英語 20240400064 71 28.4
177 小學英語 20240400066 70.5 28.2
178 小學英語 20240400072 69.5 27.8
179 小學英語 20240400071 68 27.2
180 小學英語 20240400070 62 24.8
181 小學英語 20240400069 59.5 23.8
182 小學英語 20240400075 53 21.2
183 小學英語 20240400073 51 20.4
184 小學語文1組 20240400045 缺考 缺考  
185 小學語文1組 20240400055 74.5 34.8
186 小學語文1組 20240400038 74.5 29.8
187 小學語文1組 20240400046 67 29.8
188 小學語文1組 20240400034 73.5 29.4
189 小學語文1組 20240400052 70.5 28.2
190 小學語文1組 20240400043 68.5 27.4
191 小學語文1組 20240400047 68 27.2
192 小學語文1組 20240400039 67.5 27
193 小學語文1組 20240400058 67.5 27
194 小學語文1組 20240400056 64.5 25.8
195 小學語文1組 20240400035 63 25.2
196 小學語文1組 20240400036 63 25.2
197 小學語文1組 20240400041 63 25.2
198 小學語文1組 20240400048 61.5 24.6
199 小學語文1組 20240400054 61.5 24.6
200 小學語文1組 20240400051 60.5 24.2
201 小學語文1組 20240400057 59 24.1
202 小學語文1組 20240400033 54.5 23.8
203 小學語文1組 20240400049 59 23.6
204 小學語文1組 20240400037 58 23.2
205 小學語文1組 20240400040 57.5 23
206 小學語文1組 20240400044 57 22.8
207 小學語文1組 20240400050 53 21.2
208 小學語文1組 20240400042 51.5 20.6
209 小學語文1組 20240400053 48 19.2  
210 小學語文2組 20240400010 63.5 31.4
211 小學語文2組 20240400017 70 31
212 小學語文2組 20240400004 73.5 30.9
213 小學語文2組 20240400026 76 30.4
214 小學語文2組 20240400018 74.5 29.8
215 小學語文2組 20240400023 74 29.6
216 小學語文2組 20240400014 72.5 29
217 小學語文2組 20240400007 70 28
218 小學語文2組 20240400028 69.5 27.8
219 小學語文2組 20240400031 68.5 27.4
220 小學語文2組 20240400011 67.5 27
221 小學語文2組 20240400013 62.5 27
222 小學語文2組 20240400020 67.5 27
223 小學語文2組 20240400008 67 26.8
224 小學語文2組 20240400016 66 26.4
225 小學語文2組 20240400021 66 26.4
226 小學語文2組 20240400002 65.5 26.2
227 小學語文2組 20240400006 65 26
228 小學語文2組 20240400012 61 25.4
229 小學語文2組 20240400025 63.5 25.4
230 小學語文2組 20240400019 63 25.2
231 小學語文2組 20240400024 62.5 25
232 小學語文2組 20240400032 62 24.8
233 小學語文2組 20240400005 61 24.4  
234 小學語文2組 20240400001 60.5 24.2  
235 小學語文2組 20240400030 59.5 23.8  
236 小學語文2組 20240400009 57 22.8  
237 小學語文2組 20240400003 56.5 22.6  
238 小學語文2組 20240400029 55.5 22.2  
239 小學語文2組 20240400022 55 22  
240 小學語文2組 20240400015 54 21.6  
241 小學語文2組 20240400027 48 19.2  
242 職高信息技術 20240400217 50 21.5
243 職高信息技術 20240400216 51 20.4

專題推薦

進入關懷模式