【導(dǎo)讀】重慶華圖為您提供:2021下半年重慶市民政局招聘面試人員綜合成績(jī)及體檢人選公布,加入【2021重慶事業(yè)單位招聘交流群】,重慶人事考試網(wǎng)及時(shí)為您提供2021年重慶事業(yè)單位考試招考公告、職位表、考試大綱、報(bào)名入口、考試資料等相關(guān)資料。歡迎關(guān)注重慶華圖官方微信cqhuatu,每日為您推薦考試信息。
★事業(yè)單位資料包領(lǐng)取★
手機(jī)號(hào): |
短信驗(yàn)證碼: |
推薦:2022版事業(yè)單位招聘考試 綜合管理【a類(lèi)】 綜合+職測(cè) 教材+歷年真題試卷 4本
2021年下半年重慶市民政局公開(kāi)招聘直屬事業(yè)單位工作人員 進(jìn)入面試人員綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人選公布表 | |||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,組織開(kāi)展了公共科目筆試、管理基礎(chǔ)知識(shí)或?qū)I(yè)科目考試、綜合面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)將報(bào)考重慶市民政局2021年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試的42名考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人選公布如下: | |||||||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 考生 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 考試類(lèi)型 | 公共科目筆試成績(jī) | 管理基礎(chǔ)知識(shí)或?qū)I(yè)成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 12051023526 | 邵帥俊 | 市石橋鋪殯儀館 | 基建管理 | b類(lèi) | 77.50 | 83.00 | 82.80 | 81.27 | 1 | 是 |
2 | 12051025227 | 劉峰 | 市石橋鋪殯儀館 | 基建管理 | b類(lèi) | 73.00 | 85.00 | 77.60 | 78.44 | 2 | 否 |
3 | 12051021010 | 楊龍 | 市石橋鋪殯儀館 | 基建管理 | b類(lèi) | 76.50 | 78.50 | 76.00 | 76.90 | 3 | 否 |
4 | 12051162910 | 李光雪 | 市第一社會(huì)福利院 | 標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)員 | b類(lèi) | 57.50 | 53.00 | 78.20 | 64.43 | 1 | 是 |
5 | 12051162911 | 譚婕 | 市第一社會(huì)福利院 | 標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)員 | b類(lèi) | 49.50 | 47.00 | 78.60 | 60.39 | 2 | 否 |
6 | 12051162909 | 曾靜 | 市第一社會(huì)福利院 | 標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)員 | b類(lèi) | 51.00 | 47.00 | 73.80 | 58.92 | 3 | 否 |
7 | 12051160111 | 程兆雪 | 市第一社會(huì)福利院 | 社工 | b類(lèi) | 61.00 | 61.00 | 83.40 | 69.96 | 1 | 是 |
8 | 12051160530 | 彭杰 | 市第一社會(huì)福利院 | 社工 | b類(lèi) | 58.00 | 57.00 | 76.60 | 65.14 | 2 | 否 |
9 | 12051160410 | 梅紅葉 | 市第一社會(huì)福利院 | 社工 | b類(lèi) | 62.50 | 54.00 | 72.20 | 63.83 | 3 | 否 |
10 | 12051030428 | 陳艷華 | 市第一社會(huì)福利院 | 養(yǎng)老文化建設(shè) | b類(lèi) | 74.50 | 88.50 | 83.20 | 82.18 | 1 | 是 |
11 | 12501027507 | 宋嬌 | 市第一社會(huì)福利院 | 養(yǎng)老文化建設(shè) | b類(lèi) | 71.00 | 88.50 | 83.40 | 81.21 | 2 | 否 |
12 | 12051042617 | 趙先 | 市第一社會(huì)福利院 | 養(yǎng)老文化建設(shè) | b類(lèi) | 70.50 | 84.50 | 75.20 | 76.58 | 3 | 否 |
13 | 12053160107 | 鄧雙林 | 市第二社會(huì)福利院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | b類(lèi) | 74.50 | 72.00 | 75.00 | 73.95 | 1 | 是 |
14 | 12053160106 | 唐婷 | 市第二社會(huì)福利院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | b類(lèi) | 50.00 | 61.00 | 49.40 | 53.06 | 2 | 否 |
15 | 12053160105 | 秦海寧 | 市第二社會(huì)福利院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | b類(lèi) | 61.00 | 66.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
16 | 12051160704 | 童貴蕓 | 市第二社會(huì)福利院 | 社工 | b類(lèi) | 69.50 | 65.00 | 76.80 | 71.07 | 1 | 是 |
17 | 12051160511 | 胡磊 | 市第二社會(huì)福利院 | 社工 | b類(lèi) | 73.50 | 57.00 | 77.00 | 69.95 | 2 | 否 |
18 | 12051160422 | 鄭佳 | 市第二社會(huì)福利院 | 社工 | b類(lèi) | 74.00 | 65.00 | 0.00 | 41.70 | 3 | 否 |
19 | 12051022609 | 陳燈 | 市第二社會(huì)福利院 | 黨務(wù) | b類(lèi) | 82.50 | 89.00 | 74.80 | 81.37 | 1 | 是 |
20 | 12051042503 | 張銀 | 市第二社會(huì)福利院 | 黨務(wù) | b類(lèi) | 76.50 | 80.50 | 78.40 | 78.46 | 2 | 否 |
21 | 12051040801 | 楊洋 | 市第二社會(huì)福利院 | 黨務(wù) | b類(lèi) | 77.50 | 77.50 | 78.60 | 77.94 | 3 | 否 |
22 | 12051161212 | 劉奕 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 出納 | b類(lèi) | 62.50 | 71.00 | 82.00 | 72.85 | 1 | 是 |
23 | 12051161530 | 龔敏 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 出納 | b類(lèi) | 64.50 | 65.00 | 79.40 | 70.61 | 2 | 否 |
24 | 12051161416 | 黃昊 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 出納 | b類(lèi) | 75.50 | 58.00 | 76.20 | 70.53 | 3 | 否 |
25 | 12051162430 | 余孟涵 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 內(nèi)部審計(jì) | b類(lèi) | 67.50 | 62.00 | 79.40 | 70.61 | 1 | 是 |
26 | 12051162718 | 譚彥蘋(píng) | 市兒童愛(ài)心莊園 | 內(nèi)部審計(jì) | b類(lèi) | 71.50 | 66.00 | 72.00 | 70.05 | 2 | 否 |
27 | 12051162305 | 詹琪 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 內(nèi)部審計(jì) | b類(lèi) | 75.00 | 53.00 | 77.00 | 69.20 | 3 | 否 |
28 | 12052163019 | 鄧金鳳 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 思政教師 | b類(lèi) | 64.50 | 71.00 | 75.60 | 70.89 | 1 | 是 |
29 | 12052163007 | 白廷 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 思政教師 | b類(lèi) | 60.50 | 69.00 | 74.20 | 68.53 | 2 | 否 |
30 | 12052163002 | 傅瀟瀟 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 思政教師 | b類(lèi) | 58.50 | 58.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
31 | 12051160805 | 趙裕玲 | 市兒童福利院 | 財(cái)務(wù)管理 | b類(lèi) | 67.50 | 80.00 | 79.40 | 76.01 | 1 | 是 |
32 | 12051161816 | 陳室位 | 市兒童福利院 | 財(cái)務(wù)管理 | b類(lèi) | 64.00 | 80.00 | 72.80 | 72.32 | 2 | 否 |
33 | 12051162007 | 梁武琳 | 市兒童福利院 | 財(cái)務(wù)管理 | b類(lèi) | 68.00 | 76.00 | 71.80 | 71.92 | 3 | 否 |
34 | 12051160524 | 楊竣涯 | 市兒童福利院 | 社工 | b類(lèi) | 78.50 | 53.00 | 81.80 | 72.17 | 1 | 是 |
35 | 12051160610 | 殷鳳 | 市兒童福利院 | 社工 | b類(lèi) | 62.00 | 67.00 | 78.60 | 70.14 | 2 | 否 |
36 | 12051160215 | 郝欣欣 | 市兒童福利院 | 社工 | b類(lèi) | 66.00 | 63.00 | 74.80 | 68.62 | 3 | 否 |
37 | 12052060607 | 楊靜亭 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 美術(shù)教師 | c類(lèi) | 68.50 | 85.60 | 79.80 | 75.31 | 1 | 是 |
38 | 12052051718 | 張?jiān)姵?/td> | 市兒童愛(ài)心莊園 | 美術(shù)教師 | c類(lèi) | 69.00 | 75.80 | 76.60 | 72.64 | 2 | 否 |
39 | 12052061922 | 傅癸 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 美術(shù)教師 | c類(lèi) | 67.50 | 76.00 | 71.60 | 70.43 | 3 | 否 |
40 | 12052060215 | 楊嫻 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 舞蹈教師 | c類(lèi) | 62.00 | 76.20 | 72.40 | 67.96 | 1 | 是 |
41 | 12052061604 | 呂佳琪 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 舞蹈教師 | c類(lèi) | 55.50 | 77.00 | 79.40 | 66.97 | 2 | 否 |
42 | 12052051524 | 李昌翠 | 市兒童愛(ài)心莊園 | 舞蹈教師 | c類(lèi) | 51.50 | 66.60 | 71.40 | 60.49 | 3 | 否 |
注:1. b類(lèi)崗位考試總成績(jī)=公共科目筆試成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)科目筆試成績(jī)×30%+綜合面試成績(jī)×40%; | |||||||||||
2. c類(lèi)崗位考試總成績(jī)=公共科目筆試成績(jī)×50%+專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)×20%+綜合面試成績(jī)×30%; | |||||||||||
3. 總成績(jī)采取百分制計(jì)算,四舍五入后精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位; | |||||||||||
4. 請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2021年12月20日(星期一)上午7:30以前到市民政局(渝北區(qū)民安大道489號(hào))大門(mén)口集合統(tǒng)一體檢,有關(guān) 注意事項(xiàng)用人單位另行通知。 | |||||||||||
2021/12/18 |
附件:
2021年下半年重慶市民政局公開(kāi)招聘直屬事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人選公布表.xls
文章來(lái)源:http://mzj.cq.gov.cn/zwgk_218/zfxxgkml/tzgg/202112/t20211218_10196199.html考試推薦
(編輯:bailin01)