按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將江津區(qū)2023年度公開考試擬錄用參照公務員法管理單位工作人員(第一批)予以公示。
一、公示期
2023年5月26日至6月1日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市江津區(qū)委組織部公務員科
電話:(023)81220309,聯(lián)系人:蔡斌胡章琪
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:擬錄用參照公務員法管理單位工作人員公示表(第一批)
中共重慶市江津區(qū)委組織部
2023年5月25日
擬錄用參照公務員法管理單位工作人員公示表(第一批) | ||||||||||||||||
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 江津區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 朱東 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科學士 | 土木工程 | 重慶大學 | 重慶市璧山區(qū)興合供銷社集團有限公司 | 31122403006 | 是 | 77.675 | 1 | 是 | 是 |
2 | 江津區(qū)社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 左平洋 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 本科學士 | 經(jīng)濟學 | 重慶工商大學 | 無 | 31123501506 | 是 | 74.75 | 1 | 是 | 是 |
3 | 江津區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 賴妍伶 | 女 | 漢族 | 1998.08 | 本科學士 | 測控技術與儀器 | 重慶理工大學 | 無 | 31124203216 | 是 | 75 | 1 | 是 | 是 |
4 | 江津區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照) | 畜牧管理職位 | 朱琳 | 女 | 漢族 | 1992.12 | 本科學士 | 動物科學 | 青島農業(yè)大學 | 無 | 31124003414 | 是 | 74.9 | 1 | 是 | 是 |
5 | 江津區(qū)水利行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 陽希 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 本科學士 | 法學 | 重慶工商大學 | 重慶市永川區(qū)司法局(勞務派遣) | 31122002210 | 是 | 73.525 | 1 | 是 | 是 |
6 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 王意 | 女 | 漢族 | 1995.08 | 本科學士 | 環(huán)境工程 | 重慶工商大學 | 重慶市南川區(qū)騎龍鎮(zhèn)石河村委會 | 31328504812 | 是 | 76.175 | 1 | 是 | 是 |
7 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 冉強 | 男 | 土家族 | 1992.11 | 本科 | 廣告學 | 重慶工商大學 | 無 | 31328803323 | 是 | 78.85 | 1 | 是 | 是 |
8 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 龔舉浪 | 男 | 漢族 | 1998.05 | 本科學士 | 道路橋梁與渡河工程 | 重慶科技學院 | 無 | 31329101012 | 是 | 80 | 1 | 是 | 是 |
9 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 劉暢 | 女 | 漢族 | 1998.08 | 本科學士 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 長江師范學院 | 無 | 31328404412 | 是 | 78.175 | 1 | 是 | 是 |
10 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位6 | 楊小燕 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科學士 | 電子商務 | 重慶工程學院 | 重慶市江津區(qū)德感街道辦事處(西部計劃志愿者) | 31329501719 | 是 | 72.5 | 1 | 是 | 是 |
11 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位8 | 冉卓 | 男 | 土家族 | 1992.07 | 本科學士 | 風景園林 | 北京林業(yè)大學 | 無 | 31329305316 | 是 | 76.05 | 1 | 是 | 是 |
12 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位10 | 王增禧 | 男 | 漢族 | 1993.01 | 本科學士 | 經(jīng)濟學 | 重慶三峽學院 | 重慶市彭水縣桑柘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 31328600118 | 是 | 75.175 | 1 | 是 | 是 |
13 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位13 | 高榕檑 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 本科學士 | 廣播電視學 | 重慶交通大學 | 無 | 31322507925 | 是 | 76.575 | 1 | 是 | 是 |
14 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位14 | 劉成成 | 女 | 漢族 | 1998.05 | 本科學士 | 金融學 | 重慶理工大學 | 重慶市江津區(qū)四面山鎮(zhèn)(西部計劃志愿者) | 31322305322 | 是 | 79.95 | 1 | 是 | 是 |
15 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位15 | 陳國萍 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科學士 | 產(chǎn)品設計 | 重慶師范大學 | 無 | 31322304309 | 是 | 78.65 | 1 | 是 | 是 |
16 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位16 | 王鵬 | 男 | 漢族 | 1991.03 | 本科學士 | 商務策劃管理 | 重慶工商大學 | 太平人壽保險有限公司重慶分公司 | 31329501712 | 是 | 78.3 | 1 | 是 | 是 |
17 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位17 | 李嬌 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 本科學士 | 工商管理 | 寧波大學 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(公益性崗位) | 31329204609 | 是 | 80.35 | 1 | 是 | 是 |
18 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位18 | 陳思嵐 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科學士 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 吉林建筑大學 | 重慶市江津區(qū)保安服務有限公司 | 31322507714 | 是 | 73.825 | 1 | 是 | 是 |
19 | 江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 市政執(zhí)法職位19 | 冉迎春 | 女 | 土家族 | 1993.01 | 本科學士 | 數(shù)字媒體藝術 | 西北民族大學 | 四川鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 31322505803 | 是 | 75.475 | 1 | 是 | 是 |
20 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 韓旭 | 男 | 漢族 | 1993.10 | 本科學士 | 交通設備與控制工程 | 太原理工大學 | 安波福電氣系統(tǒng)有限公司重慶分公司 | 31329502428 | 是 | 75.625 | 1 | 是 | 是 |
21 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 譚翔益 | 男 | 漢族 | 1999.12 | 本科學士 | 環(huán)境科學 | 長江師范學院 | 重慶市涪陵區(qū)義和街道辦事處(西部計劃志愿者) | 31321901203 | 是 | 76.3 | 1 | 是 | 是 |
22 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 陳俊佑 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 法學 | 重慶郵電大學 | 無 | 31329102111 | 是 | 71.75 | 1 | 是 | 是 |
23 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 孫永康 | 男 | 漢族 | 1996.12 | 本科學士 | 軟件工程 | 重慶三峽學院 | 北京永中軟件有限公司 | 31329504802 | 是 | 76.3 | 1 | 是 | 是 |
24 | 江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位7 | 段洪宇 | 男 | 漢族 | 1998.07 | 本科學士 | 商務經(jīng)濟學 | 重慶第二師范學院 | 無 | 31329605313 | 是 | 77.4 | 1 | 是 | 是 |
25 | 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 陳琦 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科學士 | 環(huán)境工程 | 吉林大學 | 無 | 31328406926 | 是 | 77.5 | 1 | 是 | 是 |
26 | 江津區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 石艷紅 | 女 | 苗族 | 1996.02 | 本科學士 | 木材科學與工程 | 華南農業(yè)大學 | 重慶市酉陽縣木葉鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 31321305013 | 是 | 77.975 | 1 | 是 | 是 |
27 | 江津區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 穆倫雨 | 女 | 漢族 | 1996.11 | 本科學士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 寧波大學 | 無 | 31329200401 | 是 | 75.325 | 1 | 是 | 是 |
文件下載:
江津區(qū)2023年度公開考試錄用公務員擬錄用參照公務員法管理單位工作人員公示(第一批).doc
附件下載: