經資格審查通過進入面試環節的考生:
經研究,重慶市渝北區教育事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員面試分為兩場舉行,現將有關事項通知如下:
一、面試場次及時間地點
(一)第一場:小學語文教師、小學道德與法治教師、小學心理健康教師、小學體育教師、小學音樂教師、初中音樂教師崗位。
1、時間:2022年10月29日(星期六)
2、地點:渝北區龍頭寺小學校(渝北區福緣路1號)
(二)第二場:小學數學教師、小學英語教師、小學美術教師、小學信息技術教師、初中生物教師、初中數學教師、初中語文教師、初中地理教師、初中英語教師、初中信息技術教師、初中體育教師、高中化學教師、高中物理教師崗位。
1、時間:2022年10月30日(星期日)
2、地點:渝北區龍頭寺小學校(渝北區福緣路1號)
二、面試方式
本次面試采取專業技能測試與綜合面試相結合的方式進行。綜合面試采用結構化面試方式,專業技能測試采用上課方式(音樂、體育、美術教師專業技能測試采取學科專業能力測試的方式進行)。上課環節均使用對應學段、對應學科教材,現場備課、上課。
1、除音樂、體育、美術教師崗位以外的其他教師崗位:綜合面試采用結構化面試方式,專業技能測試采取上課的方式。各項目分值均為100分。結構化面試與上課時間各不少于10分鐘。
2、音樂、體育、美術教師崗位:綜合面試采用結構化面試方式,專業技能測試采取學科專業能力測試的方式。各項目分值均為100分。結構化面試與學科專業能力測試時間各不少于10分鐘(美術教師崗位學科專業能力測試時間為90分鐘)。各崗位學科專業能力測試項目如下:
(1)音樂教師崗位
①視唱(臨時抽取曲目);②自彈自唱(臨時抽取曲目),樂器為電子鋼琴;③聲樂(臨時抽取曲目),清唱、不得用通俗唱法;④特長展示(考生自備一個項目):限舞蹈或樂器。
考生需自備展示所需的服裝、樂器(不需準備電子鋼琴)和音樂。
(2)體育教師崗位
①原地和行進間隊列隊形口令(邊喊口令邊做);②田徑(臨時抽取測試項目,邊示范邊講解);③健身健美操或體操(臨時抽取圖例,照圖示范,邊喊口令邊做);④特長展示(自備一項體育項目展示)。
考生需自備口哨、運動鞋、運動裝及特長展示所需的體育用品。
(3)美術教師崗位
創作四開紙大小作品一幅,繪畫主題現場確定。
考生需自備繪畫用紙、畫架、畫板、鉛筆、炭筆、木炭條、炭棒、水彩、水粉等相關的繪畫用品、用具。
3.特別提醒:
(1)音樂、體育崗位有側重方向的,“特長展示”環節應展示其報考崗位所側重方向,渝北區悅城小學校小學音樂教師側重聲樂方向、渝北區和合家園小學校小學體育教師側重籃球方向;美術教師崗位有側重方向的,畫種應按側重方向選擇,渝北區悅城小學校小學美術教師側重水彩方向。如未按側重方向展示該環節或選擇畫種的按零分處理。
(2)考生可自備便攜式音箱或樂器,請考生提前做好準備,將音樂、口令存入u盤。面試過程中不得使用手機等通訊工具,或使用手機等通訊工具連接音箱播放音樂、口令等,違者按違紀處理。考試過程中若發生音質不清楚、無法播放等情況,由考生自行負責。
三、疫情防控要求
請考生自行下載《重慶市渝北區教育事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員面試期間疫情防控須知》(詳見附件2),并仔細閱讀疫情防控須知,特別是核酸檢測報告時間節點,嚴格按照要求做好個人防疫工作。
四、其他要求
1、請參加面試的考生持本人準考證、身份證、核酸檢測報告證明等資料于面試當天早上8:00前到渝北區龍頭寺小學校(渝北區福緣路1號)相應候考室報到,遲到考生8:15后不得進入考點。
2、面試地點無法提供停車場地,請考生盡量乘坐公共交通出行。
3、請參加面試的考生充分考慮交通堵塞等因素,提前熟悉面試地點和交通線路,避免遲到現象發生。
聯系電話:023-67825273、67806609(區人力社保局)
023-67813597(區教委)
附件:1.重慶市渝北區教育事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員進入面試環節人員名單
2.重慶市渝北區教育事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員面試考生疫情防控須知
渝北區教育委員會渝北區人力資源和社會保障局
2022年10月24日
附件1
重慶市渝北區教育事業單位2022年第三季度公開招聘工作人員進入面試環節人員名單
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試場次 |
1 | 20225013601 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
2 | 20225010707 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
3 | 20225011824 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
4 | 20225011329 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
5 | 20225011312 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
6 | 20225012707 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
7 | 20225015316 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
8 | 20225017011 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
9 | 20225016603 | 龍頭寺小學 | 小學語文教師 | 第一場 |
10 | 20225013728 | 龍興實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
11 | 20225013411 | 龍興實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
12 | 20225012220 | 龍興實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
13 | 20225011525 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
14 | 20225012406 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
15 | 20225010526 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
16 | 20225014916 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
17 | 20225011908 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
18 | 20225015502 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
19 | 20225013914 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
20 | 20225017602 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
21 | 20225010310 | 渝北區巴蜀小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
22 | 20225017626 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
23 | 20225016304 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
24 | 20225011408 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
25 | 20225014223 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
26 | 20225015317 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
27 | 20225017412 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
28 | 20225015525 | 渝北區東原香山實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
29 | 20225016225 | 渝北區東原香山實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
30 | 20225017405 | 渝北區東原香山實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
31 | 20225050315 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
32 | 20225051401 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
33 | 20225050729 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
34 | 20225051217 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
35 | 20225050213 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
36 | 20225050908 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
37 | 20225051127 | 渝北區觀月小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
38 | 20225012721 | 渝北區觀月小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
39 | 20225010315 | 渝北區觀月小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
40 | 20225010501 | 渝北區觀月小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
41 | 20225010427 | 渝北區漢渝路小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
42 | 20225016314 | 渝北區漢渝路小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
43 | 20225014319 | 渝北區漢渝路小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
44 | 20225033318 | 渝北區和合家園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
45 | 20225033117 | 渝北區和合家園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
46 | 20225033619 | 渝北區和合家園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
47 | 20225051729 | 渝北區和合家園小學校 | 小學心理健康教師 | 第一場 |
48 | 20225051606 | 渝北區和合家園小學校 | 小學心理健康教師 | 第一場 |
49 | 20225051618 | 渝北區和合家園小學校 | 小學心理健康教師 | 第一場 |
50 | 20225033701 | 渝北區華秦小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
51 | 20225033229 | 渝北區華秦小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
52 | 20225033405 | 渝北區華秦小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
53 | 20225033411 | 渝北區華秦小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
54 | 20225013002 | 渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
55 | 20225012819 | 渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
56 | 20225013927 | 渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
57 | 20225014819 | 渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
58 | 20225017821 | 渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
59 | 20225013030 | 渝北區環雅小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
60 | 20225033106 | 渝北區金石小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
61 | 20225033413 | 渝北區金石小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
62 | 20225033617 | 渝北區金石小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
63 | 20225016212 | 渝北區金石小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
64 | 20225016514 | 渝北區金石小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
65 | 20225016712 | 渝北區金石小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
66 | 20225017726 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
67 | 20225013805 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
68 | 20225013303 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
69 | 20225017327 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
70 | 20225012204 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
71 | 20225013401 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
72 | 20225014328 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
73 | 20225014612 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
74 | 20225015221 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
75 | 20225015529 | 渝北區錦華學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
76 | 20225051208 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
77 | 20225051204 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
78 | 20225050118 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
79 | 20225050918 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
80 | 20225016817 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
81 | 20225015913 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
82 | 20225011315 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
83 | 20225017622 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
84 | 20225012207 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
85 | 20225015314 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
86 | 20225017129 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
87 | 20225014825 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
88 | 20225015227 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
89 | 20225012607 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
90 | 20225010918 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
91 | 20225014419 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
92 | 20225014016 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
93 | 20225017422 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
94 | 20225015622 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
95 | 20225033127 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
96 | 20225032808 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
97 | 20225033014 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
98 | 20225015128 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
99 | 20225012425 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
100 | 20225014102 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
101 | 20225014605 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
102 | 20225016112 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
103 | 20225016114 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
104 | 20225017007 | 渝北區兩江小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
105 | 20225014307 | 渝北區兩江小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
106 | 20225011403 | 渝北區兩江小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
107 | 20225017128 | 渝北區兩江小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
108 | 20225042929 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中音樂教師 | 第一場 |
109 | 20225042724 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中音樂教師 | 第一場 |
110 | 20225042827 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中音樂教師 | 第一場 |
111 | 20225042925 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中音樂教師 | 第一場 |
112 | 20225013701 | 渝北區龍塔實驗學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
113 | 20225013704 | 渝北區龍塔實驗學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
114 | 20225011330 | 渝北區龍塔實驗學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
115 | 20225014522 | 渝北區鹿山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
116 | 20225016624 | 渝北區鹿山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
117 | 20225016316 | 渝北區鹿山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
118 | 20225016511 | 渝北區鹿山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
119 | 20225012915 | 渝北區盛景天下小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
120 | 20225017506 | 渝北區盛景天下小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
121 | 20225016427 | 渝北區盛景天下小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
122 | 20225053708 | 渝北區騰芳小學校 | 小學道德與法治教師 | 第一場 |
123 | 20225053615 | 渝北區騰芳小學校 | 小學道德與法治教師 | 第一場 |
124 | 20225053329 | 渝北區騰芳小學校 | 小學道德與法治教師 | 第一場 |
125 | 20225053422 | 渝北區騰芳小學校 | 小學道德與法治教師 | 第一場 |
126 | 20225016914 | 渝北區騰芳小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
127 | 20225014927 | 渝北區騰芳小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
128 | 20225015102 | 渝北區騰芳小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
129 | 20225012724 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
130 | 20225011817 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
131 | 20225014816 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
132 | 20225015329 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
133 | 20225016017 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
134 | 20225010122 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
135 | 20225010514 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
136 | 20225015916 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
137 | 20225010203 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
138 | 20225014218 | 渝北區同茂小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
139 | 20225014518 | 渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
140 | 20225012429 | 渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
141 | 20225012902 | 渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
142 | 20225013528 | 渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
143 | 20225016604 | 渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
144 | 20225015726 | 渝北區旭輝小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
145 | 20225011928 | 渝北區玉峰山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
146 | 20225013522 | 渝北區玉峰山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
147 | 20225017615 | 渝北區玉峰山小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
148 | 20225050617 | 渝北區悅城小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
149 | 20225051110 | 渝北區悅城小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
150 | 20225051128 | 渝北區悅城小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
151 | 20225051306 | 渝北區悅城小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
152 | 20225014711 | 渝北區悅城小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
153 | 20225011103 | 渝北區悅城小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
154 | 20225014325 | 渝北區悅城小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
155 | 20225050108 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
156 | 20225050909 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
157 | 20225050702 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
158 | 20225017805 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
159 | 20225016119 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
160 | 20225017627 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
161 | 20225011019 | 渝北區長安錦繡實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
162 | 20225014004 | 渝北區長安錦繡實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
163 | 20225016806 | 渝北區長安錦繡實驗小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
164 | 20225032711 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
165 | 20225032628 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
166 | 20225032816 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
167 | 20225032824 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
168 | 20225033215 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
169 | 20225033018 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
170 | 20225033610 | 渝北區中央公園小學校 | 小學體育教師 | 第一場 |
171 | 20225051111 | 渝北區中央公園小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
172 | 20225051304 | 渝北區中央公園小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
173 | 20225050424 | 渝北區中央公園小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
174 | 20225050809 | 渝北區中央公園小學校 | 小學音樂教師 | 第一場 |
175 | 20225012530 | 渝北區中央公園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
176 | 20225010607 | 渝北區中央公園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
177 | 20225010629 | 渝北區中央公園小學校 | 小學語文教師 | 第一場 |
178 | 20225031108 | 龍頭寺小學 | 小學數學教師 | 第二場 |
179 | 20225031212 | 龍頭寺小學 | 小學數學教師 | 第二場 |
180 | 20225032201 | 龍頭寺小學 | 小學數學教師 | 第二場 |
181 | 20225030207 | 龍頭寺小學 | 小學數學教師 | 第二場 |
182 | 20225032306 | 龍頭寺小學 | 小學數學教師 | 第二場 |
183 | 20225030501 | 龍頭寺小學 | 小學數學教師 | 第二場 |
184 | 20225031128 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
185 | 20225030728 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
186 | 20225030422 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
187 | 20225031626 | 渝北區第三實驗小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
188 | 20225025116 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
189 | 20225026426 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
190 | 20225025821 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
191 | 20225026106 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
192 | 20225024925 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
193 | 20225025227 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
194 | 20225026809 | 渝北區觀月小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
195 | 20225031303 | 渝北區漢渝路小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
196 | 20225030802 | 渝北區漢渝路小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
197 | 20225032325 | 渝北區漢渝路小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
198 | 20225030912 | 渝北區金石小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
199 | 20225030130 | 渝北區金石小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
200 | 20225030718 | 渝北區金石小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
201 | 20225031301 | 渝北區金石小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
202 | 20225052012 | 渝北區金石小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
203 | 20225052113 | 渝北區金石小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
204 | 20225051925 | 渝北區金石小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
205 | 20225052320 | 渝北區金石小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
206 | 20225031113 | 渝北區錦華學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
207 | 20225031004 | 渝北區錦華學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
208 | 20225031607 | 渝北區錦華學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
209 | 20225020323 | 渝北區錦華學校 | 小學英語教師 | 第二場 |
210 | 20225021026 | 渝北區錦華學校 | 小學英語教師 | 第二場 |
211 | 20225021129 | 渝北區錦華學校 | 小學英語教師 | 第二場 |
212 | 20225026324 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
213 | 20225025903 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
214 | 20225024819 | 渝北區舉人壩小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
215 | 20225030713 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
216 | 20225031103 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
217 | 20225031311 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
218 | 20225031329 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
219 | 20225032123 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
220 | 20225032027 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
221 | 20225020113 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學英語教師 | 第二場 |
222 | 20225020406 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學英語教師 | 第二場 |
223 | 20225021629 | 渝北區空港佳園小學校 | 小學英語教師 | 第二場 |
224 | 20225027707 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
225 | 20225027717 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
226 | 20225027616 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
227 | 20225027829 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
228 | 20225042619 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中數學教師 | 第二場 |
229 | 20225042218 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中數學教師 | 第二場 |
230 | 20225041508 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中數學教師 | 第二場 |
231 | 20225034509 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
232 | 20225033923 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
233 | 20225034008 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
234 | 20225034110 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
235 | 20225034221 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
236 | 20225034601 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
237 | 20225034602 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
238 | 20225034821 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中信息技術教師 | 第二場 |
239 | 20225034907 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中信息技術教師 | 第二場 |
240 | 20225034806 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中信息技術教師 | 第二場 |
241 | 20225034926 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中信息技術教師 | 第二場 |
242 | 20225021818 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中英語教師 | 第二場 |
243 | 20225023925 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中英語教師 | 第二場 |
244 | 20225022121 | 渝北區空港實驗中學校 | 初中英語教師 | 第二場 |
245 | 20225031904 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
246 | 20225031130 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
247 | 20225030821 | 渝北區空港新城人和街小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
248 | 20225031924 | 渝北區兩江小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
249 | 20225030627 | 渝北區兩江小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
250 | 20225032417 | 渝北區兩江小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
251 | 20225042326 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中數學教師 | 第二場 |
252 | 20225042606 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中數學教師 | 第二場 |
253 | 20225041624 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中數學教師 | 第二場 |
254 | 20225034226 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
255 | 20225034410 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
256 | 20225034119 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中體育教師 | 第二場 |
257 | 20225041202 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中語文教師 | 第二場 |
258 | 20225040309 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中語文教師 | 第二場 |
259 | 20225040320 | 渝北區龍塔實驗學校 | 初中語文教師 | 第二場 |
260 | 20225052516 | 渝北區龍溪小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
261 | 20225052602 | 渝北區龍溪小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
262 | 20225052524 | 渝北區龍溪小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
263 | 20225040123 | 渝北區石鞋中學校 | 初中語文教師 | 第二場 |
264 | 20225041212 | 渝北區石鞋中學校 | 初中語文教師 | 第二場 |
265 | 20225041109 | 渝北區石鞋中學校 | 初中語文教師 | 第二場 |
266 | 20225027722 | 渝北區實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
267 | 20225027512 | 渝北區實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
268 | 20225027418 | 渝北區實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
269 | 20225027824 | 渝北區實驗中學校 | 初中地理教師 | 第二場 |
270 | 20225053204 | 渝北區實驗中學校 | 初中生物教師 | 第二場 |
271 | 20225053201 | 渝北區實驗中學校 | 初中生物教師 | 第二場 |
272 | 20225053206 | 渝北區實驗中學校 | 初中生物教師 | 第二場 |
273 | 20225051919 | 渝北區天一新城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
274 | 20225052019 | 渝北區天一新城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
275 | 20225052212 | 渝北區天一新城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
276 | 20225030807 | 渝北區同茂小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
277 | 20225030327 | 渝北區同茂小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
278 | 20225030619 | 渝北區同茂小學校 | 小學數學教師 | 第二場 |
279 | 20225026812 | 渝北區悅城小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
280 | 20225025225 | 渝北區悅城小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
281 | 20225025609 | 渝北區悅城小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
282 | 20225026801 | 渝北區悅城小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
283 | 20225051929 | 渝北區悅城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
284 | 20225052401 | 渝北區悅城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
285 | 20225051916 | 渝北區悅城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
286 | 20225052605 | 渝北區悅城小學校 | 小學信息技術教師 | 第二場 |
287 | 20225026105 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
288 | 20225026223 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
289 | 20225024626 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
290 | 20225025819 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
291 | 20225026014 | 渝北區長安錦尚小學校 | 小學美術教師 | 第二場 |
