重慶市云陽縣衛生事業單位2023年第一季度考核招聘緊缺高層次人才成績及擬簽約人員公示
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 學位 | 報考單位 | 報考崗位 | 綜合面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢或擬簽約 |
1 | 陳標 | 男 | 重慶醫科大學 | 兒科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣婦女兒童醫院 | 兒科崗 | 81.10 | 81.10 | 是 |
2 | 楊彬偉 | 女 | 寧夏醫科大學 | 勞動衛生與環境衛生學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣疾病預防控制中心 | 流病崗 | 75.64 | 75.64 | 是 |
3 | 譚林林 | 女 | 長春中醫藥大學 | 中醫外科 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 肛腸科醫師崗 | 74.24 | 74.24 | 是 |
4 | 賴曉燕 | 女 | 錦州醫科大學 | 神經病學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 75.74 | 75.74 | 是 |
5 | 甘中偉 | 男 | 哈爾濱醫科大學 | 神經外科 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 75.18 | 75.18 | 是 |
6 | 田章林 | 男 | 重慶醫科大學 | 神經病學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 77.10 | 77.10 | 是 |
7 | 張曌 | 女 | 重慶醫科大學 | 內科學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 74.74 | 74.74 | 是 |
8 | 劉莉莉 | 女 | 重慶醫科大學 | 神經外科 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 74.50 | 74.50 | 是 |
9 | 劉書楠 | 女 | 西南醫科大學 | 皮膚與性病學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 78.96 | 78.96 | 是 |
10 | 劉婷婷 | 女 | 重慶醫科大學 | 神經內科 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 75.20 | 75.20 | 是 |
11 | 劉騰 | 男 | 重慶醫科大學 | 內科學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 75.18 | 75.18 | 是 |
12 | 王姚 | 女 | 重慶醫科大學 | 心內科 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 79.08 | 79.08 | 是 |
13 | 王珊 | 女 | 安徽醫科大學 | 皮膚性病學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 76.36 | 76.36 | 是 |
14 | 郭雲 | 男 | 新疆醫科大學 | 外科學(骨科) | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 72.74 | 72.74 | 是 |
15 | 葉梅 | 女 | 汕頭大學 | 內科學(風濕免疫) | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 74.92 | 74.92 | 是 |
16 | 溫爽 | 男 | 濰坊醫學院 | 骨外科學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 77.12 | 77.12 | 是 |
17 | 譚偉 | 男 | 重慶醫科大學 | 泌尿外科 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 78.44 | 78.44 | 是 |
18 | 劉軍 | 男 | 寧波大學 | 麻醉學 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 麻醉醫師1 | 79.76 | 79.76 | 是 |
19 | 金方敏 | 女 | 貴州中醫藥大學 | 針灸推拿 | 研究生 | 碩士 | 云陽縣人民醫院 | 中醫醫師崗 | 75.78 | 75.78 | 是 |
20 | 牟洋 | 男 | 湖北民族學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 80.80 | 80.80 | 是 |
21 | 陳泉全 | 男 | 湖北民族大學科技學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 80.76 | 80.76 | 是 |
22 | 余敬 | 女 | 成都中醫藥大學 | 內科 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 80.16 | 80.16 | 是 |
23 | 譚玲玲 | 女 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 80.12 | 80.12 | 是 |
24 | 黃大平 | 女 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 79.70 | 79.70 | 是 |
25 | 汪雙 | 女 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 79.58 | 79.58 | 是 |
26 | 張林 | 男 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 79.44 | 79.44 | 是 |
27 | 鄧康平 | 男 | 貴州醫學院神奇民族醫藥學院 | 外科 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗3 | 77.48 | 77.48 | 是 |
28 | 李俊逸 | 男 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗4 | 81.32 | 81.32 | 是 |
29 | 王玲 | 女 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗4 | 78.92 | 78.92 | 是 |
30 | 吳秋霜 | 女 | 河北工程大學 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣人民醫院 | 臨床醫師崗4 | 78.36 | 78.36 | 是 |
31 | 林云京 | 男 | 天津中醫藥大學 | 中醫兒科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗1 | 80.52 | 80.52 | 是 |
32 | 陳財 | 男 | 大連醫科大學 | 中西醫結合基礎 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗1 | 79.24 | 79.24 | 是 |
33 | 張浩 | 男 | 湖北中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗1 | 78.12 | 78.12 | 是 |
34 | 譚瑤 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗1 | 77.56 | 77.56 | 是 |
35 | 秦瑜韓 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗1 | 77.02 | 77.02 | 是 |
36 | 王少燕 | 女 | 貴州中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗2 | 81.10 | 81.10 | 是 |
37 | 張勝華 | 男 | 云南中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗2 | 80.58 | 80.58 | 是 |
38 | 梁偉杰 | 男 | 湖北中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗2 | 79.60 | 79.60 | 是 |
39 | 吳德義 | 女 | 貴州中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗2 | 77.70 | 77.70 | 是 |
40 | 李丹 | 女 | 貴州中醫藥大學 | 中醫五官科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗2 | 77.34 | 77.34 | 是 |
41 | 鄒秀淇 | 女 | 湖北中醫藥大學 | 中醫內科學 | 碩士研究生 | 碩士 | 云陽縣中醫院 | 臨床中醫崗2 | 77.24 | 77.24 | |
42 | 王嵐 | 女 | 湖北民族學院科技學院 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 云陽縣中醫院 | 麻醉崗 | 77.98 | 77.98 | 是 |
來源文章:https://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/zwxx_62085/dt/202303/t20230313_11741935.html