重慶市區(qū)縣事業(yè)單位第二季度考核招聘工作人員(巫山縣)總成績(jī)公示 | ||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位名稱 | 筆試總成績(jī)(折算后) | 綜合面試成績(jī) | 專業(yè)面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
潘向陽 | 3050370108212 | 重慶市巫山縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心(巫山縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 地災(zāi)防治崗 | 33.50 | 79.2 | — | 73.10 | 是 |
鄺志毅 | 3050370108405 | 重慶市巫山縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心(巫山縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 地災(zāi)防治崗 | 31.50 | 75.16 | — | 69.08 | 否 |
楊帆帆 | 3050370108425 | 重慶市巫山縣地質(zhì)災(zāi)害防治中心(巫山縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站) | 地災(zāi)防治崗 | 23.50 | 70.56 | — | 58.78 | 否 |
董儉雄 | 3050370108501 | 重慶市巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 32.00 | 75.6 | — | 69.80 | 是 |
牟俊龍 | 3050370108229 | 重慶市巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 30.00 | 79.4 | — | 69.70 | 否 |
劉啟行 | 3050370108417 | 重慶市巫山縣規(guī)劃事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理崗 | 29.00 | 73.4 | — | 65.70 | 否 |
胡容 | 4050370108701 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中生物教師 | 31.50 | 73 | 83 | 70.50 | 是 |
張翊晗 | 4050370108707 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中生物教師 | 29.00 | 75.8 | 85.8 | 69.40 | 否 |
陳曦雅 | 4050370108706 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中生物教師 | 27.50 | 72.8 | 82.2 | 66.25 | 否 |
侯嬌 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 80.4 | 86.8 | 83.60 | 是 | |
滕小銀 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 80.8 | 83.2 | 82.00 | 是 | |
鄧苦寒 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 76 | 85.6 | 80.80 | 否 | |
曹戀文 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 75.2 | 83.8 | 79.50 | 否 | |
黃文靜 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 74.4 | 84.4 | 79.40 | 否 | |
崔雅斌 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 75.4 | 82.6 | 79.00 | 否 | |
周致君 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 74.2 | 83 | 78.60 | 否 | |
曾慶紅 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | — | 71.4 | 81.4 | 76.40 | 否 | |
龔夢(mèng)戀 | 重慶市巫山中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | — | 80.6 | 82.6 | 81.60 | 是 | |
楊柯夢(mèng) | 3050370108305 | 重慶市巫山縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 36.00 | 77.16 | — | 74.58 | 是 |
鄔冬梅 | 3050370108313 | 重慶市巫山縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 32.50 | 76.32 | — | 70.66 | 否 |
黃楚君 | 3050370108322 | 重慶市巫山縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 32.00 | 74 | — | 69.00 | 否 |
魏聞愷 | 重慶市巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 果樹崗1 | — | — | 缺考 | 否 | ||
馬小艮 | 重慶市巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 果樹崗1 | — | 79.96 | — | 79.96 | 是 | |
何師 | 重慶市巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 果樹崗1 | — | — | 缺考 | 否 | ||
李佳 | 3050370108301 | 重慶市巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 果樹崗2 | 28.50 | 75.16 | — | 66.08 | 是 |
張雪梅 | 3050370108206 | 重慶市巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 果樹崗2 | 24.00 | 74.2 | — | 61.10 | 否 |
葉詩媛 | 3050370108420 | 重慶市巫山縣果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 果樹崗2 | 19.50 | 74.5 | — | 56.75 | 否 |
尹小兵 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | — | 76.8 | — | 76.80 | 是 | |
馬靈莉 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | — | 82 | — | 82.00 | 是 | |
高申 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | — | 80 | — | 80.00 | 是 | |
曾欣 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | — | 79.6 | — | 79.60 | 否 | |
吳弟艷 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | — | 77 | — | 77.00 | 否 | |
王蘭蘭 | 重慶市巫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | — | 75.4 | — | 75.40 | 否 | |
譚桂英 | 重慶市巫山第二中學(xué)(1),重慶市巫山中學(xué)(2) | 高中物理教師 | — | 72.2 | 79.4 | 75.80 | 是 | |
張凌波 | 2050370108609 | 巫山縣融媒體中心 | 新媒體崗 | 33.50 | 77.4 | — | 72.20 | 是 |
劉炫佚 | 2050370108604 | 巫山縣融媒體中心 | 新媒體崗 | 29.33 | 78.9 | — | 68.78 | 否 |
周文浩 | 2050370108603 | 巫山縣融媒體中心 | 新媒體崗 | 29.33 | 77.8 | — | 68.23 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
微信掃一掃:分享
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
附件下載: 重慶市區(qū)縣事業(yè)單位第二季度考核招聘工作人員(巫山縣)總成績(jī)公示.xlsx