2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員潼南區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
潼南區 | 潼南區柏梓鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 121.9 |
潼南區 | 潼南區柏梓鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.6 |
潼南區 | 潼南區雙江鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 143.7 |
潼南區 | 潼南區古溪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 125.3 |
潼南區 | 潼南區古溪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 118.8 |
潼南區 | 潼南區塘壩鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 138.9 |
潼南區 | 潼南區崇龕鎮人民政府 | 財政管理職位 | 127.1 |
潼南區 | 潼南區臥佛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 125.4 |
潼南區 | 潼南區龍形鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 124.6 |
潼南區 | 潼南區田家鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區 | 潼南區玉溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 139.2 |
潼南區 | 潼南區米心鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 100.2 |
潼南區 | 潼南區寶龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 121.6 |
潼南區 | 潼南區別口鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
潼南區 | 潼南區五桂鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 132.9 |
潼南區 | 潼南區桂林街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 119 |
潼南區 | 潼南區桂林街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 127.6 |
潼南區 | 潼南區司法局 | 綜合管理職位 | 123.5 |
潼南區 | 潼南區醫療局 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區 | 潼南區鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 132.2 |
潼南區 | 潼南區農業科技園區管委會 | 安全生產職位 | 129.3 |
潼南區 | 潼南區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 130.8 |
潼南區 | 潼南區城鄉居民最低生活管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.7 |
潼南區 | 潼南區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 133.6 |
潼南區 | 潼南區國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 123.5 |
潼南區 | 潼南區國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 138.4 |
潼南區 | 潼南區非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 法律事務管理職位 | 121.8 |
潼南區 | 潼南區非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 財政管理職位 | 132.3 |
潼南區 | 潼南區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 137.5 |
潼南區 | 潼南區人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 128.6 |
潼南區 | 潼南區人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 130.4 |
潼南區 | 潼南區國有資產管理和金融事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區 | 潼南區林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區 | 潼南區行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.1 |
潼南區 | 潼南區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位1 | 130.6 |
潼南區 | 潼南區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位 | 100.8 |
潼南區 | 潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位1 | 121 |
潼南區 | 潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位2 | 142.1 |
潼南區 | 潼南區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 135.5 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位1 | 137.9 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位2 | 137.8 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位3 | 125.4 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位4 | 128.2 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 106.8 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 60.47 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 47.47 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 55 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 58.99 |
2023重慶公務員考試成績計算方式:
未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統、檢察機關職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務員資格審查材料清單:
現場資格審查時,報考者應提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務員現場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應提供加蓋工作單位及具有人事管理權限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業生應提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現場資格審查期間,因放棄或審查不合格而出現缺額的,經市公務員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補。現場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業能力測試)環節。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環節發現報考者不符合報考資格條件的,招錄機關均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)