| |||||
報考部門 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
巴南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 55 | 54 | 40 |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師1 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 48 | 46 | 40 |
濱江一小 | 小學(xué)語文教師2 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 48 | 47 | 34 |
高職城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 120 | 120 | 104 |
花溪二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 73 | 73 | 61 |
花溪二小 | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 293 | 290 | 244 |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 54 | 54 | 49 |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 184 | 181 | 154 |
箭灘河小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 82 | 81 | 73 |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 37 | 37 | 33 |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 129 | 127 | 115 |
界石東城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 61 | 60 | 53 |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 267 | 259 | 219 |
界石南環(huán)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 26 | 26 | 22 |
金竹小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 77 | 77 | 35 |
金竹小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 233 | 233 | 179 |
金竹小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 76 | 74 | 60 |
金竹小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 61 | 60 | 49 |
藍光小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 92 | 92 | 79 |
藍光小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 130 | 128 | 110 |
龍洲灣中學(xué) | 初中英語教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 720 | 695 | 547 |
明晨小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 52 | 52 | 46 |
明晨小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 53 | 52 | 45 |
南華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 57 | 57 | 50 |
清華中學(xué) | 財務(wù)會計崗 | 社會科學(xué)類(B類) | 326 | 321 | 264 |
融創(chuàng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 167 | 167 | 141 |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 378 | 375 | 311 |
融創(chuàng)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 177 | 175 | 142 |
融匯二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 61 | 61 | 55 |
融匯二小 | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 184 | 181 | 151 |
生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 34 | 34 | 27 |
生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 51 | 50 | 39 |
特教學(xué)校 | 特殊教育教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 71 | 65 | 63 |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 194 | 192 | 149 |
西南大學(xué)華南城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 146 | 141 | 122 |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 241 | 237 | 191 |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中歷史教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 172 | 169 | 142 |
西南大學(xué)華南城中學(xué) | 初中體育教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 213 | 208 | 169 |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 54 | 50 | 44 |
昕暉小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 249 | 247 | 219 |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 136 | 135 | 124 |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師1 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 63 | 62 | 51 |
學(xué)堂灣學(xué)校 | 初中語文教師2 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | 250 | 244 | 196 |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 58 | 58 | 51 |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 47 | 47 | 39 |
珠江城小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | 77 | 77 | 69 |
合計 | 6377 | 6271 | 5200 |
附件:巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員報名職位統(tǒng)計公布表.xlsx