91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023下半年奉節縣衛生事業單位招聘面試成績及總成績公布

分享至
奉節縣衛生事業單位2023年下半年公開招聘面試成績及總成績公布
              2023年10月28日
序號 報考單位 報考崗位 準考證號 姓名 性別 筆試總分 結構化面試成績 總成績 是否進入體檢
1 奉節縣安坪鎮中心衛生院 康復崗 95536014423 鄧娟 130.8 85 64.3
2 奉節縣安坪鎮中心衛生院 康復崗 95536014518 黃維 143.4 78.4 63.1
3 奉節縣安坪鎮中心衛生院 康復崗 95536014324 張璐瑤 125.1 74.7 58.2
4 奉節縣大樹鎮中心衛生院 藥學崗 95336014115 白雪嬌 131.7 85 64.45
5 奉節縣大樹鎮中心衛生院 藥學崗 95336014119 譚靜 125.8 77.4 59.67
6 奉節縣大樹鎮中心衛生院 藥學崗 95336014212 田永清 120.2 78.6 59.33
7 奉節縣第二人民醫院 護理崗 95436013105 鄒紅梅 167.5 76.3 66.07
8 奉節縣第二人民醫院 護理崗 95436010705 冉艷 157.8 76.7 64.65
9 奉節縣第二人民醫院 護理崗 95436011506 覃藝 142.1 80.7 64.03
10 奉節縣第二人民醫院 護理崗 95436012603 陳紅燕 143.1 80 63.85
11 奉節縣第二人民醫院 護理崗 95436013606 向韋 147.3 78 63.55
12 奉節縣第二人民醫院 護理崗 95436011403 馮發元 141.3 67.4 57.25
13 奉節縣第二人民醫院 臨床崗 95236013728 趙廣園 151.8 80.2 65.4
14 奉節縣第二人民醫院 臨床崗 95236013901 周曉群 142.4 77.4 62.43
15 奉節縣第二人民醫院 臨床崗 95236013815 譚春蓉 141.2 74 60.53
16 奉節縣第二人民醫院 藥學崗 95336014208 歐敏 121.3 77.5 58.97
17 奉節縣第二人民醫院 藥學崗 95336014302 沈毅 128.3 73.7 58.23
18 奉節縣第二人民醫院 藥學崗 95336014109 趙欣 120.6 73.8 57
19 奉節縣汾河鎮中心衛生院 醫技崗 95536014510 李瑞 144.1 81.4 64.72
20 奉節縣汾河鎮中心衛生院 醫技崗 95536014809 顏迷 136.2 76.2 60.8
21 奉節縣汾河鎮中心衛生院 醫技崗 95536014808 操鳳瓊 135.1 缺考 22.52
22 奉節縣馮坪鄉衛生院 藥房崗 95336014201 張容 135 79.2 62.1
23 奉節縣馮坪鄉衛生院 藥房崗 95336014218 孔奎龍 125.6 75.9 58.88
24 奉節縣馮坪鄉衛生院 藥房崗 95336014222 董少杰 132.3 72.9 58.5
25 奉節縣公平鎮中心衛生院 公共衛生崗2 95136010118 龔發林 150.9 78 64.15
26 奉節縣公平鎮中心衛生院 公共衛生崗2 95136010121 易炳東 144.7 76.3 62.27
27 奉節縣公平鎮中心衛生院 公共衛生崗2 95136010117 王琴 137.3 78.7 62.23
28 奉節縣公平鎮中心衛生院 臨床崗 95236013929 潘芳 156.6 78.5 65.35
29 奉節縣公平鎮中心衛生院 臨床崗 95236013725 涂磊 157.3 76.8 64.62
30 奉節縣公平鎮中心衛生院 臨床崗 95236013825 李術林 155.7 74.5 63.2
31 奉節縣紅土鄉衛生院 臨床崗 95236013819 蒲美君 156.2 84.2 68.13
32 奉節縣紅土鄉衛生院 臨床崗 95236013925 劉金龍 125.5 76.4 59.12
33 奉節縣紅土鄉衛生院 臨床崗 95236014030 劉軍成 129.6 48 45.6
34 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013714 冉慧芳 155.4 82.4 67.1
35 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013709 林秋 167.7 74.8 65.35
36 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013706 許蕊 150.5 76.38 63.27
37 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013703 楊茂林 127.6 80.58 61.56
38 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013710 袁玉蘭 137.8 75.12 60.53
39 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013717 王雪雪 140.5 71.36 59.1
40 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013712 楊輝 130 73.98 58.66
41 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013702 宗燕 138 68.9 57.45
42 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013715 李秋 135.8 68.6 56.93
43 奉節縣疾病預防控制中心 公衛醫師崗 95636013711 孫燕鴻 131.9 缺考 21.98
44 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014628 吳瑞釗 151.5 79.78 65.14
45 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536015002 陳鵬 147.6 80.88 65.04
46 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014625 吳穎 135.9 81.96 63.63
47 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014928 韋佳宇 132.4 79.88 62.01
48 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014825 楊榮浩 139.1 77.4 61.88
49 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014626 劉舒舒 135.9 76.64 60.97
50 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014727 王吉雪 130.1 76.5 59.93
51 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536014824 申端華 115.4 78.7 58.58
52 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗1 95536015001 袁昊 128 69.9 56.28
53 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗2 95536015007 鄧恒之 141.9 83.44 65.37
54 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗2 95536014602 張媛 144.6 81.3 64.75
55 奉節縣疾病預防控制中心 檢驗崗2 95536014907 杜小萍 145.1 79.62 63.99
56 奉節縣康坪鄉衛生院 臨床崗 95236013918 胡亞平 不筆試,直接進面 73.96 73.96
57 奉節縣康坪鄉衛生院 臨床崗 95236013919 阿力么只各 不筆試,直接進面 71.9 71.9
58 奉節縣康坪鄉衛生院 臨床崗 95236013801 涂鑫 不筆試,直接進面 70.4 70.4
59 奉節縣康坪鄉衛生院 藥學崗 95336014126 王真芹 145.2 74.6 61.5
60 奉節縣康坪鄉衛生院 藥學崗 95336014128 丁健華 143.6 73.8 60.83
61 奉節縣康坪鄉衛生院 藥學崗 95336014216 田丹 136 71 58.17
62 奉節縣龍橋土家族鄉衛生院 醫學檢驗崗 95536014621 張燕晗 138.5 86.16 66.16
63 奉節縣龍橋土家族鄉衛生院 醫學檢驗崗 95536014517 王浩權 128.7 83.3 63.1
64 奉節縣龍橋土家族鄉衛生院 醫學檢驗崗 95536014322 張鑫 138.8 79.06 62.66
65 奉節縣龍橋土家族鄉衛生院 中醫臨床崗 95136010125 劉會清 不筆試,直接進面 76 76
66 奉節縣龍橋土家族鄉衛生院 中醫臨床崗 95136010124 唐雨 不筆試,直接進面 75 75
67 奉節縣平安鄉衛生院 臨床崗 95136010208 王云用 不筆試,直接進面 74.26 74.26
68 奉節縣青龍鎮中心衛生院 公共衛生崗 95236014020 冉崇碧 97.4 81.6 57.03
69 奉節縣青龍鎮中心衛生院 康復崗 95136010116 魏琦琪 159 85.6 69.3
70 奉節縣青龍鎮中心衛生院 康復崗 95136010214 陳小蘭 140 84.8 65.73
71 奉節縣青龍鎮中心衛生院 康復崗 95136010129 余進美 136.5 80.2 62.85
72 奉節縣人民醫院 超聲醫師崗1 95236013924 李丹 161 75.7 64.68
73 奉節縣人民醫院 超聲醫師崗2 95236014015 李波 139.5 82 64.25
74 奉節縣人民醫院 放療技師崗 95536014515 覃書銅 162.5 83.8 68.98
75 奉節縣人民醫院 放療技師崗 95536014917 湯澤楓 155.2 84.8 68.27
76 奉節縣人民醫院 放療技師崗 95536014419 周琪 156.3 81.2 66.65
77 奉節縣人民醫院 護理崗1 95436013304 賀艷淋 155.9 84.9 68.43
78 奉節縣人民醫院 護理崗1 95436013006 楊婷 150 81.8 65.9
79 奉節縣人民醫院 護理崗1 95436013506 劉霖 149.2 81.9 65.82
80 奉節縣人民醫院 護理崗1 95436011705 黃文婭 152.4 78.3 64.55
81 奉節縣人民醫院 護理崗2 95436013402 陳宇 133.3 83.1 63.77
82 奉節縣人民醫院 護理崗2 95436010218 劉牽 137.3 79.1 62.43
83 奉節縣人民醫院 護理崗2 95436011503 向玉鳳 135 76.6 60.8
84 奉節縣人民醫院 精神醫師崗1 95236014009 鄧高菊 152.8 81.6 66.27
85 奉節縣人民醫院 口腔醫師崗 95236013911 易新林 159.2 78.6 65.83
86 奉節縣人民醫院 口腔醫師崗 95236014010 楊飛 141.2 81.6 64.33
87 奉節縣人民醫院 口腔醫師崗 95236013726 馬鳳歌 122.5 78.7 59.77
88 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013903 唐燕 155.9 82.6 67.28
89 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236014002 周濤 155.7 78.5 65.2
90 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013802 錢明 146.9 80.5 64.73
91 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013904 譚瑞雪 159.9 74.8 64.05
92 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236014007 方艷 144.6 79 63.6
93 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013804 冉紅亮 157.1 74.8 63.58
94 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013902 汪志安 156 72.4 62.2
95 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013905 范星 146.4 74.2 61.5
96 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236013724 張嵐清 138.9 74.9 60.6
97 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236014005 王志偉 138.5 70.4 58.28
98 奉節縣人民醫院 臨床醫師崗 95236014003 孫華坤 115.4 72.8 55.63
99 奉節縣人民醫院 麻醉醫師崗1 95236013923 王燦 163 77 65.67
100 奉節縣人民醫院 麻醉醫師崗2 95236014027 劉慶宇 174.8 79.3 68.78
101 奉節縣人民醫院 麻醉醫師崗2 95236014028 甘露穎 151.9 78.5 64.57
102 奉節縣人民醫院 胃腸外科醫師崗 95236014024 邵超 142.5 73.9 60.7
103 奉節縣人民醫院 消化醫師崗 95236013807 余慧敏 179.9 82.2 71.08
104 奉節縣人民醫院 消化醫師崗 95236013908 顏道勇 163.4 82.2 68.33
105 奉節縣人民醫院 消化醫師崗 95236013909 黃玉先 141.1 61 54.02
106 奉節縣人民醫院 心電診斷醫師崗1 95236013727 郭小輝 154.3 74 62.72
107 奉節縣人民醫院 心電診斷醫師崗2 95236013914 唐純 161.7 77.3 65.6
108 奉節縣人民醫院 藥師崗 95336014225 胡捷 133.6 76.4 60.47
109 奉節縣人民醫院 藥師崗 95336014228 潘宇 126.2 77.2 59.63
110 奉節縣人民醫院 醫學影像醫師崗 95236013818 楊海濱 186.9 81 71.65
111 奉節縣人民醫院 預防醫學 95636013720 徐靖雅 130.1 78.8 61.08
112 奉節縣人民醫院 院感科崗 95236013816 魏永彪 150.1 73.8 61.92
113 奉節縣人民醫院 中藥師崗 95336014104 閔朝磊 116.5 78.4 58.62
114 奉節縣人民醫院 中藥師崗 95336014105 韓澤蘭 108.4 75.9 56.02
115 奉節縣人民醫院 中醫全科醫師崗 95136010215 程興霞 139.3 78.52 62.48
116 奉節縣人民醫院 住院醫師崗2 95236014008 曾旭 167.7 78.2 67.05
117 奉節縣人民醫院 住院醫師崗2 95236013910 李艷平 163 77.4 65.87
118 奉節縣人民醫院 住院醫師崗2 95236013809 曹其棟 156 71.6 61.8
119 奉節縣人民醫院 住院醫師崗2 95236013808 劉書珍 127.2 72.8 57.6
120 奉節縣人民醫院 住院醫師崗3 95236013912 鄒運婷 179.7 76.36 68.13
121 奉節縣人民醫院 住院醫師崗3 95236013913 黃偉 178.6 75.16 67.35
122 奉節縣人民醫院 住院醫師崗3 95236013810 秦友濤 148.1 78.38 63.87
123 奉節縣吐祥鎮中心衛生院 檢驗崗 95536014326 唐念 131.3 82.6 63.18
124 奉節縣吐祥鎮中心衛生院 檢驗崗 95536014327 向玲鈴 125.6 82 61.93
125 奉節縣吐祥鎮中心衛生院 檢驗崗 95536014927 黃明飛 124.9 71.8 56.72
126 奉節縣吐祥鎮中心衛生院 中醫崗 95136010211 廖智多 不筆試,直接進面 76.7 76.7
127 奉節縣五馬鎮中心衛生院 臨床崗 95236014013 汪小龍 157.1 79.74 66.05
128 奉節縣五馬鎮中心衛生院 臨床崗 95236013811 馬梅 126.8 75.18 58.72
129 奉節縣五馬鎮中心衛生院 中醫崗 95136010201 熊喜興 不筆試,直接進面 75.32 75.32
130 奉節縣五馬鎮中心衛生院 中醫崗 95136010209 鄭九林 不筆試,直接進面 74.66 74.66
131 奉節縣新民鎮中心衛生院 醫學影像崗 95536014415 李定榮 146.4 80.52 64.66
132 奉節縣新民鎮中心衛生院 醫學影像崗 95536014615 陳瑞 155.3 77.28 64.52
133 奉節縣新民鎮中心衛生院 醫學影像崗 95536014701 李戰 153 缺考 25.5
134 奉節縣巖灣鄉衛生院 康復崗 95536014729 袁開維 132.4 81.9 63.02
135 奉節縣巖灣鄉衛生院 康復崗 95536014830 革記成 139 76.8 61.57
136 奉節縣中醫院 耳鼻喉醫師崗 95136010127 陳庚 134.8 77.6 61.27
137 奉節縣中醫院 康復醫師崗 95136010207 袁興 138.5 76.1 61.13
138 奉節縣中醫院 皮膚科醫師崗 95236013921 陳治太 133.3 72.1 58.27
139 奉節縣竹園鎮中心衛生院 護理崗 95436012012 操丹 143.2 83.5 65.62
140 奉節縣竹園鎮中心衛生院 護理崗 95436012412 黃艷秋 143 80.8 64.23
141 奉節縣竹園鎮中心衛生院 護理崗 95436010607 王靜 144.5 80.2 64.18
142 奉節縣竹園鎮中心衛生院 護理崗 95436012011 鄧樹 143 80.5 64.08
143 奉節縣竹園鎮中心衛生院 中西醫結合 95136010103 黃丹 135.2 74.4 59.73
144 奉節縣竹園鎮中心衛生院 中西醫結合 95136010107 黃非凡 150.6 缺考 25.1
145 奉節縣竹園鎮中心衛生院 中西醫結合 95136010105 冉浩 134.8 缺考 22.47
146 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436010311 劉妞 147.2 85.2 67.13
147 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436013417 何苗 160.1 79.8 66.58
148 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436011321 陳春雨 133.6 85.4 64.97
149 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436010518 徐帆 145.6 80.2 64.37
150 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436012715 羅涵 154.2 77.1 64.25
151 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436013615 陳玲 142.8 80.4 64
152 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436012810 劉春燕 145.8 77 62.8
153 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436013614 丁運紅 134.8 80.4 62.67
154 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436010701 邵琪 144.2 75.8 61.93
155 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436011410 熊艷 144.4 75.4 61.77
156 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436013418 何茜 141.4 76 61.57
157 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436012215 蒲佳 136 77.8 61.57
158 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436011215 梁俱均 139.8 76.2 61.4
159 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436010309 馬嬌 142.9 73.8 60.72
160 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436013012 陳世清 133.9 74.4 59.52
161 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436011118 孫燕 138.4 69.4 57.77
162 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436011715 王霞 138.2 缺考 23.03
163 鄉衛生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) 護理崗1 95436012713 陳璐 134.7 缺考 22.45
164 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436012519 楊榮雪 156.6 80.6 66.4
165 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436010324 張富奎 157.6 77.5 65.02
166 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436013325 楊嬌艷 145.2 81.6 65
167 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436013525 譚奇軒 151.6 77.5 64.02
168 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436012426 張天紅 156.9 75.2 63.75
169 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436011921 張琳 150.2 75.9 62.98
170 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436011723 王小琴 144.1 77.5 62.77
171 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436012524 葛書彬 147.5 76.2 62.68
172 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436013019 吳珍婭 144.7 77 62.62
173 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436011928 馬琴 144.1 77.2 62.62
174 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436010323 黃蓉 147.6 75.9 62.55
175 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436012221 陳雙玲 146.3 75.9 62.33
176 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436013619 游莉媛 145 74.3 61.32
177 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436013522 周游 146.1 73.6 61.15
178 鎮衛生院1(大樹2人、汾河2人、新民1人) 護理崗2 95436012022 朱穎 151.1 缺考 25.18
179 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436013530 劉亞 168.4 80.2 68.17
180 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436013023 盧倩 157.7 78.24 65.4
181 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436011128 張媛媛 142.3 82.6 65.02
182 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436011228 何立容 153.7 77.46 64.35
183 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436012429 謝曉雨 145.2 79.5 63.95
184 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436012827 李珊 147 77 63
185 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436013228 程丹丹 146.7 76.52 62.71
186 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436013216 王婷 143.3 76.12 61.94
187 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436011223 楊清平 136.3 78.08 61.76
188 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436012530 劉貴香 144.8 74.06 61.16
189 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436011629 吳曉梅 137.2 75.8 60.77
190 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436013028 敖富貴 136.4 73.96 59.71
191 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436010824 黃巧 134.5 73 58.92
192 鎮衛生院2(公平2人、青蓮1人、青龍1人、羊市1人) 護理崗3 95436010826 陸海燕 133.1 66.82 55.59
193 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436013307 賀蕾 159.3 82.1 67.6
194 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436012209 龔睿 153.1 82.4 66.72
195 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436011406 李琴 147.7 79.7 64.47
196 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436012308 張若蘭 145.8 79.7 64.15
197 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436010508 冉鑫 145.1 79.7 64.03
198 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436011209 司華 141.3 80.4 63.75
199 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436010307 郭姣姣 144.8 78.1 63.18
200 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436013007 劉曉鈺 144.3 73.44 60.77
201 鎮衛生院3(吐祥2人、五馬1人) 護理崗4 95436012305 王琳 149.8 缺考 24.97

  來源文章:http://www.cqfj.gov.cn/zwgk_168/fdzdgknr/gwyzk/qtkszl/202310/t20231028_12486804.html

專題推薦

進入關懷模式