91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024重慶合川信息安全產業發展有限公司招聘工作人員筆試成績公示

分享至
重慶市合川信息安全產業發展有限公司面向社會公開招聘工作人員筆試成績公示
根據《重慶市合川信息安全產業發展有限公司面向社會公開招聘工作人員簡章》規定,重慶市合川信息安全產業發展有限公司組織開展了筆試工作。現將筆試成績公示如下。面試時間及地點另行通知。
序號 考號 報考職位 職測A分數 綜應A分數 考試總分 《職業能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)÷3×60% 是否進入面試 備注
1 50202410209 信息化項目管理崗 106.40 123.0 229.4 45.88  
2 50202410101 信息化項目管理崗 105.80 121.0 226.8 45.36  
3 50202410217 信息化項目管理崗 97.40 124.0 221.4 44.28  
4 50202410123 信息化項目管理崗 115.30 106.0 221.3 44.26  
5 50202410225 信息化項目管理崗 105.10 115.0 220.1 44.02  
6 50202410124 信息化項目管理崗 106.70 113.0 219.7 43.94  
7 50202410224 信息化項目管理崗 105.00 114.0 219 43.8  
8 50202410109 信息化項目管理崗 102.40 116.0 218.4 43.68  
9 50202410317 信息化項目管理崗 106.50 111.0 217.5 43.5  
10 50202410102 信息化項目管理崗 105.30 111.0 216.3 43.26  
11 50202410107 信息化項目管理崗 102.10 110.0 212.1 42.42  
12 50202410302 信息化項目管理崗 97.80 114.0 211.8 42.36  
13 50202410203 信息化項目管理崗 94.00 117.0 211 42.2  
14 50202410116 信息化項目管理崗 92.60 118.0 210.6 42.12  
15 50202410212 信息化項目管理崗 95.70 113.0 208.7 41.74  
16 50202410103 信息化項目管理崗 90.50 117.0 207.5 41.5  
17 50202410205 信息化項目管理崗 88.40 119.0 207.4 41.48  
18 50202410105 信息化項目管理崗 99.40 105.0 204.4 40.88  
19 50202410320 信息化項目管理崗 98.80 105.0 203.8 40.76  
20 50202410321 信息化項目管理崗 83.20 118.0 201.2 40.24  
21 50202410127 信息化項目管理崗 98.90 101.0 199.9 39.98  
22 50202410206 信息化項目管理崗 79.80 120.0 199.8 39.96  
23 50202410312 信息化項目管理崗 96.30 103.0 199.3 39.86  
24 50202410202 信息化項目管理崗 91.60 107.0 198.6 39.72  
25 50202410305 信息化項目管理崗 90.70 106.0 196.7 39.34  
26 50202410111 信息化項目管理崗 93.80 102.0 195.8 39.16  
27 50202410125 信息化項目管理崗 80.80 115.0 195.8 39.16  
28 50202410128 信息化項目管理崗 88.60 107.0 195.6 39.12  
29 50202410113 信息化項目管理崗 92.00 103.0 195 39  
30 50202410208 信息化項目管理崗 96.80 94.0 190.8 38.16  
31 50202410215 信息化項目管理崗 82.60 108.0 190.6 38.12  
32 50202410304 信息化項目管理崗 86.60 104.0 190.6 38.12  
33 50202410221 信息化項目管理崗 73.30 117.0 190.3 38.06  
34 50202410207 信息化項目管理崗 85.90 104.0 189.9 37.98  
35 50202410126 信息化項目管理崗 70.30 116.0 186.3 37.26  
36 50202410129 信息化項目管理崗 79.10 106.0 185.1 37.02  
37 50202410223 信息化項目管理崗 79.40 105.0 184.4 36.88  
38 50202410121 信息化項目管理崗 74.50 108.0 182.5 36.5  
39 50202410230 信息化項目管理崗 74.70 107.0 181.7 36.34  
40 50202410110 信息化項目管理崗 76.30 105.0 181.3 36.26  
41 50202410213 信息化項目管理崗 84.60 96.0 180.6 36.12  
42 50202410218 信息化項目管理崗 76.70 102.0 178.7 35.74  
43 50202410313 信息化項目管理崗 74.80 103.0 177.8 35.56  
44 50202410114 信息化項目管理崗 67.00 110.0 177 35.4  
45 50202410318 信息化項目管理崗 72.60 104.0 176.6 35.32  
46 50202410104 信息化項目管理崗 64.70 111.0 175.7 35.14  
47 50202410307 信息化項目管理崗 76.40 99.0 175.4 35.08  
48 50202410210 信息化項目管理崗 76.30 84.0 160.3 32.06  
49 50202410316 信息化項目管理崗 64.30 92.0 156.3 31.26  
50 50202410106 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
51 50202410108 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
52 50202410112 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
53 50202410115 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
54 50202410117 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
55 50202410118 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
56 50202410119 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
57 50202410120 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
58 50202410122 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
59 50202410130 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
60 50202410201 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
61 50202410204 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
62 50202410211 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
63 50202410214 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
64 50202410216 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
65 50202410219 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
66 50202410220 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
67 50202410222 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
68 50202410226 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
69 50202410227 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
70 50202410228 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
71 50202410229 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
72 50202410301 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
73 50202410303 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
74 50202410306 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
75 50202410308 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
76 50202410309 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
77 50202410310 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
78 50202410311 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
79 50202410314 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
80 50202410315 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
81 50202410319 信息化項目管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
82 50202410515 資產管理崗 111.40 119.0 230.4 46.08  
83 50202410405 資產管理崗 108.60 117.0 225.6 45.12  
84 50202410526 資產管理崗 105.80 118.0 223.8 44.76  
85 50202410522 資產管理崗 102.70 120.0 222.7 44.54  
86 50202410513 資產管理崗 100.50 121.0 221.5 44.3  
87 50202410529 資產管理崗 101.90 119.0 220.9 44.18  
88 50202410409 資產管理崗 110.10 110.0 220.1 44.02  
89 50202410520 資產管理崗 103.80 114.0 217.8 43.56  
90 50202410523 資產管理崗 101.20 115.0 216.2 43.24  
91 50202410507 資產管理崗 91.20 124.0 215.2 43.04  
92 50202410530 資產管理崗 94.70 119.0 213.7 42.74  
93 50202410416 資產管理崗 96.10 117.0 213.1 42.62  
94 50202410420 資產管理崗 95.10 117.0 212.1 42.42  
95 50202410415 資產管理崗 84.60 127.0 211.6 42.32  
96 50202410408 資產管理崗 98.00 113.0 211 42.2  
97 50202410603 資產管理崗 88.90 122.0 210.9 42.18  
98 50202410414 資產管理崗 80.10 129.0 209.1 41.82  
99 50202410608 資產管理崗 95.80 113.0 208.8 41.76  
100 50202410504 資產管理崗 81.70 126.0 207.7 41.54  
101 50202410605 資產管理崗 89.20 117.0 206.2 41.24  
102 50202410401 資產管理崗 93.60 112.0 205.6 41.12  
103 50202410428 資產管理崗 82.50 123.0 205.5 41.1  
104 50202410407 資產管理崗 88.40 117.0 205.4 41.08  
105 50202410604 資產管理崗 81.90 122.0 203.9 40.78  
106 50202410609 資產管理崗 98.80 105.0 203.8 40.76  
107 50202410413 資產管理崗 82.50 121.0 203.5 40.7  
108 50202410518 資產管理崗 88.30 113.0 201.3 40.26  
109 50202410606 資產管理崗 83.00 118.0 201 40.2  
110 50202410607 資產管理崗 95.90 105.0 200.9 40.18  
111 50202410430 資產管理崗 88.80 112.0 200.8 40.16  
112 50202410422 資產管理崗 85.00 115.0 200 40  
113 50202410325 資產管理崗 87.40 111.0 198.4 39.68  
114 50202410501 資產管理崗 74.80 119.0 193.8 38.76  
115 50202410423 資產管理崗 65.60 123.0 188.6 37.72  
116 50202410403 資產管理崗 89.10 98.0 187.1 37.42  
117 50202410509 資產管理崗 71.30 115.0 186.3 37.26  
118 50202410418 資產管理崗 74.80 111.0 185.8 37.16  
119 50202410521 資產管理崗 75.80 110.0 185.8 37.16  
120 50202410505 資產管理崗 71.40 113.0 184.4 36.88  
121 50202410411 資產管理崗 69.60 113.0 182.6 36.52  
122 50202410516 資產管理崗 69.30 110.0 179.3 35.86  
123 50202410421 資產管理崗 64.30 113.0 177.3 35.46  
124 50202410427 資產管理崗 60.70 113.0 173.7 34.74  
125 50202410506 資產管理崗 63.40 109.0 172.4 34.48  
126 50202410327 資產管理崗 62.90 108.0 170.9 34.18  
127 50202410410 資產管理崗 66.70 104.0 170.7 34.14  
128 50202410503 資產管理崗 70.80 99.0 169.8 33.96  
129 50202410326 資產管理崗 56.50 110.0 166.5 33.3  
130 50202410419 資產管理崗 60.20 100.0 160.2 32.04  
131 50202410322 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
132 50202410323 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
133 50202410324 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
134 50202410328 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
135 50202410329 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
136 50202410330 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
137 50202410402 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
138 50202410404 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
139 50202410406 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
140 50202410412 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
141 50202410417 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
142 50202410424 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
143 50202410425 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
144 50202410426 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
145 50202410429 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
146 50202410502 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
147 50202410508 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
148 50202410510 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
149 50202410511 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
150 50202410512 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
151 50202410514 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
152 50202410517 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
153 50202410519 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
154 50202410524 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
155 50202410525 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
156 50202410527 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
157 50202410528 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
158 50202410601 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
159 50202410602 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
160 50202410610 資產管理崗 缺考 缺考 缺考 缺考  
161 50202410616 融資崗 103.10 124.0 227.1 45.42  
162 50202410611 融資崗 98.30 119.0 217.3 43.46  
163 50202410615 融資崗 93.30 113.0 206.3 41.26  
164 50202410617 融資崗 78.40 110.0 188.4 37.68  
165 50202410614 融資崗 65.80 115.0 180.8 36.16  
166 50202410612 融資崗 56.90 119.0 175.9 35.18  
167 50202410613 融資崗 缺考 缺考 缺考 缺考  

  來源文章:http://www.hc.gov.cn/xxgk/gggs/202401/t20240124_12857548.html

專題推薦

進入關懷模式