招錄區縣 | 報考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | |||||
大足區 | 綜合管理1 | 于文靜 | 園林(景觀設計方向 ) | 53.3 | 70.5 | 123.8 | 82.30 |
大足區 | 綜合管理1 | 冉孟林 | 行政管理 | 53.4 | 56.5 | 109.9 | 76.86 |
大足區 | 綜合管理1 | 譚均 | 工商企業管理 | 48.4 | 55 | 103.4 | 缺考 |
大足區 | 綜合管理2 | 秦遠波 | 行政管理 | 42.7 | 59.5 | 102.2 | 74.12 |
大足區 | 綜合管理2 | 萬雪韻 | 法學 | 44.8 | 51.5 | 96.3 | 77.36 |
大足區 | 綜合管理2 | 吳旭 | 行政管理 | 43 | 47.5 | 90.5 | 77.16 |
中共重慶市大足區委組織部 2023年4月15日 |