根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶市江津區人民政府網人力社保局網頁2024年7月23日發布的《重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員》確定的程序,現將52名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2024年9月4日-9月12日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市江津區人力資源和社會保障局(重慶市江津區政務服務中心A2棟5樓,郵編:402260)
聯系方式:(023)47522709
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:江津區事業單位2024年公開招聘擬聘人員公示(訂單定向公費師范生)
重慶市江津區人力資源和社會保障局
2024年9月3日
附件
江津區事業單位2024年公開招聘擬聘人員公示(訂單定向公費師范生)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 畢業 時間 | 學歷 (學位) | 職稱 (職、執業資格) | 其它條件 | 擬聘崗位 | 專業技能測試 | 其他成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 冉美容 | 女 | 2002.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區幾江實驗小學校理科教師 | 85 | 99.7 | 88.38 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
2 | 溫雨馨 | 女 | 2002.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區東城小學校文科教師 | 87.6 | 100.6 | 90.04 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
3 | 李思潞 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區德感小學校文科教師 | 82.8 | 98.4 | 86.76 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
4 | 蒲城旭 | 女 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區實驗小學校文科教師 | 83.4 | 99.9 | 87.66 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
5 | 曾裔郎 | 男 | 2001.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區實驗小學校理科教師 | 83.8 | 100.1 | 87.94 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
6 | 蘇迅 | 女 | 2002.05 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福實驗小學校文科教師 | 85.4 | 99.2 | 88.38 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
7 | 余雨欣 | 女 | 2002.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第二小學校理科教師 | 84.4 | 97.1 | 87.04 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
8 | 邱鑠堯 | 女 | 2002.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第二小學校理科教師 | 85 | 98.4 | 87.86 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
9 | 楊龍慶 | 女 | 2002.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第三小學校理科教師 | 84 | 97.2 | 86.28 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
10 | 李芮 | 女 | 2002.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第三小學校文科教師 | 82.2 | 100.2 | 87.18 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
11 | 張若蘭 | 女 | 2003.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第四小學校理科教師 | 83.4 | 94.9 | 84.46 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
12 | 程熙 | 女 | 2002.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區享堂小學校文科教師 | 81.6 | 99.9 | 86.76 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
13 | 秦瑞汐 | 女 | 2002.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第五小學校文科教師 | 85.6 | 97.9 | 87.96 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
14 | 秦庭婷 | 女 | 2001.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙福第五小學校理科教師 | 80.6 | 99.1 | 85.94 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
15 | 余璐 | 女 | 2003.09 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2024.06 | 大學專科 (無) | (教師資格) | 取得幼兒園教師資格證;我市為江津區訂單定向培養的2024年應屆畢業五年制學前教育公費師范生 | 重慶市江津區雙福雙慶幼兒園學前教育教師 | 82.4 | 97.63 | 86.25 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
16 | 龍鈺菲 | 女 | 2002.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區珞璜小學校文科教師 | 82.4 | 90.8 | 79.92 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
17 | 單夢娜 | 女 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區珞璜實驗小學校文科教師 | 80.8 | 97.3 | 85.32 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
18 | 李馨爻 | 女 | 2002.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區綜合保稅區小學校文科教師 | 80.8 | 91.8 | 81.32 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
19 | 劉俊言 | 女 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區綜合保稅區小學校理科教師 | 83 | 93.1 | 81.14 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
20 | 趙煉 | 女 | 2001.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石壩街小學校文科教師 | 83.2 | 90.7 | 80.28 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
21 | 張露 | 女 | 2000.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石壩街小學校文科教師 | 82.4 | 91.8 | 80.32 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
22 | 方煥珊 | 女 | 2002.10 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石壩街小學校理科教師 | 82.8 | 90.4 | 79.96 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
23 | 張秋月 | 女 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石壩街小學校理科教師 | 84.8 | 90.1 | 80.24 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
24 | 何燕君 | 女 | 2001.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區聚奎小學校文科教師 | 82.2 | 92.7 | 81.18 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
25 | 劉力源 | 男 | 2001.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區聚奎小學校文科教師 | 85.6 | 89.9 | 81.16 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
26 | 梅本清 | 女 | 2001.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區聚奎小學校理科教師 | 81.4 | 92.4 | 80.66 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
27 | 華玉杭 | 女 | 2004.06 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2024.06 | 大學專科 (無) | (教師資格) | 取得幼兒園教師資格證;我市為江津區訂單定向培養的2024年應屆畢業五年制學前教育公費師范生 | 重慶市江津區聚奎幼兒園學前教育教師 | 84.4 | 94.49 | 83 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
28 | 田麗芬 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙槐樹小學校理科教師 | 81 | 93.8 | 81.02 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
29 | 徐滔 | 男 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區雙槐樹小學校理科教師 | 84.6 | 90.8 | 81.02 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
30 | 鄧宸宇 | 男 | 2001.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區油溪小學校文科教師 | 82.2 | 90 | 79.50 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
31 | 黎揚娜 | 女 | 2002.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區吳市小學校文科教師 | 81.8 | 89 | 78.3 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
32 | 顧甫田 | 男 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.07 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區金剛小學校理科教師 | 80.8 | 82.1 | 73.24 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
33 | 曾靜雯 | 女 | 2002.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區李市小學校文科教師 | 81.4 | 91.4 | 79.66 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
34 | 余慧 | 女 | 2000.10 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石蟆小學校文科教師 | 81 | 90.9 | 79.26 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
35 | 陳雪琴 | 女 | 2002.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石蟆小學校理科教師 | 81.4 | 90.2 | 78.58 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
36 | 畢桂臻 | 女 | 2002.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區石蟆小學校理科教師 | 82.2 | 89 | 78.50 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
37 | 王迎琳 | 女 | 2001.10 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區梯子小學校理科教師 | 81.2 | 87.9 | 77.56 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
38 | 王玙璠 | 男 | 2002.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區青江小學校理科教師 | 81.4 | 86.9 | 76.66 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
39 | 包景名 | 男 | 2001.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區朱楊小學校理科教師 | 81.8 | 89.3 | 78.42 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
40 | 羅想 | 男 | 2001.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區板橋小學校文科教師 | 79.4 | 88.2 | 76.78 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
41 | 李雪嬌 | 女 | 2001.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區板橋小學校理科教師 | 77 | 83.1 | 71.74 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
42 | 李迪慧 | 女 | 2004.01 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2024.06 | 大學專科 (無) | (教師資格) | 取得幼兒園教師資格證;我市為江津區訂單定向培養的2024年應屆畢業五年制學前教育公費師范生 | 重慶市江津區西湖幼兒園學前教育教師 | 81.2 | 90.81 | 78.72 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
43 | 龔雪梅 | 女 | 1999.05 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區四屏小學校文科教師 | 82.8 | 84.4 | 75.16 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
44 | 鄒睿雯 | 女 | 2002.05 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區柏林小學校文科教師 | 81.4 | 87.9 | 77.66 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
45 | 龔葦 | 男 | 2002.05 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區柏林小學校理科教師 | 82.8 | 83.1 | 74.64 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
46 | 鄧宗萍 | 女 | 1999.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區柏林小學校文科教師 | 79.2 | 89.8 | 77.32 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
47 | 李粵 | 女 | 2002.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區東勝小學校文科教師 | 75.4 | 84.2 | 71.38 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
48 | 陳鵬宇 | 男 | 2002.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區仁沱小學校理科教師 | 81.4 | 89.7 | 78.98 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
49 | 王菲 | 女 | 2002.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津東方紅學校(小學部)理科教師 | 83.6 | 93.3 | 82.12 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
50 | 曹麗華 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區嘉樂學校(小學部)文科教師 | 74.4 | 83.5 | 70.6 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
51 | 張盼 | 男 | 2002.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區嘉平學校(小學部)理科教師 | 81.6 | 82.5 | 73.8 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
52 | 何佳芮 | 女 | 2002.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2024.06 | 大學本科 (教育學學士學位) | (教師資格) | 取得小學全科教師資格證;我市為江津區農村小學訂單定向、公費培養的2024年應屆畢業全科師范生 | 重慶市江津區駱來山學校(小學部)文科教師 | 82.6 | 86.1 | 75.74 | 重慶市江津區事業單位面向2024年應屆畢業訂單定向公費師范生公開招聘工作人員 |
掃一掃在手機打開當前頁